opengl:devicelist
Android / iOS : 日本で発売されたスマートフォン Tablet 等の全リスト
日本で発売されたスマートフォン、Tablet 等の全リスト。
ショートカット
目次
2015年以前は別ページに分けました。
<html><!–
–></html>
- 2008年以前
list 2016
2016 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
name | date | OS | Market | CPU | CPU | FPU | GPU | OpenGL | RAM | ROM | SD | BT | CAMERA | WLAN | NET | GPS | Display | Size | Weight | Battery | Net | Sensor | Button | Touch | Radio | ETC |
DOSPARA Diginnos Stick DG-STK3 | 2016/01/07 | Windows 10 | win | Atom Z3735F | Intel Silvermont x4 1.33-1.83GHz Quad (x86/x64) | SSE4.2 | Intel HD Graphics | ES 3.1 | 2GB | 32GB | microSD | Bluetooth4.0 | – | IEEE802.11b/g/n | – | – | – | ? | ?g | – | – | – | – | – | – | HDMI |
freetel KATANA 02 | 2016/01/08 | Windows 10 Mobile | win | ? | Quad core | ? | ? | ? | 2GB | 16GB | ? | Bluetooth? | 8M+2M | IEEE802.11b/g/n? | LTE | GPS? | 5.0inch LCD 1280×720 | ? | ?g | 2600mAh | – | accelerometer, proximity, ambient light, compass? | – | capacitive multitouch? | – | – |
Motorola Moto G | 2016/01/12 | Android OS 5.1.1/6.0 | am | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | ARM Cortex-A53 x4 1.2GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 306 | ES 3.0 | 2GB | 16GB | microSDHC | Bluetooth? | 13M+5M | IEEE802.11b/g/n | LTE | ? | 5.96inch LCD 2560×1440 | 142.1×72.4×6.1 | 155g | 2470mAh | – | accelerometer | – | capacitive multitouch | – | water proof |
Huawei dtab Compact d-02H | 2016/01/20 | Android OS 5.1 | am | HiSilicon Kirin 930 | ARM Cortex-A53 x4 2.0GHz + A53 x4 1.5GHz Octa (ARMv8A) | AArch64 NEON | ARM Mali-T628MP4 | ES 3.1 | 2GB | 16GB | microSDHC | Bluetooth4.0 | 8M+2M | IEEE802.11a/b/g/n/ac? | LTE | GPS | 8.0inch LCD 1920×1200 | 215x124x7.9 | 345g | 4650mAh | docomo | accelerometer, compass, ambient light | – | capacitive | – | – |
freetel freetel Priori 3S LTE | 2016/01/22 | Adnroid OS 5.1 | am | ? | ARM Cortex-A53 x4 Quad | ? | ? | ES ? | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 8M+2M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 5.0inch LCD 854×480 | 144x72x9.4 | 120g | 4000mAh | – | accelerometer | – | capacitive multitouch | – | – |
ASUS Chromebit CS10 | 2016/01/22 | ChromeOS | chrome | Rockchip RK3288C | ARM Cortex-A17 x4 1.8GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | ARM Mali-T764 | ES 3.1 | 2GB | 16GB | microSD | Bluetooth4.0 | 0.92M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | – | – | – | 123x31x17 | 75g | – | – | – | – | – | – | HDMI |
SHARP AQUOS SERIE mini SHV33 | 2016/01/23 | Android OS 5.1/6.0/7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | ARM Cortex-A57 x2 1.8GHz + Cortex-A53 x4 1.4GHz Hexa (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 418 | ES 3.1 AEP | 3GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 13.1M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE, WiMAX2+ | GPS | 4.7ch HighSpeed IGZO LCD 1920×1080 | 126x66x8.9 | 120g | 2810mAh | au | accelerometer | – | capacitive multitouch | 1seg | felica, NFC, water proof |
SHARP Disney Mobile on docomo DM-01H | 2016/01/29 | Android OS 5.1 | am | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | ARM Cortex-A57 x2 1.8GHz + Cortex-A53 x4 1.4GHz Hexa (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 418 | ES 3.1 AEP | 3GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 13M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac? | LTE | GPS | 4.7inch IGZO LCD 1920×1080 | 126x66x8.9 | ?g | 2810mAh | docomo | accelerometer | – | capacitive multitouch | 1seg | NFC, water proof, VoLTE |
NuAns NuAns NEO | 2015/02/01 | Windows 10 Mobile | am | Qualcomm Snapdragon 617 | ARM Cortex-A53 x8 1.5GHz Octa (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 405 | ES 3.1 AEP | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth? | 13M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | ? | 5.0inch LCD 1280×720 | 141×74.2×11.3 | 150g | 3350mAh | – | accelerometer, gyro, ambient light, compass, proximity | – | capacitive multitouch | – | – |
ASUS ZenFone Zoom ZX551ML | 2016/02/05 | Android OS 5.0 (64bit) | am | Intel Atom Z3580/Z3590 | Atom Silvermont x4 2.33/2.5GHz Quad (x86/x64) | SSE4.2 | PowerVR G6430 | ES 3.1 | 4GB | 32/64/128GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 13M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.5inch LCD 1920×1080 | 158.9×78.84×11.95 | 185g | 3000mAh | – | accelerometer, compass, gyro, ambient light | – | capacitive multitouch | – | NFC |
KYOCERA Qua phone | 2016/02/05 | Android OS 5.1 | am | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | ARM Cortex-A53 x4 1.2GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 306 | ES 3.0 | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 13.0M+2M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 5.0inch LCD 1280×720 | 146x72x7.9 | 132g | 2200mAh | au | accelerometer | – | capacitive multitouch | – | felica, NFC, water proof |
DOSPARA Diginnos Stick DG-STK2S | 2016/02/05 | Windows 10 | win | Atom x5-Z8300 | Intel Airmont x4 1.44GHz Quad (x86/x64) | SSE4.2 | Intel HD Graphics | ES 3.1 | 2GB | 32GB | microSD | Bluetooth4.0 | – | IEEE802.11a/b/g/n/ac | – | – | – | 113x40x18.3 | 75g | – | – | – | – | – | – | HDMI |
GEANEE WPJ40-10 | 2016/02/05 | Windows 10 Mobile | win | ? | ? | ? | ? | ? | 1GB | 8GB | microSD? | Bluetooth4.0? | 5M+2M | IEEE802.11b/g/n? | LTE | – | 4.0inch LCD 800×480 | ?0x160x9.8 | ?00g | 1800mAh | – | accelerometer | – | capacitive multitouch | – | – |
Intel Compute Stick STK1AW32SC | 2016/02/10 | Windows 10 | win | Intel Atom x5-Z8300 | Atom Airmont x4 1.4GHz Quad (x86/x64) | SSE4.2 | Intel HD Graphics | ES 3.1 | 2GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.0? | – | IEEE802.11a/b/g/n? | – | – | – | 113x38x12 | g | – | – | – | – | – | – | – |
Huawei Qua tab 02 | 2016/02/11 | Android OS 5.1 | am | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 | ARM Cortex-A53 x4 1.7GHz + A53 x4 1.0GHz Octa (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 405 | ES 3.1 AEP | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 8M+2M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | ? | 10.1inch LCD 1920×1200 | 259x156x8.6 | 486g | 6500mAh | au | accelerometer | – | capacitive | – | – |
arp AS01M | 2016/02/15 | Android 5.1 | am | MediaTek MT6735P | ARM Cortex-A53 x4 1.0GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | ARM Mali-T720 | ES 3.1 | 3GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 8M+2M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 5.0inch LCD 1280×720 | 144×72.5×7.65 | 130g | 2150mAh | – | accelerometer, proximity | – | capacitive multitouch | – | – |
Huawei GR5 | 2016/02/16 | Android OS 5.1 | am | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 | ARM Cortex-A53 x4 1.5GHz + A53 x4 1.2GHz (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 405 | ES 3.1 AEP | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 13M + 5M | IEEE802.11b/g/n | LTE | ? | 5.5inch LCD 1920×1080 | 151.3×76.3×8.15 | 158g | 3000mAh | – | accelerometer | – | capacitive | – | – |
Acer Predator 8 GT-810 | 2016/02/19 | Android OS 5.1 | am | Intel Atom x7-Z8700 | Atom Airmont x4 2.4GHz Quad (x86/x64) | SSE4.2 | Intel HD Graphics (16EU) 600MHz | ES 3.1 | 2GB | 32GB | microSDHC | Bluetooth4.0 | 5M+2M | IEEE802.11a/b/g/n | – | GPS | 8.0inch LCD 1920×1200 | 218x127x12.7 | 350g | ???0mAh | – | accelerometer, compass, gyro | – | capacitive multitouch x10 | – | – |
KYOCERA GRATINA 4G | 2016/02/19 | Android OS 5.1 | am | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 | ARM Cortex-A7 x4 1.1GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 304 | ES 3.0 | 1GB | 8GB | microSDHC | Bluetooth4.1 | 8M | IEEE802.11b/g/n | LTE | ? | 3.5inch LCD 854×480 | 113x51x16.7 | 130g | 1500mAh | au | accelerometer | – | capacitive multitouch | 1seg | IrDA, felica, NFC, water proof |
Panasonic LUMIX DMC-CM10 | 2016/02/25 | Android OS 5.0 | am | Qualcomm Snapdragon 801 | Krait 400 x4 2.3GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 330 | ES 3.0 | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 20.1M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 4.7inch LCD 1980×1080 | 135.4x68x21.1 | 204g | 2600mAh | – | accelerometer, compass, gyro, proximity, barometer, light | – | capacitive | – | NFC |
SHARP かんたん携帯9 504SH | 2016/02/25 | Android OS 5.? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?GB | ?GB | microSDHC | Bluetooth4.1 | 8M | – | 3G | GPS | 3.4inch LCD 960×540 + 1.3inch 128×128 | 113x51x17.6 | 124g | 1440mAh | softbank | – | 10key | – | 1seg | IrDA, water proof |
KYOCERA DIGNO ケータイ 502KC | 2016/02/26 | Android OS 5.? | ? | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 | ARM Cortex-A7 x4 1.1GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 304 | ES 3.0 | 1GB | 8GB | microSDHC | Bluetooth4.1 | 8M | – | 3G | GPS | 3.4inch LCD 854×480 + 0.9inch 128×36 | 114x51x18.2 | 130g | 1500mAh | softbank | – | 10key | – | 1seg | IrDA, water proof |
BIGLOBE BL-01 | 2016/03/02 | Android 4.4.2 | – | ? | Cortex-A7 x2 1.0GHz Dual (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | ? | ES ?.0 | 512MB | 4GB | – | Bluetooth4.0 | – | IEEE802.11b/g | 3G | GPS | 1.6inch LCD 220×176 | 41x47x16.5 | 36g | 620mAh | – | accelerometer | – | capacitive multitouch | – | water proof |
Raspberry Pi Raspberry Pi 3 Model B | 2016/03/18 | Linux | – | Broadcom BCM2837 | ARM Cortex-A53 x4 1.2GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | Broadcom VideoCore IV | ES 2.0 | 1GB | – | microSD | Bluetooth4.1 | – | IEEE802.11b/g/n | – | – | – | 86x56x20 | ?g | – | – | – | – | – | – | USB HOST, HDMI, LAN, GPIO |
ASUS ZenFone Max ZC550KL | 2016/03/18 | Android OS 5.0/6.0 | am | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | ARM Cortex-A53 x4 1.2GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 306 | ES 3.0 | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 13M+5M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 5.5inch LCD 1280×720 | 156×77.5×10.55 | 202g | 5000mAh | – | accelerometer | – | capacitive multitouch | – | – |
Acer Iconia One 8 B1-850 | 2016/03/18 | Android OS 5.1 | am | MediaTek MT8163 | ARM Cortex-A53 x4 1.3GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | ARM Mali-T720MP2 | ES 3.0 | 1GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 0.3M | IEEE802.11a/b/g/n | – | ? | 8.0inch LCD 1280×800 | 210.7×126.25×9.05 | 340g | 4600mAh | – | accelerometer | – | capacitive multitouch | – | – |
CASIO WSD-F10 | 2016/03/25 | Android (Android Wear ) | am | ? | ? | ? | ? | ES ? | ?MB | ?GB | – | Bluetooth4.1 | – | IEEE802.11b/g/n | – | – | 1.32inch LCD 320×300 | 61.7×56.4×15.7 | 93g | 400mAh | – | accelerometer, gyro, barometer, compass | – | capacitive multitouch | – | water proof |
ZTE BLADE V580 | 2016/03/25 | Android OS 5.1 | am | MediaTek MT6753 | ARM Cortex-A53 x4 1.5GHz + A53 x4 1.0GHz Octa (ARMv8A) | AArch64 NEON | ARM Mali-T720 | ES 3.1 | 2GB | 16GB | microSDHC | Bluetooth4.0 | 13M+5M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 5.5inch LCD 1920×1080 | 142x67x7.2 | 140g | 3000mAh | – | accelerometer, proximity, ambient light, compass, gyro | – | capacitive multitouch | – | – |
RIM BlackBerry PRIV | 2016/03/25 | Android OS 5.1.1 | am | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | ARM Cortex-A57 x2 1.8GHz + Cortex-A53 x4 1.4GHz Hexa (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 418 600MHz | ES 3.1 AEP | 3GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 18M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | ? | 5.4inch LCD 2560×1440 | 147×77.2×9.4 | 192g | 3410mAh | – | accelerometer, gyro, ambient light, barometer, compass, proximity | QWERTY | capacitive | – | NFC |
freetel MUSASHI | 2016/03/26 | Android OS 5.1 | am | MediaTek MT6735M | ARM Cortex-A53 x4 1.0GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | ARM Mali-T720 | ES 3.1? | 1GB | 8GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 8M+2M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 4.0inch LCD 800×480 x2 | 123.1×63.1×17.6 | 198g | 2000mAh | – | accelerometer, proximity, ambient light, compass | – | capacitive multitouch | – | – |
Apple iPhone SE | 2016/03/31 | iOS 9.3~ (64bit) | app | Apple A9/M9 | Apple Twister x2 1.85GHz Dual (ARMv8A) | AArch64 NEON | PowerVR GT7600 | ES 3.0/Metal | 2GB | 16GB/64GB | – | Bluetooth4.2 | 12M+1.2M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 4.0inch LCD 1136×640 | 123.8×58.6×7.6 | 113g | ???0mAh | Softbank/au/docomo | accelerometer, gyro, compass, proximity, ambient light | HOME | capacitive multitouch x11 | – | Touch ID, NFC |
Apple iPad Pro 9.7 Wi-Fi | 2016/03/31 | iOS 9.3~ (64bit) | app | Apple A9X/M9 | Apple Twister x4 ?GHz (ARMv8A) | AArch64 NEON | PowerVR GT7?00 | ES 3.0/Metal | 2GB | 32GB/128GB/256GB | – | Bluetooth4.2 | 12M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | – | – | 9.7inch IPS LCD 2048×1536 | 240×169.5×6.1 | 437g | ?00mAh | – | accelerometer, compass, ambient light, gyro, barometer | HOME | capacitive multitouch x11 | – | Touch ID |
Apple iPad Pro 9.7 Wi-Fi+Cellular | 2016/03/31 | iOS 9.3~ (64bit) | app | Apple A9X/M9 | Apple Twister x4 ?GHz (ARMv8A) | AArch64 NEON | PowerVR GT7?00 | ES 3.0/Metal | 2GB | 32GB/128GB/256GB | – | Bluetooth4.2 | 12M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 9.7inch IPS LCD 2048×1536 | 240×169.5×6.1 | 444g | ?00mAh | – | accelerometer, compass, ambient light, gyro, barometer | HOME | capacitive multitouch x11 | – | Touch ID |
ASUS ZenFone Go ZB551KL | 2016/04/02 | Android OS 5.1.1 | am | Qualcomm Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 x4 1.4GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 8M+5M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 5.5inch LCD 1280×720 | 151×76.9×10.7 | 160g | 3010mAh | – | accelerometer | – | capacitive multitouch | – | – |
Huawei Y6 | 2016/04/15 | Android OS 5.1 | am | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 | ARM Cortex-A7 x4 1.1GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 304 | ES 3.0 | 1GB | 8GB | microSDHC | Bluetooth4.1 | 8M + 2M | IEEE802.11b/g/n | LTE | ? | 5.0inch LCD 1280×720 | 143.5×72.1×8.5 | 155g | 2200mAh | – | accelerometer | – | capacitive | – | – |
Samsung Galaxy View | 2016/04/15 | Android OS 5.1 | am | ? | Octa 1.6GHz | ? | ? | ES ? | 2GB | 32/64GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | ? | IEEE802.11a/b/g/n/ac | – | ? | 18.4inch LCD 1920×1080 | 452x276x11.9 | 2.65kg | 5700mAh | – | accelerometer, compass, proximity, ambient light | – | capacitive multitouch | 1seg | felica, water proof, VoLTE |
P-UP mode1 MD-01P | 2016/04/20 | Android OS 5.1 | am | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | ARM Cortex-A53 x4 1.2GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 306 | ES 3.0 | 1GB | 8GB | microSDHC | Bluetooth4.0 | 8M+2M | IEEE802.11b/g/n | – | – | 5.0inch LCD 1280×720 | 146×71.2×7.9 | 145g | 2300mAh | – | accelerometer | – | capacitive | – | FM |
VAIO VAIO Phone Biz VPB0511S | 2016/04/22 | Windows 10 Mobile | win | Qualcomm Snapdragon 617 | ARM Cortex-A53 x8 1.5GHz Octa (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 405 | ES 3.1 AEP | 3GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.? | ? | IEEE802.11a/b/g/n? | LTE | ? | 5.5inch LCD 1920×1080 | ? | ??0g | ??00mAh | – | accelerometer, proximity | – | capacitive multitouch | – | – |
TEKWIND Remix Mini RM1G | 2016/04/28 | Remix OS (Android) | – | Allwinner | ARM Cortex-A53 x4 1.2GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | ? | ? | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | – | IEEE802.11b/g/n | – | – | – | 125x88x26 | 134g | – | – | – | – | – | – | HDMI, LAN |
Motorola Moto 360 2nd Gen 42/46 | 2016/04/ | Android 5.1 (Android Wear 1.3) | am | Qualcomm Snapdragon 400 APQ8026 | Cortex-A7 x4 1.2GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 305 450MHz | ES 3.0 | 512MB | 4GB | – | Bluetooth4.0 | – | IEEE802.11b/g/n | – | – | 1.37/1.56inch LCD 360×330/325 | 42/46×11.3 | 48g | 300/400mAh | – | accelerometer, gyro, HR | – | capacitive multitouch | – | – |
covia BREEZ X5 | 2016/04/ | Windows 10 Mobile | win | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 | ARM Cortex-A7 x4 1.1GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 304 | ES 3.0 | 1GB | 8GB | microSDHC | Bluetooth4.0 | 8M+2M | IEEE802.11a/b/g/n? | LTE | GPS | 5.0inch LCD 1280×720 | 144.2×72.1×8.95 | 148g | 2500mAh | – | accelerometer | – | capacitive multitouch x5 | – | – |
Samsung Galaxy S7 edge SCV33 | 2016/05/19 | Android OS 5.0/6.0/7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Kyro 2.2GHz + 1.6GHz Quad big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 530 | ES 3.1 AEP | 4GB | 32GB | – | Bluetooth4.2 | 12.2M + 5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.5inch Super AMOLED 2560×1440 | 151x73x7.7 | 158g | 3600mAh | au | accelerometer, compass | – | capacitive multitouch | 1seg, full-seg | NFC, felica, VoLTE, water proof |
Samsung Galaxy S7 edge SC-02H | 2016/05/19 | Android OS 6.0/7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Kyro 2.2GHz + 1.6GHz Quad big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 530 | ES 3.1 AEP | 4GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 12.2M + 5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.5inch Super AMOLED 2560×1440 | 151x73x7.7 | 158g | 3600mAh | docomo | accelerometer, compass | – | capacitive multitouch | 1seg, full-seg | NFC, felica, VoLTE, water proof |
SHARP RoBoHoN | 2016/05/26 | Android OS 5.0 | ? | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 | ARM Cortex-A7 x4 1.2GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 2GB | 16GB | ? | Bluetooth4.0 | 8M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 2.0inch LCD 320×240 + projector 1280×720 | 19.5cm | 390g | 1700mAh | – | accelerometer, gyro, compass, ambient light | – | ? | – | – |
freetel 麗 REI FTJ161B-REI | 2016/05/27 | Android 6.0 | am | MediaTek MT6753 | ARM Cortex-A53 x8 1.5GHz Octa (ARMv8A) | AArch64,NEON | ARM Mali-T720MP3 700MHz | ES 3.1 | 2GB | 32GB | MicroSDXC | Bluetooth4.0 | 13M+8M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 5.2inch LCD 1920×1080 | 145.8×71.5×7.2 | 136g | 2800mAh | – | accelerometer, gyro, proximity, ambient light, compass | – | capacitive multitouch | – | – |
HTC HTC 10 HTV32 | 2016/06/10 | Android OS 6.0/7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Kyro 2.2GHz + 1.6GHz Quad big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 530 | ES 3.1 AEP | 4GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 12M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE,WiMAX2+ | GPS | 5.2inch LCD 2560×1440 | 146x72x9.2 | 161g | 3000mAh | au | accelerometer, compass, proximity, ambient light | – | capacitive multitouch | – | NFC, VoLTE |
SHARP AQUOS SERIE SHV34 | 2016/06/10 | Android OS 6.0/7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Kyro 2.2GHz + 1.6GHz Quad big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 530 | ES 3.1 AEP | 3GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 22.6M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE, WiMAX2+ | GPS | 5.3ch HighSpeed IGZO LCD 1920×1080 | 126x66x8.9 | 153g | 3000mAh | au | accelerometer | – | capacitive multitouch | 1seg, full-seg | felica, NFC, water proof |
SHARP AQUOS COCORO VISION PLAYER AN-NP40 | 2016/06/10 | Android TV 5.1 | am | ? | ? | ? | ? | ? | 2.5GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth | 13.1M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | – | – | – | 151x151x39 | 500g | – | – | – | – | – | – | HDMI, LAN |
KYOCERA DIGNO E | 2016/06/10 | Android OS 6.0 | am | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | ARM Cortex-A53 x4 1.2GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 306 | ES 3.0 | 2GB | 8GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 13.0M+1.2M | IEEE802.11b/g/n | LTE | ? | 5.0inch LCD 1280×720 | 142x72x10.8 | 138g | 2300mAh | Y!mobile | accelerometer, ambient light | – | capacitive multitouch | – | water proof |
SHARP AQUOS Xx3 | 2016/06/10 | Android OS 6.0/7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Kyro 2.2GHz + 1.6GHz Quad big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 530 | ES 3.1 AEP | 3GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 22.6M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.3ch HighSpeed IGZO LCD 1920×1080 | 149x73x7.6 | 155g | 3000mAh | softbank | accelerometer | – | capacitive multitouch | 1seg, full-seg | felica, NFC, water proof |
SHARP AQUOS ZETA SH-04H | 2016/06/10 | Android OS 6.0/7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Kyro 2.2GHz + 1.6GHz Quad big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 530 | ES 3.1 AEP | 3GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 22.6M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.3inch IGZO LCD 1920×1080 | 149x73x7.6 | 155g | 3000mAh | docomo | accelerometer | – | capacitive multitouch | 1seg, full-seg | NFC, felica, water proof, VoLTE |
Huawei P9 | 2016/06/17 | Android OS 6.0/7.0 | am | HiSilicon Kirin 955 | ARM Cortex-A72 x4 2.5GHz + A53 x4 1.8GHz Octa big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | ARM Mali-T880MP4 | ES 3.1 | 3GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 12Mx2 + 8M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.2inch LCD 1920×1080 | 146.8×72.6×7.5 | 147g | 3000mAh | – | accelerometer, gyro, compass, ambient light, proximity, fingerprint | – | capacitive | – | – |
Huawei P9 lite | 2016/06/17 | Android OS 6.0/7.0 | am | HiSilicon Kirin 650 | ARM Cortex-A53 x4 2.0GHz + A53 x4 1.7GHz Octa big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | ARM Mali-T830MP2 | ES 3.1 | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 13M + 8M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 5.2inch LCD 1920×1080 | 146.8×72.6×7.5 | 147g | 3000mAh | – | accelerometer, compass, ambient light, proximity, fingerprint | – | capacitive | – | – |
silverwin POKETAB 7 HD SWA7116HD | 2016/06/23 | Android OS 5.1 | am | MediaTek MT8163 | ARM Cortex-A53 x4 1.3GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | ARM Mali-T720MP2 | ES 3.1 | 1GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 2M+0.3M | IEEE802.11a/b/g/n | – | GPS | 7.0inch LCD 1280×800 | 186x107x9.5 | 238g | 2700mAh | – | accelerometer | – | capacitive multitouch | – | – |
Sony Xperia X Performance SO-04H | 2016/06/24 | Android OS 6.0/7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Kyro 2.2GHz + 1.6GHz Quad big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 530 | ES 3.1 AEP | 3GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 23M+13.2M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.0inch LCD 1920×1080 | 144x71x8.6 | 165g | 2570mAh | docomo | accelerometer, compass, proximity, ambient light | – | capacitive multitouch | 1seg, full-seg | NFC, felica, water proof, VoLTE |
Sony Xperia X Performance | 2016/06/24 | Android OS 6.0/7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Kyro 2.2GHz + 1.6GHz Quad big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 530 | ES 3.1 AEP | 3GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 23M+13.2M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.0inch LCD 1920×1080 | 144x71x8.6 | 165g | 2570mAh | softbank | accelerometer, compass, proximity, ambient light | – | capacitive multitouch | 1seg, full-seg | NFC, felica, water proof |
KYOCERA DIGNO F | 2016/06/24 | Android OS 6.0 | am | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | ARM Cortex-A53 x4 1.2GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 306 | ES 3.0 | 2GB | 8GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 13.0M+1.2M | IEEE802.11b/g/n | LTE | ? | 5.0inch LCD 1280×720 | 142x72x10.8 | 138g | 2300mAh | softbank | accelerometer, ambient light | – | capacitive multitouch | – | water proof, IrDA |
