smartwatch:devicelist
Smart Watch Spec 一覧
- 単体でアプリが動く端末のみ ( Standalone and Programmable )
iOS | Date | OS | SoC | CPU | core | ISA | FPU | 3D GPU | OpenGL | RAM | ROM | Display | Wi-Fi | BT | Net | size(mm) | weight | Camera | Touch | Mic | Spk | acc | gyro | compass | GPS | NFC | Baro | HR | sensor | WR | battery | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Watch 42nm | 2015/04 | Watch OS | Apple S1 | ARM Cortex-A7 0.5GHz | 1 | ARMv7A | VFPv4+NEON | PowerVR? | ES 2.0 | 512MB | 8GB | Color OLED | 1.50inch 312×390 | 333dpi | b/g/n | 4.0 | – | 42×35.9×10.5 | – | – | 3D | Y | Y | Y | Y | - | - | Y | - | Y | – | IPX7 | mAh | |
Apple Watch 38nm | 2015/04 | Watch OS | Apple S1 | ARM Cortex-A7 0.5GHz | 1 | ARMv7A | VFPv4+NEON | PowerVR? | ES 2.0 | 512MB | 8GB | Color OLED | 1.32inch 272×340 | 330dpi | b/g/n | 4.0 | – | 38.6×33.3×10.5 | – | – | 3D | Y | Y | Y | Y | - | - | Y | - | Y | – | IPX7 | mAh | |
Apple Watch Series 1 | 2016/09 | Watch OS | Apple S1P | ARM Cortex-A7 0.5GHz? | 2 | ARMv7A | VFPv4+NEON | PowerVR? | ES 2.0 | 512MB | 8GB | Color OLED | 1.50inch 312×390 | 333dpi | b/g/n | 4.0 | – | 42.5×36.4×10.5 | 30g | – | 3D | Y | Y | Y | Y | - | - | Y | - | Y | – | IPX7 | mAh | |
Apple Watch Series 1 | 2016/09 | Watch OS | Apple S1P | ARM Cortex-A7 0.5GHz? | 2 | ARMv7A | VFPv4+NEON | PowerVR? | ES 2.0 | 512MB | 8GB | Color OLED | 1.32inch 272×340 | 333dpi | b/g/n | 4.0 | – | 38.6×33.3×10.5 | 25g | – | 3D | Y | Y | Y | Y | - | - | Y | - | Y | – | IPX7 | mAh | |
Apple Watch Series 2 | 2016/09 | Watch OS | Apple S2 | ARM Cortex-A7 0.5GHz | 2 | ARMv7A | VFPv4+NEON | PowerVR? | ES 2.0 | 512MB | 8GB | Color OLED | 1.50inch 312×390 | 333dpi | b/g/n | 4.0 | – | 42.5×36.4×11.4 | 34.2g | – | 3D | Y | Y | Y | Y | - | Y | YF | - | Y | Felica | 50m | mAh | |
Apple Watch Series 2 | 2016/09 | Watch OS | Apple S2 | ARM Cortex-A7 0.5GHz | 2 | ARMv7A | VFPv4+NEON | PowerVR? | ES 2.0 | 512MB | 8GB | Color OLED | 1.32inch 272×340 | 333dpi | b/g/n | 4.0 | – | 38.6×33.3×11.4 | 28.2g | – | 3D | Y | Y | Y | Y | - | Y | YF | - | Y | Felica | 50m | mAh | |
Android Wear | Date | OS | SoC | CPU | core | ISA | FPU | 3D GPU | OpenGL | RAM | ROM | Display | Wi-Fi | BT | Net | size(mm) | weight | Camera | Touch | Mic | Spk | acc | gyro | compass | GPS | NFC | Baro | HR | sensor | WR | battery | |||
LG G Watch LG-W100 | 2014/06 | Android Wear 1 | Snapdragon 400 MSM8226 | ARM Cortex-A7 0.8GHz | 1/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color LCD | 1.65inch 280×280 | 240dpi | – | 4.0 | – | 46.5×37.9×9.95 | 63g | – | Y | Y | - | Y | Y | Y | - | - | - | - | – | - | 400mAh | |
LG G Watch R LG-W110 | 2014/10 | Android Wear 2 | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color OLED | R | 1.30inch 320×320 | 246dpi | – | 4.0 | – | 46.4×53.6×9.7 | 62g | – | Y | Y | - | Y | Y | Y | - | - | Y | Y | – | IP67 | 410mAh |
LG G Watch Urbane LG-W150 | 2015/02 | Android Wear 2 | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color OLED | R | 1.30inch 320×320 | 246dpi | b/g/n | 4.1 | – | 45.5×52.2×10.9 | 66.5g | – | Y | Y | - | Y | Y | Y | - | - | Y | Y | – | IP67 | 410mAh |
LG G Watch Urbane 2nd Edition LG-W200 | 2015/11 | Android Wear 2 | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 768MB | 4GB | Color OLED | R | 1.38inch 480×480 | 348dpi | b/g/n | 4.1 | LTE | 44.5×51.2×14.2 | 93g | – | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ? | Y | Y | – | IP67 | 570mAh |
LG Watch Style | 2017/02 | Android Wear 2 | Snapdragon Wear 2100 | ARM Cortex-A7 ?GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 304 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color OLED | R | 1.2inch 360×360 | 299dpi | b/g/n | 4.2 | – | 42.3×45.7×10.79 | g | – | Y | Y | - | Y | Y | - | - | - | - | - | light | IP67 | 240mAh |
LG Watch Sport | 2017/02 | Android Wear 2 | Snapdragon Wear 2100 | ARM Cortex-A7 ?GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 304 | ES 3.0 | 768MB | 4GB | Color OLED | R | 1.38inch 480×480 | 348dpi | b/g/n | 4.2 | LTE | 45.4×51.21×14.2 | g | – | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | light | IP68 | 430mAh |
Samsung Galaxy Gear Live | 2014/06 | Android Wear 1 | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color OLED | 1.63inch 320×320 | 278dpi | b/g/n | 4.0 | – | 56.4×37.9×8.9 | 59g | – | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | Y | – | IP67 | 400mAh | |
Motorola Moto 360 | 2014/06 | Android Wear 1 | TI OMAP 3630 | ARM Cortex-A8 1.0GHz | 1 | ARMv7A | VFPv3+NEON | PowerVR SGX530 | ES 2.0 | 512MB | 4GB | Color LCD | R | 1.56inch 320×290 | 205dpi | b/g/n | 4.0 | – | 46×11.5 | 49g | – | Y | Y | - | Y | Y | Y | - | - | - | Y | light | IP67 | 320mAh |
Motorola Moto 360 2 46mm | 2015/ | Android Wear 2 | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color LCD | R | 1.56inch 360×330 | 234dpi | b/g | 4.0 | – | 46×11.4 | g | – | Y | Y | - | Y | Y | Y | - | - | - | Y | light | IP67 | 400mAh |
Motorola Moto 360 2 42mm | 2015/ | Android Wear 2 | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color LCD | R | 1.37inch 360×325 | 263dpi | b/g | 4.0 | – | 42×11.4 | g | – | Y | Y | - | Y | Y | Y | - | - | - | Y | light | IP67 | 300mAh |
Sony SmartWatch 3 SWR50 | 2014/11 | Android Wear 1 | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | 2/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color LCD | 1.60inch 320×320 | 283dpi | b/g/n | 4.0 | – | 51x36x10 | 38g | – | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | light | IP68/IPX8 | 410mAh | |
ASUS ZenWatch WI500Q | 2014/11 | Android Wear 1 | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color OLED | 1.63inch 320×320 | 278dpi | – | 4.0 | – | 51×3.9×9.4 | 50g | – | Y | Y | - | Y | Y | Y | - | - | - | Y | – | IP55 | 369mAh | |
ASUS ZenWatch 2 WI501Q | 2015/09 | Android Wear 2 | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color OLED | 1.63inch 320×320 | 278dpi | b/g/n | 4.1 | – | 49.6×40.7×10.9 | 46g | – | Y | Y | - | Y | Y | - | - | - | - | - | – | IP67 | 400mAh | |
ASUS ZenWatch 2 WI502Q | 2015/09 | Android Wear 2 | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color OLED | 1.45inch 280×280 | 273dpi | b/g/n | 4.1 | – | 45.2×37.2×11.8 | 39g | – | Y | Y | - | Y | Y | - | - | - | - | - | – | IP67 | 300mAh | |
ASUS ZenWatch 3 WI503Q | 2016 | Android Wear 2 | Snapdragon Wear 2100 | ARM Cortex-A7 GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 304 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color OLED | R | 1.39inch 400×400 | 287dpi | b/g/n | 4.1 | – | 45x45x9.95 | 48g | – | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | – | IP67 | 340mAh |
Huawei Watch W1 | 2015/10 | Android Wear 2 | Snapdragon 400 APQ8026 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color OLED | R | 1.40inch 400×400 | 286dpi | – | 4.1 | – | 42×11.3 | 48g | – | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | Y | Y | – | IP67 | 300mAh |
TAG Heuer Connected | 2015/11 | Android Wear 2 | Intel Atom | Intel Atom 1.6GHz | 2 | x86 | SSE4.2 | PowerVR? | ES 3.? | 1GB | 4GB | Color LCD | R | 1.50inch 360×360 | 240dpi | b/g/n | 4.1 | – | 46×12.8 | 52g | – | Y | Y | ? | Y | Y | - | - | - | - | - | – | ? | 410mAh |
CASIO WSD-F10 | 2016/03 | Android Wear 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ES ? | ?MB | ?GB | Color LCD | R | 1.32inch 320×300 | 240dpi | b/g/n | 4.1 | – | 61.7×56.4×15.7 | 93g | – | Y | Y | ? | Y | Y | Y | - | - | Y | - | – | 50m | 400mAh? |
CASIO WSD-F20 | 2017/04 | Android Wear 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ES ? | ?MB | ?GB | Color LCD | R | 1.32inch 320×300 | 240dpi | b/g/n | 4.1 | – | 61.7×57.7×15.3 | 92g | – | Y | Y | ? | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | – | 50m | 400mAh? |
Fossil Q Founder | 2015 | Android Wear 2 | Intel Atom T1000 | Intel Atom Silvermont 0.5GHz | 2 | x86 | SSE4.2 | PowerVR G6400 | ES 3.1 | 512MB | 4GB | Color LCD | R | 1.50inch 360×326 | 240dpi | b/g/n | 4.1 | – | 38.1 | 70.9g | – | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | light | IP67 | 400mAh |
Fossil Q Wander/Marshal | 2016/09 | Android Wear 2 | Snapdragon Wear 2100 | ARM Cortex-A7 GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 304 | ES 3.0 | 512MB? | 4GB | Color | R | 1.40inch 400×400 | 286dpi | b/g/n | 4.1 | – | ? | g | – | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | – | IP67 | 360mAh |
POLAR M600 | 2016/09 | Android Wear 2 | MediaTek MT2601 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | 2/2 | ARMv7A | VFPv4+NEON | ARM Mali-400 | ES 2.0 | 512MB | 4GB | Color LCD | 1.30inch 240×240 | 000dpi | b/g/n | 4.2 | – | 45x36x13 | 63g | – | Y | Y | - | Y | Y | - | Y | - | - | Y | light | IPX8 10m | 500mAh | |
NIXON THE MISSION | 2016/10 | Android Wear 2 | Snapdragon Wear 2100 | ARM Cortex-A7 GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 304 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color OLED | 1.39inch 400×400 | 000dpi | b/g/n | 4.1 | – | 48x48x18 | 105g | – | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | temp, humidity | 100m | ?mAh | |
Android/Tizen/WebOS | Date | OS | SoC | CPU | core | ISA | FPU | 3D GPU | OpenGL | RAM | ROM | Display | Wi-Fi | BT | Net | size(mm) | weight | Camera | Touch | Mic | Spk | acc | gyro | compass | GPS | NFC | Baro | HR | sensor | WR | battery | |||
i'm Watch | 2012/10 | Android 1.6 | Freescale i.MX233 | ARM ARM926 464MHz | 1 | ARMv5TE | – | – | – | 128MB | 4GB | Color LCD | 1.54inch 240×240 | 220dpi | – | 2.1 | – | 52.9×40.6×10.0 | 90-170g | – | Y | Y | Y | - | - | Y | - | - | - | - | – | - | 450mAh | |
Z1 Android Watch-Phone | 2012/07 | Android 2.2 | MediaTek MT6516 | ARM ARM926 416MHz | 1 | ARMv5TE | – | M3D | ES1.1 | 256MB | 8GB+SD | Color LCD | 2.00inch 320×320 | 200dpi | b/g | 2.1 | 3G | 64x42x14.5 | 160g | 2M | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | - | – | - | 800mAh | |
Motoactv | 2011/11 | Android 2.3 | TI OMAP 3630 | ARM Cortex-A8 600MHz | 1 | ARMv7A | VFPv3+NEON | PowerVR SGX530 | ES2.0 | 256MB | 8GB | Color LCD | 1.60inch 220×176 | 176dpi | b/g/n | 4.0 | – | 46x46x9.6 | 35g | – | Y | - | - | Y | - | - | Y | - | - | - | FM | Y | 258mAh | |
Z Watch | 2013/12 | Android 4.4 | Ingenic JZ4775 | MIPS XBurst 1.0GHz | 1 | MIPS32-R2 | MIPS FPU | – | – | 512MB | 4GB | Color LCD | 1.54inch 240×240 | 220dpi | b/g/n | 4.0 | – | 49.9×38.5×12.2 | 42.5g | – | Y | Y | - | Y | - | - | - | - | - | - | – | - | 300mAh | |
Samsung Galaxy Gear SM-V700 | 2013/09 | Android 4.2/Tizen | Samsung Exynos 4212 | ARM Cortex-A9 800MHz | 1/2 | ARMv7A | VFPv3+NEON | ARM Mali-400MP4 | ES 2.0 | 512MB | 4GB | Color OLED | 1.63inch 320×320 | 228dpi | – | 4.0 | – | 56.6×36.8×11.1 | 73.8g | – | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | – | - | 315mAh | |
Samsung Galaxy Gear 2(Neo) SM-R380 | 2014/04 | Tizen | Samsung Exynos 3250 | ARM Cortex-A7 1.0GHz | ?/2 | ARMv7A | VFPv4+NEON | ARM Mali-400MP2 | ES 2.0 | 512MB | 4GB | Color OLED | 1.63inch 320×320 | 228dpi | – | 4.0 | – | 58.4×36.9×10.0 | 68g | (2M) | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | Y | IR | IPX7 | 300mAh | |
Samsung Galaxy Gear S | 2014/11 | Tizen | Samsung Exynos 4212 | ARM Cortex-A9 1.0GHz | ?/2 | ARMv7A | VFPv3+NEON | ARM Mali-400MP4 | ES 2.0 | 512MB | 4GB | Color OLED | 2.00inch 360×480 | 300dpi | b/g/n | 3.0 | 3G | 58.1×39.9×12.5 | 67g | – | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | Y | Y | UV | IPX7 | 300mAh | |
Samsung Galaxy Gear S2 Wi-Fi | 2015/10 | Tizen | Samsung Exynos 3250 | ARM Cortex-A7 1.0GHz | 2/2 | ARMv7A | VFPv4+NEON | ARM Mali-400MP2 | ES 2.0 | 512MB | 4GB | Color OLED | R | 1.20inch 360×360 | 300dpi | b/g/n | 4.1 | – | 49.8×42.3×11.4 | 47g | – | Y | Y | ? | Y | Y | - | - | - | Y | Y | light | IP68 | 250mAh |
Samsung Galaxy Gear S2 Classic | 2015/10 | Tizen | Samsung Exynos 3250 | ARM Cortex-A7 1.0GHz | 2/2 | ARMv7A | VFPv4+NEON | ARM Mali-400MP2 | ES 2.0 | 512MB | 4GB | Color OLED | R | 1.20inch 360×360 | 300dpi | b/g/n | 4.1 | – | 43.6×39.9×11.4 | 42g | – | Y | Y | ? | Y | Y | - | - | - | Y | Y | light | IP68 | 250mAh |
Samsung Galaxy Gear S2 3G | 2015/10 | Tizen | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | 2/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color OLED | R | 1.20inch 360×360 | 300dpi | b/g/n | 4.1 | 3G | 51.8x44x13.4 | 51g | – | Y | Y | ? | Y | Y | - | - | - | Y | Y | light | IP68 | 300mAh |
Samsung Galaxy Gear S3 frontier | 2016/12 | Tizen | Samsung Exynos 7270 Dual 1.0GHz | ARM Cortex-A53 1.0GHz | 2/2 | ARMv8A | AArch64 NEON | ARM Mali-T720 | ES 3.1 | 768MB | 4GB | Color OLED | R | 1.30inch 360×360 | 278dpi | b/g/n | 4.2 | LTE | 46x49x12.9 | 63g | – | Y | Y | ? | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | light | IP68 | 380mAh |
Samsung Galaxy Gear S3 classic | 2016/12 | Tizen | Samsung Exynos 7270 Dual 1.0GHz | ARM Cortex-A53 1.0GHz | 2/2 | ARMv8A | AArch64 NEON | ARM Mali-T720 | ES 3.1 | 768MB | 4GB | Color OLED | R | 1.30inch 360×360 | 278dpi | b/g/n | 4.2 | – | 46x49x12.9 | 57g | – | Y | Y | ? | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | light | IP68 | 380mAh |
SmartPhone EC309/ZGPAX S5 | 2013/ | Android 4.0 | MediaTek MT6577 | ARM Cortex-A9 1.0GHz | ?/2 | ARMv7A | VFPv3+NEON | PowerVR SGX531 | ES 2.0 | 512MB | 4GB | Color LCD | 1.54inch 240×240 | 220dpi | b/g/n | 4.0 | 3G | ? | g | 2M | Y | ? | ? | Y | - | - | Y | - | - | - | light | ? | mAh | |
ARES EC309 | 2014/ | Android 4.0 | MediaTek MT6577 | ARM Cortex-A9 1.2GHz | ?/2 | ARMv7A | VFPv3+NEON | PowerVR SGX531 | ES 2.0 | 512MB | 4GB | Color LCD | 1.54inch 240×240 | 220dpi | b/g/n | 4.0 | 3G | 47.5x42x13 | 76g | 2M | Y | ? | ? | Y | - | - | Y | - | - | - | light | ? | mAh | |
IKWEAR IK8 | 2014/ | Android 4.0 | MediaTek MT6577 | ARM Cortex-A9 1.2GHz | ?/2 | ARMv7A | VFPv3+NEON | PowerVR SGX531 | ES 2.0 | 512MB | 4GB | Color LCD | 1.54inch 240×240 | 220dpi | b/g/n | 4.0 | 3G | 42.1×40.2×14.3 | g | 2M | Y | ? | ? | Y | - | - | Y | - | - | - | light | ? | mAh | |
Omate Smartwatch 2.0 | 2013/ | Android 4.2.2 | MediaTek MT6572 | ARM Cortex-A7 1.3GHz | ?/2 | ARMv7A | VFPv4+NEON | ARM Mali-400 | ES 2.0 | 512MB | 4GB+SD | Color LCD | 1.54inch 240×240 | 220dpi | b/g/n | 4.0 | 3G | 45x45x15.2 | 110g | 3M | Y | ? | ? | Y | - | - | Y | - | - | - | – | ? | 600mAh | |
ANYYOUON SmartGear49 SG49 | 2014/ | Android 4.4 | MediaTek MT6572 | ARM Cortex-A7 1.3GHz | ?/2 | ARMv7A | VFPv4+NEON | ARM Mali-400 | ES 2.0 | 1GB | 8GB+SD | Color LCD | 1.54inch 320×320 | 294dpi | b/g/n | 4.0 | 3G | 47x55x15 | 120g | 5M | Y | ? | ? | Y | - | - | Y | - | - | - | – | ? | 650mAh | |
LG G Watch Urbane LTE | 2015/ | WebOS | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 1GB | 4GB | Color OLED | R | 1.30inch 320×320 | 246dpi | b/g/n | 4.0 | LTE | ? | ? | – | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y | – | IP67 | 410mAh |
Other OS | Date | OS | SoC | CPU | core | ISA | FPU | 3D GPU | OpenGL | RAM | ROM | Display | Wi-Fi | BT | Net | size(mm) | weight | Camera | Touch | Mic | Spk | acc | gyro | compass | GPS | NFC | Baro | HR | sensor | WR | battery | |||
Pebble | 2013/ | Pebble OS | STM32F205RE | ARM Cortex-M3 80MHz | 1 | ARMv7M | – | – | – | 128KB | 2MB | 1bit Mono LCD | 1.26inch 144×168 | 176dpi | – | 4.0 | – | 52x36x11.5 | 38g | – | - | - | - | Y | - | Y | - | - | - | - | light | 5atm | mAh | |
Pebble Time | 2015/05 | Pebble OS | STM32F439ZGY | ARM Cortex-M4 100MHz | 1 | ARMv7M | FPU | – | – | 256KB | 16MB | 6bit Color LCD | 1.25inch 144×168 | 177dpi | – | 4.0 | – | ? | g | – | - | Y | - | Y | Y | Y | - | - | - | - | light | ? | mAh | |
Pebble Time Round | 2015/ | Pebble OS | ? | ? | ? | ? | ? | – | – | ?KB | ?MB | ? | R | ? | ?dpi | – | ? | – | ? | g | – | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | ? | ? | mAh |
Pebble 2 | 2016 | Pebble OS | ? | ARM Cortex-M4 100MHz | 1 | ARMv7M | – | – | – | 64KB | 8MB | 1bit Mono LCD | 1.26inch 144×168 | 176dpi | – | 4.0 | – | ? | 32g | – | - | ? | ? | Y | - | Y | - | - | - | - | light | ? | mAh | |
Pebble Time 2 | 2016/ | Pebble OS | ? | ARM ? | 1 | ARMv7M? | FPU? | – | – | ?KB | 16MB | 6bit Color LCD | 1.??inch ? | ?dpi | – | 4.0 | – | ? | ? | – | - | Y | ? | Y | - | Y | - | - | - | Y | light | ? | mAh | |
Legacy | Date | OS | SoC | CPU | core | ISA | FPU | 3D GPU | OpenGL | RAM | ROM | Display | Wi-Fi | BT | Net | size(mm) | weight | Camera | Touch | Mic | Spk | acc | gyro | compass | GPS | NFC | Baro | HR | sensor | WR | battery | |||
EPSON RC-20 | 1984 | – | – | SMC84C00 8bit 614KHz | 1 | Z80 | – | – | – | 2KB | – | 1bit Mono LCD | 42×32 | – | – | – | – | 42x33x11.5 | 40g | – | Y | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | – | ? | BR2325 | |
SEIKO Ruputer | 1988 | W-PS-DOS | – | MN10200 16bit 3.6Mhz | 1 | – | – | – | – | 2MB | 2MB | 1bit Mono LCD | 102×64 | – | – | – | – | 67g | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IR | ? | CR2025 | ||
Fossil Wrist PDA | 2003 | Palm OS | Motorola Dragonball | MC68000 32bit 66MHz | 1 | MC68K | – | – | – | 8MB | 4MB | 4bit Mono LCD | 160×160 | – | – | – | – | 108g | – | Y | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | IR | ? | – |
- core = 実際にアクティブな CPU core数 / 物理的に搭載されている CPU core数
- dpi 計算: 丸型 = pixel_width / inch, 角型 = sqrt(pixel_widtn^2 + pixel_height^2) / inch
Android Wear
参考ページ
関連ページ
smartwatch/devicelist.txt · 最終更新: 2017/02/18 20:25 by oga