app:gpudotsmaze
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| app:gpudotsmaze [2013/10/21 03:58] – 作成 oga | app:gpudotsmaze [2014/03/16 18:14] (現在) – [GPU Dots Maze / GPUドット迷路] oga | ||
|---|---|---|---|
| 行 3: | 行 3: | ||
| * Live Wallpaper | * Live Wallpaper | ||
| * Android 4.1 以上 | * Android 4.1 以上 | ||
| + | * [[https:// | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Link ===== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== 内容 ===== | ===== 内容 ===== | ||
| 行 33: | 行 43: | ||
| Adreno 320 は非常に高速で 1024x1024 でもほぼ 60fps で動作しています。 | Adreno 320 は非常に高速で 1024x1024 でもほぼ 60fps で動作しています。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== プログラムの解説記事 ===== | ||
| + | |||
| + | * [[http:// | ||
| 行 69: | 行 84: | ||
| ^ GPU ^ SoC ^ | ^ GPU ^ SoC ^ | ||
| - | | Imagion | + | | Imageon |
| | Adreno 200 | Qualcomm Snapdragon S1 QSD8250/ | | Adreno 200 | Qualcomm Snapdragon S1 QSD8250/ | ||
| | Adreno 205 | Qualcomm Snapdragon S2 MSM8255/ | | Adreno 205 | Qualcomm Snapdragon S2 MSM8255/ | ||
app/gpudotsmaze.1382295523.txt.gz · 最終更新: by oga
