目次
HMD VR / AR Device spec 一覧
グループ分け
6.6DoF / MR モデルの比較
Release | Price | 価格 | Device | Display | FOV | MR | Depth | HMD Tracking | Controller Tracking | Finger/Hand | Tracker Option | Eye Tracking | Face Tracking | Adjustable Focus | Standalone | PC | PC Wireless | SteamVR | SoC/RAM | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02 | $3499 | Apple Vision Pro | 3660x3200x2 OLED | Color | LiDAR | 6DoF Inside-Out | – | Hand | – | Y | Y | – | Y | Y | Y | – | M2/16GB | 600-650g | ||
2023/10 | $499 | 74800 | Meta Quest 3 | 2064x2208x2 LCD | 110×96 | Color 4M | IR-Proj | 6DoF Inside-Out | 6DoF HMD Camera | Touch2/Hand | – | – | – | – | Y | Y usb | Y | Y | XR2 G2/8GB | 515g |
2020/10 | $399 | 59400 | Meta Quest 2 | 1832x1920x2 LCD | Mono | 6DoF Inside-Out | 6DoF HMD Camera | Touch2/Hand | – | – | – | – | Y | Y usb | Y | Y | XR2/6GB | 503g | ||
2019/05 | $399 | 49800 | Oculus Quest | 1440x1600x2 OLED | (Mono) | 6DoF Inside-Out | 6DoF HMD Camera | Touch2/Hand | – | – | – | – | Y | Y usb | – | Y | 835/4GB | 571g | ||
2022/10 | $1499.99 | 226800 | Meta Quest Pro | 1800x1920x2 LCD | 106×96 | Color | 6DoF Inside-Out | 6DoF Inside-Out | Touch2/Hand | – | Y | Y | Y | Y usb | Y | Y | XR2/12GB | 722g | ||
2022/09 | 49000 | Pico 4 | 2160x2160x2 LCD | 105 | Color | 6DoF Inside-Out | 6DoF HMD Camera | Hand | (3DoF Motion Tracker) | – | – | – | Y | Y usb | Y | Y | XR2/8GB | |||
2021/12 | 49280 | Pico neo 3 link | 1832x1920x2 LCD | 98 | 6DoF Inside-Out | 6DoF HMD Camera | Hand | – | – | – | – | Y | Y DP | Y | Y | XR2/6GB | 642g | |||
2023/02 | $1099 | 179000 | HTC Vive XR Elite | 1920x1920x2 | 110 | Color 16M | Y | 6DoF Inside-Out | 6DoF HMD Camera | Touch2/Hand | (6DoF Wrist Tracker) | ? | ? | Y | Y | Y usb | Y | Y | XR2/12GB | |
2021/06 | $1300 | 130900 | HTC Vive Focus 3 | 2448x2448x2 LCD | 120 | 6DoF Inside-Out | 6DoF HMD Camera | Touch2/Hand | (6DoF Wrist Tracker) | (Y) option | (Y) option | Y | Y usb | Y | Y | XR2/8GB | ||||
2021/06 | $1399 | 178990 | HTC Vive Pro 2 | 2448x2448x2 LCD | H120 | Color | 6DoF Lighthouse | 6DoF Lighthouse | – | 6DoF Lighthouse | – | (Y) option | – | – | Y DP | – | Y | – | ||
2019/06 | $999 | 99800 | Valve Index | 1440x1600x2 LCD | 130? | Color | 6DoF Lighthouse | 6DoF Lighthouse | Touch5 | 6DoF Lighthouse | – | – | – | – | Y DP | – | Y | – | ||
2023/02 | $549.99 | 74980 | PlayStation VR 2 | 2000x2040x2 OLED | 110 | 6DoF Inside-Out | 6DoF HMD Camera | Touch3 | – | Y | – | – | – | – | – | – | 560g | |||
2023/03 | $1699 | 249900 | MeganeX (HMD Only) | 2560x2560x2 OLED | 6DoF Lighthouse (Inside-Out) | (6DoF Lighthouse) option | – | 6DoF Lighthouse | – | – | – | – | Y DP | – | Y | (XR1) | 385g |
HMD の種類
現在 VR HMD には大きく分けて Oculus Quest タイプと Lighthouse タイプの 2種類があります。
■ Oculus Quest タイプ (Inside Out トラッキング + スタンドアロン + PC Link)
普及型 VR HMD の一つの完成形と言えます。 その特徴は 3つ。
- 外部センサー不要の 6.6DoF
- 完全ワイヤレスのスタンドアロン
- PC Game もプレイ可能な PC Link 機能
外部センサーの設置が不要で、充電して電源を入れるだけですぐ使うことができます。 PC Game 用の VR HMD としても使えるので、PC があればより豊富なゲームもプレイ可能。
Oculus (Meta) Quest 2, Vive Focus 3, Pico 4 など。 特に普及価格帯ではこのタイプの HMD が主流となっています。
■ Lighthouse タイプ (Lighthouse トラッキング + PC)
自由度が非常に高くハイエンド向け VR 用のトラッキング方式として使われています。 死角が少ないこと、多数のトラッカーを併用できる点が大きな特徴となります。
Oculus Quest タイプでは HMD のカメラがコントローラーのマーカーをトラッキングする仕組みでした。 そのため HMD から見えない後ろ側や体に隠れる足や腰などのトラッキングには向かず、頭と両手の 3点以外には対応していません。 またコントローラーは HMD 基準で位置が求まるため、体から離すような物体のトラッキングにも向いていません。
Lighthouse 方式のトラッカーの場合は、全身のトラッキングに使えるのはもちろん、椅子やテーブルなどの実物を仮想空間に持ち込むこともできます。 銃型の専用コントローラーを用意したり、武器やアイテムを実際に持ち替えたりできるのは、Lighthouse タイプの利点になります。
HTC Vive Pro シリーズや Valve Index など。
■ その他
◆ Windows MR タイプ (Inside Out トラッキング + PC)
Inside Out トラッキングを利用した 6.6DoF の PC 向け VR HMD です。 Oculus Quest タイプと異なり単独で利用できず、必ず PC に接続する必要があります。
Windows MR や PSVR2 など。
◆ Oculus Quest Pro タイプ (フル Inside Out トラッキング + スタンドアロン + PC Link)
Oculus Quest タイプの進化系です。 HMD だけでなくコントローラーも Inside Out 方式のトラッキングになっています。
コストが高くなる難点はありますが、死角がなくなりトラッキングの自由度や精度が高まります。 今後より安価に実現できるようになれば、Quest タイプの欠点を克服できるでしょう。
Devices
(6.6DoF) 6DoF HMD + 6DoF Motion Controller | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Device | display | size | sep | refresh | FOV | P-Tracking | PT | ET | RS | SA | WL | C | Motion Controller | SDK | API | OS | Store | HOST | GPU | |
2023/10 | Meta Quest 3 | LCD | 4128×2208 (2064x2208x2) | Y | 120 fps | 110 | Camera (IO) | Y | N | Y | Y | Y | x6 | Oculus Touch x2 | Oculus SDK | SO- | Android/Windows | Oculus/Steam | (PC) | Snapdragon XR2 Gen2 |
2023/03 | MeganeX | OLED | 5120×2560 (2560x2560x2) | Y | fps | Lighthouse+IO | Y | N | Y | (Lighthouse Controller) | SteamVR SDK | S– | Windows | Steam | PC | |||||
2023/02 | HTC Vive XR Elite | 3840×1920 (1920x1920x2) | Y | 90 fps | 110 | Camera (IO) | Y | N | Y | Y | Y | x6 | Controller x2 | Wave SDK | S-H | Android/Windows | Viveport/Steam | (PC) | Snapdragon XR2 Adreno 650 | |
2023/02 | SONY Playstation VR2 | OLED | 4000×2040 (2000x2040x2) | Y | 120 fps | 110 | Camera (IO) | Y | Y | Y | x6 | PSVR2 Sense Controller x2 | PS5 SDK | — | PS5 | PS | PS5 | RDNA2 2304sp 10.28TFLOPS | ||
2022/10 | Oculus Quest Pro | LCD | 3600×1920 (1800x1920x2) | Y | 120 fps | Camera (IO) | Y | Y | Y | Y | Y | x | Oculus Touch Pro x2 | Oculus SDK | SO- | Android/Windows | Oculus/Steam | (PC) | Snapdragon XR2+ Adreno | |
2022/09 | Pico 4 | LCD | 4320×2160 (2160x2160x2) | Y | 90 fps | 105 | Camera (IO) | Y | N | Y | Y | Y | x4 | Controller x2 | Pico SDK | S-P | Android/Windows | Pico/Steam | (PC) | Snapdragon XR2 Adreno 650 |
2021/06 | HTC Vive Focus 3 | LCD | 4896×2448 (2448x2448x2) | Y | 90 fps | 120 | Camera (IO) | Y | N | Y | Y | Y | x4 | Controller x2 | Wave SDK | S-H | Android/Windows | Viveport/Steam | (PC) | Snapdragon XR2 Adreno 650 |
2021/06 | HTC Vive Pro 2 | LCD | 4896×2448 (2448x2448x2) | Y | 120 fps | 120 | Lighthouse | Y | N | Y | x2 | Vive Controller x2 (Tracker x10) | SteamVR SDK | S-V | Windows | Steam | PC | |||
2021/05 | Pico Neo 3 (Pro) | LCD | 3664×1920 (1832x1920x2) | Y | 120 fps | 98 | Camera (IO) | Y | N | Y | Y | x4 | Controller x2 | Pico SDK | S-P | Android/Windows | Pico/Steam | (PC) | Snapdragon XR2 Adreno 650 | |
2020/11 | HP Reverb G2 | LCD | 4320×2160 (2160x2160x2) | 90 fps | Camera (IO) | Y | N | Y | x4 | Controller x2 | Windows SDK | S-W | Windows | Windows/Steam | PC | |||||
2020/10 | Oculus Quest 2 | LCD | 3664×1920 (1832x1920x2) | Y | 120 fps | Camera (IO) | Y | N | Y | Y | Y | x4 | Oculus Touch x2 | Oculus SDK | SO- | Android/Windows | Oculus/Steam | (PC) | Snapdragon XR2 Adreno 650 | |
2020/04 | HTC Vive Cosmos Elite | LCD | 2880×1700 (1440x1700x2) | Y | 90 fps | 110 | Lighthouse | Y | N | Y | x4 | Vive Controller x2 (Tracker x10) | SteamVR SDK | S-V | Windows | Steam | PC | |||
2019/12 | Varjo XR-1 | OLED | 90 fps | Lighthouse | Y | Y | Y | x2 | (Vive Controller x2) | SteamVR SDK | S-V | Windows | Steam | PC | ||||||
2019/10 | HTC Vive Cosmos | LCD | 2880×1700 (1440x1700x2) | Y | 90 fps | 110 | Camera (IO) | Y | N | Y | x6 | Controller x2 | SteamVR SDK | S-V | Windows | Steam | PC | |||
2019/07 | HP Reverb | LCD | 4320×2160 (2160x2160x2) | N | 90 fps | 114 | Camera (IO) | Y | N | Y | x2 | Controller x2 | Windows SDK | S-W | Windows | Windows/Steam | PC | |||
2019/06 | HTC Vive Pro Eye | OLED | 2880×1600 (1440x1600x2) | Y | 90 fps | 110 | Lighthouse2 | Y | Y | Y | x2 | Vive Controller x2 (Tracker x10) | SteamVR SDK | S-V | Windows/mac | Steam | PC | |||
2019/06 | Valve Index | LCD | 2880×1600 (1440x1600x2) | Y | 144 fps | 130 | Lighthouse2 | Y | N | Y | x2 | Controller x2 | SteamVR SDK | S– | Windows | Steam | PC | |||
2019/05 | Oculus Rift S | LCD | 2560×1440 (1280x1440x2) | N | 80 fps | 115 | Camera (IO) | Y | N | Y | x5 | Controller x2 | Oculus SDK | SO- | Windows | Oculus/Steam | PC | |||
2019/05 | Oculus Quest | OLED | 2880×1600 (1440x1600x2) | Y | 72 fps | Camera (IO) | Y | N | Y | Y | x4 | Oculus Touch x2 | Oculus SDK | SO- | Android/Windows | Oculus/Steam | (PC) | Snapdragon 835 Adreno 540 | ||
2019/04 | HTC Vive Focus Plus | OLED | 2880×1600 (1440x1600x2) | Y | Camera (IO) | Y | N | Y | Y | x2 | Controller x2 | Wave SDK | S-H | Android | Viveport | – | Snapdragon 835 Adreno 540 | |||
2019/03 | Acer OJO 500 AH501 | LCD | 2880×1440 (1440x1440x2) | Y | 90 fps | 103 | Camera (IO) | Y | N | Y | x2 | WMR Controller x2 | Windows SDK | S-W | Windows | Windows/Steam | PC | GTX960/GTX1050/RX460/RX560 | ||
2018/12 | Pimax 8K | LCD | 7680×2160 (3840x2160x2) | Y | 80 fps | 200 | Lighthouse2 | Y | N | Y | N | Pimax Controller x2 | Pimax SDK | S– | Windows | Steam | PC | GTX1080Ti+ | ||
2018/12 | Pimax 5K Plus | LCD | 5120×1440 (2560x1440x2) | Y | 90 fps | 200 | Lighthouse2 | Y | N | Y | N | Pimax Controller x2 | Pimax SDK | S– | Windows | Steam | PC | GTX1070+ | ||
2018/12 | Pimax 5K XR | OLED | 5120×1440 (2560x1440x2) | Y | 85 fps | 200 | Lighthouse2 | Y | N | Y | N | Pimax Controller x2 | Pimax SDK | S– | Windows | Steam | PC | GTX1070+ | ||
2018/04 | HTC Vive Pro | OLED | 2880×1600 (1440x1600x2) | Y | 90 fps | 110 | Lighthouse2 | Y | N | Y | x2 | Vive Controller x2 (Tracker x10) | SteamVR SDK | S-V | Windows/mac | Steam | PC | GTX970/GTX1060/R9 290/RX480 | ||
2018/02 | ASUS Windows MR HC102 | LCD | 2880×1440 (1440x1440x2) | N | 90 fps | 105 | Camera (IO) | Y | N | Y | x2 | WMR Controller x2 | Windows SDK | S-W | Windows | Windows/Steam | PC | GTX960/GTX1050/RX460/RX560 | ||
2017/12 | Dell Visor | LCD | 2880×1440 (1440x1440x2) | N | 90 fps | 110 | Camera (IO) | Y | N | Y | x2 | WMR Controller x2 | Windows SDK | S-W | Windows | Windows/Steam | PC | GTX960/GTX1050/RX460/RX560 | ||
2017/12 | Lenovo Explorer | LCD | 2880×1440 (1440x1440x2) | N | 90 fps | 110 | Camera (IO) | Y | N | Y | x2 | WMR Controller x2 | Windows SDK | S-W | Windows | Windows/Steam | PC | GTX960/GTX1050/RX460/RX560 | ||
2017/11 | FUJITSU FMVHDS1 | LCD | 2880×1440 (1440x1440x2) | N | 90 fps | 100 | Camera (IO) | Y | N | Y | x2 | WMR Controller x2 | Windows SDK | S-W | Windows | Windows/Steam | PC | GTX960/GTX1050/RX460/RX560 | ||
2017/11 | Samsung Odyssey | OLED | 2880×1600 (1440x1600x2) | Y | 90 fps | 110 | Camera (IO) | Y | N | Y | x2 | WMR Controller x2 | Windows SDK | S-W | Windows | Windows/Steam | PC | GTX960/GTX1050/RX460/RX560 | ||
2017/10 | SONY Playstation VR ZVR2 | OLED | 1920×1080 (960x1080x2) | N | 120 fps | 100 | PS Camera | Y | N | Y | N | (PS Move x2)/ DS4 | PS4 SDK | — | PS4 | PS | PS4 | GCN 1150sp 1.84TFLOPS / 2304sp 4.2TFLOPS | ||
2017/10 | Acer Windows MR AH101 | LCD | 2880×1440 (1440x1440x2) | N | 90 fps | 95 | Camera (IO) | Y | N | Y | x2 | Controller x2 | Windows SDK | S-W | Windows | Windows/Steam | PC | GTX960/GTX1050/RX480/RX560 | ||
2017/10 | HP Windows MR VR1000 | LCD | 2880×1440 (1440x1440x2) | N | 90 fps | 100 | Camera (IO) | Y | N | Y | x2 | WMR Controller x2 | Windows SDK | S-W | Windows | Windows/Steam | PC | GTX960/GTX1050/RX480/RX560 | ||
2017/07 | HTC Link | OLED | 2160×1200 (1080x1200x2) | Y | 90 fps | 110 | Camera | Y | N | Y | N | Controller x2 | Link SDK | — | Android | Android | HTC U11 Adreno 540 | |||
2016/10 | SONY Playstation VR ZVR1 | OLED | 1920×1080 (960x1080x2) | N | 120 fps | 100 | PS Camera | Y | N | Y | N | (PS Move x2)/ DS4 | PS4 SDK | — | PS4 | PS | PS4 | GCN 1150sp 1.84TFLOPS / 2304sp 4.2TFLOPS | ||
2016/04 | HTC Vive / Vive Pre | OLED | 2160×1200 (1080x1200x2) | Y | 90 fps | 110 | Lighthouse | Y | N | Y | Y | Vive Controller x2 (Tracker x10) | SteamVR SDK | S-V | Windows/mac | Steam | PC | GTX970/GTX1050Ti/R9 290/RX470 | ||
2016/03 | Oculus Rift CV1 | OLED | 2160×1200 (1080x1200x2) | Y | 90 fps | 110 | IR Camera | Y | N | Y | N | (Oculus Touch x2) | Oculus SDK | SO- | Windows | Oculus/Steam | PC | GTX960/R9 290 | ||
| StarVR One | OLED | N | 90 fps | 210 | Lighthouse2 | Y | Y | Y | N | Vive Controller | StarVR SDK | S– | Windows | PC | GTX1080+ | ||||
(6.3DoF) 6DoF HMD + 3DoF Motion Controller | ||||||||||||||||||||
Device | display | size | sep | refresh | FOV | P-Tracking | PT | ET | RS | SA | WL | C | Motion Controller | SDK | API | OS | Store | HOST | GPU | |
2021/11 | HTC Vive Flow | 3200×1600 (1600x1600x2) | Y | 75 fps | 100 | Camera (IO) | Y | N | Y | Y | x2 | – | Wave SDK | — | – | Viveport | Android | |||
2018/01 | HTC Vive Focus | OLED | 2880×1600 (1440x1600x2) | Y | Camera (IO) | Y | N | Y | Y | x2 | Controller x1 | Wave SDK | –H | Android | Viveport | – | Snapdragon 835 Adreno 540 | |||
2018/05 | Lenovo Mirage Solo | LCD | 2560×1440 (1280x1440x2) | N | 75 fps | 110 | Camera (IO) | Y | N | Y | Y | x2 | Controller x1 | Daydream SDK | — | Android | – | Snapdragon 835 Adreno 540 | ||
(6.0DoF) 6DoF HMD | ||||||||||||||||||||
Device | display | size | sep | refresh | FOV | P-Tracking | PT | ET | RS | SA | WL | C | Motion Controller | SDK | API | OS | Store | HOST | GPU | |
2017 | FOVE 0 | OLED | 2560×1440 (1280x1440x2) | ? | 70 fps | 100 | IR Camera | Y | Y | N | N | – | FOVE SDK | Windows | Steam | PC | GTX970/R9 290 | |||
2016 | Razer OSVR HDK 2.0 | OLED | 2160×1200 (1080x1200x2) | Y | 90 fps | IR Camera | Y | N | N | N | – | OSVR SDK | Windows/Linux | PC | GTX970/R9 290 | |||||
2015 | Razer OSVR HDK 1.3 | OLED | 1920×1080 (960x1080x2) | N | 60 fps | 100 | IR Camera | Y | N | N | N | – | OSVR SDK | Windows/Linux | PC | GTX660 | ||||
2014 | Oculus Rift DK2 | OLED | 1920×1080 (960x1080x2) | N | 75 fps | 100 | IR Camera | Y | N | N | N | – | Oculus SDK | Windows Oculus | PC | |||||
? | StarVR | OLED | 5120×1440 (2560x1440x2) | ? | 210 | Y | N | – | ||||||||||||
2016? | Sulon Q | OLED | 2560×1440 (1280x1440x2) | ? | 90 fps | Camera | ? | N | N | Y | x2 | – | – | GCN 512sp 819GFLOSP | ||||||
2016? | Snapdragon VR820 | 2880×1440 (1440x1440x2) | 70 fps | Camera | Y | N | Y | x2 | – | Snapdragon VRSDK | Snapdragon 820 Adreno 530 | |||||||||
(3.3DoF) 3DoF Mobile Device + 3DoF MotionController | ||||||||||||||||||||
Device | display | size | sep | refresh | FOV | P-Tracking | PT | ET | RS | SA | WL | C | Motion Controller | SDK | API | OS | Store | HOST | GPU | |
2020/ | Lenovo Mirage VR S3 | 4K | fps | Controller | — | |||||||||||||||
2019/04 | Nintendo Labo VR Kit | LCD | 1280×720 (640x720x2) | N | 60 fps | – 3) | N | N | N | Y | N | Controller x2 | Switch SDK | Switch | Nintendo | – | Tegra X1 GeForce Maxwell | |||
2018/05 | Oculus Go | LCD | 2560×1440 (1280x1440x2) | N | 72 fps | – | N | N | N | Y | N | Controller x1 | Oculus SDK | Android 7.1 | Oculus | – | Snapdragon 821 Adreno 530 | |||
2016/11 | Daydream Device | OLED | 2560×1440 (1280x1440x2) | N | 60 fps | – | N | N | N | Y | N | Controller x1 | Daydream SDK | Android 7.1+ | Android | Snapdragon 820 Adreno 530+ | ||||
2015/11 | Samsung Gear VR | OLED | 2560×1440 (1280x1440x2) | N | 72 fps | 96/101 | – | N | N | N | Y | Y | (Controller x1) | Oculus SDK | Android | Oculus | Galaxy | Mali-T760/T880/Adreno 530+ | ||
(3.0DoF) 3DoF HMD | ||||||||||||||||||||
Device | display | size | sep | refresh | FOV | P-Tracking | PT | ET | RS | SA | WL | C | Motion Controller | SDK | API | OS | Store | HOST | GPU | |
2016? | IDEALENS K2 | OLED | 2560×1440 (1280x1440x2) | N | 90 fps | 120 | – | N? | N | N | Y | ? | – | Android | – | Mali-T760MP8 | ||||
2016 | GALAX Galax Vision VR | LCD? | 1920×1080 (960x1080x2) | N | 60 fps | – | N | N | N | N | – | Windows | PC | |||||||
2012 | Oculus DK1 | LCD | 1280×800 (640x800x2) | N | 60 fps | – | N | N | N | N | – | Oculus SDK | Windows | PC |
- sep = Separated display, IPD (レンズ間の間隔) 調節可能
- PT = Position Tracking, ET = Eye Tracking
- RS = RoomScale, 移動可能な空間のトラッキングに対応
- SA = Standalone 単独稼働可能
- WL = Wireless, Host PC とのケーブル接続なし
- C = Front Camera, カメラ内蔵 (ただしトラッキング用モノクロカメラ含む)
- Motion Controller に括弧がついているのは、別売りまたは非同梱版あり
- API = S:OpenVR(SteamVR), O:Oculus, W:Windows, X:OpenXR, V:ViveSenseSDK, H:ViveWaveSDK
Motion Controller
Position Tracking 対応のもの, 両手対応
DoF | PosTracking | DStick | Home | Button | Trigger | Touch Sensor | Battery | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTC Vive Controller | 6DoF | Y | TouchPad | Steam | Pad Click, Menu, Grip | Y | Touch Pad | 充電池 microUSB |
Oculus Touch | 6DoF | Y | Analog Stick | Oculus | A,B (X,Y), Thumb | Y, HandTrigger | Button (Index,Thumb,A,B,X,Y) | 乾電池 単3 x2 |
Windows MR Controller | 6DoF | Y | Analog+TouchPad | Win | Pad Click, Menu, Grip, Thumb | Y | Touch Pad | 乾電池 単3 x4 |
PS Move | 6DoF | Y | – | PS | ○,×,△,□,Move,Start,Select | Y | – | 充電池 mini/microUSB |
DualShock 4 | 6DoF | Y | Analog Stick | PS | ○,×,△,□,L1/R1,L3/R3,Option,PadClick | L2/R2 | Touch Pad | 充電池 microUSB |
Position Tracking 非対応のもの, 片手のみ
DoF | PosTracking | DStick | Home | Button | Volume | Trigger | Touch Sensor | Battery | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daydream Controller | 3DoF | N | TouchPad | Home | App | Y | N | TouchPad | 充電池 Type-C |
GearVR Controller | 3DoF | N | TouchPad | Home | Back | Y | Y | TouchPad | 乾電池 単4 x2 |
Oculus Go Controller | 3DoF | N | TouchPad | Oculus | Back | N | Y | TouchPad | 乾電池 単3 x1 |
Vive Focus | 3DoF | N | TouchPad | Home | Menu | Y | Y | TouchPad | 乾電池 単4 x2 |
Daydream 対応 Android Device
Tango 対応 Android Device
AR Kit 対応 Device
AR Core 対応 Device
- Android Device
- CPU/GPU (SoC) による明確な線引きは無し。Daydream とは違い順調に増加中。
- iOS
- Apple A9 以上のみ、ARKit 対応 Device と同じ
- ChromeOS, Chromebook Tablet
Gear VR 対応機種
Mmobile VR 専用機 spec
Device | HMD | Controller | Android | SoC | CPU | Thread | GPU | RAM | Display | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/10 | Oculus Quest 2 | 6DoF | 6DoF x2 | 10 | Snapdragon XR2 | Kryo 585 (A77) 2.84GHz + 2.42GHz + A55 1.8GHz | 1+3+4 | Adreno 650 | 6GB | LCD | 3664×1920 |
2019/05 | Oculus Quest | 6DoF | 6DoF x2 | 7.1 | Snapdragon 835 | Kryo 280 (A73) 2.45GHz + A53 1.9GHz | 4+4 | Adreno 540 | 4GB | OLED | 2880×1600 |
2019/04 | HTC Vive Focus Plus | 6DoF | 6DoF x2 | Snapdragon 835 | Kryo 280 (A73) 2.45GHz + A53 1.9GHz | 4+4 | Adreno 540 | 4GB | OLED | 2880×1600 | |
2018/05 | Oculus Go | 3DoF | 3DoF x1 | 7.1 | Snapdragon 821 | Kryo 2.1GHz + Kryo 1.6GHz | 2+2 | Adreno 530 | 3GB | LCD | 2560×1440 |
2018/05 | Lenovo Mirage Solo | 6DoF | 3DoF x1 | Snapdragon 835 | Kryo 280 (A73) 2.45GHz + A53 1.9GHz | 4+4 | Adreno 540 | 4GB | LCD | 2560×1440 | |
2018/01 | HTC Vive Focus | 6DoF | 3DoF x1 | Snapdragon 835 | Kryo 280 (A73) 2.45GHz + A53 1.9GHz | 4+4 | Adreno 540 | 4GB | OLED | 2880×1600 |
VR で必要になる PC の最小 spec
device | ASW | GPU | CPU | RAM | HDMI / DP | USB | OS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oculus Rift CV1 | 45(90) fps | GTX 1050Ti / GTX 960 / RX 470 / R9 290 | Core i3-6100 / Ryzen 3 1200 / FX 4350 | 8GB | HDMI 1.3 | USB 3.0 x1 + USB 2.0 x2 | Win8 |
Oculus Rift CV1 | 90 fps | GTX 1060 / GTX 970 / RX 480 / R9 290 | Core i5-4590 / Ryzen 5 1500X | 8GB | HDMI 1.3 | USB 3.0 x3 + USB 2.0 | Win7sp1 x64 |
HTC Vive | 90 fps | GTX 1060 / GTX 970 / RX 480 / R9 290 | Core i5-4590 / FX 8350 | 4GB | HDMI 1.4 / DP 1.2 | USB 2.0 x1 | Win7sp1 |
HTC Vive Pro | 90 fps | GTX 1060 / GTX 970 / RX 480 / R9 290 | Core i5-4590 / FX 8350 | 4GB | DP 1.2 | USB 3.0 x1 | Win8.1 |
Windows MR Ultra | 45(90) fps | GTX 1050 / GTX 960 / RX 460 / RX 560 | Core i5-4590 / Ryzen 5 1400 | 8GB | HDMI 2.0 / DP 1.2 | USB 3.0 x1 + Bluetooth 4.0 | Windows 10 1709 |
Windows MR (Mobile) | 30(60) fps | Intel HD Graphcs 620 / MX150 / 965M | Core i5-7200U | 8GB | HDMI 1.4 / DP 1.2 | USB 3.0 x1 + Bluetooth 4.0 | Windows 10 1709 |
Razer HDK 2.0 | 90 fps | GTX 970 / R9 290 | Core i5 3GHz | 8GB | HDMI 1.3 | USB 2.0 x1 | |
FOVE 0 | 70fps | GTX 970 / R9 290 | Core i5-4590 | 8GB | HDMI 1.4 | USB 3.0 x1 + USB 2.0 x2 | Win8.1 x64 |
CPU | core | thread | clock | bw | ASW |
---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5-4590 | Haswell | 4 core / 4 thread | 3.3-3.7 GHz | 25.6GB/s | 90 fps |
Ryzen 5 1500X | Zen | 4 core / 8 thread | 3.5-3.6 GHz | 42.6GB/s | 90 fps |
AMD FX 8350 | Piledriver | 4 module / 8 core | 4.0-4.2 GHz | 37.0GB/s | 90 fps |
CPU | core | thread | clock | bw | ASW |
Intel Core i3-6100 | Skylake | 2 core / 4 thread | 3.7 GHz | 34.1GB/s | 45(90) fps |
AMD FX 4350 | Piledriver | 2 module / 4 core | 4.2-4.3 GHz | 37.0GB/s | 45(90) fps |
Ryzen 3 1200 | Zen | 4 core / 4 thread | 3.1-3.4 GHz | 42.6GB/s | 45(90) fps |
Ryzen 5 1400 | Zen | 4 core / 8 thread | 3.2-3.2 GHz | 42.6GB/s | 45(90) fps |
CPU | core | thread | clock | bw | ASW |
Core i5-7200U | KabyLake | 2 core / 4 thread | 2.5-3.1 GHz | 34.1GB/s | 30(60) fps |
VR 対応 GPU spec 概算
GPU 30/60fps (Windows MR Mobile) | cu | sp | clock | GFLOPS | VRAM | Mem B/W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel HD Graphcs 620 | Gen9 | 192 sp | 1000 MHz | 384 | 34.1 GB/s | |||
GeForce MX150 | Pascal | 384? sp | ||||||
GeForce 965M | Maxwell | 1024 sp | 1945 | 80 GB/s | ||||
GPU 45/90fps (Oculus + spacewarp) | cu | sp | clock | GFLOPS | VRAM | Mem B/W | ||
GeForce GTX 960 | Maxwell GM206 | 1024 sp | 1178 MHz | 2412 | 112 GB/s | |||
GeForce GTX 1050 Ti | Pascal GP107 | 768 sp | 1392 MHz | 2138 | 112 GB/s | |||
RADEON RX 470 | GCN 1.3 Polaris | 32 cu | 2048 sp | 1206 MHz | 4939 | 211 GB/s | ||
RADEON RX 570 | GCN 1.3 Polaris | 32 cu | 2048 sp | 1340 MHz | 5489 | 224 GB/s | ||
GPU 90fps | ||||||||
NVIDIA | cu | sp | clock | GFLOPS | VRAM | Mem B/W | ||
Quadro K6000 | Kepler GK110 | 2880 sp | 900 MHz | 5184 | 12GB | 288 GB/s | ||
GeForce GTX Titan Black | Kepler GK110 | 2880 sp | 980 MHz | 5645 | 6GB | 336 GB/s | ||
GeForce GTX Titan Z | Kepler GK110 | 5760 sp | 876 MHz | 10091 | 12GB | 673 GB/s | ||
Quadro M5000 | Maxwell GM204 | 2048 sp | 861 MHz | 3527 | 8GB | 211 GB/s | ||
Quadro M6000 | Maxwell GM200 | 3072 sp | 988 MHz | 6070 | 24GB | 317 GB/s | ||
GeForce GTX 970 | Maxwell GM204 | 1664 sp | 1178 MHz | 3920 | 4GB | 224 GB/s | $329 | |
