opengl:pssdevices
文書の過去の版を表示しています。
PlayStation Suite 対応ハード
2012/04/19 現在 http://www.playstation.com/pss/index_j.html より
| device | OS | SoC | CPU core | NEON | GPU core | RAM | display |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xperia PLAY | A2.3 | MSM8255 | Scorpion 1.0GHz | yes | Adreno 205 | 512MB | 854×480 |
| Xperia arc | A2.3 | MSM8255 | Scorpion 1.0GHz | yes | Adreno 205 | 512MB | 854×480 |
| Xperia acro | A2.3 | MSM8255 | Scorpion 1.0GHz | yes | Adreno 205 | 512MB | 854×480 |
| Sony Tablet P | A3.2 | Tegra250 | Cortex-A9 1.0GHz x2 | no | ULP GeForce(8) | 1GB | 1024×960 |
| Sony Tablet S | A3.2 | Tegra250 | Cortex-A9 1.0GHz x2 | no | ULP GeForce(8) | 1GB | 1280×800 |
| Xperia acro HD | A2.3 | MSM8260 | Scorpion 1.5GHz x2 | yes | Adreno 220 | 1GB | 1280×720 |
| Xperia S | MSM8260 | Scorpion 1.5GHz x2 | yes | Adreno 220 | 1GB | 1280×720 | |
| Xperia ion | MSM8260 | Scorpion 1.5GHz x2 | yes | Adreno 220 | 1GB | 1280×720 | |
| PS Vita | Cortex-A9 ?GHz x4 | yes | PowerVR SGX543MP4+ | 640MB | 960×544 |
- 参考ページ
opengl/pssdevices.1334852113.txt.gz · 最終更新: by oga
