opengl:pssdevices
PlayStation Mobile 対応ハード
2012/04/19 現在 http://www.playstation.com/psm/certified_j.html より
device | OS | SoC | CPU core | NEON | GPU core | tile | VC | vtex | dtex | 3dtex | tex | tsize | VUni | FUni | depth | RAM | display | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xperia PLAY | SO-01D | A2.3 | MSM8255 | Scorpion 1.0GHz | yes | Adreno 205 | TBR | no | yes | yes | yes | 20 | 4096 | 251 | 222 | 24bit | 512MB | 4.0 854×480 |
Xperia arc | SO-01C | A2.3 | MSM8255 | Scorpion 1.0GHz | yes | Adreno 205 | TBR | no | yes | yes | yes | 20 | 4096 | 251 | 222 | 24bit | 512MB | 4.2 854×480 |
Xperia acro | SO-02C/IS11S | A2.3 | MSM8255 | Scorpion 1.0GHz | yes | Adreno 205 | TBR | no | yes | yes | yes | 20 | 4096 | 251 | 222 | 24bit | 512MB | 4.2 854×480 |
device | OS | SoC | CPU core | NEON | GPU core | tile | VC | vtex | dtex | 3dtex | tex | tsize | VUni | FUni | depth | RAM | display | |
Sony Tablet P | Wi-Fi/3G | A3.2 | Tegra250 | Cortex-A9 1.0GHz x2 | no | ULP GeForce(8) | IMR | yes | no | no | no | 16 | 3839 | 256 | 1024 | 16bit | 1GB | 5.5×2 1024×960 |
Sony Tablet S | Wi-Fi/3G | A3.2 | Tegra250 | Cortex-A9 1.0GHz x2 | no | ULP GeForce(8) | IMR | yes | no | no | no | 16 | 3839 | 256 | 1024 | 16bit | 1GB | 9.4 1280×800 |
Xperia Tablet S | Wi-Fi | A4.0 | Tegra 3 | Cortex-A9 1.3GHz x4 | yes | ULP GeForce(12) | IMR | yes | no | no | no | 16 | 3839 | 256 | 1024 | 16bit | 1GB | 9.4 1280×800 |
ARROWS Tab | F-05E | A4.0 | Tegra 3 | Cortex-A9 1.7GHz x4 | yes | ULP GeForce(12) | IMR | yes | no | no | no | 16 | 3839 | 256 | 1024 | 16bit | 2GB | 10.1 1920×1200 |
device | OS | SoC | CPU core | NEON | GPU core | tile | VC | vtex | dtex | 3dtex | tex | tsize | VUni | FUni | depth | RAM | display | |
Xperia acro HD | SO-03D/IS12S | A2.3 | MSM8260 | Scorpion 1.5GHz x2 | yes | Adreno 220 | TBR | yes | yes | yes | yes | 20 | 4096 | 251 | 222 | 24bit | 1GB | 4.3 1280×720 |
Xperia S / NX | SO-02D | A2.3 | MSM8260 | Scorpion 1.5GHz x2 | yes | Adreno 220 | TBR | yes | yes | yes | yes | 20 | 4096 | 251 | 222 | 24bit | 1GB | 4.3 1280×720 |
Xperia ion | A2.3 | MSM8260 | Scorpion 1.5GHz x2 | yes | Adreno 220 | TBR | yes | yes | yes | yes | 20 | 4096 | 251 | 222 | 24bit | 1GB | 4.6 1280×720 | |
Xperia acro S | A4.0 | MSM8260 | Scorpion 1.5GHz x2 | yes | Adreno 220 | TBR | yes | yes | yes | yes | 20 | 4096 | 251 | 222 | 24bit | 1GB | 4.3 1280×720 | |
HTC One S | | A4.0 | MSM8260 | Scorpion 1.5GHz x2 | yes | Adreno 220 | TBR | yes | yes | yes | yes | 20 | 4096 | 251 | 222 | 24bit | 1GB | 4.3 960×540 |
device | OS | SoC | CPU core | NEON | GPU core | tile | VC | vtex | dtex | 3dtex | tex | tsize | VUni | FUni | depth | RAM | display | |
AQUOS PHONE SERIE | ISW16SH | A4.0 | MSM8660A | Krait 1.5GHz x2 | yes | Adreno 225 | TBR | yes | yes | yes | yes | 20 | 4096 | 251 | 222 | 24bit | 1GB | 4.3 1280×720 |
AQUOS PHONE Xx | 106SH | A4.0 | MSM8260A | Krait 1.5GHz x2 | yes | Adreno 225 | TBR | yes | yes | yes | yes | 20 | 4096 | 251 | 222 | 24bit | 1GB | 4.7 1280×720 |
Xperia GX | SO-04D | A4.0 | MSM8960 | Krait 1.5GHz x2 | yes | Adreno 225 | TBR | yes | yes | yes | yes | 20 | 4096 | 251 | 222 | 24bit | 1GB | 4.6 1280×720 |
Xperia SX | SO-05D | A4.0 | MSM8960 | Krait 1.5GHz x2 | yes | Adreno 225 | TBR | yes | yes | yes | yes | 20 | 4096 | 251 | 222 | 24bit | 1GB | 3.7 960×540 |
Xperia VL | SOL21 | A4.0 | MSM8960 | Krait 1.5GHz x2 | yes | Adreno 225 | TBR | yes | yes | yes | yes | 20 | 4096 | 251 | 222 | 24bit | 1GB | 4.3 1280×720 |
Xperia AX | SO-01E | A4.0 | MSM8960 | Krait 1.5GHz x2 | yes | Adreno 225 | TBR | yes | yes | yes | yes | 20 | 4096 | 251 | 222 | 24bit | 1GB | 4.3 1280×720 |
AQUOS PHONE SERIE | SHL21 | A4.0 | MSM8960 | Krait 1.5GHz x2 | yes | Adreno 225 | TBR | yes | yes | yes | yes | 20 | 4096 | 251 | 222 | 24bit | 1GB | 4.7 1280×720 |
AQUOS PHONE ZETA | SH-09D | A4.0 | MSM8960 | Krait 1.5GHz x2 | yes | Adreno 225 | TBR | yes | yes | yes | yes | 20 | 4096 | 251 | 222 | 24bit | 1GB | 4.7 1280×720 |
PANTONE 6 | 200SH | A4.0 | MSM8960 | Krait 1.5GHz x2 | yes | Adreno 225 | TBR | yes | yes | yes | yes | 20 | 4096 | 251 | 222 | 24bit | 1GB | 4.5 1280×720 |
AQUOS PAD | SHT21 | A4.0 | MSM8960 | Krait 1.5GHz x2 | yes | Adreno 225 | TBR | yes | yes | yes | yes | 20 | 4096 | 251 | 222 | 24bit | 1GB | 7.0 1280×800 |
device | OS | SoC | CPU core | NEON | GPU core | tile | VC | vtex | dtex | 3dtex | tex | tsize | VUni | FUni | depth | RAM | display | |
AQUOS PHONE Xx | 203SH | A4.1 | APQ8064 | Krait 1.5GHz x4 | yes | Adreno 320 | TBR | yes | yes | yes | yes | 20 | 4096 | 251 | 222 | 24bit | 2GB | 5.0 1920×1080 |
Xperia Z | SO-02E | A4.1 | APQ8064 | Krait 1.5GHz x4 | yes | Adreno 320 | TBR | yes | yes | yes | yes | 20 | 4096 | 251 | 222 | 24bit | 2GB | 5.0 1920×1080 |
Xperia Tablet Z | SO-03E/Wi-Fi | A4.1 | APQ8064 | Krait 1.5GHz x4 | yes | Adreno 320 | TBR | yes | yes | yes | yes | 20 | 4096 | 251 | 222 | 24bit | 2GB | 10.1 1920×1200 |
device | OS | SoC | CPU core | NEON | GPU core | tile | VC | vtex | dtex | 3dtex | tex | tsize | VUni | FUni | depth | RAM | display | |
PS Vita | Wi-Fi/3G | Cortex-A9 ?GHz x4 | yes | PowerVR SGX543MP4+ | TBDR | yes | no | yes | no | 8 | 4096 | 128 | 64 | 24bit | 640MB | 5.0 960×544 | ||
device | OS | SoC | CPU core | NEON | GPU core | tile | VC | vtex | dtex | 3dtex | tex | tsize | VUni | FUni | depth | RAM | display | |
PS Suite | no | no | no | 8 | 2048 | 128 | 64 |
- 参考ページ
- VC = VertexCache
- vtex = Vertex Texture
- dtex = Depth texture
- depth = depth buffer
PlayStation Mobile
opengl/pssdevices.txt · 最終更新: 2013/04/25 16:27 by oga