ユーザ用ツール

サイト用ツール


opengl:memory

文書の過去の版を表示しています。


Memory speed 早見表

DDR3 32bit (mobile) 64bit (single) 128bit (dual)
DDR3-800 PC3-6400 100MHz 400MHz 800Mtps 3.2GB/s 6.4GB/s 12.8GB/s
DDR3-1066 PC3-8500 133MHz 533MHz 1066Mtps 4.3GB/s 8.5GB/s 17.1GB/s
DDR3-1333 PC3-10600 166MHz 677MHz 1333Mtps 5.3GB/s 10.7GB/s 21.3GB/s
DDR3-1400 PC3-11200 175MHz 700MHz 1400Mtps 5.6GB/s 11.2GB/s 22.4GB/s
DDR3-1500 PC3-12000 187MHz 750MHz 1500Mtps 6.0GB/s 12.0GB/s 24.0GB/s
DDR3-1600 PC3-12800 200MHz 800MHz 1600Mtps 6.4GB/s 12.8GB/s 25.6GB/s
DDR3-1866 PC3-14900 233MHz 933MHz 1866Mtps 7.5GB/s 14.9GB/s 29.9GB/s
DDR3-2133 PC3-17000 266MHz 1066MHz 2133Mtps 8.5GB/s 17.1GB/s 34.1GB/s
DDR3-2400 PC3-19200 300MHz 1200MHz 2400Mtps 9.6GB/s 19.2GB/s 38.4GB/s
DDR3-2666 PC3-21333 333MHz 1333MHz 2666Mtps 10.7GB/s 21.3GB/s 42.7GB/s
opengl/memory.1369284793.txt.gz · 最終更新: 2013/05/23 13:53 by oga

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki