opengl:memory
Memory speed 早見表
DDR1 | 32bit (mobile) | 64bit (single) | 128bit (dual) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR-200 | PC-1600 | 100MHz | 100MHz | 200Mtps | 0.8GB/s | 1.6GB/s | |
DDR-266 | PC-2100 | 133MHz | 133MHz | 266Mtps | 1.1GB/s | 2.1GB/s | |
DDR-333 | PC-2700 | 166MHz | 166MHz | 333Mtps | 1.3GB/s | 2.7GB/s | |
DDR-400 | PC-3200 | 200MHz | 200MHz | 400Mtps | 1.6GB/s | 3.2GB/s | |
DDR2 | 32bit (mobile) | 64bit (single) | 128bit (dual) | ||||
DDR2-400 | PC2-3200 | 100MHz | 200MHz | 400Mtps | 1.6GB/s | 3.2GB/s | |
DDR2-533 | PC2-4200 | 133MHz | 266MHz | 533Mtps | 2.1GB/s | 4.2GB/s | |
DDR2-600 | PC2-4800 | 150MHz | 300MHz | 600Mtps | 2.4GB/s | 4.8GB/s | |
DDR2-667 | PC2-5300 | 166MHz | 333MHz | 667Mtps | 2.7GB/s | 5.3GB/s | |
DDR2-800 | PC2-6400 | 200MHz | 400MHz | 800Mtps | 3.2GB/s | 6.4GB/s | |
DDR2-933 | PC2-7464 | 233MHz | 466MHz | 933Mtps | 3.7GB/s | 7.4GB/s | |
DDR2-1000 | PC2-8000 | 250MHz | 500MHz | 1000Mtps | 4.0GB/s | 8.0GB/s | |
DDR2-1066 | PC2-8500 | 266MHz | 533MHz | 1066Mtps | 4.3GB/s | 8.5GB/s | |
DDR3 | 32bit (mobile) | 64bit (single) | 128bit (dual) | ||||
DDR3-800 | PC3-6400 | 100MHz | 400MHz | 800Mtps | 3.2GB/s | 6.4GB/s | 12.8GB/s |
DDR3-1066 | PC3-8500 | 133MHz | 533MHz | 1066Mtps | 4.3GB/s | 8.5GB/s | 17.1GB/s |
DDR3-1200 | PC3-9600 | 133MHz | 600MHz | 1200Mtps | 4.8GB/s | 9.6GB/s | 19.2GB/s |
DDR3-1333 | PC3-10600 | 166MHz | 667MHz | 1333Mtps | 5.3GB/s | 10.7GB/s | 21.3GB/s |
DDR3-1400 | PC3-11200 | 175MHz | 700MHz | 1400Mtps | 5.6GB/s | 11.2GB/s | 22.4GB/s |
DDR3-1500 | PC3-12000 | 187MHz | 750MHz | 1500Mtps | 6.0GB/s | 12.0GB/s | 24.0GB/s |
DDR3-1600 | PC3-12800 | 200MHz | 800MHz | 1600Mtps | 6.4GB/s | 12.8GB/s | 25.6GB/s |
DDR3-1866 | PC3-14900 | 233MHz | 933MHz | 1866Mtps | 7.5GB/s | 14.9GB/s | 29.9GB/s |
DDR3-2133 | PC3-17000 | 266MHz | 1066MHz | 2133Mtps | 8.5GB/s | 17.1GB/s | 34.1GB/s |
DDR3-2400 | PC3-19200 | 300MHz | 1200MHz | 2400Mtps | 9.6GB/s | 19.2GB/s | 38.4GB/s |
DDR3-2666 | PC3-21333 | 333MHz | 1333MHz | 2666Mtps | 10.7GB/s | 21.3GB/s | 42.7GB/s |
DDR4 | 32bit (mobile) | 64bit (single) | 128bit (dual) | ||||
DDR4-1866 | PC4-14900 | 116MHz | 928MHz | 1866Mtps | 7.4GB/s | 14.8GB/s | 29.6GB/s |
DDR4-2133 | PC4-17000 | 133MHz | 1066MHz | 2132Mtps | 8.5GB/s | 17.0GB/s | 34.1GB/s |
DDR4-3200 | PC4-25600 | 200MHz | 1600MHz | 3200Mtps | 12.8GB/s | 25.6GB/s | 51.2GB/s |
opengl/memory.txt · 最終更新: 2016/01/16 11:24 by oga