ユーザ用ツール

サイト用ツール


opengl:devicelist

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
最新のリビジョン両方とも次のリビジョン
opengl:devicelist [2017/02/18 21:11] – [list 2016] ogaopengl:devicelist [2017/09/02 22:48] – [list 2017] oga
行 200: 行 200:
  
 ===== list 2017 ===== ===== list 2017 =====
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +^ 2017  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^ name ^ date ^ OS ^ Market ^ CPU ^ CPU ^ FPU ^ GPU ^ OpenGL ^ RAM ^ ROM ^ SD ^ BT ^ CAMERA ^ WLAN ^ NET ^ GPS ^ Display ^ Size ^ Weight ^ Battery ^ Net ^ Sensor ^ Button ^ Touch ^ Radio ^ ETC ^ 
 +| [[https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-3-Max-ZC520TL/|ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL]] | 2017/01/14 | Android OS 6.0/7.1 | am | MediaTek MT6737M | ARM Cortex-A53 x4 1.25GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | ARM Mali-T720MP2? | ES 3.1 | 2GB | 16GB | microSDHC | Bluetooth4.0 | ?M+?M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 5.2inch LCD 1280x720 | 149.5x73.7x8.55 | 160g | 4100mAh | -- | accelerometer, fingerprint | -- | capacitive multitouch | -- | -- | 
 +| [[http://www.au.kddi.com/mobile/product/smartphone/kyv39/|KYOCERA miraie f KYV39]] | 2017/01/20 | Android OS 6.0 | am | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 | ARM Cortex-A53 x4 1.4GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 308 | ES 3.0 | 2GB | 16GB | microSDHC | Bluetooth4.2 | 13M + 2M | IEEE802.11b/g/n | LTE,WiMAX2+ | GPS | 4.7inch LCD 1280x720 | 135x67x9.9 | 136g | 2600mAh | au | accelerometer, compass, proximity, ambient light | -- | capacitive multitouch | -- | water proof | 
 +| [[https://www.freetel.jp/product/smartphone/raijin/|freetel 雷神 RAIJIN]] | 2017/01/27 | Android 7.0 | am | MediaTek MT6750T | ARM Cortex-A53 x4 1.5GHz + A53 x4 1.0GHz Octa (ARMv8A) | AArch64,NEON | ARM Mali-T860MP2 650MHz | ES 3.1 | 4GB | 64GB | MicroSDXC | Bluetooth4.0 | 16M+8M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 5.5inch LCD 1920x1080 | 153.0x76.0x8.7 | 183g | 5000mAh | -- | accelerometer, gyro, proximity, ambient light, compass, fingerprint | -- | capacitive multitouch | -- | -- | 
 +| [[https://www.freetel.jp/product/smartphone/priori4/|freetel freetel Priori 4]] | 2017/01/27 | Adnroid OS 6.0 | am | MediaTek MT6737 | ARM Cortex-A53 x4 1.3GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | ARM Mali-T720MP2 | ES 3.1 | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 8M+5M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 5.0inch LCD 854x480 | 144.8x71.5x9.5 | 167g | 4000mAh | -- | accelerometer, proximity, ambient light, gyro, compass | -- | capacitive multitouch | -- | -- | 
 +| [[http://www.au.kddi.com/mobile/product/smartphone/shv38/|SHARP AQUOS SERIE mini SHV38]] | 2017/02/03 | Android OS 7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 | ARM Cortex-A53 1.5GHz + 1.2GHz Octa big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 405 | ES 3.1 AEP | 3GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 21M+8M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE, WiMAX2+ | GPS | 4.7inch IGZO LCD 1920x1080 | 135x67x8.6 | 134g | 2400mAh | au | accelerometer | -- | capacitive multitouch | 1seg | felica, NFC, water proof | 
 +| [[http://www.softbank.jp/mobile/products/list/aquos-xx3-mini/|SHARP AQUOS Xx3 mini]] | 2017/02/03 | Android OS 7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 | ARM Cortex-A53 1.5GHz + 1.2GHz Octa big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 405 | ES 3.1 AEP | 3GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 13.1M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 4.7ch IGZO LCD 1920x1080 | 135x67x8.6 | 135g | mAh | -- | accelerometer | -- | capacitive multitouch | 1seg | FNC, Felica, water proof | 
 +| [[https://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/dm01j/index.html|SHARP Disney Mobile on docomo DM-01J]] | 2017/02/09 | Android OS 6.0 | am | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 | ARM Cortex-A53 1.4GHz + 1.1GHz Octa big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 505 | ES 3.1 AEP | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 13.1M+5M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 5.0inch IGZO LCD 1280x720 | 143x71x8.3 | 130g | 2700mAh | docomo | accelerometer, finger print | -- | capacitive multitouch | -- | NFC, felica, water proof, VoLTE | 
 +| [[https://www.nttdocomo.co.jp/2016_docomo_collection/f04j/index.html|Fujitsu らくらくスマートフォン4 F-04J]] | 2017/02/10 | Android OS 6.0 | am | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 | ARM Cortex-A53 2.0GHz  Octa (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 506 | ES 3.1 AEP | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 13.1M+5M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 4.5inch LCD 1280x720 | 137x67x9.9 | 130g | 2100mAh | docomo | accelerometer | -- | capacitive multitouch | 1seg | water proof | 
 +| [[https://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/l01j/index.html|LG V20 PRO L-01J]] | 2017/02/17 | Android OS 7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Kyro x2 2.2GHz + x2 1.6GHz Quad big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 530 | ES 3.1 AEP | 4GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 16.2M+8.2M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.2inch LCD 2560x1440 | 149x72x7.9 | 140g | 2900mAh | docomo | accelerometer, compass, proximity, ambient light, finger print | -- | capacitive multitouch | 1seg, full-seg | felica, NFC, water proof, VoLTE | 
 +| [[http://www.e-balan.com/product/images/EB-TB60K_sales.jpg|E-BALANCE EB-TB60K]] | 2017/02/20 | Android OS 6.0 | am | Rockchip RK3126 | ARM Cortex-A7 1.3GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | ? | ES 2.0 | 1GB | 8GB | microSD | Bluetooth4.0 | 2M+0.3M | IEEE802.11b/g/n | -- | -- | 7.0inch LCD 1024x600 | 188x108x9 | 300g | 2200mAh | -- | accelerometer | -- | capacitive | -- | -- | 
 +| [[http://www.ymobile.jp/lineup/androidone-s1/index.html|SHARP Android One S1]] | 2017/02/24 | Android OS 7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 | ARM Cortex-A53 1.4GHz + 1.1GHz Octa big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 505 | ES 3.1 AEP | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 13.1M+8M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 5.0inch IGZO LCD 1920x1080 | 143x69x8.0 | 133g | 2530mAh | Ymobile | accelerometer | -- | capacitive multitouch | -- | water proof | 
 +| [[http://www.au.kddi.com/mobile/product/featurephone/x01/|KYOCERA TORQUE X01]] | 2017/02/24 | Android OS | -- | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 | ARM Cortex-A7 x4 1.1GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 304 | ES 3.0 | 1GB | 8GB | microSDHC | Bluetooth4.1 | 13M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 3.4inch LCD 854x480 | 118x54x23.3 | 183g | 1500mAh | au | -- | -- | capacitive multitouch | 1seg | IR, felica, water proof | 
 +| [[http://www.au.kddi.com/mobile/product/smartphone/kyv40/|KYOCERA rafre KYV40]] | 2017/02/24 | Android OS 7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 | ARM Cortex-A53 1.4GHz + 1.1GHz Octa big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 505 | ES 3.1 AEP | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 13M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE,WiMAX2+ | GPS | 5.0inch LCD 1280x720 | 142x71x10.4 | 158g | 3000mAh | au | accelerometer | -- | capacitive multitouch | 1seg | IrDA, felica, water proof | 
 +| [[http://www.zte.co.jp/press_center/news/ztejapan/201609/t20160908_15421.html|ZTE BLADE V770]] | 2017/02/24 | Android OS 6.0 | am | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 | ARM Cortex-A53 1.5GHz + 1.2GHz Octa big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 405 | ES 3.1 AEP | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 13M+5M | IEEE802.11b/g/n | LTE | ? | 5.2inch LCD 1920x1080 | 147x72.5x7.6 | 145g | 2540mAh | -- | accelerometer, proximity, ambient light, compass | -- | capacitive multitouch | -- | -- | 
 +| [[http://consumer.huawei.com/jp/mobile-phones/tech-specs/novalite-jp.htm|Huawei nova lite]] | 2017/02/24 | Android OS 7.0 | am | Hisilicon Kirin655 | ARM Cortex-A53 2.1GHz + 1.7GHz Octa big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | ARM Mali-T830MP2 | ES 3.1 | 3GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 12M + 8M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 5.2inch LCD 1920x1080 | 147.2x72.94x7.6 | 147g | 3000mAh | -- | accelerometer | -- | capacitive | -- | -- | 
 +| [[http://consumer.huawei.com/jp/mobile-phones/nova/index.htm|Huawei nova]] | 2017/02/24 | Android OS 6.0/7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 625 | ARM Cortex-A53 2.0GHz Octa (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 506 | ES 3.1 AEP | 3GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 12M + 8M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 5.0inch LCD 1920x1080 | 141.2x69.1x7.1 | 146g | 3020mAh | -- | accelerometer | -- | capacitive | -- | -- | 
 +| Raspberry Pi Raspberry Pi Zero | 2017/2/24 (2015/11) | Linux | -- | Broadcom BCM2835 | ARM1176JZF-S (ARMv6) 1GHz | VFPv2-D16 | Broadcom VideoCore IV | ES 2.0 | 0.5GB SDRAM | -- | microSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ? | ?g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | USB HOST, HDMI, GPIO | 
 +| [[http://jp.wikomobile.com/m1563-tommy|Wiko Tommy]] | 2017/02/25 | Android OS 6.0 | am | Qualcomm Snapdragon APQ8909? | ARM Cortex-A7 x4 1.3GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 304 456MHz | ES 3.0 | 2MB | 16GB | microSDXC | Bluetooth? | 8M+5M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 5.0inch LCD 1280x720 | 146x71.5x8.8 | 165g | 2500mAh | -- | accelerometer, compass, gyro, proximity | -- | capacitive multitouch | FM | -- | 
 +| [[http://www.ymobile.jp/lineup/androidone-s2/index.html|KYOCERA Android One S2]] | 2017/03/10 | Android OS 7.0/7.1.1 | am | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 | Cortex-A53 x4 1.4GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 308 | ES 3.0 | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 13M+2M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 5.0inch LCD 1280x720 | 143x72x10.6 | 142g | 2300mAh | Ymobile | accelerometer | -- | capacitive multitouch | -- | water proof | 
 +| [[http://www.ymobile.jp/lineup/606hw/index.html|Huawei MediaPad T2 Pro 606HW]] | 2017/03/10 | Android OS 6.0 | am | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 | ARM Cortex-A53 x4 1.5GHz + A53 x4 1.0GHz Octa (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 405 | ES 3.1 AEP | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 8M + 2M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 10.1inch LCD 1920x1200 | 259.1x156.4x8.5 | 486g | 6500mAh | Ymobile | accelerometer | -- | capacitive | -- | -- | 
 +| [[https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-3-ZE552KL/|ASUS ZenFone 3 ZE552KL]] | 2017/03/17 | Android OS 6.0/7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 625 | ARM Cortex-A53 x8 2.0GHz Octa (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 506 | ES 3.1 | 4GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 16M+8M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.5inch LCD 1920x1080 | 152.59x77.38x7.69 | 144g | 3000mAh | -- | accelerometer, compass, gyro, ambient light, proximity, fingerprint | -- | capacitive multitouch x10 | -- | -- | 
 +| [[http://www.alcatel-mobile.com/jp/products/pixi4|TCL ALCATEL PIXI 4]] | 2017/03/24 | Android OS 6.0 | am | MediaTek MT6735M | ARM Cortex-A53 x4 1.0GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | ARM Mali-T720 | ES 3.1? | 1MB | 8GB | microSDHC | Bluetooth4.0 | 8M+5M | IEEE802.11b/g/n | LTE | ? | 5.0inch LCD 854x480 | 140x72.5x9.5 | 169g | 2000mAh | -- | accelerometer, compass | -- | capacitive multitouch | -- | -- | 
 +| [[https://www.apple.com/jp/ipad-air-2/|Apple iPad (2017) Wi-Fi]] | 2017/03/25 | iOS 10 ~ (64bit) | app | Apple A9/M9 | Apple Twister 1.85GHz (ARMv8A) | AArch64 NEON | PowerVR GT7600 | ES 3.0/Metal | 2GB | 32GB/128GB | -- | Bluetooth4.2 | 8.0M+1.2M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | -- | -- | 9.7inch IPS LCD 2048x1536 | 240x169.5x7.5 | 469g | ??00mAh | -- | accelerometer, compass, ambient light, gyro, barometer | HOME | capacitive multitouch x11 | -- | Touch ID | 
 +| [[https://www.apple.com/jp/ipad-air-2/|Apple iPad (2017) Wi-Fi + Cellular]] | 2017/03/25 | iOS 10 ~ (64bit) | app | Apple A9/M9 | Apple Twister 1.85GHz (ARMv8A) | AArch64 NEON | PowerVR GT7600 | ES 3.0/Metal | 2GB | 32GB/128GB | -- | Bluetooth4.2 | 8.0M+1.2M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 9.7inch IPS LCD 2048x1536 | 240x169.5x7.5 | 478g | ??00mAh | -- | accelerometer, compass, ambient light, gyro, barometer | HOME | capacitive multitouch x11 | -- | Touch ID | 
 +| [[https://www.motorola.co.jp/products/moto-g|Motorola Moto G5]] | 2017/03/31 | Android OS 7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 | ARM Cortex-A53 1.4GHz + 1.1GHz Octa big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 505 | ES 3.1 AEP | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 13M+5M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 5.0inch LCD 1920x1080 | 144.3x73x8.7 | 149g | 2800mAh | -- | accelerometer, gyro, ambient light, proximity, fingerprint | -- | capacitive multitouch | -- | -- | 
 +| [[https://www.motorola.co.jp/products/moto-g|Motorola Moto G5 Plus]] | 2017/03/31 | Android OS 7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8937 | ARM Cortex-A53 x8 2.0GHz Octa (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 506 | ES 3.1 AEP | 4GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 12M+5M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 5.2inch LCD 1920x1080 | 150.2x74.0x7.7 | 155g | 3000mAh | -- | accelerometer, gyro, ambient light, proximity, fingerprint | -- | capacitive multitouch | -- | NFC | 
 +| Raspberry Pi Raspberry Pi Zero W | 2017/3/ | Linux | -- | Broadcom BCM2835 | ARM1176JZF-S (ARMv6) 1GHz | VFPv2-D16 | Broadcom VideoCore IV | ES 2.0 | 0.5GB SDRAM | -- | microSD | Bluetooth4.1 | -- | IEEE802.11b/g/n | -- | -- | -- | ? | ?g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | USB HOST, HDMI, GPIO | 
 +| Amazon Fire TV Stick 2017 | 2017/04/06 | Fire OS 5 | amazon app store | MediaTek MT8127D | ARM Cortex-A7 x4 1.3GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | ARM Mali-450MP4 | ES 2.0 | 1GB | 8GB | -- | Bluetooth4.1 | -- | IEEE802.11b/g/n | -- | -- | -- | 85.9x30.0x12.6 | 32.0g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
 +| [[https://vaio.com/products/phone_a051/|VAIO VAIO Phone A VPA0511S]] | 2017/04/07 | Android OS 6.0.1 | win | Qualcomm Snapdragon 617 | ARM Cortex-A53 x8 1.5GHz Octa (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 405 | ES 3.1 AEP | 3GB | 16GB | microSD | Bluetooth4.2 | 13M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.5inch LCD 1920x1080 | 156.1x77.0x8.3 | 167g | 2800mAh | -- | accelerometer, proximity | -- | capacitive multitouch, gyro, compass | -- | -- | 
 +| ONKYO TA2C-74Z8A | 2017/04/14 | Android 5.1 (x86) | am | Intel Atom X5-Z8350 | Atom Silvermont x4 1.44GHz (TB 1.92GHz) Quad (x86) | SSE4.2 | Intel HD Graphics | ES 3.1 AEP | 2GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | -- | IEEE802.11b/g/n/ac | -- | -- | 10.1inch LCD 1280x800 | 254x165x10.5 | 640g | 7000mAh | -- | accelerometer, ambient light | -- | capacitive multitouch | -- | -- | 
 +| ASUS ZenFone Max ZC553KL | 2017/04/15 | Android OS 6.0.1 | am | Qualcomm Snapdragon 430 | ARM Cortex-A53 1.4GHz + 1.1GHz Octa big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 505 | ES 3.1 AEP | 3GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 16M+8M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 5.5inch LCD 1920x1080 | 151.4x76.2x8.3 | 175g | 4100mAh | -- | accelerometer, gyro, compass, ambient light, proximity, fingerprint | -- | capacitive multitouch | -- | -- | 
 +| [[http://www.fleaz-mobile.com/que/|covia FLEAZ Que CP-B43]] | 2017/04/21 | Android OS 6.0/7.0 | am | MediaTek MT6735A | Cortex-A53 x4 1.3GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | ARM Mali-? | ES 3.0? | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 5M+5M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 4.5inch LCD ?00x? | 132.4x66.5x10.35 | 125g | 2200mAh | -- | accelerometer, gyro, ambient light, proximity, compass | -- | capacitive | -- | -- | 
 +| [[http://wsd.casio.com/jp/ja/|CASIO WSD-F20]] | 2017/04/21 | Android (Android Wear 2.0) | am | ? | ? | ? | ? | ES ? | ?MB | ?GB | -- | Bluetooth4.1 | -- | IEEE802.11b/g/n | -- | GPS | 1.32inch LCD 320x300 | 61.7x57.7x15.3 | 92g | 400mAh | -- | accelerometer, gyro, barometer, compass | -- | capacitive multitouch | -- | water proof | 
 +| [[http://www.inversenet.co.jp/everyphone/en/index.html|Yamada Every Phone EN EP-171EN]] | 2017/04/28 | Android OS 7.0 | am | MediaTek MT6737 | ARM Cortex-A53 x4 1.3GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | ARM Mali-T720MP2 | ES 3.1 | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 5M+2M | IEEE802.11b/g/n | LTE | -- | 5.0inch LCD 1280x720 | 145.0x70.5x8.5 | 140g | 1900mAh | -- | accelerometer | -- | capacitive multitouch, ambient light, proximity | FM | -- | 
 +| [[http://www.inversenet.co.jp/everyphone/ac/index.html|Yamada Every Phone AC EP-171AC]] | 2017/04/28 | Android OS 7.0 | am | MediaTek MT6737 | ARM Cortex-A53 x4 1.3GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | ARM Mali-T720MP2 | ES 3.1 | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 8M+2M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 6.0inch LCD 1280x720 | 164.5x82.8x8.9 | 195g | 3000mAh | -- | accelerometer | -- | capacitive multitouch, ambient light, proximity | FM | -- | 
 +| [[http://www.inversenet.co.jp/everyphone/me/index.html|Yamada Every Phone ME EP-171ME]] | 2017/04/28 | Android OS 7.0 | am | MediaTek MT6737 | ARM Cortex-A53 x4 1.3GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | ARM Mali-T720MP2 | ES 3.1 | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 8M+2M+2M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 5.0inch LCD 1280x720 | 144.8x72.0x7.9 | 165g | 2200mAh | -- | accelerometer | -- | capacitive multitouch, ambient light, proximity, fingerprint | FM | -- | 
 +| [[http://www.inversenet.co.jp/everyphone/pw/index.html|Yamada Every Phone PW EP-171PW]] | 2017/04/28 | Android OS 7.0 | am | MediaTek MT6750T | ARM Cortex-A53 x4 1.5GHz + A53 x4 1.0GHz Octa (ARMv8A) | AArch64 NEON | ARM Mali-T860MP2 650MHz | ES 3.1 | 4GB | 64GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 13M+8M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 5.5inch LCD 1920x1080 | 153.0x78.0x9.9 | 210g | 6000mAh | -- | accelerometer | -- | capacitive multitouch, ambient light, proximity, compass, gyro, fingerprint | FM | -- | 
 +| [[http://www.inversenet.co.jp/everyphone/hg/index.html|Yamada Every Phone HG EP-171HG]] | 2017/04/28 | Android OS 7.0 | am | MediaTek MT6750T | ARM Cortex-A53 x4 1.5GHz + A53 x4 1.0GHz Octa (ARMv8A) | AArch64 NEON | ARM Mali-T860MP2 650MHz | ES 3.1 | 4GB | 64GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 13M+5M+5M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 5.5inch LCD 1920x1080 | 154.0x76.4x8.2 | 165g | 2000mAh | -- | accelerometer | -- | capacitive multitouch, ambient light, proximity, compass, gyro, fingerprint | FM | -- | 
 +| [[http://www.inversenet.co.jp/everyphone/dx/index.html|Yamada Every Phone DX EP-171DX]] | 2017/04/28 | Android OS 6.0/7.0 | am | MediaTek MT6797X | ARM Cortex-A72 x2 2.6GHz + A53 x4 2GHz + A53 x4 1.6GHz (ARMv8A) | AArch64 NEON | ARM Mali-T880MP4 | ES 3.1 | 4GB | 64GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 13M+13M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 5.5inch IGZO LCD 1920x1080 | 154.0x76.0x8.2 | 180g | 3500mAh | -- | accelerometer | -- | capacitive multitouch, ambient light, proximity, compass, gyro, fingerprint | FM | -- | 
 +| [[http://www.frontier-direct.jp/direct/c/cFR7101AK/|FRONTIER FR7101AK]] | 2017/05/19 | Android OS 7.0 | am | MediaTek MT6750T | ARM Cortex-A53 x4 1.5GHz + A53 x4 1.0GHz Octa (ARMv8A) | AArch64 NEON | ARM Mali-T860MP2 650MHz | ES 3.1 | 4GB | 64GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 13M+5M+5M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 5.5inch LCD 1920x1080 | 154.0x76.4x8.2 | 165g | 2000mAh | -- | accelerometer | -- | capacitive multitouch, ambient light, proximity, compass, gyro, fingerprint | FM | -- | 
 +| [[http://www.ztemobile.jp/products/v8.html|ZTE BLADE V8]] | 2017/05/25 | Android OS 7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 | ARM Cortex-A53 1.4GHz + 1.1GHz Octa big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 505 | ES 3.1 AEP | 3GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 13M+2M+13M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 5.2inch LCD 1920x1080 | 148.4x71.5x7.9 | 141.6g | 2730mAh | -- | accelerometer, proximity, ambient light, gyro, compass, fingerprint | -- | capacitive multitouch | FM | -- | 
 +| [[https://www.nttdocomo.co.jp/product/tablet/d01j/|Huawei dtab Compact d-01J]] | 2017/05/25 | Android OS 6.0/7.0 | am | HiSilicon Kirin 950 | ARM Cortex-A72 x4 2.3GHz + A53 x4 1.8GHz Octa big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | ARM Mali-T880MP4 | ES 3.1 | 3GB | 16GB | microSDHC | Bluetooth4.1 | 8M+8M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 8.4inch LCD 2560x1600 | 216x124x7.3 | 325g | 4980mAh | docomo | accelerometer, fingerprint | -- | capacitive | -- | -- | 
 +| [[http://www.softbank.jp/mobile/products/list/xperia-xzs/|Sony Xperia XZs]] | 2017/05/26 | Android OS 7.1 | am | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Kyro x2 2.2GHz + x2 1.6GHz Quad big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 530 | ES 3.1 AEP | 4GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 19.2M+13.2M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.2inch LCD 1920x1080 | 146x72x8.1 | 161g | ??00mAh | softbank | accelerometer, compass, proximity, ambient light | -- | capacitive multitouch | full-seg, 1seg | FNC, Felica, water proof | 
 +| [[https://www.au.com/mobile/product/smartphone/sov35/|Sony Xperia XZs SOV35]] | 2017/05/26 | Android OS 7.1 | am | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Kyro x2 2.2GHz + x2 1.6GHz Quad big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 530 | ES 3.1 AEP | 4GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 19.2M+13.2M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.2inch LCD 1920x1080 | 146x72x8.1 | 161g | 2900mAh | au | accelerometer, compass, proximity, ambient light | -- | capacitive multitouch | full-seg, 1seg | FNC, Felica, water proof | 
 +| [[https://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/so03j/|Sony Xperia XZs SO-03J]] | 2017/05/26 | Android OS 7.1 | am | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Kyro x2 2.2GHz + x2 1.6GHz Quad big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 530 | ES 3.1 AEP | 4GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 19.2M+13.2M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.2inch LCD 1920x1080 | 146x72x8.1 | 161g | 2900mAh | docomo | accelerometer, compass, proximity, ambient light | -- | capacitive multitouch | full-seg, 1seg | FNC, Felica, water proof | 
 +| [[https://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/f05j/|Fujitsu arrows Be F-05J]] | 2017/06/01 | Android OS 7.1 | am | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | ARM Cortex-A53 x4 1.2GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 306 | ES 3.0 | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 13.1M+5M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 5.0inch LCD 1280x720 | 144x72x7.8 | 141g | 2580mAh | docomo | accelerometer | -- | capacitive multitouch | 1seg | felica, water proof | 
 +| [[http://www.uqwimax.jp/products/mobile/sp/aquos_l2/|SHARP AQUOS L2]] | 2017/06/02 | Android OS 7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 | ARM Cortex-A53 1.4GHz + 1.1GHz Octa big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 505 | ES 3.1 AEP | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 13.1M+5M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 5.0inch IGZO LCD 1280x720 | 143x71x8.3 | 138g | 2700mAh | uq | accelerometer | -- | capacitive multitouch | -- | water proof | 
