ユーザ用ツール

サイト用ツール


hmd:devices

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
hmd:devices [2019/10/08 21:51] – [Devices] ogahmd:devices [2020/06/07 09:02] – [Devices] oga
行 45: 行 45:
 ^ (6.6DoF)  6DoF HMD  + 6DoF Motion Controller    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ (6.6DoF)  6DoF HMD  + 6DoF Motion Controller    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ^         ^ Device                  ^ display ^ size                    ^ sep ^ refresh  ^ FOV ^ P-Tracking  ^ PT ^ ET ^ RS ^ WL ^ C  ^ Motion Controller                 ^ SDK          ^API ^ OS              ^ Store   ^ HOST   ^ GPU              ^ ^         ^ Device                  ^ display ^ size                    ^ sep ^ refresh  ^ FOV ^ P-Tracking  ^ PT ^ ET ^ RS ^ WL ^ C  ^ Motion Controller                 ^ SDK          ^API ^ OS              ^ Store   ^ HOST   ^ GPU              ^
-| 2019/10 | HTC Vive Cosmos         | LCD     | 2880x1700 (1440x1700x2) |  Y  |   90 fps | 110 | Camera (IO) | Y  | N  | Y  | N  | x4 | Controller x2                     Wave SDK     |--- | Windows         Viveport| PC                        |+| 2020/05 | HTC Vive Cosmos Elite   | LCD     | 2880x1700 (1440x1700x2) |  Y  |   90 fps | 110 | Lighthouse  | Y  | N  | Y  | N  | x4 | Vive Controller x2 (Tracker x10)  | SteamVR SDK  |S-V | Windows         | Steam   | PC                        | 
 +| 2019/10 | HTC Vive Cosmos         | LCD     | 2880x1700 (1440x1700x2) |  Y  |   90 fps | 110 | Camera (IO) | Y  | N  | Y  | N  | x6 | Controller x2                     SteamVR SDK  |S-| Windows         Steam   | PC                        |
 | 2019/07 | HP Reverb               | LCD     | 4320x2160 (2160x2160x2) |  N  |   90 fps | 114 | Camera (IO) | Y  | N  | Y  | N  | x2 | Controller x2                     | Windows SDK  |S-W | Windows         | Windows | PC                        | | 2019/07 | HP Reverb               | LCD     | 4320x2160 (2160x2160x2) |  N  |   90 fps | 114 | Camera (IO) | Y  | N  | Y  | N  | x2 | Controller x2                     | Windows SDK  |S-W | Windows         | Windows | PC                        |
-| 2019/06 | HTC Vive Pro Eye        | OLED    | 2880x1600 (1440x1600x2) |  Y  |   90 fps | 110 | Lighthouse2 | Y  | Y  | Y  | N  | x2 | Vive Controller x2 (Tracker x10)  | SteamVR SDK  |S-| Windows/mac     | Steam   | PC                        |+| 2019/06 | HTC Vive Pro Eye        | OLED    | 2880x1600 (1440x1600x2) |  Y  |   90 fps | 110 | Lighthouse2 | Y  | Y  | Y  | N  | x2 | Vive Controller x2 (Tracker x10)  | SteamVR SDK  |S-| Windows/mac     | Steam   | PC                        |
 | 2019/06 | Valve Index             | LCD     | 2880x1600 (1440x1600x2) |  Y  |  144 fps | 130 | Lighthouse2 | Y  | N  | Y  | N  | x2 | Controller x2                     | SteamVR SDK  |S-- | Windows         | Steam   | PC                                | | 2019/06 | Valve Index             | LCD     | 2880x1600 (1440x1600x2) |  Y  |  144 fps | 130 | Lighthouse2 | Y  | N  | Y  | N  | x2 | Controller x2                     | SteamVR SDK  |S-- | Windows         | Steam   | PC                                |
 | 2019/05 | Oculus Rift S           | LCD     | 2560x1440 (1280x1440x2) |  N  |   80 fps | 115 | Camera (IO) | Y  | N  | Y  | N  | x5 | Controller x2                     | Oculus SDK   |SO- | Windows         | Oculus  | PC                        | | 2019/05 | Oculus Rift S           | LCD     | 2560x1440 (1280x1440x2) |  N  |   80 fps | 115 | Camera (IO) | Y  | N  | Y  | N  | x5 | Controller x2                     | Oculus SDK   |SO- | Windows         | Oculus  | PC                        |
 | 2019/05 | Oculus Quest            | OLED    | 2880x1600 (1440x1600x2) |  Y  |   72 fps |     | Camera (IO) | Y  | N  | Y  | Y  | x4 | Oculus Touch x2                   | Oculus SDK   |--- | Android         | Oculus  | --     | Snapdragon 835 Adreno 540       | | 2019/05 | Oculus Quest            | OLED    | 2880x1600 (1440x1600x2) |  Y  |   72 fps |     | Camera (IO) | Y  | N  | Y  | Y  | x4 | Oculus Touch x2                   | Oculus SDK   |--- | Android         | Oculus  | --     | Snapdragon 835 Adreno 540       |
-| 2019/04 | HTC Vive Focus Plus     | OLED    | 2880x1600 (1440x1600x2) |  Y  |          |     | Camera (IO) | Y  | N  | Y  | Y  | x2 | Controller x2                     | Wave SDK     |S-| Android         | Viveport| --     | Snapdragon 835 Adreno 540  |+| 2019/04 | HTC Vive Focus Plus     | OLED    | 2880x1600 (1440x1600x2) |  Y  |          |     | Camera (IO) | Y  | N  | Y  | Y  | x2 | Controller x2                     | Wave SDK     |S-| Android         | Viveport| --     | Snapdragon 835 Adreno 540  |
 | 2019/03 | Acer OJO 500 AH501      | LCD     | 2880x1440 (1440x1440x2) |  Y  |   90 fps | 103 | Camera (IO) | Y  | N  | Y  | N  | x2 | WMR Controller x2                 | Windows SDK  |S-W | Windows         | Windows | PC     | GTX960/GTX1050/RX460/RX560 | | 2019/03 | Acer OJO 500 AH501      | LCD     | 2880x1440 (1440x1440x2) |  Y  |   90 fps | 103 | Camera (IO) | Y  | N  | Y  | N  | x2 | WMR Controller x2                 | Windows SDK  |S-W | Windows         | Windows | PC     | GTX960/GTX1050/RX460/RX560 |
 | 2018/12 | Pimax 8K                | LCD     | 7680x2160 (3840x2160x2) |  Y  |   80 fps | 200 | Lighthouse2 | Y  | N  | Y  | N  | N  | Pimax Controller x2               | Pimax SDK    |S-- | Windows         | Steam   | PC     | GTX1080Ti+            | | 2018/12 | Pimax 8K                | LCD     | 7680x2160 (3840x2160x2) |  Y  |   80 fps | 200 | Lighthouse2 | Y  | N  | Y  | N  | N  | Pimax Controller x2               | Pimax SDK    |S-- | Windows         | Steam   | PC     | GTX1080Ti+            |
 | 2018/12 | Pimax 5K Plus           | LCD     | 5120x2160 (2560x1440x2) |  Y  |   90 fps | 200 | Lighthouse2 | Y  | N  | Y  | N  | N  | Pimax Controller x2               | Pimax SDK    |S-- | Windows         | Steam   | PC     | GTX1070+            | | 2018/12 | Pimax 5K Plus           | LCD     | 5120x2160 (2560x1440x2) |  Y  |   90 fps | 200 | Lighthouse2 | Y  | N  | Y  | N  | N  | Pimax Controller x2               | Pimax SDK    |S-- | Windows         | Steam   | PC     | GTX1070+            |
 | 2018/12 | Pimax 5K XR             | OLED    | 5120x2160 (2560x1440x2) |  Y  |   85 fps | 200 | Lighthouse2 | Y  | N  | Y  | N  | N  | Pimax Controller x2               | Pimax SDK    |S-- | Windows         | Steam   | PC     | GTX1070+            | | 2018/12 | Pimax 5K XR             | OLED    | 5120x2160 (2560x1440x2) |  Y  |   85 fps | 200 | Lighthouse2 | Y  | N  | Y  | N  | N  | Pimax Controller x2               | Pimax SDK    |S-- | Windows         | Steam   | PC     | GTX1070+            |
-| 2018/04 | HTC Vive Pro            | OLED    | 2880x1600 (1440x1600x2) |  Y  |   90 fps | 110 | Lighthouse2 | Y  | N  | Y  | N  | x2 | Vive Controller x2 (Tracker x10)  | SteamVR SDK  |S-| Windows/mac     | Steam   | PC     | GTX970/GTX1060/R9 290/RX480  |+| 2018/04 | HTC Vive Pro            | OLED    | 2880x1600 (1440x1600x2) |  Y  |   90 fps | 110 | Lighthouse2 | Y  | N  | Y  | N  | x2 | Vive Controller x2 (Tracker x10)  | SteamVR SDK  |S-| Windows/mac     | Steam   | PC     | GTX970/GTX1060/R9 290/RX480  |
 | 2018/02 | ASUS Windows MR HC102   | LCD     | 2880x1440 (1440x1440x2) |  N  |   90 fps | 105 | Camera (IO) | Y  | N  | Y  | N  | x2 | WMR Controller x2                 | Windows SDK  |S-W | Windows         | Windows | PC     | GTX960/GTX1050/RX460/RX560  | | 2018/02 | ASUS Windows MR HC102   | LCD     | 2880x1440 (1440x1440x2) |  N  |   90 fps | 105 | Camera (IO) | Y  | N  | Y  | N  | x2 | WMR Controller x2                 | Windows SDK  |S-W | Windows         | Windows | PC     | GTX960/GTX1050/RX460/RX560  |
 | 2017/12 | Dell Visor              | LCD     | 2880x1440 (1440x1440x2) |  N  |   90 fps | 110 | Camera (IO) | Y  | N  | Y  | N  | x2 | WMR Controller x2                 | Windows SDK  |S-W | Windows         | Windows | PC     | GTX960/GTX1050/RX460/RX560  | | 2017/12 | Dell Visor              | LCD     | 2880x1440 (1440x1440x2) |  N  |   90 fps | 110 | Camera (IO) | Y  | N  | Y  | N  | x2 | WMR Controller x2                 | Windows SDK  |S-W | Windows         | Windows | PC     | GTX960/GTX1050/RX460/RX560  |
行 67: 行 68:
 | 2017/07 | HTC Link                | OLED    | 2160x1200 (1080x1200x2) |  Y  |   90 fps | 110 | Camera      | Y  | N  | Y  | N  | N  | Controller x2                     | Link SDK     |--- | Android                 |Android | HTC U11 Adreno 540   | | 2017/07 | HTC Link                | OLED    | 2160x1200 (1080x1200x2) |  Y  |   90 fps | 110 | Camera      | Y  | N  | Y  | N  | N  | Controller x2                     | Link SDK     |--- | Android                 |Android | HTC U11 Adreno 540   |
 | 2016/10 | SONY Playstation VR ZVR1| OLED    | 1920x1080 (960x1080x2)  |  N  |  120 fps | 100 | PS Camera   | Y  | N  | Y  | N  | N  | (PS Move x2)/ DS4                 | PS4 SDK      |--- | PS4             | PS      | PS4    | GCN 1150sp 1.84TFLOPS / 2304sp 4.2TFLOPS   | | 2016/10 | SONY Playstation VR ZVR1| OLED    | 1920x1080 (960x1080x2)  |  N  |  120 fps | 100 | PS Camera   | Y  | N  | Y  | N  | N  | (PS Move x2)/ DS4                 | PS4 SDK      |--- | PS4             | PS      | PS4    | GCN 1150sp 1.84TFLOPS / 2304sp 4.2TFLOPS   |
-| 2016/04 | HTC Vive / Vive Pre     | OLED    | 2160x1200 (1080x1200x2) |  Y  |   90 fps | 110 | Lighthouse  | Y  | N  | Y  | N  | Y  | Vive Controller x2 (Tracker x10)  | SteamVR SDK  |S-| Windows/mac     | Steam   | PC     | GTX970/GTX1050Ti/R9 290/RX470  |+| 2016/04 | HTC Vive / Vive Pre     | OLED    | 2160x1200 (1080x1200x2) |  Y  |   90 fps | 110 | Lighthouse  | Y  | N  | Y  | N  | Y  | Vive Controller x2 (Tracker x10)  | SteamVR SDK  |S-| Windows/mac     | Steam   | PC     | GTX970/GTX1050Ti/R9 290/RX470  |
 | 2016/03 | Oculus Rift CV1         | OLED    | 2160x1200 (1080x1200x2) |  Y  |   90 fps | 110 | IR Camera   | Y  | N  | Y  | N  | N  | (Oculus Touch x2)                 | Oculus SDK   |SO- | Windows         | Oculus  | PC     | GTX960/R9 290         | | 2016/03 | Oculus Rift CV1         | OLED    | 2160x1200 (1080x1200x2) |  Y  |   90 fps | 110 | IR Camera   | Y  | N  | Y  | N  | N  | (Oculus Touch x2)                 | Oculus SDK   |SO- | Windows         | Oculus  | PC     | GTX960/R9 290         |
 | <del>2018/12</del> | StarVR One   | OLED    |                          N  |   90 fps | 210 | Lighthouse2 | Y  | Y  | Y  | N  | N  | Vive Controller                   | StarVR SDK   |S-- | Windows                 | PC     | GTX1080+                   | | <del>2018/12</del> | StarVR One   | OLED    |                          N  |   90 fps | 210 | Lighthouse2 | Y  | Y  | Y  | N  | N  | Vive Controller                   | StarVR SDK   |S-- | Windows                 | PC     | GTX1080+                   |
 ^ (6.3DoF)  6DoF HMD  + 3DoF Motion Controller        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ (6.3DoF)  6DoF HMD  + 3DoF Motion Controller        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ^         ^ Device                  ^ display ^ size                    ^ sep ^ refresh  ^ FOV ^ P-Tracking  ^ PT ^ ET ^ RS ^ WL ^ C  ^ Motion Controller                 ^ SDK          ^API ^ OS              ^ Store   ^ HOST   ^ GPU              ^ ^         ^ Device                  ^ display ^ size                    ^ sep ^ refresh  ^ FOV ^ P-Tracking  ^ PT ^ ET ^ RS ^ WL ^ C  ^ Motion Controller                 ^ SDK          ^API ^ OS              ^ Store   ^ HOST   ^ GPU              ^
-| 2018/01 | HTC Vive Focus          | OLED    | 2880x1600 (1440x1600x2) |  Y  |          |     | Camera (IO) | Y  | N  | Y  | Y  | x2 | Controller x1                     WAVE SDK     |--| Android         | Viveport| --     | Snapdragon 835 Adreno 540  |+| 2018/01 | HTC Vive Focus          | OLED    | 2880x1600 (1440x1600x2) |  Y  |          |     | Camera (IO) | Y  | N  | Y  | Y  | x2 | Controller x1                     Wave SDK     |--| Android         | Viveport| --     | Snapdragon 835 Adreno 540  |
 | 2018/05 | Lenovo Mirage Solo      | LCD     | 2560x1440 (1280x1440x2) |  N  |   75 fps | 110 | Camera (IO) | Y  | N  | Y  | Y  | x2 | Controller x1                     | Daydream SDK |--- | Android         | Google  | --     | Snapdragon 835 Adreno 540  | | 2018/05 | Lenovo Mirage Solo      | LCD     | 2560x1440 (1280x1440x2) |  N  |   75 fps | 110 | Camera (IO) | Y  | N  | Y  | Y  | x2 | Controller x1                     | Daydream SDK |--- | Android         | Google  | --     | Snapdragon 835 Adreno 540  |
 ^ (6.0DoF) 6DoF HMD        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ (6.0DoF) 6DoF HMD        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
行 85: 行 86:
 ^ (3.3DoF)  3DoF Mobile Device + 3DoF MotionController      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ (3.3DoF)  3DoF Mobile Device + 3DoF MotionController      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ^         ^ Device                  ^ display ^ size                    ^ sep ^ refresh  ^ FOV ^ P-Tracking  ^ PT ^ ET ^ RS ^ WL ^ C  ^ Motion Controller                 ^ SDK          ^API ^ OS              ^ Store   ^ HOST   ^ GPU              ^ ^         ^ Device                  ^ display ^ size                    ^ sep ^ refresh  ^ FOV ^ P-Tracking  ^ PT ^ ET ^ RS ^ WL ^ C  ^ Motion Controller                 ^ SDK          ^API ^ OS              ^ Store   ^ HOST   ^ GPU              ^
 +| 2020/   | Lenovo Mirage VR S3             | 4K                      |          fps |                    |    |    |    |    | Controller                        |              |--- |                                |                    |
 | 2019/04 | Nintendo Labo VR Kit    | LCD     | 1280x720  (640x720x2)    N  |   60 fps |     | -- ((Right Controller に IR Camera あり。一部ソフトのみ 3.6DoF))   | N  | N  | N  | Y  | N  | Controller x2   | Switch SDK  |    | Switch          | Nintendo  | --  | Tegra X1 GeForce Maxwell   | | 2019/04 | Nintendo Labo VR Kit    | LCD     | 1280x720  (640x720x2)    N  |   60 fps |     | -- ((Right Controller に IR Camera あり。一部ソフトのみ 3.6DoF))   | N  | N  | N  | Y  | N  | Controller x2   | Switch SDK  |    | Switch          | Nintendo  | --  | Tegra X1 GeForce Maxwell   |
 | 2018/05 | Oculus Go               | LCD     | 2560x1440 (1280x1440x2) |  N  |   72 fps |     | --          | N  | N  | N  | Y  | N  | Controller x1                     | Oculus SDK      | Android 7.1     | Oculus  | --     | Snapdragon 821 Adreno 530   | | 2018/05 | Oculus Go               | LCD     | 2560x1440 (1280x1440x2) |  N  |   72 fps |     | --          | N  | N  | N  | Y  | N  | Controller x1                     | Oculus SDK      | Android 7.1     | Oculus  | --     | Snapdragon 821 Adreno 530   |
行 103: 行 105:
   * C = Front Camera, カメラ内蔵 (ただしトラッキング用モノクロカメラ含む)   * C = Front Camera, カメラ内蔵 (ただしトラッキング用モノクロカメラ含む)
   * Motion Controller に括弧がついているのは、別売りまたは非同梱版あり   * Motion Controller に括弧がついているのは、別売りまたは非同梱版あり
-  * API = S:OpenVR(SteamVR), O:Oculus, W:Windows, X:OpenXR+  * API = S:OpenVR(SteamVR), O:Oculus, W:Windows, X:OpenXR, V:ViveSenseSDK, H:ViveWaveSDK
  
  
hmd/devices.txt · 最終更新: 2024/02/09 10:24 by oga

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki