ユーザ用ツール

サイト用ツール


hmd:devices

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
hmd:devices [2019/06/17 22:07] – [Devices] ogahmd:devices [2019/07/04 22:58] – [VR 対応 GPU spec 概算] oga
行 410: 行 410:
 | GeForce GTX 1660 Ti             | Turing TU116    |           1536 sp |  1770 MHz |   5437 |  288.1 GB/s |  $279 | | GeForce GTX 1660 Ti             | Turing TU116    |           1536 sp |  1770 MHz |   5437 |  288.1 GB/s |  $279 |
 | GeForce RTX 2060                | Turing TU106    |           1920 sp |  1680 MHz |   6451 |  336.1 GB/s |  $349 | | GeForce RTX 2060                | Turing TU106    |           1920 sp |  1680 MHz |   6451 |  336.1 GB/s |  $349 |
 +| GeForce RTX 2060 Super          | Turing TU106    |           2176 sp |  1650 MHz |   7181 |  448.0 GB/s |  $399 |
 | GeForce RTX 2070                | Turing TU106    |           2304 sp |  1620 MHz |   7465 |  448.0 GB/s |  $499 | | GeForce RTX 2070                | Turing TU106    |           2304 sp |  1620 MHz |   7465 |  448.0 GB/s |  $499 |
 +| GeForce RTX 2070 Super          | Turing TU104    |           2560 sp |  1770 MHz |   9062 |  448.0 GB/s |  $499 |
 | GeForce RTX 2080                | Turing TU104    |           2944 sp |  1710 MHz |  10068 |  448.0 GB/s |  $699 | | GeForce RTX 2080                | Turing TU104    |           2944 sp |  1710 MHz |  10068 |  448.0 GB/s |  $699 |
 +| GeForce RTX 2080 Super          | Turing TU104    |           3072 sp |  1815 MHz |  11151 |  496.0 GB/s |  $699 |
 | GeForce RTX 2080 Ti             | Turing TU102    |           4352 sp |  1545 MHz |  13448 |  616.0 GB/s |  $999 | | GeForce RTX 2080 Ti             | Turing TU102    |           4352 sp |  1545 MHz |  13448 |  616.0 GB/s |  $999 |
-| Quadro RTX 5000                 | Turing TU104    |           3072 sp |       MHz |        |  448.0 GB/s |  $2300 | +| Quadro RTX 5000                 | Turing TU104    |           3072 sp |  1815 MHz |  11151 |  448.0 GB/s |  $2300 | 
-| Quadro RTX 6000                 | Turing TU102    |           4608 sp |  17?? MHz |  16000 |  672.0 GB/s |  $6300 | +| Quadro RTX 6000                 | Turing TU102    |           4608 sp |  1770 MHz |  16312 |  672.0 GB/s |  $6300 | 
-| Quadro RTX 8000                 | Turing TU102    |           4608 sp |  17?? MHz |  16000 |  672.0 GB/s |  $10000 |+| Quadro RTX 8000                 | Turing TU102    |           4608 sp |  1770 MHz |  16312 |  672.0 GB/s |  $10000 |
 | Fire Pro W9100                  | GCN 1.1           44 cu |   2816 sp |   930 MHz |   5237 |    320 GB/s |       | | Fire Pro W9100                  | GCN 1.1           44 cu |   2816 sp |   930 MHz |   5237 |    320 GB/s |       |
 | RADEON R9 290                   | GCN 1.1           40 cu |   2560 sp |   947 MHz |   4849 |    320 GB/s |  $399 | | RADEON R9 290                   | GCN 1.1           40 cu |   2560 sp |   947 MHz |   4849 |    320 GB/s |  $399 |
hmd/devices.txt · 最終更新: 2024/02/09 10:24 by oga

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki