gpugeneration
GPU 世代毎の分類対応表
NVIDIA | ATI (AMD) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/08 | NV10 | GeForce256 | dx7 | ||||
2000/04 | NV15 | GeForce2 GTS | dx7 | 2000/08 | R100 | RADEON (7000) | dx7 |
2001/02 | NV20 | GeForce3 | 1.3 | 2001/10 | R200 | RADEON 8500 | 1.4 |
2002/02 | NV25 | GeForce 4600 Ti | 1.3 | 2002/07 | R300 | RADEON 9700 | 2.0 |
2003/02 | NV30 | GeForce FX 5800 | 2.0a | 2003/03 | R350 | RADEON 9800 PRO | 2.0 |
2003/05 | NV35 | GeForce FX 5900 | 2.0a | ||||
2004/04 | NV40 | GeForce 6800 Ultra | 3.0 | 2004/05 | R420 | RADEON X800 | 2.0 |
2005/06 | G70 | GeForce 7800 GTX | 3.0 | 2005/10 | R520 | RADEON X1800 | 3.0 |
2006/01 | R580 | RADEON X1900XTX | 3.0 | ||||
2006/11 | G80 | GeForce 8800 GTX | 4.0 | 2007/05 | R600 | RADEON HD2900XT | 4.0 |
2008/?? | G92 | GeForce 9800 GTX | 4.0 | 2007/11 | RV670 | RADEON HD3870 | 4.1 |
2008/06 | GT200 | GeForce GTX 280 | 4.0 | 2008/06 | RV770 | RADEON HD4870 | 4.1 |
2009/01 | GT200b | GeForce GTX 285 | 4.0 | 2009/04 | RV790 | RADEON HD4890 | 4.1 |
NVIDIA | ATI (AMD) |
---|---|
SM 1.3 | SM 1.4 |
SM 3.0 | SM 2.0 |
SM 4.0 | SM 4.1 |
gpugeneration.txt · 最終更新: 2009/09/04 01:01 by 127.0.0.1