DirectX11 GPU
AMD (ATI)
| shader | TEX | ROP | Core MHz | Mem MHz | M size | M If | GB/s |
Radeon HD5870 GDDR5 | 1600spu | 80 | 32 | 850MHz | 1200/4800MHz | 1G | 256bit | 153.6 |
Radeon HD5850 GDDR5 | 1440spu | 72 | 32 | 825MHz | 1000/4000MHz | 1G | 256bit | 128.0 |
Radeon HD5770 GDDR5 | 800spu | 40 | 16 | 850MHz | 1200/4800MHz | 1G | 128bit | 76.8 |
Radeon HD5750 GDDR5 | 720spu | 36 | 16 | 700MHz | 1150/4600MHz | 1G | 128bit | 73.6 |
| shader | TEX | ROP | Core MHz | Mem MHz | M size | M If | GB/s |
Mobility Radeon HD5870 GDDR5 | 800spu | 40 | 16 | 700MHz | 1000/4000MHz | | 128bit | 64.0 |
Mobility Radeon HD5850 GDDR5 | 800spu | 40 | 16 | 625MHz | 1000/4000MHz | | 128bit | 64.0 |
Mobility Radeon HD5830 GDDR3 | 800spu | 40 | 16 | 500MHz | 800/1600MHz | | 128bit | 25.6 |
Mobility Radeon HD5770 GDDR5 | 400spu | 20 | 8 | 650MHz | 800/3200MHz | | 128bit | 51.2 |
Mobility Radeon HD5750 GDDR5 | 400spu | 20 | 8 | 550MHz | 800/3200MHz | | 128bit | 51.2 |
Mobility Radeon HD5730 GDDR3 | 400spu | 20 | 8 | 650MHz | 800/3200MHz | 1G | 64bit | 25.6 |
Mobility Radeon HD5650 GDDR3 | 400spu | 20 | 8 | 450-650MHz | 800/1600MHz | 1G | 128bit | 25.6 |
Mobility Radeon HD5470 GDDR5 | 80spu | 8 | 4 | 750MHz | 900/3200MHz | 1G | 64bit | 25.6 |
Mobility Radeon HD5450 DDR3 | 80spu | 8 | 4 | 675MHz | 800/1600MHz | | 64bit | 12.8 |
Mobility Radeon HD5430 DDR3 | 80spu | 8 | 4 | 550MHz | 800/1600MHz | | 64bit | 12.8 |
NVIDIA
| | sp | Core MHz | Shader MHz | Mem MHz | M size | M If | GB/s | T billion/s |
GeForce GTX 480 | GF100 | 480sp | 700 | 1401 | 924/3646 | 1536MB | 384bit | 177.4 | 42 |
GeForce GTX 470 | GF100 | 448sp | 607 | 1215 | 837/3348 | 1280MB | 320bit | 133.9 | 34 |
GeForce GTX 465 | GF100 | 352sp | 607 | 1215 | 801/3206 | 1024MB | 320bit | 102.6 | 26.7 |
GeForce GTX 460 1GB | GF104 | 336sp | 675 | 1350 | 900/3600 | 1024MB | 256bit | 115.2 | 37.8 |
GeForce GTX 460 768MB | GF104 | 336sp | 675 | 1350 | 900/3600 | 768MB | 192bit | 86.4 | 37.8 |
DirectX10.1 GPU
AMD (ATI)
| shader | TEX | ROP | Core MHz | Mem MHz | M size | M If | GB/s |
Radeon HD4890 GDDR5 | 800spu | 40 | 16 | 850MHz | 975/3900MHz | 1G | 256bit | 124.8 |
Radeon HD4870 GDDR5 | 800spu | 40 | 16 | 750MHz | 900/3600MHz | 512M/1G | 256bit | 115.2 |
Radeon HD4850 GDDR3 | 800spu | 40 | 16 | 625MHz | 1000/2000MHz | 512M/1G | 256bit | 63.6 |
Radeon HD4830 GDDR3 | 640spu | 32 | 16 | 575MHz | 900/1800MHz | 512M | 256bit | 57.6 |
Radeon HD4770 GDDR5 | 640spu | 32 | 16 | 750MHz | 800/3200MHz | 512M | 128bit | 51.2 |
Radeon HD4670 GDDR3 | 320spu | 32 | 8 | 750MHz | 1000/2000MHz | 512M | 128bit | 32 |
Radeon HD4670 DDR3 | 320spu | 32 | 8 | 750MHz | 900/1800MHz | 512M | 128bit | 28.8 |
Radeon HD4650 DDR2 | 320spu | 32 | 8 | 600MHz | 500/1000MHz | 512M | 128bit | 16 |
Radeon HD4550 DDR3 | 80spu | | | 600MHz | 900/1800MHz | 512M | | |
Radeon HD4350 DDR2 | 80spu | | | 600MHz | 500/1000MHz | 256M | | |
| shader | TEX | ROP | Core MHz | Mem MHz | M size | M If | GB/s |
Radeon HD3870 GDDR4 | 320spu | 16 | 16 | 775+MHz | 1125/2250MHz | 512M | 256bit | |
Radeon HD3850 GDDR3 | 320spu | 16 | 16 | 670MHz | 830/1660MHz | 256M | 256bit | |
Radeon HD3650 GDDR3 | 120spu | 8 | 4 | 725MHz | 800/1600MHz | 256M | 128bit | |
Radeon HD3650 DDR2 | 120spu | 8 | 4 | 725MHz | 500/1000MHz | 256M..1G | 128bit | |
Radeon HD3470 GDDR3 | 40spu | 4 | 4 | 800MHz | 950/1900MHz | 256M | 64bit | |
Radeon HD3450 DDR2 | 40spu | 4 | 4 | 600MHz | 500/1000MHz | 256M | 64bit | |
~90 = XTX ? (未確認)
~70 = XT
~50 = PRO
-
S3
| M If | mem | core clock | mem clock | sh | GB/s |
S3 Chrome 540 GTX GDDR3 | 64bit | 256MB | 800MHz | 850/1700MHz | 32 | 13.6 |
S3 Chrome 530 GT GDDR2 | 64bit | 512MB | 625MHz | 500/1000MHz | 32 | 8.0 |
| M If | mem | core clock | mem clock | sh | GB/s |
S3 Chrome 440 GTX GDDR3 | 64bit | 256MB | 725MHz | 700/1400MHz | 32 | 11.2 |
S3 Chrome 430 GT GDDR2 | 64bit | 256MB | 625MHz | 500/1000MHz | 32 | 8.0 |
S3 Chrome 430 GS GDDR2 | 64bit | 256MB | 525MHz | 400/ 800MHz | 32 | 6.4 |
NVIDIA
| | sp | Core MHz | Shader MHz | Mem MHz | M size | M If | GB/s | T billion/s |
GeForce GT 240 GDDR5 | | 96sp | 550 | 1340 | 850/3400 | 1024M | 128bit | 54.4 | |
GeForce GT 240 GDDR3 | | 96sp | 550 | 1340 | 1000/2000 | 1024M | 128bit | | |
GeForce GT 220 GDDR3 | | 48sp | 615 | 1335 | 790/1580 | 1024M | 128bit | 25.3 | |
GeForce GT 210 GDDR3 | | 16sp | 598 | 1402 | 500/1000 | 512M | 64bit | 8.0 | |
DirectX10 GPU
NVIDIA
| | sp | Core MHz | Shader MHz | Mem MHz | M size | M If | GB/s | T billion/s |
GeForce GTX 285 | | 240sp | 648 | 1476 | 1242/2484 | 1024M | 512bit | 159.0 | 51.8 |
GeForce GTX 280 | GT200 | 240sp | 602 | 1296 | 1107/2214 | 1024M | 512bit | 141.7 | 48.2 |
GeForce GTX 275 | | 240sp | 633 | 1404 | 1134/2268 | 896M | 448bit | 127.0 | |
GeForce GTX 260 | GT200 | 216sp | 576 | 1242 | 999/1998 | 896M | 448bit | 111.9 | |
GeForce GTX 260 | GT200 | 192sp | 576 | 1242 | 999/1998 | 896M | 448bit | 111.9 | 36.9 |
| | sp | Core MHz | Shader MHz | Mem MHz | M size | M If | GB/s | T billion/s |
GeForce9800GTX+ | | 128sp | 738 | 1836 | 1100/2200 | 512M | 256bit | 70.4 | 47.2 |
GeForce9800GTX | G92 | 128sp | 675 | 1688 | 1100/2200 | 512M | 256bit | 70.4 | 43.2 |
GeForce9600GT | G94 | 64sp | 650 | 1625 | 900/1800 | 512M | 256bit | 57.6 | 20.8 |
GeForce9600GSO512 | | 48sp | 650 | 1625 | 900/1800 | 512M | 256bit | 57.6 | 15.6 |
GeForce9600GSO | | 96sp | 550 | 1375 | 800/1600 | 384M | 192bit | 38.4 | 26.4 |
GeForce9500GT DDR3 | | 32sp | 550 | 1400 | 800/1600 | 256M | 128bit | 25.6 | 8.8 |
GeForce9400GT | | 16sp | 550 | 1400 | 400/800 | 512M | 128bit | 12.8 | 4.4 |
| | sp | Core MHz | Shader MHz | Mem MHz | M size | M If | GB/s | T billion/s |
GeForce8800Ultra | G80 | 128sp | 612 | 1500 | 1080/2160 | 768M | 384bit | 103.7 | 39.2 |
GeForce8800GTX | G80 | 128sp | 575 | 1350 | 900/1800 | 768M | 384bit | 86.4 | 36.8 |
GeForce8800GTS512 | G92 | 128sp | 650 | 1625 | 970/1940 | 512M | 256bit | 64 | 41.6 |
GeForce8800GTS640 | G80 | 96sp | 500 | 1200 | 800/1600 | 640M | 320bit | 64 | 24 |
GeForce8800GTS320 | G80 | 96sp | 500 | 1200 | 800/1600 | 320M | 320bit | 64 | 24 |
GeForce8800GT | G92 | 112sp | 600 | 1500 | 900/1800 | 512M | 256bit | 57.6 | 33.6 |
GeForce8800GS | G92 | 96sp | 550 | 1375 | 800/1600 | 384M | 192bit | 38.4 | 26.4 |
GeForce8600GTS | G84 | 32sp | 675 | 1450 | 1000/2000 | 256M | 128bit | 32 | 10.8 |
GeForce8600GT | G84 | 32sp | 540 | 1190 | 700/1400 | 256M | 128bit | 22.4 | 8.64 |
GeForce8500GT | G86 | 16sp | 450 | 900 | 400/800 | 256M | 128bit | 12.8 | 3.6 |
GeForce8400GS | G86 | 16sp | 450 | 900 | 400/800 | 256M | 64bit | 6.4 | 3.6 |
mobile | | sp | Core MHz | Shader MHz | Mem MHz | M size | M If | GB/s | T billion/s |
GT130M | | 32sp | 1500 | | 800 | 1GB | 128bit | 25 | |
GT110M | | 16sp | 1000 | | 700 | 1GB | 64bit | 11 | |
GeForce9800M GTX | | 112sp | | | | | | | |
GeForce9800M GT | | 96sp | | | | | | | |
GeForce9800M GTS | | 64sp | | | | | | | |
GeForce9500M GS? | | 32sp | 475 | 950 | 700 | 512M | 128bit | | |
GeForce9400M G (ION) | | 16sp | 450 | 1100 | 1066 | 256M | 128bit | 21 | 3.6 |
mobile | | sp | Core MHz | Shader MHz | Mem MHz | M size | M If | GB/s | T billion/s |
GeForce8800M GTX | | 96sp | 500 | 1250 | 800 | 512M | 256bit | | |
GeForce8800M GTS | | 64sp | 500 | 1250 | 800 | 512M | 256bit | | |
GeForce8700M GT | G84M | 32sp | 625 | 1250 | 800 | 512M | 128bit | 25.6 | |
GeForce8600M GT | G84M | 32sp | 475 | 950 | 700 | 512M | 128bit | 22.4 | |
GeForce8600M GS | G84M | 16sp | 600 | 1200 | 700 | 512M | 128bit | 22.4 | |
GeForce8400M GT | G86M | 16sp | 450 | 900 | 600 | 512M | 128bit | 19.2 | 3.6 |
GeForce8400M GS | G86M | 16sp | 400 | 800 | 600 | 256M | 64bit | 9.6 | 3.2 |
GeForce8400M G | G86M | 8sp | 400 | 800 | 600 | 256M | 64bit | 9.6 | 3.2 |
| sp | Core MHz | Shader MHz | Mem MHz | M size | M If | GB/s | T billion/s |
QUADRO FX5600 | | 600MHz | | 800/1600MHz | 1.5GB | 384bit | 76.8GB | 19.2 |
QUADRO FX4600 | | 500MHz | | 700/1400MHz | 768M | 384bit | 67.2GB | 12 |
QUADRO FX3700 | 112sp | MHz | | MHz | 512M | 256bit | 51.2GB | |
QUADRO FX1700 | | 460MHz | | 400/800MHz | 512M | 128bit | 12.8GB | |
QUADRO FX570 | | 460MHz | | 400/800MHz | 256M | 128bit | 12.8GB | |
QUADRO FX370 | | 360MHz | | 400/800MHz | 256M | 64bit | 6.4GB | |
mobile | sp | Core MHz | Shader MHz | Mem MHz | M size | M If | GB/s | T billion/s |
QUADRO FX1600M | | | | | 512M | 128 | 25.6GB | |
QUADRO FX570M | | | | | 256M | 128 | 22.4GB | |
QUADRO FX360M | | | | | 256M | 64 | 9.6GB | |
AMD (ATI)
| shader | Core MHz | Mem MHz | M size | M If | GB/s |
Radeon HD2900XT GDDR4 | 320spu | 740MHz | 1100/2200 | 1GB | 512bit | |
Radeon HD2900XT GDDR3 | 320spu | 740MHz | 825/1650 | 512M | 512bit | 106GB/s |
Radeon HD2600XT | 120spu | 800MHz | 700/1.4GHz | | 128bit | |
Radeon HD2600PRO | 120spu | 600MHz | 800MHz | | 128bit | |
Radeon HD2400PRO | 40spu | 525MHz | 800MHz | | 64bit | |
| shader | M If |
Mobility Radeon HD2600XT | 120spu | 128bit |
Mobility Radeon HD2600 | 120spu | 128bit |
Mobility Radeon HD2400XT | 40spu | 64bit |
Mobility Radeon HD2400 | 40spu | 64bit |
※ Mobility Radeon HD2300 は DX9
| core | shader | Core MHz | M Size | M If | GB/s |
FireGL V8650 | R600XTX | 320spu | 700 | 2GB | 512bit | 128 |
FireGL V8600 | R600XTX | 320spu | 700 | 1GB | 512bit | 128 |
FireGL V7600 | R600PRO | 320spu | 600 | 512MB | 256bit | 51.20 |
FireGL V5600 | RV630XT | 120spu | 800 | 512MB | 128bit | 35.20 |
FireGL V3600 | RV630PRO | 120spu | 600 | 256MB | 128bit | 16 |
| shader | TEX | ROP | Core MHz | Mem MHz | M size | M If | GB/s |
AMD 790GX (RADEON HD3300) | 40spu | | 4 | 700MHz | | | | |
AMD 780G (RADEON HD3200) | 40spu | | 4 | 500MHz | | | | |
AMD 780V (RADEON HD3100) | spu | | | 350MHz | | | | |
AMD 760G (RADEON HD3000) | spu | | | 350MHz | | | | |
AMD M780G (RADEON HD3200) | spu | | | 00MHz | | | | |
Intel
| shader | TEX | ROP | Core MHz | Mem MHz | M size | M If | GB/s |
G45 GMA X4500 HD | 10 | | | | | | | |
G35 GMA X3500 | 10 | | | | | | | |
GMA X3100 | | | | | | | | |
注意点
製品へ採用する際は必ずしも上記スペック通りではなく、メーカーによってメモリサイズやクロック数などの変動があります。
またメモリの種類を選択可能な GPU の場合、同一 GPU であっても製品ごとにメモリ性能に差が生じることがあります。
GPU 自体が対応していても、ドライバが存在しない場合 Direct3D 10 /DirectX10 を使用できないことがあります。
メーカーによっては物理メモリサイズを表記せず、メインメモリを使った仮想ビデオメモリサイズを表記しているものがありますのでご注意ください。
できる限りメーカーサイトの情報を優先しました。NVIDIA/AMDサイト > ビデオカードメーカー > ニュース記事
転送レートなどのスペックは、クロック数やbit幅、同等の他の製品の情報を元に割り出したものがあります。
メモリクロックの数え方は2種類あります。実クロックの2倍のレートで転送できるため、表記上2倍の値で記載しているものがあります。逆もあります。上記表では厳密に統一していないため、×2 または x1/2 の可能性を考慮してご覧ください。
NVIDIA と AMD(ATI) の shader unit 個数は同一比較できません。そのため NVIDIA は sp、AMD は spu と区別しています。
NVIDIA sp は CUDA core と名称が変更になったようです。