Ollama でマルチ GPU 推論
ollama を使用して普通の PC 上でローカル LLM の推論を行っています。
Multi GPU : モデルサイズごとの比較
● OS を直接インストールした場合
70b (llama3.3:70b)
VRAM | | Processor | VRAM | MEM | CPU | GPU | token/s | host | os | mpr |
0GB | CPU | Ryzen 7 5700X (Zen3) | 0GB | 46GB | 100% | 0% | 1.00 tps | 5700X | Win11 | 1.11 |
0GB | CPU | Ryzen 9 3950X (Zen2) | 0GB | 46GB | 100% | 0% | 1.01 tps | 3950X | Linux | 1.11 |
0GB | CPU | Core i7-13700 (RaptorLake) | 0GB | 46GB | 100% | 0% | 1.02 tps | 13700 | Linux | 1.11 |
4GB | GPUx1 | RADEON RX 6400 | 4GB | 47GB | 92% | 8% | 1.03 tps | 3950X | Linux | 1.14 |
8GB | GPUx1 | GeForce RTX 2070 Super | 8GB | 47GB | 85% | 15% | 1.04 tps | 13700 | Win11 WSL2 | 1.26 |
8GB | GPUx2 | RADEON RX 6400 + RX 6400 | 4+4=8GB | 49GB | 84% | 16% | 1.05 tps | 3950X | Linux | 1.16 |
8GB | GPUx1 | RADEON RX 7600 | 8GB | 47GB | 88% | 12% | 1.06 tps | 5700X | Win11 | 1.21 |
0GB | CPU | Ryzen 7 7840HS (Zen4) | 0GB | 46GB | 100% | 0% | 1.09 tps | 7840HS | Win11 WSL2 | 1.95 |
8GB | GPUx1 | RADEON RX 7600 | 8GB | 47GB | 83% | 17% | 1.12 tps | 3950X | Linux | 1.27 |
0GB | CPU | Ryzen 7 9700X (Zen5) | 0GB | 46GB | 100% | 0% | 1.20 tps | 9700X | Win11 | 1.95 |
0GB | CPU | Ryzen 7 9700X (Zen5) | 0GB | 46GB | 100% | 0% | 1.22 tps | 9700X | Linux | 1.95 |
8GB | GPUx1 | RADEON 780M | 8GB | 47GB | 83% | 17% | 1.25 tps | 7840HS | Linux | 1.91 |
0GB | CPU | Ryzen 7 7840HS (Zen4) | 0GB | 46GB | 100% | 0% | 1.30 tps | 7840HS | Linux | 1.95 |
16GB | GPUx2 | RADEON RX 7600 + RX Vega 56 | 8+8=16GB | 48GB | 65% | 35% | 1.30 tps | 3950X | Linux | 1.52 |
8GB | GPUx1 | GeForce GTX 1070 | 8GB | 47GB | 83% | 17% | 1.31 tps | 9700X | Linux | 2.14 |
0GB | CPU | Ryzen 7 9700X (Zen5) | 0GB | 46GB | 100% | 0% | 1.32 tps | 9700X | Win11 WSL2 | 1.95 |
8GB | GPUx1 | GeForce GTX 1080 | 8GB | 47GB | 83% | 17% | 1.32 tps | 9700X | Linux | 2.17 |
8GB | GPUx1 | RADEON RX Vega 64 | 8GB | 47GB | 83% | 17% | 1.34 tps | 9700X | Linux | 2.21 |
8GB | GPUx1 | GeForce RTX 2070 Super | 8GB | 47GB | 84% | 16% | 1.37 tps | 9700X | Linux | 2.19 |
16GB | GPUx2 | GeForce GTX 1080 + GTX 1070 | 8+8=16GB | 48GB | 67% | 33% | 1.45 tps | 9700X | Linux | 2.41 |
11GB | GPUx1 | GeForce RTX 2080Ti | 11GB | 47GB | 77% | 23% | 1.48 tps | 9700X | Linux | 2.37 |
24GB | GPUx3 | RADEON RX 7600 + RX Vega 64 + RX Vega 56 | 8+8+8=24GB | 50GB | 52% | 48% | 1.51 tps | 3950X | Linux | 1.75 |
16GB | GPUx1 | GeForce RTX 4060Ti | 16GB | 46GB | 66% | 34% | 1.54 tps | 9700X | Win11 | 2.54 |
16GB | GPUx2 | RADEON RX Vega 64 + RX Vega 56 | 8+8=16GB | 48GB | 65% | 35% | 1.55 tps | 9700X | Linux | 2.59 |
16GB | GPUx1 | GeForce RTX 4060Ti | 16GB | 46GB | 65% | 35% | 1.65 tps | 9700X | Linux | 2.57 |
16GB | GPUx1 | GeForce RTX 4060Ti | 16GB | 46GB | 66% | 34% | 1.70 tps | 9700X | Win11 WSL2 | 2.54 |
19GB | GPUx2 | GeForce RTX 2080Ti + RTX 2070 Super | 11+8=19GB | 48GB | 62% | 38% | 1.71 tps | 9700X | Linux | 2.73 |
27GB | GPUx2 | GeForce RTX 4060Ti + RTX 2080Ti | 16+11=27GB | 48GB | 43% | 57% | 2.22 tps | 9700X | Linux | 3.28 |
32GB | GPUx2 | GeForce RTX 4060Ti + RTX 4060Ti | 16+16=32GB | 47GB | 32% | 68% | 2.22 tps | 3950X | Linux | 2.47 |
40GB | GPUx3 | GeForce RTX 4060Ti + RTX 4060Ti + RTX 2070 Super | 16+16+8=40GB | 49GB | 17% | 83% | 3.08 tps | 3950X | Linux | 3.40 |
0GB | CPU | Apple M4 Pro CPU | 0GB | 46GB | 100% | 0% | 4.18 tps | M4 Pro CPU | macOS | 5.93 |
48GB | GPUx4 | GeForce RTX 4060Ti + RTX 4060Ti + RTX 2070 Super + GTX 1080 | 16+16+8+8=48GB | 51GB | 6% | 94% | 4.25 tps | 3950X | Linux | 4.68 |
64GB | GPUx1 | Apple M4 Pro GPU | 64GB | 46GB | 0% | 100% | 4.64 tps | M4 Pro CPU | macOS | 5.93 |
56GB | GPUx5 | GeForce RTX 4060Ti + RTX 4060Ti + RTX 2070 Super + GTX 1080 + GTX 1070 | 16+16+8+8+8=56GB | 55GB | 0% | 100% | 5.10 tps | 3950X | Linux | 5.50 |
32b (qwen2.5:32b)
VRAM | | Processor | VRAM | MEM | CPU | GPU | token/s | host | os | mpr |
0GB | CPU | Ryzen 5 5560U (Zen3) | 0GB | 22GB | 100% | 0% | 1.92 tps | 5560U | Win11 WSL2 | 2.33 |
0GB | CPU | Ryzen 7 5700X (Zen3) | 0GB | 22GB | 100% | 0% | 2.14 tps | 5700X | Win11 | 2.33 |
0GB | CPU | Ryzen 9 3950X (Zen2) | 0GB | 22GB | 100% | 0% | 2.16 tps | 3950X | Linux | 2.33 |
0GB | CPU | Core i7-13700 (RaptorLake) | 0GB | 22GB | 100% | 0% | 2.18 tps | 13700 | Linux | 2.33 |
4GB | GPUx1 | RADEON RX 6400 | 4GB | 22GB | 83% | 17% | 2.29 tps | 3950X | Linux | 2.59 |
8GB | GPUx2 | RADEON RX 6400 + RX 6400 | 4+4=8GB | 24GB | 66% | 34% | 2.42 tps | 3950X | Linux | 2.68 |
8GB | GPUx1 | GeForce RTX 2070 Super | 8GB | 22GB | 68% | 32% | 2.45 tps | 13700 | Win11 WSL2 | 3.25 |
0GB | CPU | Ryzen 7 9700X (Zen5) | 0GB | 22GB | 100% | 0% | 2.55 tps | 9700X | Win11 | 4.07 |
8GB | GPUx1 | RADEON RX 7600 | 8GB | 22GB | 72% | 28% | 2.59 tps | 5700X | Win11 | 3.02 |
0GB | CPU | Ryzen 7 9700X (Zen5) | 0GB | 22GB | 100% | 0% | 2.62 tps | 9700X | Linux | 4.07 |
8GB | GPUx1 | RADEON 780M | 8GB | 22GB | 64% | 36% | 2.62 tps | 7840HS | Linux | 4.07 |
0GB | CPU | Ryzen 7 7840HS (Zen4) | 0GB | 22GB | 100% | 0% | 2.77 tps | 7840HS | Win11 WSL2 | 4.07 |
0GB | CPU | Ryzen 7 9700X (Zen5) | 0GB | 22GB | 100% | 0% | 2.84 tps | 9700X | Win11 WSL2 | 4.07 |
0GB | CPU | Ryzen 7 7840HS (Zen4) | 0GB | 22GB | 100% | 0% | 2.86 tps | 7840HS | Linux | 4.07 |
8GB | GPUx1 | RADEON RX 7600 | 8GB | 22GB | 63% | 37% | 2.86 tps | 3950X | Linux | 3.34 |
8GB | GPUx1 | GeForce GTX 1070 | 8GB | 22GB | 64% | 36% | 3.18 tps | 9700X | Linux | 5.32 |
8GB | GPUx1 | GeForce GTX 1080 | 8GB | 22GB | 64% | 36% | 3.27 tps | 9700X | Linux | 5.50 |
8GB | GPUx1 | RADEON RX Vega 64 | 8GB | 22GB | 63% | 37% | 3.44 tps | 9700X | Linux | 5.83 |
8GB | GPUx1 | GeForce RTX 2070 Super | 8GB | 22GB | 65% | 35% | 3.51 tps | 9700X | Linux | 5.66 |
16GB | GPUx2 | RADEON RX 7600 + RX Vega 56 | 8+8=16GB | 23GB | 31% | 69% | 4.34 tps | 3950X | Linux | 5.37 |
11GB | GPUx1 | GeForce RTX 2080Ti | 11GB | 22GB | 52% | 48% | 4.35 tps | 9700X | Linux | 6.91 |
16GB | GPUx2 | GeForce GTX 1080 + GTX 1070 | 8+8=16GB | 23GB | 31% | 69% | 4.41 tps | 9700X | Linux | 7.39 |
16GB | GPUx2 | RADEON RX Vega 64 + RX Vega 56 | 8+8=16GB | 23GB | 30% | 70% | 5.10 tps | 9700X | Linux | 8.83 |
16GB | GPUx1 | GeForce RTX 4060Ti | 16GB | 21GB | 28% | 72% | 5.81 tps | 9700X | Win11 | 8.47 |
16GB | GPUx1 | GeForce RTX 4060Ti | 16GB | 21GB | 25% | 75% | 6.35 tps | 9700X | Linux | 8.83 |
16GB | GPUx1 | GeForce RTX 4060Ti | 16GB | 21GB | 28% | 72% | 6.41 tps | 9700X | Win11 WSL2 | 8.47 |
19GB | GPUx2 | GeForce RTX 2080Ti + RTX 2070 Super | 11+8=19GB | 23GB | 20% | 80% | 7.68 tps | 9700X | Linux | 11.64 |
0GB | CPU | Apple M4 Pro CPU | 0GB | 22GB | 100% | 0% | 7.93 tps | M4 Pro CPU | macOS | 12.41 |
24GB | GPUx3 | RADEON RX 7600 + RX Vega 64 + RX Vega 56 | 8+8+8=24GB | 25GB | 3% | 97% | 9.12 tps | 3950X | Linux | 12.63 |
64GB | GPUx1 | Apple M4 Pro GPU | 64GB | 23GB | 0% | 100% | 9.63 tps | M4 Pro CPU | macOS | 11.87 |
32GB | GPUx2 | GeForce RTX 4060Ti + RTX 4060Ti | 16+16=32GB | 25GB | 0% | 100% | 12.74 tps | 3950X | Linux | 11.52 |
40GB | GPUx3 | GeForce RTX 4060Ti + RTX 4060Ti + RTX 2070 Super | 16+16+8=40GB | 26GB | 0% | 100% | 13.41 tps | 3950X | Linux | 11.93 |
27GB | GPUx2 | GeForce RTX 4060Ti + RTX 2080Ti | 16+11=27GB | 25GB | 0% | 100% | 16.21 tps | 9700X | Linux | 14.71 |
27b (gemma2:27b)
VRAM | | Processor | VRAM | MEM | CPU | GPU | token/s | host | os | mpr |
0GB | CPU | Ryzen 5 5560U (Zen3) | 0GB | 19GB | 100% | 0% | 2.19 tps | 5560U | Win11 WSL2 | 2.69 |
0GB | CPU | Ryzen 9 3950X (Zen2) | 0GB | 18GB | 100% | 0% | 2.54 tps | 3950X | Linux | 2.84 |
0GB | CPU | Ryzen 7 5700X (Zen3) | 0GB | 18GB | 100% | 0% | 2.56 tps | 5700X | Win11 | 2.84 |
0GB | CPU | Core i7-13700 (RaptorLake) | 0GB | 18GB | 100% | 0% | 2.65 tps | 13700 | Linux | 2.84 |
4GB | GPUx1 | RADEON RX 6400 | 4GB | 18GB | 79% | 21% | 2.70 tps | 3950X | Linux | 3.25 |
8GB | GPUx2 | RADEON RX 6400 + RX 6400 | 4+4=8GB | 21GB | 62% | 38% | 2.87 tps | 3950X | Linux | 3.16 |
8GB | GPUx1 | GeForce RTX 2070 Super | 8GB | 18GB | 61% | 39% | 2.92 tps | 13700 | Win11 WSL2 | 4.35 |
8GB | GPUx1 | RADEON RX 7600 | 8GB | 18GB | 68% | 32% | 3.05 tps | 5700X | Win11 | 3.86 |
0GB | CPU | Ryzen 7 9700X (Zen5) | 0GB | 18GB | 100% | 0% | 3.12 tps | 9700X | Win11 | 4.98 |
0GB | CPU | Ryzen 7 9700X (Zen5) | 0GB | 18GB | 100% | 0% | 3.14 tps | 9700X | Linux | 4.98 |
0GB | CPU | Ryzen 7 7840HS (Zen4) | 0GB | 19GB | 100% | 0% | 3.25 tps | 7840HS | Win11 WSL2 | 4.72 |
0GB | CPU | Ryzen 7 7840HS (Zen4) | 0GB | 19GB | 100% | 0% | 3.40 tps | 7840HS | Linux | 4.72 |
0GB | CPU | Ryzen 7 9700X (Zen5) | 0GB | 18GB | 100% | 0% | 3.42 tps | 9700X | Win11 WSL2 | 4.98 |
8GB | GPUx1 | RADEON RX 7600 | 8GB | 18GB | 55% | 45% | 3.52 tps | 3950X | Linux | 4.51 |
8GB | GPUx1 | RADEON 780M | 8GB | 18GB | 57% | 43% | 3.62 tps | 7840HS | Linux | 4.98 |
8GB | GPUx1 | GeForce GTX 1070 | 8GB | 18GB | 57% | 43% | 4.05 tps | 9700X | Linux | 6.91 |
8GB | GPUx1 | GeForce GTX 1080 | 8GB | 18GB | 57% | 43% | 4.12 tps | 9700X | Linux | 7.21 |
8GB | GPUx1 | GeForce RTX 2070 Super | 8GB | 18GB | 59% | 41% | 4.35 tps | 9700X | Linux | 7.41 |
8GB | GPUx1 | RADEON RX Vega 64 | 8GB | 18GB | 55% | 45% | 4.36 tps | 9700X | Linux | 7.86 |
11GB | GPUx1 | GeForce RTX 2080Ti | 11GB | 18GB | 43% | 57% | 5.74 tps | 9700X | Linux | 9.70 |
16GB | GPUx2 | RADEON RX 7600 + RX Vega 56 | 8+8=16GB | 21GB | 22% | 78% | 6.00 tps | 3950X | Linux | 7.21 |
16GB | GPUx2 | GeForce GTX 1080 + GTX 1070 | 8+8=16GB | 21GB | 22% | 78% | 6.24 tps | 9700X | Linux | 9.16 |
16GB | GPUx2 | RADEON RX Vega 64 + RX Vega 56 | 8+8=16GB | 21GB | 21% | 79% | 7.45 tps | 9700X | Linux | 11.55 |
16GB | GPUx1 | GeForce RTX 4060Ti | 16GB | 18GB | 16% | 84% | 8.87 tps | 9700X | Win11 | 11.81 |
0GB | CPU | Apple M4 Pro CPU | 0GB | 18GB | 100% | 0% | 9.26 tps | M4 Pro CPU | macOS | 15.17 |
16GB | GPUx1 | GeForce RTX 4060Ti | 16GB | 18GB | 16% | 84% | 9.71 tps | 9700X | Win11 WSL2 | 11.81 |
16GB | GPUx1 | GeForce RTX 4060Ti | 16GB | 18GB | 12% | 88% | 10.14 tps | 9700X | Linux | 12.64 |
19GB | GPUx2 | GeForce RTX 2080Ti + RTX 2070 Super | 11+8=19GB | 21GB | 11% | 89% | 11.83 tps | 9700X | Linux | 16.42 |
64GB | GPUx1 | Apple M4 Pro GPU | 64GB | 20GB | 0% | 100% | 13.91 tps | M4 Pro CPU | macOS | 13.65 |
24GB | GPUx3 | RADEON RX 7600 + RX Vega 64 + RX Vega 56 | 8+8+8=24GB | 23GB | 0% | 100% | 14.55 tps | 3950X | Linux | 16.34 |
32GB | GPUx2 | GeForce RTX 4060Ti + RTX 4060Ti | 16+16=32GB | 23GB | 0% | 100% | 15.51 tps | 3950X | Linux | 12.52 |
40GB | GPUx3 | GeForce RTX 4060Ti + RTX 4060Ti + RTX 2070 Super | 16+16+8=40GB | 25GB | 0% | 100% | 15.89 tps | 3950X | Linux | 12.41 |
27GB | GPUx2 | GeForce RTX 4060Ti + RTX 2080Ti | 16+11=27GB | 23GB | 0% | 100% | 20.15 tps | 9700X | Linux | 15.99 |
27b (gemma3:27b)
VRAM | | Processor | VRAM | MEM | CPU | GPU | token/s | host | os | mpr |
0GB | CPU | Ryzen 5 5560U (Zen3) | 0GB | 24GB | 100% | 0% | 2.18 tps | 5560U | Win11 WSL2 | 2.13 |
0GB | CPU | Apple M4 Pro CPU | 0GB | 22GB | 100% | 0% | 9.63 tps | M4 Pro CPU | macOS | 12.41 |
64GB | GPUx1 | Apple M4 Pro GPU | 64GB | 24GB | 0% | 100% | 10.88 tps | M4 Pro CPU | macOS | 11.38 |
24b (mistral-small:24b)
VRAM | | Processor | VRAM | MEM | CPU | GPU | token/s | host | os | mpr |
0GB | CPU | Ryzen 7 5700X (Zen3) | 0GB | 16GB | 100% | 0% | 2.96 tps | 5700X | Win11 | 3.20 |
8GB | GPUx1 | GeForce RTX 2070 Super | 8GB | 16GB | 57% | 43% | 3.62 tps | 13700 | Win11 WSL2 | 5.17 |
8GB | GPUx1 | RADEON RX 7600 | 8GB | 16GB | 61% | 39% | 3.99 tps | 5700X | Win11 | 4.71 |
0GB | CPU | Apple M4 Pro CPU | 0GB | 16GB | 100% | 0% | 10.94 tps | M4 Pro CPU | macOS | 17.06 |
64GB | GPUx1 | Apple M4 Pro GPU | 64GB | 16GB | 0% | 100% | 13.55 tps | M4 Pro CPU | macOS | 17.06 |
16GB | GPUx1 | GeForce RTX 4060Ti | 16GB | 15GB | 3% | 97% | 15.38 tps | 9700X | Win11 | 18.00 |
16GB | GPUx1 | GeForce RTX 4060Ti | 16GB | 15GB | 3% | 97% | 15.45 tps | 9700X | Win11 WSL2 | 18.00 |
16GB | GPUx1 | GeForce RTX 4060Ti | 16GB | 15GB | 0% | 100% | 18.05 tps | 3950X | Linux VM | 19.20 |
14b (phi4:14b)
VRAM | | Processor | VRAM | MEM | CPU | GPU | token/s | host | os | mpr |
0GB | CPU | Core i5-1030NG7 | 0GB | 11GB | 100% | 0% | 1.72 tps | 1030NG7 | macOS | 5.30 |
0GB | CPU | Intel N100 DDR4 | 0GB | 11GB | 100% | 0% | 1.89 tps | N100 | Win11 WSL2 | 2.33 |
16GB | GPUx1 | RADEON 610M (iGPU) | 16GB | 12GB | 0% | 100% | 1.96 tps | 9700X | Linux | 7.47 |
0GB | CPU | Ryzen 5 5560U (Zen3) | 0GB | 11GB | 100% | 0% | 4.24 tps | 5560U | Win11 WSL2 | 4.65 |
0GB | CPU | Ryzen 9 3950X (Zen2) | 0GB | 10GB | 100% | 0% | 4.63 tps | 3950X | Linux | 5.12 |
0GB | CPU | Ryzen 7 5700X (Zen3) | 0GB | 10GB | 100% | 0% | 4.63 tps | 5700X | Win11 | 5.12 |
0GB | CPU | Core i7-13700 (RaptorLake) | 0GB | 10GB | 100% | 0% | 4.73 tps | 13700 | Linux | 5.12 |
0GB | CPU | Apple M1 CPU | 0GB | 10GB | 100% | 0% | 5.30 tps | M1 CPU | macOS | 6.83 |
0GB | CPU | Ryzen 7 9700X (Zen5) | 0GB | 10GB | 100% | 0% | 5.55 tps | 9700X | Win11 | 8.96 |
4GB | GPUx1 | RADEON RX 6400 | 4GB | 10GB | 61% | 39% | 5.60 tps | 3950X | Linux | 6.68 |
0GB | CPU | Ryzen 7 9700X (Zen5) | 0GB | 10GB | 100% | 0% | 5.73 tps | 9700X | Linux | 8.96 |
0GB | CPU | Ryzen 7 7840HS (Zen4) | 0GB | 11GB | 100% | 0% | 5.97 tps | 7840HS | Win11 WSL2 | 8.15 |
16GB | GPUx1 | Apple M1 GPU | 16GB | 10GB | 0% | 100% | 6.16 tps | M1 CPU | macOS | 6.83 |
0GB | CPU | Ryzen 7 9700X (Zen5) | 0GB | 10GB | 100% | 0% | 6.21 tps | 9700X | Win11 WSL2 | 8.96 |
0GB | CPU | Ryzen 7 7840HS (Zen4) | 0GB | 11GB | 100% | 0% | 6.22 tps | 7840HS | Linux | 8.15 |
8GB | GPUx1 | RADEON 780M | 8GB | 10GB | 20% | 80% | 6.59 tps | 7840HS | Linux | 8.96 |
8GB | GPUx2 | RADEON RX 6400 + RX 6400 | 4+4=8GB | 11GB | 28% | 72% | 6.94 tps | 3950X | Linux | 8.19 |
8GB | GPUx1 | GeForce RTX 2070 Super | 8GB | 10GB | 29% | 71% | 8.94 tps | 13700 | Win11 WSL2 | 13.80 |
8GB | GPUx1 | RADEON RX 7600 | 8GB | 10GB | 29% | 71% | 9.12 tps | 5700X | Win11 | 12.30 |
8GB | GPUx1 | GeForce GTX 1070 | 8GB | 10GB | 20% | 80% | 10.76 tps | 9700X | Linux | 18.67 |
8GB | GPUx1 | RADEON RX 7600 | 8GB | 10GB | 18% | 82% | 11.43 tps | 3950X | Linux | 15.72 |
8GB | GPUx1 | GeForce GTX 1080 | 8GB | 10GB | 20% | 80% | 11.49 tps | 9700X | Linux | 21.13 |
8GB | GPUx1 | RADEON RX Vega 64 | 8GB | 10GB | 18% | 82% | 13.97 tps | 9700X | Linux | 27.00 |
8GB | GPUx1 | GeForce RTX 2070 Super | 8GB | 10GB | 24% | 76% | 14.67 tps | 9700X | Linux | 22.86 |
16GB | GPUx2 | GeForce GTX 1080 + GTX 1070 | 8+8=16GB | 11GB | 0% | 100% | 16.19 tps | 9700X | Linux | 25.86 |
16GB | GPUx2 | RADEON RX 7600 + RX Vega 56 | 8+8=16GB | 14GB | 0% | 100% | 18.00 tps | 3950X | Linux | 24.16 |
0GB | CPU | Apple M4 Pro CPU | 0GB | 10GB | 100% | 0% | 18.43 tps | M4 Pro CPU | macOS | 27.30 |
64GB | GPUx1 | Apple M4 Pro GPU | 64GB | 12GB | 0% | 100% | 19.49 tps | M4 Pro CPU | macOS | 22.75 |
16GB | GPUx2 | RADEON RX Vega 64 + RX Vega 56 | 8+8=16GB | 14GB | 0% | 100% | 22.71 tps | 9700X | Linux | 31.69 |
32GB | GPUx2 | GeForce RTX 4060Ti + RTX 4060Ti | 16+16=32GB | 12GB | 0% | 100% | 27.04 tps | 3950X | Linux | 24.00 |
40GB | GPUx3 | GeForce RTX 4060Ti + RTX 4060Ti + RTX 2070 Super | 16+16+8=40GB | 12GB | 0% | 100% | 27.14 tps | 3950X | Linux | 25.85 |
16GB | GPUx1 | GeForce RTX 4060Ti | 16GB | 12GB | 0% | 100% | 27.92 tps | 9700X | Win11 | 24.00 |
16GB | GPUx1 | GeForce RTX 4060Ti | 16GB | 12GB | 0% | 100% | 29.15 tps | 9700X | Linux | 24.00 |
27GB | GPUx2 | GeForce RTX 4060Ti + RTX 2080Ti | 16+11=27GB | 12GB | 0% | 100% | 29.15 tps | 9700X | Linux | 30.65 |
16GB | GPUx1 | GeForce RTX 4060Ti | 16GB | 12GB | 0% | 100% | 31.00 tps | 9700X | Win11 WSL2 | 24.00 |
11GB | GPUx1 | GeForce RTX 2080Ti | 11GB | 10GB | 0% | 100% | 51.33 tps | 9700X | Linux | 61.60 |
19GB | GPUx2 | GeForce RTX 2080Ti + RTX 2070 Super | 11+8=19GB | 10GB | 0% | 100% | 51.42 tps | 9700X | Linux | 53.20 |
12b (gemma3:12b)
VRAM | | Processor | VRAM | MEM | CPU | GPU | token/s | host | os | mpr |
0GB | CPU | Ryzen 5 5560U (Zen3) | 0GB | 13GB | 100% | 0% | 4.70 tps | 5560U | Win11 WSL2 | 3.94 |
0GB | CPU | Ryzen 7 7840HS (Zen4) | 0GB | 13GB | 100% | 0% | 6.23 tps | 7840HS | Win11 WSL2 | 6.89 |
0GB | CPU | Apple M1 CPU | 0GB | 12GB | 100% | 0% | 6.56 tps | M1 CPU | macOS | 5.69 |
16GB | GPUx1 | Apple M1 GPU | 16GB | 11GB | 0% | 100% | 7.10 tps | M1 CPU | macOS | 6.21 |
0GB | CPU | Apple M4 Pro CPU | 0GB | 12GB | 100% | 0% | 20.51 tps | M4 Pro CPU | macOS | 22.75 |
64GB | GPUx1 | Apple M4 Pro GPU | 64GB | 13GB | 0% | 100% | 22.62 tps | M4 Pro CPU | macOS | 21.00 |
9b (gemma2:9b)
VRAM | | Processor | VRAM | MEM | CPU | GPU | token/s | host | os | mpr |
0GB | CPU | Core i5-1030NG7 | 0GB | 9.0GB | 100% | 0% | 2.03 tps | 1030NG7 | macOS | 6.48 |
0GB | CPU | Intel N97 DDR5 | 0GB | 9.0GB | 100% | 0% | 2.37 tps | N97 | Win11 WSL2 | 4.27 |
0GB | CPU | Intel N100 DDR4 | 0GB | 9.0GB | 100% | 0% | 2.54 tps | N100 | Win11 WSL2 | 2.84 |
0GB | CPU | Ryzen 5 5560U (Zen3) | 0GB | 9.0GB | 100% | 0% | 5.81 tps | 5560U | Win11 WSL2 | 5.69 |
16GB | GPUx1 | RADEON 610M (iGPU) | 16GB | 7.3GB | 0% | 100% | 5.88 tps | 9700X | Linux | 12.27 |
0GB | CPU | Ryzen 9 3950X (Zen2) | 0GB | 7.7GB | 100% | 0% | 6.94 tps | 3950X | Linux | 6.65 |
0GB | CPU | Ryzen 7 5700X (Zen3) | 0GB | 7.7GB | 100% | 0% | 7.04 tps | 5700X | Win11 | 6.65 |
0GB | CPU | Core i7-13700 (RaptorLake) | 0GB | 7.7GB | 100% | 0% | 7.25 tps | 13700 | Linux | 6.65 |
4GB | GPUx1 | RADEON RX 6400 | 4GB | 8.0GB | 49% | 51% | 8.52 tps | 3950X | Linux | 9.22 |
0GB | CPU | Ryzen 7 7840HS (Zen4) | 0GB | 9.0GB | 100% | 0% | 8.59 tps | 7840HS | Win11 WSL2 | 9.96 |
0GB | CPU | Ryzen 7 9700X (Zen5) | 0GB | 7.7GB | 100% | 0% | 8.66 tps | 9700X | Win11 | 11.64 |
0GB | CPU | Ryzen 7 9700X (Zen5) | 0GB | 7.7GB | 100% | 0% | 8.71 tps | 9700X | Linux | 11.64 |
0GB | CPU | Apple M1 CPU | 0GB | 7.7GB | 100% | 0% | 8.97 tps | M1 CPU | macOS | 8.87 |
0GB | CPU | Ryzen 7 7840HS (Zen4) | 0GB | 9.0GB | 100% | 0% | 9.02 tps | 7840HS | Linux | 9.96 |
16GB | GPUx1 | Apple M1 GPU | 16GB | 9.5GB | 0% | 100% | 9.36 tps | M1 CPU | macOS | 7.19 |
0GB | CPU | Ryzen 7 9700X (Zen5) | 0GB | 7.7GB | 100% | 0% | 9.46 tps | 9700X | Win11 WSL2 | 11.64 |
8GB | GPUx2 | RADEON RX 6400 + RX 6400 | 4+4=8GB | 9.9GB | 15% | 85% | 11.70 tps | 3950X | Linux | 10.55 |
8GB | GPUx1 | RADEON 780M | 8GB | 7.3GB | 0% | 100% | 12.89 tps | 7840HS | Linux | 12.27 |
8GB | GPUx1 | RADEON RX 7600 | 8GB | 8.0GB | 13% | 87% | 18.82 tps | 5700X | Win11 | 22.48 |
8GB | GPUx1 | GeForce RTX 2070 Super | 8GB | 8.0GB | 9% | 91% | 25.00 tps | 13700 | Win11 WSL2 | 32.99 |
0GB | CPU | Apple M4 Pro CPU | 0GB | 7.7GB | 100% | 0% | 25.24 tps | M4 Pro CPU | macOS | 35.45 |
8GB | GPUx1 | GeForce GTX 1070 | 8GB | 7.3GB | 0% | 100% | 25.40 tps | 9700X | Linux | 35.07 |
16GB | GPUx2 | GeForce GTX 1080 + GTX 1070 | 8+8=16GB | 7.3GB | 0% | 100% | 26.77 tps | 9700X | Linux | 38.96 |
8GB | GPUx1 | GeForce GTX 1080 | 8GB | 7.3GB | 0% | 100% | 29.94 tps | 9700X | Linux | 43.84 |
8GB | GPUx1 | GeForce RTX 2070 Super | 8GB | 8.0GB | 9% | 91% | 30.26 tps | 9700X | Linux | 41.18 |
8GB | GPUx1 | RADEON RX 7600 | 8GB | 7.3GB | 0% | 100% | 30.77 tps | 3950X | Linux | 39.45 |
64GB | GPUx1 | Apple M4 Pro GPU | 64GB | 9.5GB | 0% | 100% | 33.75 tps | M4 Pro CPU | macOS | 28.74 |
8GB | GPUx1 | RADEON RX Vega 64 | 8GB | 7.3GB | 0% | 100% | 37.07 tps | 9700X | Linux | 66.27 |
32GB | GPUx2 | GeForce RTX 4060Ti + RTX 4060Ti | 16+16=32GB | 9.4GB | 0% | 100% | 37.26 tps | 3950X | Linux | 30.64 |
16GB | GPUx2 | RADEON RX Vega 64 + RX Vega 56 | 8+8=16GB | 7.3GB | 0% | 100% | 37.71 tps | 9700X | Linux | 60.77 |
16GB | GPUx1 | GeForce RTX 4060Ti | 16GB | 9.4GB | 0% | 100% | 41.05 tps | 9700X | Win11 | 30.64 |
16GB | GPUx1 | GeForce RTX 4060Ti | 16GB | 9.4GB | 0% | 100% | 43.19 tps | 9700X | Linux | 30.64 |
27GB | GPUx2 | GeForce RTX 4060Ti + RTX 2080Ti | 16+11=27GB | 9.4GB | 0% | 100% | 43.35 tps | 9700X | Linux | 39.13 |
16GB | GPUx1 | GeForce RTX 4060Ti | 16GB | 9.4GB | 0% | 100% | 45.63 tps | 9700X | Win11 WSL2 | 30.64 |
