opengl:devices
目次
Android/iOS/OpenGL/Shader/Nexus/Kindle Version 一覧他
すでにほとんどの端末で OpenGLES や Vulakn が使えるのが当たり前になっています。
- 注意点
- OpenGL ES 3.1/3.2 の GPU は Vulkan に対応しています。ただし OS やカーネルが対応している必要があります。
- Adreno 300 系は OpenGLES 3.0 対応ながら 3.1 非対応な唯一の GPU です。スマートフォンではもう発売されていませんが Android Wear では 2018 年のデバイスでもまだ使われています。
- iOS の GPU は OpenGLES 3.1/3.2 対応 GPU でも OS のサポートが 3.0 までです。その代り Metal が使えます。
- 2017 年の Fire Tablet や TV Stick には OpenGLES 2.0 世代の Mali-450 がまだ残っています。
CPU/GPU/OS
Native platform interface
OS | Native Interface | OpenGL | Platform API | |
---|---|---|---|---|
iOS | EAGL/GLK | ES2.0/3.0 | Metal | iPhone / iPad / iPod touch |
Android + Java | EGL | ES2.0/3.0/3.1/3.1AEP | Android OS | |
Android + NativeActivity | EGL | ES2.0/3.0/3.1/3.1AEP | Android + NDK | |
OpenGL ES embedded | EGL (FB) | ES2.0 | Raspberry Pi / NetWalker(Linux Ubuntu) | |
Windows | WGL | GL4.x | Direct3D | wglGetProcAddress() |
Windows + GLES Emulator | EGL | ES2.0/3.0/3.1 | ||
X11 (X-window) OpenGL | glx | GL4.x | glXGetProcAddress() | |
X11 (X-window) OpenGL ES | EGL | ES2.0/3.0 | libegl1-mesa | |
Mac OSX | NSOpenGL/CGL | GL4.1 | ||
Mac OSX + XQuartz | glx | GL2.1 | (HD4000) | |
HTML5+Emscripten | EGL | ES2.0 | WebGL |
Virtual Machine
Virtual Machine | Linux OpenGL | Windows OpenGL | Direct3D |
---|---|---|---|
VirtualBox 4.3 | D3D9 SM3.0 | ||
VMwear Player 6 | GL 2.1 / GLES 2.0 | D3D9 SM3.0 D3D_FEATURE_LEVEL_9_3 | |
VMWear Workstation 15 Player | GL 3.3 / GLES 3.0 | D3D10 SM4.0 | |
Parallels Desktop 10 for Mac | GL 2.1 | D3D9 SM3.0 | |
Parallels Desktop 13 for Mac | GL 3.2 | D3D10 | |
Parallels Desktop 15 for Mac | GL 3.x | D3D11 |
Androd OS と OpenGL ES / Vulkan
Version | codename | API | sdk version | OpenGL ES | Vulkan | Multi | Native | Render | HW UI | GamePad | Wear | TV | VR-DD | Audio | Neural | 64 | arch | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Java | NDK | Java | NDK | ANGLE | Touch | Activity | Script | NDK | Network | ||||||||||
1.0 | 1 | arm (v5te) | ||||||||||||||||||
1.1 | 2 | arm (v5te) | ||||||||||||||||||
1.5 | Cupcake | 3 | ndk-r1 | arm (v5te) | ||||||||||||||||
1.6 | Donut | 4 | ndk-r2 | ES 1.1 | arm (v5te) | |||||||||||||||
2.0 | Eclair | 5 | r3 | ES 1.1 | ES 2.0 | Y | arm | |||||||||||||
2.0.1 | Eclair | 6 | r4 | ES 1.1 | ES 2.0 | Y | arm | |||||||||||||
2.1 | Eclair | 7 | r5 / ndk-r3 | ES 1.1 | ES 2.0 | Y | arm | |||||||||||||
2.2 | Froyo | 8 | r6,r7 / ndk-r4,4b | ES 2.0 - | ES 2.0 | Y | arm | |||||||||||||
2.3 | Gingerbread | 9 | r8 / ndk-r5 | ES 2.0 | ES 2.0 | Y | Y | SL ES | arm/x86/mips | |||||||||||
2.3.3 | Gingerbread | 10 | r9 / ndk-r5b | ES 2.0 | ES 2.0 | Y | Y | SL ES | arm/x86/mips | |||||||||||
3.0 | Honeycomb | 11 | r10 | ES 2.0 | ES 2.0 | Y | Y | Y | Y | SL ES | arm/x86/mips | |||||||||
3.1 | Honeycomb | 12 | r11/r12 / ndk-r6 | ES 2.0 | ES 2.0 | Y | Y | Y | Y | Y | SL ES | arm/x86/mips | ||||||||
3.2 | Honeycomb | 13 | r12/r13 / ndk-r6b | ES 2.0 | ES 2.0 | Y | Y | Y | Y | Y | SL ES | arm/x86/mips | ||||||||
4.0 | Ice Cream Sandwich | 14 | r14/r15 / ndk-r7 | ES 2.0 | ES 2.0 | Y | Y | Y | Y | Y | SL/MAX | arm/x86/mips | ||||||||
4.0.3 | Ice Cream Sandwich | 15 | r16-r19 / ndk-r8 | ES 2.0 | ES 2.0 | Y | Y | Y | Y | Y | SL/MAX | arm/x86/mips | ||||||||
4.1 | Jelly Bean | 16 | r20 / ndk-r8b | ES 2.0 | ES 2.0 | Y | Y | Y NEON | Y | Y | SL/MAX | arm/x86/mips | ||||||||
4.2 | Jelly Bean | 17 | r21 / ndk-r8c..r8e | ES 2.0 | ES 2.0 | Y | Y | Y | Y | Y | SL/MAX | arm/x86/mips | ||||||||
4.3 | Jelly Bean | 18 | r22 / ndk-r9 | ES 3.0 | ES 3.0 | Y | Y | Y | Y | Y | SL/MAX | arm/x86/mips | ||||||||
4.4 | KatKit | 19 | r22 / ndk-r9b..r9d | ES 3.0 | ES 3.0 | Y | Y | Y NDK | Y | Y | SL/MAX | arm/x86/mips | ||||||||
4.4W | KitKat Watch | 20 | r23 | ES 3.0 | ES 3.0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | SL/MAX | arm/x86/mips | |||||||
5.0 | Lollipop | 21 | r24 / ndk-r10d | ES 3.1 AEP | ES 3.1 AEP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | SL/MAX | Y | arm64/x64/mips64 | |||||
5.1 | Lollipop | 22 | r24 / ndk-r10d | ES 3.1 AEP | ES 3.1 AEP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | SL/MAX | Y | arm64/x64/mips64 | |||||
6.0 | Marshmallow | 23 | r24 / ndk-r10e | ES 3.1 AEP | ES 3.1 AEP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | SL/MAX | Y | arm64/x64/mips64 | |||||
7.0 | Nougat | 24 | r25 / ndk-r11..r13 | ES 3.2 | ES 3.2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | SL/MAX | Y | arm64/x64/mips64 | |||
7.1 | Nougat | 25 | r25 / ndk-r14b | ES 3.2 | ES 3.2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | SL/MAX | Y | arm64/x64/mips64 | |||
8.0 | Oreo | 26 | ndk-r15c | ES 3.2 | ES 3.2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | AAudio | Y | arm64/x64/mips64 | |||
8.1 | Oreo | 27 | ndk-r16b | ES 3.2 | ES 3.2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | AAudio | Y | Y | arm64/x64/mips64 | ||
9.0 | Pie | 28 | ndk-r19c | ES 3.2 | ES 3.2 | Y 1.1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | AAudio | Y 1.1 | Y | arm64/x64 | ||
10.0 | 10 (Q) | 29 | ndk-r20 | ES 3.2 | ES 3.2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | MIDI | Y 1.2 | Y | arm64/x64 | |
11.0 | 11 | 30 | ndk-r21 | ES 3.2 | ES 3.2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | MIDI | Y 1.3 | Y | arm64/x64 | |
12.0 | 12 | 31 | ndk-r23 | ES 3.2 | ES 3.2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | arm64/x64 | ||
13.0 | 13 | 33 | ndk-r25 | ES 3.2 | ES 3.2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | arm64/x64 | ||
14.0 | 14 | 34 | ndk-r26 | ES 3.2 | ES 3.2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | arm64/x64 | ||
15.0 | 15 | 35 | ndk-r26 | ES 3.2 | ES 3.2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | arm64/x64 |
Android Wear / Wear OS
Release | Version | API Level | 新機能(一部) |
---|---|---|---|
2014/06 | Android Wear 4.4W | 20 | |
2014/10 | Android Wear 4.4W.2 | 20 | Offline Music Player |
2014/12 | Android 5.0 + Android Wear 1.0 | 21 | Custom Watch Face |
2015/05 | Android 5.1 + Android Wear 1.1 | 22 | AppMenu, Wi-Fi |
2015/08 | Android 5.1 + Android Wear 1.3 | 22 | Interactive Watch face, iOS |
2016/02 | Android 6.0 + Android Wear 1.4 | 23 | App Ambient mode |
2016/06 | Android 6.0 + Android Wear 1.5 | 23 | |
2017/02 | Android 7.1 + Android Wear 2.0 | 25 | Play Store |
2018 | Android 8.0 + Wear OS 1.5 + Home 2.15 | 26 | |
2019 | Android 8.0 + Wear OS 2.8 + Home 2.26 | 26 |
Device | OS | SoC | CPU | core | FPU | CPU ISA | APP ISA | 64 | GPU | GL ES | Vulkan | Daydream | ARCore | NPU | Soli | RAM | Screen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | HTC | G1 Dream / Magic | 1.5 | MSM7201A | ARM11 528MHz | 1 | — | ARMv6 | a5 | - | — | ES 1.1 | 192MB | 480×320 | |||||
ARMv7 + OpenGL ES 2.0 世代 | |||||||||||||||||||
Device | OS | SoC | CPU | core | FPU | CPU ISA | APP ISA | 64 | GPU | GL ES | Vulkan | Daydream | ARCore | NPU | Soli | RAM | Screen | ||
2010 | HTC | Nexus One | 2.1-2.3 | QSD8250 | Scorpion 1.0GHz | 1 | VFPv3-D32,NEON | ARMv7A | a7,a5 | - | Adreno 200 | ES 2.0 | 0.5GB | 800×480 | |||||
2010 | Samsung | Nexus S | 2.3-4.1 | S5PC110 | Cortex-A8 1.0GHz | 1 | VFPv3-D32,NEON | ARMv7A | a7,a5 | - | PowerVR SGX540 | ES 2.0 | 0.5GB | 800×480 | |||||
2011 | Motorola | XOOM | 3.0 | Tegra250 | Cortex-A9 1.0GHz | 2 | VFPv3-D16 | ARMv7A | a7,a5 | - | ULP GeForce(8) | ES 2.0 | 1.0GB | 1280×800 | |||||
2011 | Samsung | Galaxy Nexus | 4.0-4.3 | OMAP4460 | Cortex-A9 1.2GHz | 2 | VFPv3-D32,NEON | ARMv7A | a7,a5 | - | PVR SGX540 | ES 2.0 | 1.0GB | 1280×720 | |||||
2012 | ASUS | Nexus 7 (2012) | 4.1-5.1 | Tegra 3 T30L | Cortex-A9 1.3GHz | 4 | VFPv3-D32,NEON | ARMv7A | a7,a5 | - | ULP GeForce(12) | ES 2.0 | 1.0GB | 1280×800 | |||||
ARMv7 VFPv4 + OpenGL ES 3.0 世代 | |||||||||||||||||||
Device | OS | SoC | CPU | core | FPU | CPU ISA | APP ISA | 64 | GPU | GL ES | Vulkan | Daydream | ARCore | NPU | Soli | RAM | Screen | ||
2012 | LG | Nexus 4 | 4.2-5.1 | AQP8064 | Krait 1.5GHz | 4 | VFPv4-D32,NEON | ARMv7A | a7,a5 | - | Adreno 320 | ES 3.0 | 2.0GB | 1280×768 | |||||
2012 | Samsung | Nexus 10 | 4.2-5.1 | Exynos5250 | Cortex-A15 1.7GHz | 2 | VFPv4-D32,NEON | ARMv7A | a7,a5 | - | Mali-T604 | ES 3.1 | 2.0GB | 2560×1600 | |||||
2013 | ASUS | Nexus 7 (2013) | 4.3-6.0 | APQ8064 | Krait 1.5GHz | 4 | VFPv4-D32,NEON | ARMv7A | a7,a5 | - | Adreno 320 | ES 3.0 | 2.0GB | 1920×1200 | |||||
2013 | LG | Nexus 5 | 4.4-6.0 | Snapdragon 800 | Krait 400 2.3GHz | 4 | VFPv4-D32,NEON | ARMv7A | a7,a5 | - | Adreno 330 | ES 3.0 | 2.0GB | 1920×1200 | |||||
ARMv7/ARMv8/x86_64 + OpenGL ES 3.1 (AEP) 世代 | |||||||||||||||||||
Device | OS | SoC | CPU | core | FPU | CPU ISA | APP ISA | 64 | GPU | GL ES | Vulkan | Daydream | ARCore | NPU | Soli | RAM | Screen | ||
2014 | Motorola | Nexus 6 | 5.0-7.1 | Snapdragon 805 | Krait 450 2.7GHz | 4 | VFPv4-D32,NEON | ARMv7A | a7,a5 | - | Adreno 420 | ES 3.2 | Y | 3.0GB | 2560×1440 | ||||
2014 | HTC | Nexus 9 | 5.0-7.1 | Tegra K1 | Denver 2.3GHz | 2 | AArch64 NEON | ARMv8A | a64,a7,a5 | Y | GeForce Kepler DX1 | ES 3.1 AEP | N | 2.0GB | 2048×1536 | ||||
2014 | ASUS | Nexus Player | 5.0-8.0 | Atom Z3560 | Silvermont 1.8GHz | 4 | SSE4.2 | x86_64(x64) | x86,a7,a5 | - | PowerVR G6430 | ES 3.1 | Y | 1.0GB | HDMI | ||||
2015 | LG | Nexus 5X | 6.0-8.1 | Snapdragon 808 | Cortex-A57/A53 1.8+1.4 | 2+4 | AArch64 NEON | ARMv8A | a64,a7,a5 | Y | Adreno 418 | ES 3.2 | Y | Y | 2.0GB | 1920×1080 | |||
2015 | Huawei | Nexus 6P | 6.0-8.1 | Snapdragon 810 | Cortex-A57/A53 2.0+1.4 | 4+4 | AArch64 NEON | ARMv8A | a64,a7,a5 | Y | Adreno 430 | ES 3.2 | Y | Y | 3.0GB | 2560×1440 | |||
2015 | Pixel C | 6.0-8.1 | Tegra X1 | Cortex-A57/A53 | 4+4 | AArch64 NEON | ARMv8A | Y | GeForce Maxwell | ES 3.1 AEP | ? | 3.0GB | 2560×1800 | ||||||
ARMv8 + Daydream + ARCore 世代 | |||||||||||||||||||
Device | OS | SoC | CPU | core | FPU | CPU ISA | APP ISA | 64 | GPU | GL ES | Vulkan | Daydream | ARCore | NPU | Soli | RAM | Screen | ||
2016 | Pixel | 7.1-10 | Snapdragon 821 | Kryo 2.12GHz + Kryo 1.6 | 2+2 | AArch64 NEON | ARMv8A | a64,a7,a5 | Y | Adreno 530 | ES 3.2 | Y | Y | Y | 4.0GB | 1920×1080 | |||
2016 | Pixel XL | 7.1-10 | Snapdragon 821 | Kryo 2.12GHz + Kryo 1.6 | 2+2 | AArch64 NEON | ARMv8A | a64,a7,a5 | Y | Adreno 530 | ES 3.2 | Y | Y | Y | 4.0GB | 2560×1440 | |||
ARMv8 + VisualCore + Daydream + ARCore 世代 | |||||||||||||||||||
Device | OS | SoC | CPU | core | FPU | CPU ISA | APP ISA | 64 | GPU | GL ES | Vulkan | Daydream | ARCore | NPU | Soli | RAM | Screen | ||
2017 | Pixel 2 | 8.0-11 | Snapdragon 835 | Kryo 280 2.35GHz + 1.9 | 4+4 | AArch64 NEON | ARMv8A | a64,a7,a5 | Y | Adreno 540 | ES 3.2 | Y | Y | Y | Y | 4.0GB | 1920×1080 | ||
2017 | Pixel 2 XL | 8.0-11 | Snapdragon 835 | Kryo 280 2.35GHz + 1.9 | 4+4 | AArch64 NEON | ARMv8A | a64,a7,a5 | Y | Adreno 540 | ES 3.2 | Y | Y | Y | Y | 4.0GB | 2560×1440 | ||
2018 | Pixel 3 | 9.0-12 | Snapdragon 845 | Kryo 385 2.5GHz + 1.6 | 4+4 | AArch64 NEON | ARMv8.2A | a64,a7,a5 | Y | Adreno 630 | ES 3.2 | Y | Y | Y | Y | 4.0GB | 2160×1080 | ||
2018 | Pixel 3 XL | 9.0-12 | Snapdragon 845 | Kryo 385 2.5GHz + 1.6 | 4+4 | AArch64 NEON | ARMv8.2A | a64,a7,a5 | Y | Adreno 630 | ES 3.2 | Y | Y | Y | Y | 4.0GB | 2960×1440 | ||
ARMv8 + ARCore 世代 | |||||||||||||||||||
Device | OS | SoC | CPU | core | FPU | CPU ISA | APP ISA | 64 | GPU | GL ES | Vulkan | Daydream | ARCore | NPU | Soli | RAM | Screen | ||
2019 | Pixel 3a | 9.0-12.1 | Snapdragon 670 | Kryo 360 2.0GHz + 1.7 | 2+6 | AArch64 NEON | ARMv8.2A | a64,a7,a5 | Y | Adreno 615 | ES 3.2 | Y | Y | 4.0GB | 2220×1080 | ||||
2019 | Pixel 3a XL | 9.0-12.1 | Snapdragon 670 | Kryo 360 2.0GHz + 1.7 | 2+6 | AArch64 NEON | ARMv8.2A | a64,a7,a5 | Y | Adreno 615 | ES 3.2 | Y | Y | 4.0GB | 2160×1080 | ||||
2019 | Pixel 4 | 10.0-13 | Snapdragon 855 | Kryo 485 2.84GHz + 2.42 + 1.78 | 1+3+4 | AArch64 NEON | ARMv8.2A | a64,a7,a5 | Y | Adreno 640 | ES 3.2 | Y | Y | Y | Y | 6.0GB | 2280×1080 | ||
2019 | Pixel 4 XL | 10.0-13 | Snapdragon 855 | Kryo 485 2.84GHz + 2.42 + 1.78 | 1+3+4 | AArch64 NEON | ARMv8.2A | a64,a7,a5 | Y | Adreno 640 | ES 3.2 | Y | Y | Y | Y | 6.0GB | 3040×1440 | ||
2020 | Pixel 4a | 10.0-13 | Snapdragon 730G | Kryo 470 2.2GHz + 1.8 | 2+6 | AArch64 NEON | ARMv8.2A | a64,a7,a5 | Y | Adreno 618 | ES 3.2 | Y | Y | 6.0GB | 2340×1080 | ||||
2020 | Pixel 4a (5G) | 11.0-14 | Snapdragon 765G | Kryo 475 2.4+2.2+1.8 | 1+1+6 | AArch64 NEON | ARMv8.2A | a64,a7,a5 | Y | Adreno 620 | ES 3.2 | Y | Y | 6.0GB | 2340×1080 | ||||
2020 | Pixel 5 | 11.0- | Snapdragon 765G | Kryo 475 2.4+2.2+1.8 | 1+1+6 | AArch64 NEON | ARMv8.2A | a64,a7,a5 | Y | Adreno 620 | ES 3.2 | Y | Y | 8.0GB | 2340×1080 | ||||
2021 | Pixel 5a | 11.0- | Snapdragon 765G | Kryo 475 2.4+2.2+1.8 | 1+1+6 | AArch64 NEON | ARMv8.2A | a64,a7,a5 | Y | Adreno 620 | ES 3.2 | Y | Y | 6.0GB | 2400×1080 | ||||
ARMv8 + Tensor 世代 | |||||||||||||||||||
2021 | Pixel 6 | 12.0- | Google Tensor | X1/A76/A55 2.8+2.25+1.8 | 2+2+4 | AArch64 NEON | ARMv8.xA | a64,a7,a5 | Y | Mali-G78 MP20 | ES 3.2 | Y | Y | Y | 8.0GB | 2400×1080 | |||
2021 | Pixel 6 Pro | 12.0- | Google Tensor | X1/A76/A55 2.8+2.25+1.8 | 2+2+4 | AArch64 NEON | ARMv8.xA | a64,a7,a5 | Y | Mali-G78 MP20 | ES 3.2 | Y | Y | Y | 12.0GB | 3120×1440 | |||
2022 | Pixel 6a | 12.0- | Google Tensor | X1/A76/A55 2.8+2.25+1.8 | 2+2+4 | AArch64 NEON | ARMv8.xA | a64,a7,a5 | Y | Mali-G78 MP20 | ES 3.2 | Y | Y | Y | 6.0GB | 2400×1080 | |||
ARMv8 + Tensor G2 世代 | |||||||||||||||||||
2022 | Pixel 7 | 13.0- | Google Tensor G2 | X1/A78/A55 2.85+2.35+1.8 | 2+2+4 | AArch64 NEON | ARMv8.xA | a64,a7,a5 | Y | Mali-G710 MP7 | ES 3.2 | Y | Y | Y | 8.0GB | 2400×1080 | |||
2022 | Pixel 7 Pro | 13.0- | Google Tensor G2 | X1/A78/A55 2.85+2.35+1.8 | 2+2+4 | AArch64 NEON | ARMv8.xA | a64,a7,a5 | Y | Mali-G710 MP7 | ES 3.2 | Y | Y | Y | 12.0GB | 3120×1440 | |||
2022 | Pixel Watch | W3.5- | Exynos 9110 | Cortex-A53 1.18GHz | 2 | AArch64 NEON | ARMv8.xA | a64,a7,a5 | Y | Mali-T720 MP1 | ES 3.2 | Y | 2.0GB | 384×384 | |||||
2023 | Pixel 7a | 13.0- | Google Tensor G2 | X1/A78/A55 2.85+2.35+1.8 | 2+2+4 | AArch64 NEON | ARMv8.xA | a64,a7,a5 | Y | Mali-G710 MP7 | ES 3.2 | Y | Y | Y | 8.0GB | 2400×1080 | |||
2023 | Pixel Fold | 13.0- | Google Tensor G2 | X1/A78/A55 2.85+2.35+1.8 | 2+2+4 | AArch64 NEON | ARMv8.xA | a64,a7,a5 | Y | Mali-G710 MP7 | ES 3.2 | Y | Y | Y | 12.0GB | 2208×1840 | |||
2023 | Pixel Tablet | 13.0- | Google Tensor G2 | X1/A78/A55 2.85+2.35+1.8 | 2+2+4 | AArch64 NEON | ARMv8.xA | a64,a7,a5 | Y | Mali-G710 MP7 | ES 3.2 | Y | Y | Y | 8.0GB | 2560×1600 | |||
ARMv9 + Tensor G3 世代 | |||||||||||||||||||
2023 | Pixel 8 | 14.0- | Google Tensor G3 | X3/A715/A510 2.91+2.37+1.7 | 1+4+4 | AArch64 NEON | ARMv9.xA | a64,a7,a5 | Y | Mali-G715 MP10 | ES 3.2 | Y | Y | Y | 8.0GB | 2400×1080 | |||
2023 | Pixel 8 Pro | 14.0- | Google Tensor G3 | X3/A715/A510 2.91+2.37+1.7 | 1+4+4 | AArch64 NEON | ARMv9.xA | a64,a7,a5 | Y | Mali-G715 MP10 | ES 3.2 | Y | Y | Y | 12.0GB | 2992×1344 | |||
2023 | Pixel Watch 2 | W4.0- | Snapdragon SW5100 | Cortex-A53 1.7GHz | 4 | AArch64 NEON | ARMv8.xA | a64,a7,a5 | Y | Adreno A702 | ES 3.2 | Y | 2.0GB | 384×384 | |||||
2024 | Pixel 8a | 14.0- | Google Tensor G3 | X3/A715/A510 2.91+2.37+1.7 | 1+4+4 | AArch64 NEON | ARMv9.xA | a64,a7,a5 | Y | Mali-G715 MP10 | ES 3.2 | Y | Y | Y | 8.0GB | 2400×1080 |
- APP ISA: a5=armeabi (ARMv5TE), a7=armeabi-v7a (ARMv7A), a64=arm64-v8a (ARMv8)
- Snapdragon 835: Kryo 280 (A73), Snapdragon: 845 Kryo 385 (A75,A55), Snapdragon 670: Kryo 360 (A75,A55), Snapdragon 855: Kryo 485 (A76,A55), Snapdragon 730G: Kryo 470 (A76,A55), Snapdragon 765G: Kryo 475 (A76,A55)
Amazon
Device | OS | Android | API | SoC | CPU | core | FPU | CPU ISA | APP ISA | 64 | GPU | GL ES | RAM | Screen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Generation | |||||||||||||||
2011 | Kindle Fire (1stG) | Fire OS 1.0 | 2.3.4 | 10 | TI OMAP4430 | Cortex-A9 1.0GHz | 2 | VFPv3-D32,NEON | ARMv7A | a7,a5 | - | PowerVR SGX540 | ES 2.0 | 0.5GB | 1024×600 |
2nd Generation | |||||||||||||||
2012 | Kindle Fire (2ndG) | Fire OS 2.0 | 4.0.3 | 15 | TI OMAP4430 | Cortex-A9 1.2GHz | 2 | VFPv3-D32,NEON | ARMv7A | a7,a5 | - | PowerVR SGX540 | ES 2.0 | 1.0GB | 1024×600 |
2012 | Kindle Fire HD 7 (1stG) | Fire OS 2.0 | 4.0.3 | 15 | TI OMAP4460 | Cortex-A9 1.2GHz | 2 | VFPv3-D32,NEON | ARMv7A | a7,a5 | - | PowerVR SGX540 307MHz | ES 2.0 | 1.0GB | 1280×800 |
2012 | Kindle Fire HD 8.9 | Fire OS 2.0 | 4.0.3 | 15 | TI OMAP4470 | Cortex-A9 1.5GHz | 2 | VFPv3-D32,NEON | ARMv7A | a7,a5 | - | PowerVR SGX544 299MHz | ES 2.0 | 1.0GB | 1920×1200 |
3rd Generation | |||||||||||||||
2013 | Kindle Fire HD 7 (2ndG) | Fire OS 3.0-4.5 | 4.2.2-4.4 | 17-19 | TI OMAP4470 | Cortex-A9 1.5GHz | 2 | VFPv3-D32,NEON | ARMv7A | a7,a5 | - | PowerVR SGX544 299MHz | ES 2.0 | 1.0GB | 1280×800 |
2013 | Kindle Fire HDX (7) | Fire OS 3.0-4.5 | 4.2.2-4.4 | 17-19 | Snapdragon 800 MSM8974 | Krait 400 2.2GHz | 4 | VFPv4-D32,NEON | ARMv7A | a7,a5 | - | Adreno 330 450MHz | ES 3.0 | 2.0GB | 1920×1200 |
2013 | Kindle Fire HDX 8.9 (2013) | Fire OS 3.0-4.5 | 4.2.2-4.4 | 17-19 | Snapdragon 800 MSM8974 | Krait 400 2.2GHz | 4 | VFPv4-D32,NEON | ARMv7A | a7,a5 | - | Adreno 330 450MHz | ES 3.0 | 2.0GB | 2560×1600 |
2014 | Fire TV (2014) | Fire OS 3.0-5.0 | 4.2.2-5.1 | 17-22 | Snapdragon 600 APQ8064T | Krait 300 1.7GHz | 4 | VFPv4-D32,NEON | ARMv7A | a7,a5 | - | Adreno 320 400MHz | ES 2.0 | 2.0GB | HDMI 1920×1080 |
2014 | Fire Phone | Fire OS 3.5-3.6 | 4.2.2 | 17 | Snapdragon 800 MSM8974 | Krait 400 2.2GHz | 4 | VFPv4-D32,NEON | ARMv7A | a7,a5 | - | Adreno 330 450MHz | ES 2.0 | 2.0GB | 1280×720 |
4th Generation | |||||||||||||||
2014 | Fire HD 6 (2014) | Fire OS 4.0-5.x | 4.4-5.1 | 22 | MediaTek MT8135 | Cortex-A15 1.5GHz + A7 1.2GHz | 2+2 | VFPv4-D32,NEON | ARMv7A | a7,a5 | - | PowerVR G6200 | ES 3.1 | 1.0GB | 1280×800 |
2014 | Fire HD 7 (2014) | Fire OS 4.0-5.x | 5.1 | 22 | MediaTek MT8135 | Cortex-A15 1.5GHz + A7 1.2GHz | 2+2 | VFPv4-D32,NEON | ARMv7A | a7,a5 | - | PowerVR G6200 | ES 3.1 | 1.0GB | 1280×800 |
2014 | Fire HDX 8.9 (2014) | Fire OS 4.0-5.x | 4.4.3-5.1 | 19-22 | Snapdragon 805 APQ8084 | Krait 450 2.5GHz | 4 | VFPv4-D32,NEON | ARMv7A | a7,a5 | - | Adreno 420 | ES 3.0 | 2.0GB | 2560×1600 |
2014 | Fire TV Stick G1 (2014) | Fire OS 3.0-5.x | 4.2-5.1 | 17-22 | Broadcom Capri 28155 | Cortex-A9 1.0GHz | 2 | VFPv3-D32,NEON | ARMv7A | a7,a5 | - | VideoCore IV | ES 2.0 | 1.0GB | HDMI 1920×1080 |
5th Generation | |||||||||||||||
2015 | Fire (2015) | Fire OS 5.x | 5.1 | 22 | MediaTek MT8127D | Cortex-A7 1.3GHz | 4 | VFPv4-D32,NEON | ARMv7A | a7,a5 | - | ARM Mali-450 | ES 2.0 | 1.0GB | 1024×600 |
2015 | Fire HD 8 (2015) | Fire OS 5.x | 5.1 | 22 | MediaTek MT8135 | Cortex-A15 1.5GHz + A7 1.2GHz | 2 + 2 | VFPv4-D32,NEON | ARMv7A | a7,a5 | - | PowerVR G6200 | ES 3.1 | 1.0GB | 1280×800 |
2015 | Fire HD 10 (2015) | Fire OS 5.x | 5.1 | 22 | MediaTek MT8135 | Cortex-A15 1.5GHz + A7 1.2GHz | 2 + 2 | VFPv4-D32,NEON | ARMv7A | a7,a5 | - | PowerVR G6200 | ES 3.1 | 1.0GB | 1280×800 |
2015 | Fire TV (2015) | Fire OS 5.x | 5.1 | 22 | MediaTek MT8173C | Cortex-A72 2.0GHz + A53 1.6GHz | 2 + 2 | AArch64 NEON | ARMv8A | 64,a7,a5 | Y | PowerVR GX6250 | ES 3.1 | 2.0GB | HDMI 1920×1080 |
2015 | Fire TV Stick G2 (2015) | Fire OS 5.x | 5.1 | 22 | Broadcom Capri 28155 | Cortex-A9 1.0GHz | 2 | VFPv3-D32,NEON | ARMv7A | a7,a5 | - | VideoCore IV | ES 2.0 | 1.0GB | HDMI 1920×1080 |
6th Generation | |||||||||||||||
2016 | Fire HD 8 (2016) | Fire OS 5.x | 5.1 | 22 | MediaTek MT8163 | Cortex-A53 1.3GHz | 4 | AArch64 NEON | ARMv8A | 64,a7,a5 | Y | ARM Mali-T720MP2 | ES 3.1 | 1.5GB | 1280×800 |
