目次
Mobile GPU bench mark
【 Game アプリテスト 】
3D フルポリゴンのアクションゲームタイプのソフトウエア。OpenGL ES 2.0。
テクスチャは軽いがピクセルライティングが重いケースのテスト。
速度順で並べています。上の方が高速です。端末ごとに解像度が異なるので fps は当てになりません。pix/sec の欄で比べてください。
(1) light 3 (ambient + directional x2 + point ) + shadow map | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | Processor | OS | fps | display | pix/sec | fb | depth | stencil | |
Adreno 330 | MSN8974 2.2GHz | A4.2 | 71.98 | 1920×1200 | 165.8M | 8888 | 24 | 8 | Kindle Fire HDX 7 2013 |
Adreno 320 (64) | APQ8064 1.5GHz | A4.4 | 40.97 | 1920×1104 | 86.8M | 8888 | 24 | 8 | Nexus 7 (2013) |
Adreno 320 (64) | APQ8064 1.5GHz | A4.1 | 38.10 | 1920×1080 | 82.0M | 8888 | 24 | 8 | HTC J butterfly HTL21 |
Mali-T604 | Exynos 5 Dual 1.7GHz | A4.4 | 20.73 | 2560×1504 | 79.8M | 8888 | 24 | 8 | Nexus 10 |
SGX 554MP4 | A6X ?GHz | i6.0 | 25.01 | 2048×1536 | 78.7M | 8888 | 24 | 8 | iPad4 |
Mali-T604 | Exynos 5 Dual | A4.2 | 17.72 | 2560×1504 | 68.8M | 8888 | 24 | 8 | Nexus 10 |
Adreno 320 | APQ8064 1.5GHz | A4.1 | 32.70 | 1920×1080 | 67.8M | 8888 | 24 | 8 | HTC J butterfly HTL21 |
Adreno 320 | APQ8064 1.5GHz | A4.0 | 50.00 | 1280×720 | 46.1M | 8888 | 24 | 8 | Optimus G LGL21 |
ULP GeForce(72) | Tegra 4 1.8GHz | A4.3 | 44.58 | 1126×800 | 43.4M | 8888 | 24 | 8 | Tegra Note 7 |
Apple A7 GPU AArch32 | Apple A7 1.3GHz | i7.0 | 56-60? | 640×1136 | 40.7M | 8888 | 24 | 8 | iPhone 5s |
SGX 543MP4 | A5X 1.0GHz | i6.0 | 11.02 | 2048×1536 | 34.7M | 8888 | 24 | 8 | iPad3 |
SGX 543MP4 | A5X 1.0GHz | i5.1 | 9.71 | 2048×1536 | 30.6M | 8888 | 24 | 8 | iPad3 |
SGX 543MP3 | A6 1.3GHz | i6.0 | 27.02 | 640×1096 | 19.0M | 8888 | 24 | 8 | iPhone 5 |
Adreno 220 | Snapdragon APQ8060 1.5GHz | A3.2 | 17.45 | 1280×752 | 16.8M | 8888 | 24 | 8 | Galaxy Tab 10.1 LTE SC-01D |
Mali-400MP4 | Exynos 4210 1.2GHz | A2.3 | 38.96 | 480×800 | 15.0M | 565 | 24 | 8 | Galaxy S2 SC-02C |
Mali-400MP4 | Exynos 4210 1.2GHz | A2.3 | 38.96 | 480×800 | 15.0M | 8888 | 24 | 8 | Galaxy S2 SC-02C |
Adreno 220 | Snapdragon MSM8660 1.2GHz | A2.3 | 27.50 | 540×960 | 14.3M | 565 | 16 | 0 | HTC EVO 3D ISW12HT |
Adreno 220 | Snapdragon MSM8660 1.2GHz | A2.3 | 25.00 | 540×960 | 13.0M | 8888 | 24 | 8 | HTC EVO 3D ISW12HT |
SGX 543MP2 | A5 1.0GHz | i6.0 | 16.42 | 1024×768 | 12.9M | 8888 | 24 | 8 | iPad mini |
Mali-400MP4 | RK3066 1.6GHz | A4.1 | 13.02 | 1280×752 | 12.5M | 8888 | 24 | 8 | MOMO7 Dream Edition |
SGX 543MP2 | A5 1.0GHz | i5.0 | 15.81 | 768×1024 | 12.4M | 8888 | 24 | 8 | iPad2 |
Vivante GC4000 | K3V2 1.2GHz | A4.1 | 11.80 | 1280×752 | 11.4M | 8888 | 24 | 8 | dtab |
SGX 543MP2 | A5 800MHz | i6.0 | 14.62 | 640×1096 | 10.3M | 8888 | 24 | 8 | iPod touch 5 |
ULP GeForce(12) | Tegra 3 1.3GHz (TB1.4) | A3.2 | 12.43 | 1280×752 | 9.6M | 8888 | 16 | 8 | EeePad TF201 |
SGX 543MP2 | A5 1.0GHz | i4.3 | 11.83 | 768×1024 | 9.3M | 8888 | 24 | 8 | iPad2 |
SGX 540 384MHz | OMAP4460 1.2GHz | A4.0 | 9.07 | 720×1134 | 7.9M | 8888 | 24 | 8 | Galaxy Nexus SC-04D |
SGX 543MP2 | SH-Mobile APE5R 1.2GHz | A2.3 | 20.98 | 762×480 | 7.7M | 8888 | 24 | 8 | HONEY BEE 101K |
SGX 540 304MHz | OMAP4430 1.0GHz | A2.3 | 10.81 | 1024×580 | 6.4M | 8888 | 24 | 8 | Kindle Fire |
Adreno 205 | Snapdragon MSM8255 1.0GHz | A2.3 | 16.28 | 480×816 | 6.4M | 8888 | 24 | 8 | Xperia ray SO-03C |
ULP GeForce(8) | Tegra 250 (Tegra2) 1.0GHz | A3.1 | 5.80 | 800×1232 | 5.7M | 565 | 16 | 0 | ICONIA TAB A500 |
ULP GeForce(8) | Tegra 250 (Tegra2) 1.0GHz | A3.1 | 5.65 | 800×1232 | 5.6M | 8888 | 16 | 8 | ICONIA TAB A500 |
Mali-400 | TCC8923 1.2GHz | A4.0 | 15.19 | 800×442 | 5.3M | 8888 | 24 | 8 | SXZ-PD10 |
ULP GeForce(8) | Tegra 250 (Tegra2) 1.0GHz | A2.2 | 8.00 | 600×1024 | 4.9M | 565 | 16 | 0 | LuvPad AD100 |
ULP GeForce(8) | Tegra 250 (Tegra2) 1.0GHz | A2.2 | 8.00 | 600×1024 | 4.9M | 8888 | 16 | 8 | LuvPad AD100 |
SGX 540 200MHz | S5PC110 1.0GHz | A2.3 | 12.15 | 480×762 | 4.2M | 8888 | 24 | 8 | Galaxy S SC-02B |
SGX 535 | A4 1.0GHz | i4.3 | 4.04 | 1024×768 | 3.2M | 8888 | 24 | 8 | iPad 1 |
GC860 | JZ4770 1.0GHz | A4.0 | 8.53 | 800×444 | 3.0M | 8888 | 24 | 8 | Novo7 Paladin |
SGX 535 | A4 800MHz | i6.0 | 3.45 | 640×920 | 2.0M | 8888 | 24 | 8 | iPod touch 4 |
SGX 535 | S5PC100 600MHz | i4.3 | 11.08 | 320×480 | 1.7M | 8888 | 24 | 8 | iPod touch 3 |
Adreno 200 | Snapdragon QSD8250 1.0GHz | A2.2 | 3.12 | 480×800 | 1.2M | 565 | 16 | 0 | Desire X06HT |
(2) light 3 (ambient + directional x2 + point ) | |||||||||
GPU | Processor | OS | fps | display | pix/sec | fb | depth | stencil | |
SGX 554MP4 | A6X ?GHz | i6.0 | 46.25 | 2048×1536 | 145.5M | 8888 | 24 | 8 | iPad4 |
Mali-T604 | Exynos 5 Dual | A4.2 | 31.64 | 2560×1504 | 121.8M | 8888 | 24 | 8 | Nexus 10 |
Mali-T604 | Exynos 5 Dual 1.7GHz | A4.4 | 30.60 | 2560×1504 | 11.8M | 8888 | 24 | 8 | Nexus 10 |
Adreno 320 | APQ8064 1.5GHz | A4.4 | 56.24 | 1920×1104 | 119.2M | 8888 | 24 | 8 | Nexus 7 (2013) |
Adreno 320 | APQ8064 1.5GHz | A4.0 | 59.94 | 1280×720 | —– | 8888 | 24 | 8 | Optimus G LGL21 |
SGX 543MP4 | A5X 1.0GHz | i6.0 | 15.93 | 2048×1536 | 50.1M | 8888 | 24 | 8 | iPad3 |
SGX 543MP4 | A5X 1.0GHz | i5.1 | 12.19 | 2048×1536 | 38.3M | 8888 | 24 | 8 | iPad3 |
SGX 543MP3 | A6 ?GHz | i6.0 | 52.99 | 640×1096 | 37.2M | 8888 | 24 | 8 | iPhone 5 |
Mali-400MP4 | RK3066 1.6GHz | A4.1 | 25.24 | 1280×752 | 24.3M | 8888 | 24 | 8 | MOMO7 Dream Edition |
Adreno 220 | Snapdragon MSM8660 1.2GHz | A2.3 | 36.27 | 540×960 | 18.8M | 565 | 16 | 0 | HTC EVO 3D ISW12HT |
Adreno 220 | Snapdragon APQ8060 1.5GHz | A3.2 | 19.42 | 1280×752 | 18.7M | 8888 | 24 | 8 | Galaxy Tab 10.1 LTE SC-01D |
SGX 543MP2 | A5 1.0GHz | i6.0 | 22.60 | 1024×768 | 17.8M | 8888 | 24 | 8 | iPad mini |
Adreno 220 | Snapdragon MSM8660 1.2GHz | A2.3 | 32.50 | 540×960 | 16.8M | 8888 | 24 | 8 | HTC EVO 3D ISW12HT |
SGX 543MP2 | A5 1.0GHz | i5.0 | 20.67 | 768×1024 | 16.3M | 8888 | 24 | 8 | iPad2 |
Mali-400MP4 | Exynos 4210 1.2GHz | A2.3 | 42.30 | 480×800 | 16.2M | 8888 | 24 | 8 | Galaxy S2 SC-02C |
ULP GeForce(12) | Tegra 3 1.3GHz (TB1.4) | A3.2 | 16.40 | 1280×752 | 15.8M | 565 | 16 | 0 | EeePad TF201 |
Vivante GC4000 | K3V2 1.2GHz | A4.1 | 15.98 | 1280×752 | 15.4M | 8888 | 24 | 8 | dtab |
SGX 543MP2 | A5 800MHz | i6.0 | 21.66 | 640×1096 | 15.2M | 8888 | 24 | 8 | iPod touch 5 |
ULP GeForce(12) | Tegra 3 1.3GHz (TB1.4) | A3.2 | 15.70 | 1280×752 | 15.1M | 8888 | 16 | 8 | EeePad TF201 |
ULP GeForce(12) | Tegra 3 1.2GHz (TB1.3) | A4.4 | 15.92 | 1280×736 | 15.0M | 8888 | 16 | 0 | Nexus 7 (2012) |
SGX 543MP2 | A5 1.0GHz | i4.3 | 15.27 | 768×1024 | 12.0M | 8888 | 24 | 8 | iPad2 |
SGX 543MP2 | SH-Mobile APE5R 1.2GHz | A2.3 | 29.84 | 762×480 | 10.9M | 8888 | 24 | 8 | HONEY BEE 101K |
SGX 540 384MHz | OMAP4460 1.2GHz | A3.2 | 9.83 | 720×1134 | 8.0M | 8888 | 24 | 8 | Galaxy Nexus SC-04D |
SGX 540 304MHz | OMAP4430 1.0GHz | A2.3 | 13.49 | 1024×580 | 8.0M | 8888 | 24 | 8 | Kindle Fire |
Adreno 205 | Snapdragon MSM8255 1.0GHz | A3.2 | 18.10 | 480×816 | 7.1M | 8888 | 24 | 8 | Xperial ray SO-03C |
ULP GeForce(8) | Tegra 250 (Tegra2) 1.0GHz | A2.2 | 9.50 | 600×1024 | 5.8M | 565 | 16 | 0 | LuvPad AD100 |
ULP GeForce(8) | Tegra 250 (Tegra2) 1.0GHz | A3.1 | 5.90 | 800×1232 | 5.8M | 565 | 16 | 0 | ICONIA TAB A500 |
ULP GeForce(8) | Tegra 250 (Tegra2) 1.0GHz | A3.1 | 5.74 | 800×1232 | 5.7M | 8888 | 16 | 0 | ICONIA TAB A500 |
SGX 540 200MHz | S5PC110 1.0GHz | A2.3 | 14.58 | 480×762 | 5.3M | 8888 | 24 | 8 | Galaxy S SC-02B |
SGX 535 | A4 1.0GHz | i4.3 | 4.76 | 1024×768 | 3.7M | 8888 | 24 | 8 | iPad 1 |
GC860 | JZ4770 1.0GHz | A4.0 | 9.15 | 800×444 | 3.3M | 8888 | 24 | 8 | Novo7 Paladin |
SGX 535 | A4 800MHz | i6.0 | 4.93 | 640×920 | 2.9M | 8888 | 24 | 8 | iPod touch 4 |
SGX 535 | S5PC100 600MHz | i4.3 | 14.75 | 320×480 | 2.3M | 8888 | 24 | 8 | iPod touch 3 |
Adreno 200 | Snapdragon QSD8250 1.0GHz | A2.2 | 3.52 | 480×800 | 1.4M | 565 | 16 | 0 | Desire X06HT |
(3) light 1 (ambient + directional ) | |||||||||
GPU | Processor | OS | fps | display | pix/sec | fb | depth | stencil | |
Adreno 330 | MSM8974 2.2GHz | A4.2 | 142.33 | 1920×1200 | 327.9M | 8888 | 24 | 8 | Kindle Fire HDX 7 2013 |
Adreno 320 | APQ8064 1.5GHz | A4.4 | 74.60 | 1920×1104 | 158.1M | 8888 | 16 | 0 | Nexus 7 (2013) |
Mali-T604 | Exynos 5 Dual | A4.4 | 59.74 | 2560×1504 | 117.8M | 8888 | 24 | 8 | Nexus 10 |
SGX 554MP4 | A6X ?GHz | i6.0 | 59.95 | 2048×1536 | —– | 8888 | 24 | 8 | iPad4 |
Mali-T604 | Exynos 5 Dual | A4.2 | 59.79 | 2560×1504 | —– | 8888 | 24 | 8 | Nexus 10 |
SGX 543MP4 | A5X 1.0GHz | i6.0 | 35.99 | 2048×1536 | 113.2M | 8888 | 24 | 8 | iPad3 |
SGX 543MP4 | A5X 1.0GHz | i5.1 | 34.41 | 2048×1536 | 108.2M | 8888 | 24 | 8 | iPad3 |
SGX 543MP3 | A6 ?GHz | i6.0 | 59.95 | 640×1096 | —– | 8888 | 24 | 8 | iPhone 5 |
Mali-400MP4 | Exynos 4210 1.2GHz | A2.3 | 59.95 | 480×800 | —– | 8888 | 24 | 8 | Galaxy S2 SC-02C |
SGX 543MP2 | A5 1.0GHz | i5.0 | 57.04 | 768×1024 | 44.9M | 8888 | 24 | 8 | iPad2 |
SGX 543MP2 | A5 1.0GHz | i4.3 | 45.49 | 768×1024 | 35.8M | 8888 | 24 | 8 | iPad2 |
Vivante GC4000 | K3V2 1.2GHz | A4.1 | 34.47 | 1280×752 | 33.2M | 8888 | 24 | 8 | dtab |
SGX 543MP2 | A5 800MHz | i6.0 | 46.45 | 640×1096 | 32.6M | 8888 | 24 | 8 | iPod touch 5 |
Mali-400MP4 | RK3066 1.6GHz | A4.1 | 33.39 | 1280×752 | 32.1M | 8888 | 24 | 8 | MOMO7 Dream Edition |
SGX 543MP2 | A5 1.0GHz | i6.0 | 40.45 | 1024×768 | 31.8M | 8888 | 24 | 8 | iPad mini |
ULP GeForce(12) | Tegra 3 1.2GHz | A4.4 | 32.02 | 1280×736 | 30.2M | 8888 | 24 | 8 | Nexus 7 (2012) |
ULP GeForce(12) | Tegra 3 1.3GHz (TB1.4) | A3.2 | 30.10 | 1280×752 | 29.0M | 8888 | 16 | 8 | EeePad TF201 |
Adreno 220 | Snapdragon MSM8660 1.2GHz | A2.3 | 55.36 | 540×960 | 28.7M | 565 | 16 | 0 | HTC EVO 3D ISW12HT |
Adreno 220 | Snapdragon APQ8060 1.5GHz | A3.2 | 27.43 | 1280×752 | 26.4M | 8888 | 24 | 8 | Galaxy Tab 10.1 LTE SC-01D |
Adreno 220 | Snapdragon MSM8660 1.2GHz | A2.3 | 48.20 | 540×960 | 25.0M | 8888 | 24 | 8 | HTC EVO 3D ISW12HT |
SGX 540 384MHz | OMAP4460 1.2GHz | A4.0 | 29.49 | 720×1134 | 24.1M | 8888 | 24 | 8 | Galaxy Nexus SC-04D |
SGX 543MP2 (*1) | SH-Mobile APE5R 1.2GHz | A2.3 | 55.23 | 762×480 | 20.2M | 8888 | 24 | 8 | HONEY BEE 101K |
SGX 540 304MHz | OMAP4430 1.0GHz | A2.3 | 27.68 | 1024×580 | 16.4M | 8888 | 24 | 8 | Kindle Fire |
SGX 543MP2 (*1) | SH-Mobile APE5R 1.2GHz | A2.3 | 42.67 | 762×480 | 15.6M | 8888 | 24 | 8 | HONEY BEE 101K |
ULP GeForce(8) | Tegra 250 (Tegra2) 1.0GHz | A3.1 | 13.00 | 800×1232 | 12.8M | 565 | 16 | 0 | ICONIA TAB A500 |
ULP GeForce(8) | Tegra 250 (Tegra2) 1.0GHz | A3.1 | 12.10 | 800×1232 | 11.9M | 8888 | 16 | 8 | ICONIA TAB A500 |
SGX 540 200MHz | S5PC110 1.0GHz | A2.3 | 30.75 | 480×762 | 11.2M | 8888 | 24 | 8 | Galaxy S SC-02B |
ULP GeForce(8) | Tegra 250 (Tegra2) 1.0GHz | A2.2 | 17.10 | 600×1024 | 10.5M | 565 | 16 | 0 | LuvPad AD100 |
Adreno 205 | Snapdragon MSM8255 1.0GHz | A2.3 | 26.02 | 480×816 | 10.2M | 8888 | 24 | 8 | Xperia ray SO-03C |
SGX 535 | A4 1.0GHz | i4.3 | 12.78 | 1024×768 | 10.0M | 8888 | 24 | 8 | iPad 1 |
SGX 535 | A4 800MHz | i6.0 | 12.16 | 640×920 | 7.2M | 8888 | 24 | 8 | iPod touch 4 |
GC860 | JZ4770 1.0GHz | A4.0 | 16.61 | 800×444 | 5.9M | 8888 | 24 | 8 | Novo7 Paladin |
SGX 535 | S5PC100 600MHz | i4.3 | 30.00 | 320×480 | 4.6M | 8888 | 24 | 8 | iPod touch 3 |
Adreno 200 | Snapdragon QSD8250 1.0GHz | A2.2 | 6.04 | 480×800 | 2.3M | 565 | 16 | 0 | Desire X06HT |
(4) light 0 | |||||||||
GPU | Processor | OS | fps | display | pix/sec | fb | depth | stencil | |
Mali-T604 | Exynos 5 Dual 1.7GHz | A4.4 | 99.64 | 2560×1504 | 383.6M | 8888 | 24 | 8 | Nexus 10 |
Adreno 330 | MSM8974 2.2GHz | A4.2 | 157.51 | 1920×1200 | 362.9M | 8888 | 24 | 8 | Kindle Fire HDX 7 2013 |
Adreno 320 | APQ8064 1.5GHz | A4.4 | 106.28 | 1920×1104 | 225.3M | 8888 | 24 | 8 | Nexus 7 (2013) |
Mali-400MP4 | Exynos 4210 1.2GHz | A2.3 | 59.84 | 480×800 | —– | 8888 | 24 | 8 | Galaxy S2 SC-02C |
Adreno 220 | Snapdragon MSM8660 1.2GHz | A2.3 | 60.00 | 540×960 | —– | 565 | 16 | 0 | HTC EVO 3D ISW12HT |
Adreno 220 | Snapdragon MSM8660 1.2GHz | A2.3 | 60.00 | 540×960 | —– | 8888 | 24 | 8 | HTC EVO 3D ISW12HT |
SGX 543MP2 | A5 1.0GHz | i5.0 | 60.00 | 768×1024 | —– | 8888 | 24 | 8 | iPad2 |
SGX 543MP2 | A5 1.0GHz | i4.3 | 60.00 | 768×1024 | —– | 8888 | 24 | 8 | iPad2 |
ULP GeForce(12) | Tegra 3 1.2GHz | A4.4 | 74.99 | 1280×736 | 70.6M | 8888 | 16 | 0 | Nexus 7 (2012) |
ULP GeForce(8) | Tegra 250 (Tegra2) 1.0GHz | A3.1 | 46.85 | 800×1232 | 46.2M | 565 | 16 | 0 | ICONIA TAB A500 |
Mali-400MP4 | RK3066 1.6GHz | A4.1 | 41.92 | 1280×752 | 40.4M | 8888 | 24 | 8 | MOMO7 Dream Edition |
SGX 535 | A4 1.0GHz | i4.3 | 52.13 | 1024×768 | 41.0M | 8888 | 24 | 8 | iPad 1 |
ULP GeForce(8) | Tegra 250 (Tegra2) 1.0GHz | A3.1 | 34.35 | 800×1232 | 33.9M | 8888 | 16 | 8 | ICONIA TAB A500 |
SGX 535 | S5PC100 600MHz | i4.3 | 60.00 | 320×480 | —– | 8888 | 24 | 8 | iPod touch 3 |
Adreno 200 | Snapdragon QSD8250 1.0GHz | A2.2 | 11.60 | 480×800 | 4.5M | 565 | 16 | 0 | Desire X06HT |
注意事項
画面解像度が異なるので fps だけで比較することができません。 画面解像度が低いほど fps が高くなります。
pix/sec の数値を比べてください。この値が大きいほど高速だといえます。
シーンにはポリゴンの重なりがあるので必ずしも正確ではありませんが、fps よりは速度の傾向がわかります。
参考程度にお願いします。
解説
ゲーム風のアプリケーション(オリジナル)による速度です。 背景 + キャラクタ(モーションあり) 複数体
背景もキャラも全てピクセル単位の動的ライティングを行なっています。
ポリゴン数はシーンデータ 15万、画面内 12万ポリゴン。
Vertex Shader | ジオメトリ変換、スキニング |
Fragment Shader | テクスチャマッピング、ライティング |
シェーダーに動的分岐はありません。discard (Alpha Test 相当) もありません。
Android は 2.2 をターゲットとして NDK + OpenGL ES 2.0 を使用しています。 armeabi-v7a の NEON 無し。
iOS 版も全く同じソースコード+シェーダーを使っています。 ただし完全に同一の状態とは言い切れないので、実際の数値はもう少し変動するかもしれません。
テクスチャは出来る限り、各 GPU 専用の圧縮フォーマットに変換しています。 DXT(S3TC)、PVR、ATC、ETC1 の 4フォーマットに対応しています。
OpenGL ES の描画は 60fps が上限なので、60fps を超える場合は pix/sec の算出ができません。空欄にしています。
Tegra 250 (Tegra2) / Tegra3 には depth_texture が無いので (1) の shadow map で同一条件の比較ができません。
iOS の PowerVR SGX543MP2/MP3 と Tegra4 では影の生成にハードウエア機能 ( GL_EXT_shadow_samplers ) を利用しているため若干有利に働きます。
【 頂点性能テスト 】
GPU | Processor | Sh Unit | OS | display | fps | tri/sec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mali-400MP4 | Exynos 4210 | discrete | A2.3 | 480×800 | 9.21 | 10.3M (1031万) | Galaxy S2 SC-02C |
Adreno 220 | Snapdragon MSM8660 | unified | A2.3 | 540×960 | 29.50 | 33.0M (3303万) | HTC EVO 3D ISW12HT |
ULP GForce (8) | Tegra 250 | discrete | A3.1 | 800×1232 | 20.85 | 23.3M (2334万) | ICONIA TAB A500 |
PowerVR SGX543MP2 | A5 | unified | i5.0 | 768×1024 | 56.10 | 62.8M (6281万) | iPad2 |
注意点
Unified Shader の GPU の場合、現実的な数値ではないので注意してください。 Fragment Shader の演算能力も Vertex Shader に割り振ることができるため突出した数値になります。
解説
ライティングなし、テクスチャなし、Fragment Shader は最小かつ、描画面積も小さいケースをテストしています。
頂点は float x3 の座標値のみです。
頂点数 25919、ポリゴン数 50880 の球のデータを 22個描画しています。
シーン内合計 1119360 ポリゴン
【 頂点性能テスト2 】
GPU | Processor | Sh Unit | OS | display | List | NStripC | NStripL | Qstrip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mali-400MP4 | Exynos 4210 | discrete | A2.3 | 480×800 | 9.07 | 16.42 | 18.11 | 17.20 |
Adreno 220 | Snapdragon MSM8660 | unified | A2.3 | 540×960 | 29.49 | 25.81 | 24.38 | 18.41 |
Adreno 200 | Snapdragon QSD8250 | unified | A2.2 | 480×800 | 1.71 | 3.09 | 4.05 | 4.14 |
ADM Z430 | i.MX51 | unified | A2.2 | 320×480 | 2.34 | 4.30 | 5.52 | 5.79 |
ULP GForce (8) | Tegra 250 | discrete | A3.1 | 800×1232 | 20.96 | 24.28 | 21.02 | 21.18 |
PowerVR SGX543MP2 | A5 | unified | i5.0 | 768×1024 | 57.08 | 50.96 | 56.08 | 56.08 |
PowerVR SGX535 | A4/S5PC100 | unified | i5.0 | 640×960 | 14.51 | 12.18 | 14.20 | 14.20 |
- ↑ List/NStripC/NStripL/Qstrip の数値は fps
DrawElements | ||
---|---|---|
List | GL_TRIANGLES | List |
NStripC | GL_TRIANGLE_STRIP | NVIDIA NvTriStrip (cache size=16) |
NStripL | GL_TRIANGLE_STRIP | NVIDIA NvTriStrip (cache size=2048) |
Qstrip | GL_TRIANGLE_STRIP | Qualcomm Qstrip tool |
【 テクスチャ負荷テスト 】
GPU | Processor | Sh Unit | OS | display | pix/sec |
---|---|---|---|---|---|
Mali-400MP4 | Exynos 4210 | discrete | A2.3 | 480×800 | 7.7M |
Adreno 220 | Snapdragon MSM8660 | unified | A2.3 | 540×960 | 15.0M |
ULP GForce (8) | Tegra 250 | discrete | A3.1 | 1280×752 | 4.2M |
PowerVR SGX543MP2 | A5 | unified | i5.0 | 768×1024 | 16.2M |
PowerVR SGX535 | S5PC100 | unified | i5.0 | 320×480 | 1.3M |
- 背景データ
- 170000 ポリゴン
- 1024×1024 カラーテクスチャ 5枚
- 2048×2048 非圧縮ノーマルマップ 2枚
- ライティングあり(directional x2 + point x1)
- キャラクタ
- 10000ポリゴン前後 x5 (animation あり)
- ColorMap + NormalMap + SpecularMap
- ライティングあり(directional x2 + point x1)
速度による GPU 世代(グループ)分け まとめ
GPU 速度はおおまかに下記のグループに分類できます。
速度 | 世代 | API | Group | GPU |
---|---|---|---|---|
速 | 第4世代 | ES3.0 | Group 4.5 | Adreno 330 |
第4世代 | ES3.0 | Group 4 | Adreno 320, PowerVR G6430, Mali-T604 | |
第3.5世代 | ES2.0 | Group 3.5 | ULP GeForce(72,Tegra4), PowerVR SGX554MP4 | |
第3世代 | ES2.0 | Group 3 | Adreno 220, PowerVR SGX 543MP2, Mali-400MP4, ULP GeForce(12,Tegra3), Vivante GC4000 | |
第2世代 | ES2.0 | Group 2 | Adreno 205, PowerVR SGX 530/535/540, ULP GeForce(8,Tegra250) | |
第1世代 | ES2.0 | Group 1 | Adreno 200, AMD Z430 | |
遅 | 第0世代 | ES1.1 | Group 0 | OpenGL ES 1.x GPU |
CPU (SoC) 別の世代分け。GPU 世代とは一致していません。
速度 | 世代 | Group | Core | IA | core数 | SoC |
---|---|---|---|---|---|---|
速 | 第4世代 | Group 7 | Cyclone | ARMv8 AArch64 (64bit) | 2 | Apple A7 |
第3世代 | Group 6 | Cortex-A15 (+α) | ARMv7 VFPv4 + NEON | 4 (+α) | Tegra 4, Exynos 5 Qcta | |
Group 5 | Cortex-A15 / Krait / Krait 400 / Swift | ARMv7 VFPv4 + NEON | 2 / 4 | APQ8064, MSM8974, Exynos 5 Dual, A6/A6X | ||
第2世代 | Group 4 | Cortex-A9 | ARMv7 VFPv3 + NEON | 4 | Tegra 3, K3V2, RK3188 | |
Group 3 | Cortex-A9 / Scorpion | ARMv7 VFPv3 + NEON | 2 | MSM8260/8660/APQ8060, Exynos4210(S5PC210), A5/A5X, OMAP4430/4460 | ||
Group 2.5 | Cortex-A9 | ARMv7 VFPv3 | 2 | Tegra250 | ||
第1世代 | Group 2 | Cortex-A8 / Scorpion | ARMv7 VFPv3 + NEON | 1 | MSM8255/8655, S5PC100/S5PC110, OMAP3630, A4 | |
第1世代 | Group 1 | Cortex-A8 / Scorpion | ARMv7 VFPv3 + NEON | 1 | QSD8250/8650, i.MX51 | |
遅 | 第0世代 | Group 0 | ARM11 | ARMv6 | 1 | MSM7227/MSM7225 |