ユーザ用ツール

サイト用ツール


opengl:vfpbenchlog

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
opengl:vfpbenchlog [2020/01/05 01:37] – [結果一覧] ogaopengl:vfpbenchlog [2020/12/30 23:46] (現在) – [結果一覧] oga
行 7: 行 7:
  
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
 +
  
 ===== 結果一覧 ===== ===== 結果一覧 =====
  
 +^ Device  ^ Clock ^ Thread ^  Single Thread                      ^^^  Multi Thread                     ^^^
 +^ :::     ^ :::   ^ :::    ^  Half-p    ^   Single-p  ^  Double-p  ^  Half-p    Single-p  ^  Double-p  ^
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/AMD%20Ryzen%209%203950X%2016-Core%20Processor.txt|AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor                                   ]]  |  3.493 GHz |  16/32 |     -- |   128.305 |    63.384 |     -- |  1888.789 |   938.944 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/AMD%20Ryzen%207%20PRO%204750G%20with%20Radeon%20Graphics.txt|AMD Ryzen 7 PRO 4750G with Radeon Graphics                            ]]  |  3.593 GHz |  8/16 |     -- |   141.717 |    70.860 |     -- |  1119.103 |   558.094 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Core%28TM%29%20i7-4790K%20CPU%20%40%204.00GHz.txt|Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz                              ]]  |  4.400 GHz |  4/8 |     -- |   140.704 |    70.256 |     -- |   539.429 |   268.944 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Core%28TM%29%20i7-6700K%20CPU%20%40%204.00GHz.txt|Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz                              ]]  |  4.200 GHz |  4/8 |     -- |   135.532 |    67.709 |     -- |   537.822 |   271.106 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/AMD%20Ryzen%207%201800X%20Eight-Core%20Processor.txt|AMD Ryzen 7 1800X Eight-Core Processor                                ]]  |  3.600 GHz |  8/16 |     -- |    62.298 |    30.845 |     -- |   465.706 |   228.360 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20M1%20arm64%20MacBook%20Air%20Late%202020_macOS.txt|Apple M1 arm64 MacBook Air Late 2020_macOS                            ]]  |  3.200 GHz |  8/8 |   153.108 |    76.576 |    38.314 |   838.481 |   418.500 |   209.847 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Core%28TM%29%20i5-1030NG7%20CPU%20%40%201.10GHz_macOS.txt|Intel(R) Core(TM) i5-1030NG7 CPU @ 1.10GHz_macOS                      ]]  |  1.100 GHz |  4/8 |     -- |   111.310 |    55.593 |     -- |   413.685 |   204.351 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/AMD%20Ryzen%205%203400G%20with%20Radeon%20Vega%20Graphics_cTDP35W.txt|AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics_cTDP35W                   ]]  |  3.700 GHz |  4/8 |     -- |    64.323 |    32.149 |     -- |   239.429 |   119.606 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A11%20iPhone%20X.txt|Apple A11 iPhone X                                                    ]]  |  2.390 GHz |  6/6 |     -- |    50.968 |    25.414 |     -- |   236.143 |   116.185 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Core%28TM%29%20i7-3615QM%20CPU%20%40%202.30GHz.txt|Intel(R) Core(TM) i7-3615QM CPU @ 2.30GHz                             ]]  |  2.301 GHz |  4/8 |     -- |    51.748 |    26.067 |     -- |   193.427 |    96.951 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20M1%20Rosetta%20x86_64%20MacBook%20Air%20Late%202020_macOS.txt|Apple M1 Rosetta x86_64 MacBook Air Late 2020_macOS                   ]]  |  2.400 GHz |  8/8 |     -- |    34.142 |    17.064 |     -- |   192.912 |    96.515 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Qualcomm%20Technologies%2C%20Inc%20SDM845%20Pixel3.txt|Qualcomm Technologies, Inc SDM845 Pixel3                              ]]  |  2.803 GHz |  8/8 |    44.356 |    22.274 |    11.150 |   278.633 |   139.238 |    69.642 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Qualcomm%20Technologies%2C%20Inc%20MSM8998%20835%20EssentialPhone.txt|Qualcomm Technologies, Inc MSM8998 835 EssentialPhone                 ]]  |  2.458 GHz |  8/8 |     -- |    19.547 |     9.776 |     -- |   134.506 |    67.276 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/MT8183%20FireHD10%282019%29.txt|MT8183 FireHD10(2019)                                                 ]]  |  1.989 GHz |  8/8 |     -- |    15.868 |     7.305 |     -- |   125.541 |    57.218 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/AMD%20A10-7870K%20Radeon%20R7%2C%2012%20Compute%20Cores%204C%2B8G.txt|AMD A10-7870K Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+8G                       ]]  |  3.900 GHz |  2/4 |     -- |    62.240 |    31.120 |     -- |   124.508 |    62.259 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Hisilicon%20Kirin710%20P30Lite.txt|Hisilicon Kirin710 P30Lite                                            ]]  |  2.189 GHz |  8/8 |     -- |    17.423 |     8.709 |     -- |   117.542 |    58.569 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A10%20iPad%207.txt|Apple A10 iPad 7                                                      ]]  |  2.340 GHz |  2/2 |     -- |    54.102 |    26.972 |     -- |   103.423 |    50.847 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Core%28TM%29%20i5-3210M%20CPU%20%40%202.50GHz.txt|Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz                              ]]  |  2.501 GHz |  2/4 |     -- |    48.911 |    24.474 |     -- |    89.003 |    42.626 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A9%20iPad%205.txt|Apple A9 iPad 5                                                       ]]  |  1.850 GHz |  2/2 |     -- |    42.569 |    14.718 |     -- |    85.180 |    29.387 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/RK3399%20ChromebookFlipC101PA.txt|RK3399 ChromebookFlipC101PA                                           ]]  |  2.016 GHz |  6/6 |     -- |    16.062 |     8.030 |     -- |    79.036 |    37.760 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Qualcomm%20Technologies%2C%20Inc%20MSM8937_430_ZenFone3MaxZC553KL.txt|Qualcomm Technologies, Inc MSM8937_430_ZenFone3MaxZC553KL             ]]  |  1.401 GHz |  8/8 |     -- |    10.959 |     5.497 |     -- |    78.350 |    39.069 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Qualcomm%20Technologies%2C%20Inc%20MSM8992%20808%20Nexus5X.txt|Qualcomm Technologies, Inc MSM8992 808 Nexus5X                        ]]  |  1.824 GHz |  6/6 |     -- |    14.524 |     7.261 |     -- |    73.978 |    37.008 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A9%20iPhone%20SE.txt|Apple A9 iPhone SE                                                    ]]  |  1.850 GHz |  2/2 |     -- |    42.370 |    14.597 |     -- |    73.316 |    27.426 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A8X%20iPad%20Air2.txt|Apple A8X iPad Air2                                                   ]]  |  1.500 GHz |  3/3 |     -- |    23.997 |    11.971 |     -- |    71.878 |    35.941 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Qualcomm%20MSM%208974%20HAMMERHEAD%20%28Flattened%20Device%20Tree%29%20800%20Nexus5.txt|Qualcomm MSM 8974 HAMMERHEAD (Flattened Device Tree) 800 Nexus5       ]]  |  2.266 GHz |  4/4 |     -- |    16.454 |     3.385 |     -- |    65.470 |    13.868 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Celeron%28R%29%20CPU%20%20J1900%20%20%40%201.99GHz.txt|Intel(R) Celeron(R) CPU  J1900  @ 1.99GHz                             ]]  |  2.416 GHz |  4/4 |     -- |    14.477 |     3.619 |     -- |    57.778 |    14.438 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Atom%28TM%29%20x7-Z8700%20%20CPU%20%40%201.60GHz_GPDWIN.txt|Intel(R) Atom(TM) x7-Z8700  CPU @ 1.60GHz_GPDWIN                      ]]  |  1.601 GHz |  4/4 |     -- |    14.259 |     3.585 |     -- |    57.101 |    14.184 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/NVIDIA%20Tegra4%20tegratab%20TegraNote7.txt|NVIDIA Tegra4 tegratab TegraNote7                                     ]]  |  1.810 GHz |  4/4 |     -- |    14.090 |     2.610 |     -- |    50.955 |     9.795 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/BCM2711%20Raspberry%20Pi%204%20Model%20B%20Rev%201.11.txt|BCM2711 Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.11                               ]]  |  1.500 GHz |  4/4 |     -- |    11.972 |     5.984 |     -- |    47.921 |    23.960 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/NVIDIA_TegraX1_JetsonNano.txt|NVIDIA_TegraX1_JetsonNano                                             ]]  |  1.428 GHz |  4/4 |     -- |    11.401 |     5.702 |     -- |    45.510 |    22.763 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A8%20Apple%20TV%20HD.txt|Apple A8 Apple TV HD                                                  ]]  |  1.500 GHz |  2/2 |     -- |    22.204 |    11.107 |     -- |    44.145 |    21.667 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/QCT%20APQ8064%20FLO%20Snapdragon%20S4%20Pro%20Nexus7%282013%29.txt|QCT APQ8064 FLO Snapdragon S4 Pro Nexus7(2013)                        ]]  |  1.512 GHz |  4/4 |     -- |    10.950 |     2.297 |     -- |    43.660 |     9.229 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A7%20iPad%20mini%202.txt|Apple A7 iPad mini 2                                                  ]]  |  1.300 GHz |  2/2 |     -- |    20.415 |    10.231 |     -- |    40.904 |    20.443 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A7%20iPhone%205S.txt|Apple A7 iPhone 5S                                                    ]]  |  1.300 GHz |  2/2 |     -- |    20.086 |     9.990 |     -- |    40.146 |    20.237 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/BCM2837%20Raspberry%20Pi%203%20Model%20B%20Rev%201.2.txt|BCM2837 Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2                                ]]  |  1.200 GHz |  4/4 |     -- |     9.400 |     4.299 |     -- |    37.230 |    17.211 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/NVIDIA%20TegraK1%20Nexus9.txt|NVIDIA TegraK1 Nexus9                                                 ]]  |  2.499 GHz |  2/2 |     -- |    18.122 |     9.089 |     -- |    36.290 |    18.101 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A8%20iPod%20touch%206.txt|Apple A8 iPod touch 6                                                 ]]  |  1.100 GHz |  2/2 |     -- |    17.958 |     8.973 |     -- |    35.796 |    17.899 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Atom%28TM%29%20CPU%20%20Z3745%20%20%40%201.33GHz_MeMOPad7ME176C.txt|Intel(R) Atom(TM) CPU  Z3745  @ 1.33GHz_MeMOPad7ME176C                ]]  |  1.862 GHz |  4/4 |     -- |     8.927 |     2.783 |     -- |    35.631 |    11.140 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/MT8135%20FireHD6%282014%29.txt|MT8135 FireHD6(2014)                                                  ]]  |  1.508 GHz |  4/4 |     -- |    12.001 |     2.400 |     -- |    28.816 |     7.135 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20S6%20Watch%20Series%206.txt|Apple S6 Watch Series 6                                               ]]  |  1.500 GHz |  2/2 |    25.256 |    12.629 |     6.314 |    50.421 |    25.223 |    12.600 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Atom%28TM%29%20CPU%20Z2560%20%20%40%201.60GHz_Fonepad7ME372CL.txt|Intel(R) Atom(TM) CPU Z2560  @ 1.60GHz_Fonepad7ME372CL                ]]  |  1.600 GHz |  2/4 |     -- |     7.588 |     1.544 |     -- |    18.566 |     3.241 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Celeron%28R%29%202957U%20%40%201.40GHz.txt|Intel(R) Celeron(R) 2957U @ 1.40GHz                                   ]]  |  1.400 GHz |  2/2 |     -- |     8.927 |     4.464 |     -- |    17.850 |     8.928 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A6%20iPhone%205.txt|Apple A6 iPhone 5                                                     ]]  |  1.300 GHz |  2/2 |     -- |     9.873 |     1.379 |     -- |    17.146 |     3.142 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/BCM2836%20Raspberry%20Pi%202%20Model%20B%20Rev%201.1.txt|BCM2836 Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1                                ]]  |  0.900 GHz |  4/4 |     -- |     1.777 |     0.871 |     -- |     7.023 |     3.444 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20S2%20Watch%20Series%202.txt|Apple S2 Watch Series 2                                               ]]  |  0.520 GHz |  2/2 |     -- |     1.023 |     0.502 |     -- |     1.841 |     0.899 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/BCM2835%20Raspberry%20Pi%20Model%20B.txt|BCM2835 Raspberry Pi Model B                                          ]]  |  0.700 GHz |  1/1 |     -- |     0.637 |     0.637 |     -- |     0.637 |     0.629 |
 +
 +
 +
 +
 +  * Half-p, Single-p, Dobule-p の単位は GFLOPS
 +  * Multi Thread Single-p が大きい順に並んでいます。
 +  * Apple M1/A10~ など Apple OS 上の big.LITTLE CPU では LITTLE core の正しい計測ができていません。Multi Thread のスコアは不正確で実際より大きな値が出ています。Single Thread の値だけ見るようにしてください。
 +
 +
 +
 +
 +----
 +
 +==== 旧リスト ====
  
 ^ Device                      ^ OS      ^ SoC                    ^ CPU                  ^ FPU              ^    ^ clock    ^Single-SP^Single-DP^ Multi-SP ^ Multi-DP ^ ^ Device                      ^ OS      ^ SoC                    ^ CPU                  ^ FPU              ^    ^ clock    ^Single-SP^Single-DP^ Multi-SP ^ Multi-DP ^
行 18: 行 81:
 | Apple Mac mini Late 2012    | OSX.10  | Intel Core i7-3615QM   | Ivy Birdge    | x64    | SSE4.2/AVX        4 |   2.3GHz |  51.427 |  25.693 |  194.698 |   96.913 | | Apple Mac mini Late 2012    | OSX.10  | Intel Core i7-3615QM   | Ivy Birdge    | x64    | SSE4.2/AVX        4 |   2.3GHz |  51.427 |  25.693 |  194.698 |   96.913 |
 | Apple MacBook Pro Late 2011 | OSX.10  | Intel Core i7-2720QM   | Sandy Bridge  | x64    | SSE4.2/AVX        4 |   2.2GHz |  52.260 |  26.137 |  162.316 |   74.049 | | Apple MacBook Pro Late 2011 | OSX.10  | Intel Core i7-2720QM   | Sandy Bridge  | x64    | SSE4.2/AVX        4 |   2.2GHz |  52.260 |  26.137 |  162.316 |   74.049 |
-| Pixel 3                     A9.0    | Snapdragon 845         | Kryo 385(A75/55) | ARMv8A | AArch64          |  8 |   2.8GHz |  35.994 |  17.990 |  139.338 |   69.582 |+Google Pixel 3              A10     | Snapdragon 845         | Kryo 385(A75/55) | ARMv8.2A | AArch64     |  8 |   2.8GHz |  22.274 |  11.150 |  139.238 |   69.642 | 
 +| Essential Phone PH-1        | A10     | Snapdragon 835         | Kryo (A73/53) | ARMv8A | AArch64          |  8 |  2.45GHz |  19.547 |   9.776 |  134.506 |   67.276 | 
 +| Amazon Fire HD 10 2019      | A9.0    | Mediatek MT8183        | A73/A53       | ARMv8A | AArch64          |  8 |   2.0GHz |  15.868 |   7.305 |  125.541 |   57.218 |
 | PC AMD A10-7870K            | Win10   | AMD A10-7870K          | Steamroller   | x64    | SSE4.2/AVX/FMA3  |  2 |   3.9GHz |  64.743 |  32.400 |  124.500 |   62.247 | | PC AMD A10-7870K            | Win10   | AMD A10-7870K          | Steamroller   | x64    | SSE4.2/AVX/FMA3  |  2 |   3.9GHz |  64.743 |  32.400 |  124.500 |   62.247 |
 | Apple MacBook Pro Late 2013 | OSX.10  | Intel Core i5-3210M    | Ivy Birdge    | x64    | SSE4.2/AVX        2 |   2.5GHz |  48.604 |  24.317 |   90.247 |   45.223 | | Apple MacBook Pro Late 2013 | OSX.10  | Intel Core i5-3210M    | Ivy Birdge    | x64    | SSE4.2/AVX        2 |   2.5GHz |  48.604 |  24.317 |   90.247 |   45.223 |
 | iPhone SE                   | iOS9.3  | Apple A9               | Twister       | ARMv8A | AArch64          |  2 |  1.85GHz |  41.857 |  14.545 |   81.071 |   28.333 | | iPhone SE                   | iOS9.3  | Apple A9               | Twister       | ARMv8A | AArch64          |  2 |  1.85GHz |  41.857 |  14.545 |   81.071 |   28.333 |
 +| Chromebook Flip C101PA      | Chrome  | RockChip RK3399        | A72 + A53     | ARMv8A | AArch64          |  6 |   2.0GHz |  16.062 |   8.030 |   79.036 |   37.760 |
 | NVIDIA SHIELD Tablet        | A4.4    | NVIDIA Tegra K1        | Cortex-A15    | ARMv7A | VFPv4 NEON        4 |   2.2GHz |  17.136 |   3.431 |   70.174 |   14.036 | | NVIDIA SHIELD Tablet        | A4.4    | NVIDIA Tegra K1        | Cortex-A15    | ARMv7A | VFPv4 NEON        4 |   2.2GHz |  17.136 |   3.431 |   70.174 |   14.036 |
 | Apple iPad A8X              | i8.0    | Apple A8X              | Typhoon       | ARMv8A | AArch64          |  3 |   1.5GHz |  23.568 |  11.751 |   68.591 |   33.968 | | Apple iPad A8X              | i8.0    | Apple A8X              | Typhoon       | ARMv8A | AArch64          |  3 |   1.5GHz |  23.568 |  11.751 |   68.591 |   33.968 |
行 9234: 行 9300:
  
 <code> <code>
 +Date: 20200810 123729
 ARCH: ARMv8A AArch64 ARCH: ARMv8A AArch64
 FPU : ASIMD(AArch64 NEON) FPU : ASIMD(AArch64 NEON)
-Name: Qualcomm Technologies, Inc MSM8998+Name: Qualcomm Technologies, Inc MSM8998 835 EssentialPhone
  
 CPU Thread:  8 CPU Thread:  8
行 9243: 行 9310:
   Group 0: Thread= 4  Clock=1.900800 GHz  (mask:f)   Group 0: Thread= 4  Clock=1.900800 GHz  (mask:f)
   Group 1: Thread= 4  Clock=2.457600 GHz  (mask:f0)   Group 1: Thread= 4  Clock=2.457600 GHz  (mask:f0)
-NEON  : yes +NEON   : yes 
-FMA   : yes +FMA    : yes 
-FPHP  : no +FPHP   : no 
-SIMDHP: no+SIMDHP : no 
 +DotProd: no
  
 Total: Total:
 SingleThread HP max: - SingleThread HP max: -
-SingleThread SP max:   34.353 GFLOPS +SingleThread SP max:   19.547 GFLOPS 
-SingleThread DP max:   17.178 GFLOPS+SingleThread DP max:    9.776 GFLOPS
 MultiThread  HP max: - MultiThread  HP max: -
-MultiThread  SP max:  129.511 GFLOPS +MultiThread  SP max:  134.506 GFLOPS 
-MultiThread  DP max:   67.329 GFLOPS+MultiThread  DP max:   67.276 GFLOPS
  
 Group 0:  Thread=4  Clock=1.900800 GHz  (mask:f) Group 0:  Thread=4  Clock=1.900800 GHz  (mask:f)
   SingleThread HP max: -   SingleThread HP max: -
-  SingleThread SP max:   14.806 GFLOPS +  SingleThread SP max:   14.783 GFLOPS 
-  SingleThread DP max:    7.406 GFLOPS+  SingleThread DP max:    7.401 GFLOPS
   MultiThread  HP max: -   MultiThread  HP max: -
-  MultiThread  SP max:   59.267 GFLOPS +  MultiThread  SP max:   59.194 GFLOPS 
-  MultiThread  DP max:   29.639 GFLOPS+  MultiThread  DP max:   29.625 GFLOPS
  
 Group 1:  Thread=4  Clock=2.457600 GHz  (mask:f0) Group 1:  Thread=4  Clock=2.457600 GHz  (mask:f0)
   SingleThread HP max: -   SingleThread HP max: -
   SingleThread SP max:   19.547 GFLOPS   SingleThread SP max:   19.547 GFLOPS
-  SingleThread DP max:    9.772 GFLOPS+  SingleThread DP max:    9.776 GFLOPS
   MultiThread  HP max: -   MultiThread  HP max: -
-  MultiThread  SP max:   70.244 GFLOPS +  MultiThread  SP max:   75.312 GFLOPS 
-  MultiThread  DP max:   37.690 GFLOPS+  MultiThread  DP max:   37.650 GFLOPS
  
  
 * Group 0:  Thread=1  Clock=1.900800 GHz  (mask:f) * Group 0:  Thread=1  Clock=1.900800 GHz  (mask:f)
 * FPU/NEON (SP fp) * FPU/NEON (SP fp)
-                                  TIME(s)   MFLOPS      MOPS    FOP IPC  max MFLOPS +                                      TIME(s)   MFLOPS      MOPS     FOP   IPC 
-FPU fmul (32bit x1) n8        :    0.319     3574.    3574.(  1 1.9   3574.0 +FPU fmul (32bit x1) n8            :    0.335     3407.    3407.9  (  1.0 1.8
-FPU fadd (32bit x1) n8        :    0.334     3415.    3415.(  1 1.8   3415.8 +FPU fadd (32bit x1) n8            :    0.319     3577.    3577.4  (  1.0 1.9
-FPU fmadd (32bit x1) n8       :    0.621     3675.    1837.(  2 1.0)    3675.2 +FPU fmadd (32bit x1) n8           :    0.609     3747.    1873.5  (  2.0 1.0) 
-NEON fmul.2s (32bit x2) n8    :    0.334     6821.    3410.(  2 1.8   6821.6 +NEON fmul.2s (32bit x2) n8        :    0.318     7171.    3585.7  (  2.0 1.9
-NEON fadd.2s (32bit x2) n8    :    0.335     6807.    3403.(  2 1.8   6807.5 +NEON fadd.2s (32bit x2) n8        :    0.318     7163.    3581.6  (  2.0 1.9
-NEON fmla.2s (32bit x2) n8    :    0.334    13676.    3419.(  4 1.8  13676.0 +NEON fmla.2s (32bit x2) n8        :    0.318    14338.    3584.7  (  4.0 1.9
-NEON fmul.4s (32bit x4) n8    :    0.623     7325.    1831.(  4 1.0)    7325.9 +NEON fmul.4s (32bit x4) n8        :    0.622     7332.    1833.0  (  4.0 1.0) 
-NEON fadd.4s (32bit x4) n8    :    0.628     7258.    1814.(  4 1.0)    7258.5 +NEON fadd.4s (32bit x4) n8        :    0.623     7324.    1831.1  (  4.0 1.0) 
-NEON fmla.4s (32bit x4) n8    :    0.622    14677.    1834.7 (  8 1.0)   14677.4 +NEON fmla.4s (32bit x4) n8        :    0.621    14685.    1835.7  (  8.0 1.0) 
-FPU fmul (32bit x1) ns4       :    0.607     1879.    1879.(  1 1.0)    1879.9 +FPU fmul (32bit x1) ns4           :    0.606     1882.    1882.1  (  1.0 1.0) 
-FPU fadd (32bit x1) ns4       :    0.608     1874.    1874.(  1 1.0)    1874.4 +FPU fadd (32bit x1) ns4           :    0.607     1879.    1879.2  (  1.0 1.0) 
-FPU fmadd (32bit x1) ns4      :    0.685     3328.0     1664.(  2 0.9)    3328.0 +FPU fmadd (32bit x1) ns4          :    0.607     3755.0     1877.5  (  2.1.0) 
-NEON fmul.2s (32bit x2) ns4   :    0.606     3761.1     1880.(  2 1.0)    3761.1 +NEON fmul.2s (32bit x2) ns4       :    0.608     3753.1     1876.5  (  2.0 1.0) 
-NEON fadd.2s (32bit x2) ns4   :    0.606     3763.    1881.(  2 1.0)    3763.2 +NEON fadd.2s (32bit x2) ns4       :    0.607     3757.    1878.7  (  2.0 1.0) 
-NEON fmla.2s (32bit x2) ns4   :    1.212     3763.     940.(  4 0.5)    3763.5 +NEON fmla.2s (32bit x2) ns4       :    1.225     3724.     931.1  (  4.0 0.5) 
-NEON fmul.4s (32bit x4) ns4   :    0.621     7346.    1836.(  4 1.0)    7346.7 +NEON fmul.4s (32bit x4) ns4       :    0.622     7329.    1832.3  (  4.0 1.0) 
-NEON fadd.4s (32bit x4) ns4   :    0.621     7341.    1835.(  4 1.0)    7341.7 +NEON fadd.4s (32bit x4) ns4       :    0.622     7330.    1832.5  (  4.0 1.0) 
-NEON fmla.4s (32bit x4) ns4   :    1.215     7511.     939.(  8 0.5)    7511.8 +NEON fmla.4s (32bit x4) ns4       :    1.215     7511.     938.9  (  8.0 0.5) 
-FPU fmul (32bit x1) n1        :    0.607     1878.9     1878.9 (  1 1.0)    1878.9 +FPU fmul (32bit x1) n1            :    0.607     1877.9     1877.9  (  1.0 1.0) 
-FPU fadd (32bit x1) n1        :    0.606     1881.    1881.(  1 1.0)    1881.4 +FPU fadd (32bit x1) n1            :    0.607     1879.    1879.1  (  1.0 1.0) 
-FPU fmadd (32bit x1) n1       :    4.848      470.     235.(  2 0.1)     470.5 +FPU fmadd (32bit x1) n1           :    4.855      469.     234.9  (  2.0 0.1) 
-NEON fmul.2s (32bit x2) n1    :    0.606     3763.    1881.(  2 1.0)    3763.0 +NEON fmul.2s (32bit x2) n1        :    0.607     3757.    1878.8  (  2.0 1.0) 
-NEON fadd.2s (32bit x2) n1    :    0.606     3765.    1882.(  2 1.0)    3765.6 +NEON fadd.2s (32bit x2) n1        :    0.607     3756.    1878.3  (  2.0 1.0) 
-NEON fmla.2s (32bit x2) n1    :    2.424     1882.     470.(  4 0.2)    1882.0 +NEON fmla.2s (32bit x2) n1        :    2.428     1878.     469.7  (  4.0 0.2) 
-NEON fmul.4s (32bit x4) n1    :    0.621     7342.7     1835.7 (  4 1.0)    7342.7 +NEON fmul.4s (32bit x4) n1        :    0.623     7326.7     1831.7  (  4.0 1.0) 
-NEON fadd.4s (32bit x4) n1    :    0.623     7321.    1830.(  4 1.0)    7321.4 +NEON fadd.4s (32bit x4) n1        :    0.623     7327.    1831.8  (  4.0 1.0) 
-NEON fmla.4s (32bit x4) n1    :    2.428     3757.     469.(  8 0.2)    3757.9 +NEON fmla.4s (32bit x4) n1        :    2.429     3756.     469.6  (  8.0 0.2) 
-NEON fmul.4s (32bit x4) n12   :    0.926     7393.    1848.(  4 1.0)    7393.5 +NEON fmul.4s (32bit x4) n12       :    0.926     7392.    1848.0  (  4.0 1.0) 
-NEON fadd.4s (32bit x4) n12   :    0.925     7398.    1849.(  4 1.0)    7398.8 +NEON fadd.4s (32bit x4) n12       :    0.926     7390.    1847.6  (  4.0 1.0) 
-NEON fmla.4s (32bit x4) n12   :    0.924    14806.    1850.(  8 1.0)   14806.5 +NEON fmla.4s (32bit x4) n12       :    0.926    14772.    1846.5  (  8.0 1.0) 
-Average                       :    0.903     5648.    1906.(  3 1.0)    5648.8 +Average                           :    0.899     5708.    1931.1  (  3.3 1.0) 
-Highest                       :    0.319    14806.    3574.(  8 1.9)   14806.5+Highest                           :    0.318    14772.    3585.7  (  8.0 1.9)
  
  
 * Group 0:  Thread=1  Clock=1.900800 GHz  (mask:f) * Group 0:  Thread=1  Clock=1.900800 GHz  (mask:f)
 * FPU/NEON (DP fp) * FPU/NEON (DP fp)
-                                  TIME(s)   MFLOPS      MOPS    FOP IPC  max MFLOPS +                                      TIME(s)   MFLOPS      MOPS     FOP   IPC 
-FPU fmul (64bit x1) n8        :    0.336     3397.    3397.(  1 1.8   3397.5 +FPU fmul (64bit x1) n8            :    0.318     3588.    3588.3  (  1.0 1.9
-FPU fadd (64bit x1) n8        :    0.323     3529.    3529.(  1 1.9   3529.5 +FPU fadd (64bit x1) n8            :    0.333     3420.    3420.3  (  1.0 1.8
