ユーザ用ツール

サイト用ツール


opengl:vfpbenchlog

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
opengl:vfpbenchlog [2019/02/17 01:02] – [結果一覧] ogaopengl:vfpbenchlog [2020/12/30 23:46] (現在) – [結果一覧] oga
行 7: 行 7:
  
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
 +
  
 ===== 結果一覧 ===== ===== 結果一覧 =====
  
 +^ Device  ^ Clock ^ Thread ^  Single Thread                      ^^^  Multi Thread                     ^^^
 +^ :::     ^ :::   ^ :::    ^  Half-p    ^   Single-p  ^  Double-p  ^  Half-p    Single-p  ^  Double-p  ^
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/AMD%20Ryzen%209%203950X%2016-Core%20Processor.txt|AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor                                   ]]  |  3.493 GHz |  16/32 |     -- |   128.305 |    63.384 |     -- |  1888.789 |   938.944 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/AMD%20Ryzen%207%20PRO%204750G%20with%20Radeon%20Graphics.txt|AMD Ryzen 7 PRO 4750G with Radeon Graphics                            ]]  |  3.593 GHz |  8/16 |     -- |   141.717 |    70.860 |     -- |  1119.103 |   558.094 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Core%28TM%29%20i7-4790K%20CPU%20%40%204.00GHz.txt|Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz                              ]]  |  4.400 GHz |  4/8 |     -- |   140.704 |    70.256 |     -- |   539.429 |   268.944 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Core%28TM%29%20i7-6700K%20CPU%20%40%204.00GHz.txt|Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz                              ]]  |  4.200 GHz |  4/8 |     -- |   135.532 |    67.709 |     -- |   537.822 |   271.106 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/AMD%20Ryzen%207%201800X%20Eight-Core%20Processor.txt|AMD Ryzen 7 1800X Eight-Core Processor                                ]]  |  3.600 GHz |  8/16 |     -- |    62.298 |    30.845 |     -- |   465.706 |   228.360 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20M1%20arm64%20MacBook%20Air%20Late%202020_macOS.txt|Apple M1 arm64 MacBook Air Late 2020_macOS                            ]]  |  3.200 GHz |  8/8 |   153.108 |    76.576 |    38.314 |   838.481 |   418.500 |   209.847 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Core%28TM%29%20i5-1030NG7%20CPU%20%40%201.10GHz_macOS.txt|Intel(R) Core(TM) i5-1030NG7 CPU @ 1.10GHz_macOS                      ]]  |  1.100 GHz |  4/8 |     -- |   111.310 |    55.593 |     -- |   413.685 |   204.351 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/AMD%20Ryzen%205%203400G%20with%20Radeon%20Vega%20Graphics_cTDP35W.txt|AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics_cTDP35W                   ]]  |  3.700 GHz |  4/8 |     -- |    64.323 |    32.149 |     -- |   239.429 |   119.606 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A11%20iPhone%20X.txt|Apple A11 iPhone X                                                    ]]  |  2.390 GHz |  6/6 |     -- |    50.968 |    25.414 |     -- |   236.143 |   116.185 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Core%28TM%29%20i7-3615QM%20CPU%20%40%202.30GHz.txt|Intel(R) Core(TM) i7-3615QM CPU @ 2.30GHz                             ]]  |  2.301 GHz |  4/8 |     -- |    51.748 |    26.067 |     -- |   193.427 |    96.951 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20M1%20Rosetta%20x86_64%20MacBook%20Air%20Late%202020_macOS.txt|Apple M1 Rosetta x86_64 MacBook Air Late 2020_macOS                   ]]  |  2.400 GHz |  8/8 |     -- |    34.142 |    17.064 |     -- |   192.912 |    96.515 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Qualcomm%20Technologies%2C%20Inc%20SDM845%20Pixel3.txt|Qualcomm Technologies, Inc SDM845 Pixel3                              ]]  |  2.803 GHz |  8/8 |    44.356 |    22.274 |    11.150 |   278.633 |   139.238 |    69.642 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Qualcomm%20Technologies%2C%20Inc%20MSM8998%20835%20EssentialPhone.txt|Qualcomm Technologies, Inc MSM8998 835 EssentialPhone                 ]]  |  2.458 GHz |  8/8 |     -- |    19.547 |     9.776 |     -- |   134.506 |    67.276 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/MT8183%20FireHD10%282019%29.txt|MT8183 FireHD10(2019)                                                 ]]  |  1.989 GHz |  8/8 |     -- |    15.868 |     7.305 |     -- |   125.541 |    57.218 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/AMD%20A10-7870K%20Radeon%20R7%2C%2012%20Compute%20Cores%204C%2B8G.txt|AMD A10-7870K Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+8G                       ]]  |  3.900 GHz |  2/4 |     -- |    62.240 |    31.120 |     -- |   124.508 |    62.259 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Hisilicon%20Kirin710%20P30Lite.txt|Hisilicon Kirin710 P30Lite                                            ]]  |  2.189 GHz |  8/8 |     -- |    17.423 |     8.709 |     -- |   117.542 |    58.569 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A10%20iPad%207.txt|Apple A10 iPad 7                                                      ]]  |  2.340 GHz |  2/2 |     -- |    54.102 |    26.972 |     -- |   103.423 |    50.847 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Core%28TM%29%20i5-3210M%20CPU%20%40%202.50GHz.txt|Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz                              ]]  |  2.501 GHz |  2/4 |     -- |    48.911 |    24.474 |     -- |    89.003 |    42.626 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A9%20iPad%205.txt|Apple A9 iPad 5                                                       ]]  |  1.850 GHz |  2/2 |     -- |    42.569 |    14.718 |     -- |    85.180 |    29.387 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/RK3399%20ChromebookFlipC101PA.txt|RK3399 ChromebookFlipC101PA                                           ]]  |  2.016 GHz |  6/6 |     -- |    16.062 |     8.030 |     -- |    79.036 |    37.760 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Qualcomm%20Technologies%2C%20Inc%20MSM8937_430_ZenFone3MaxZC553KL.txt|Qualcomm Technologies, Inc MSM8937_430_ZenFone3MaxZC553KL             ]]  |  1.401 GHz |  8/8 |     -- |    10.959 |     5.497 |     -- |    78.350 |    39.069 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Qualcomm%20Technologies%2C%20Inc%20MSM8992%20808%20Nexus5X.txt|Qualcomm Technologies, Inc MSM8992 808 Nexus5X                        ]]  |  1.824 GHz |  6/6 |     -- |    14.524 |     7.261 |     -- |    73.978 |    37.008 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A9%20iPhone%20SE.txt|Apple A9 iPhone SE                                                    ]]  |  1.850 GHz |  2/2 |     -- |    42.370 |    14.597 |     -- |    73.316 |    27.426 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A8X%20iPad%20Air2.txt|Apple A8X iPad Air2                                                   ]]  |  1.500 GHz |  3/3 |     -- |    23.997 |    11.971 |     -- |    71.878 |    35.941 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Qualcomm%20MSM%208974%20HAMMERHEAD%20%28Flattened%20Device%20Tree%29%20800%20Nexus5.txt|Qualcomm MSM 8974 HAMMERHEAD (Flattened Device Tree) 800 Nexus5       ]]  |  2.266 GHz |  4/4 |     -- |    16.454 |     3.385 |     -- |    65.470 |    13.868 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Celeron%28R%29%20CPU%20%20J1900%20%20%40%201.99GHz.txt|Intel(R) Celeron(R) CPU  J1900  @ 1.99GHz                             ]]  |  2.416 GHz |  4/4 |     -- |    14.477 |     3.619 |     -- |    57.778 |    14.438 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Atom%28TM%29%20x7-Z8700%20%20CPU%20%40%201.60GHz_GPDWIN.txt|Intel(R) Atom(TM) x7-Z8700  CPU @ 1.60GHz_GPDWIN                      ]]  |  1.601 GHz |  4/4 |     -- |    14.259 |     3.585 |     -- |    57.101 |    14.184 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/NVIDIA%20Tegra4%20tegratab%20TegraNote7.txt|NVIDIA Tegra4 tegratab TegraNote7                                     ]]  |  1.810 GHz |  4/4 |     -- |    14.090 |     2.610 |     -- |    50.955 |     9.795 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/BCM2711%20Raspberry%20Pi%204%20Model%20B%20Rev%201.11.txt|BCM2711 Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.11                               ]]  |  1.500 GHz |  4/4 |     -- |    11.972 |     5.984 |     -- |    47.921 |    23.960 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/NVIDIA_TegraX1_JetsonNano.txt|NVIDIA_TegraX1_JetsonNano                                             ]]  |  1.428 GHz |  4/4 |     -- |    11.401 |     5.702 |     -- |    45.510 |    22.763 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A8%20Apple%20TV%20HD.txt|Apple A8 Apple TV HD                                                  ]]  |  1.500 GHz |  2/2 |     -- |    22.204 |    11.107 |     -- |    44.145 |    21.667 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/QCT%20APQ8064%20FLO%20Snapdragon%20S4%20Pro%20Nexus7%282013%29.txt|QCT APQ8064 FLO Snapdragon S4 Pro Nexus7(2013)                        ]]  |  1.512 GHz |  4/4 |     -- |    10.950 |     2.297 |     -- |    43.660 |     9.229 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A7%20iPad%20mini%202.txt|Apple A7 iPad mini 2                                                  ]]  |  1.300 GHz |  2/2 |     -- |    20.415 |    10.231 |     -- |    40.904 |    20.443 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A7%20iPhone%205S.txt|Apple A7 iPhone 5S                                                    ]]  |  1.300 GHz |  2/2 |     -- |    20.086 |     9.990 |     -- |    40.146 |    20.237 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/BCM2837%20Raspberry%20Pi%203%20Model%20B%20Rev%201.2.txt|BCM2837 Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2                                ]]  |  1.200 GHz |  4/4 |     -- |     9.400 |     4.299 |     -- |    37.230 |    17.211 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/NVIDIA%20TegraK1%20Nexus9.txt|NVIDIA TegraK1 Nexus9                                                 ]]  |  2.499 GHz |  2/2 |     -- |    18.122 |     9.089 |     -- |    36.290 |    18.101 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A8%20iPod%20touch%206.txt|Apple A8 iPod touch 6                                                 ]]  |  1.100 GHz |  2/2 |     -- |    17.958 |     8.973 |     -- |    35.796 |    17.899 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Atom%28TM%29%20CPU%20%20Z3745%20%20%40%201.33GHz_MeMOPad7ME176C.txt|Intel(R) Atom(TM) CPU  Z3745  @ 1.33GHz_MeMOPad7ME176C                ]]  |  1.862 GHz |  4/4 |     -- |     8.927 |     2.783 |     -- |    35.631 |    11.140 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/MT8135%20FireHD6%282014%29.txt|MT8135 FireHD6(2014)                                                  ]]  |  1.508 GHz |  4/4 |     -- |    12.001 |     2.400 |     -- |    28.816 |     7.135 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20S6%20Watch%20Series%206.txt|Apple S6 Watch Series 6                                               ]]  |  1.500 GHz |  2/2 |    25.256 |    12.629 |     6.314 |    50.421 |    25.223 |    12.600 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Atom%28TM%29%20CPU%20Z2560%20%20%40%201.60GHz_Fonepad7ME372CL.txt|Intel(R) Atom(TM) CPU Z2560  @ 1.60GHz_Fonepad7ME372CL                ]]  |  1.600 GHz |  2/4 |     -- |     7.588 |     1.544 |     -- |    18.566 |     3.241 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Celeron%28R%29%202957U%20%40%201.40GHz.txt|Intel(R) Celeron(R) 2957U @ 1.40GHz                                   ]]  |  1.400 GHz |  2/2 |     -- |     8.927 |     4.464 |     -- |    17.850 |     8.928 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A6%20iPhone%205.txt|Apple A6 iPhone 5                                                     ]]  |  1.300 GHz |  2/2 |     -- |     9.873 |     1.379 |     -- |    17.146 |     3.142 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/BCM2836%20Raspberry%20Pi%202%20Model%20B%20Rev%201.1.txt|BCM2836 Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1                                ]]  |  0.900 GHz |  4/4 |     -- |     1.777 |     0.871 |     -- |     7.023 |     3.444 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20S2%20Watch%20Series%202.txt|Apple S2 Watch Series 2                                               ]]  |  0.520 GHz |  2/2 |     -- |     1.023 |     0.502 |     -- |     1.841 |     0.899 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/BCM2835%20Raspberry%20Pi%20Model%20B.txt|BCM2835 Raspberry Pi Model B                                          ]]  |  0.700 GHz |  1/1 |     -- |     0.637 |     0.637 |     -- |     0.637 |     0.629 |
 +
 +
 +
 +
 +  * Half-p, Single-p, Dobule-p の単位は GFLOPS
 +  * Multi Thread Single-p が大きい順に並んでいます。
 +  * Apple M1/A10~ など Apple OS 上の big.LITTLE CPU では LITTLE core の正しい計測ができていません。Multi Thread のスコアは不正確で実際より大きな値が出ています。Single Thread の値だけ見るようにしてください。
 +
 +
 +
 +
 +----
 +
 +==== 旧リスト ====
  
 ^ Device                      ^ OS      ^ SoC                    ^ CPU                  ^ FPU              ^    ^ clock    ^Single-SP^Single-DP^ Multi-SP ^ Multi-DP ^ ^ Device                      ^ OS      ^ SoC                    ^ CPU                  ^ FPU              ^    ^ clock    ^Single-SP^Single-DP^ Multi-SP ^ Multi-DP ^
-| PC Intel Core i7-6700K      | Win10   Intel Core i7-6700K    Skylake       | x64    | SSE4.2/AVX2/FMA3 |  |   4.0GHz |  132.274 |  62.904  511.630 |  255.417 +| PC AMD Ryzen 9 3950X        | Win10   AMD Ryzen 9 3950X      Zen2          | x64    | SSE4.2/AVX2/FMA3 | 16 |   3.5GHz |  132.173 |  66.092 1904.671 |  949.919 
-| PC AMD Ryzen 7 1800X        | Win10   AMD Ryzen 7 1800X      Ryzen         | x64    | SSE4.2/AVX2/FMA3 |  |   3.6GHz |  58.991 |  29.264 |  473.954 |  239.370 +| PC Intel Core i7-6700K      | Win10   Intel Core i7-6700K    Skylake       | x64    | SSE4.2/AVX2/FMA3 |  |   4.0GHz |  135.577 |  67.698 |  542.267 |  271.127 
-| PC Intel Core i7-4790K      | Ubuntu  | Intel Core i7-4790K    | Haswell       | x64    | SSE4.2/AVX2/FMA3 |  4 |   4.0GHz |  85.112 |  31.917 |  510.509 |  128.452 |+| PC Intel Core i7-4790K      | Ubuntu  | Intel Core i7-4790K    | Haswell       | x64    | SSE4.2/AVX2/FMA3 |  4 |   4.0GHz |  140.339 |  46.722 |  537.865 |  268.264 | 
 +| PC AMD Ryzen 7 1800X        | Win10   | AMD Ryzen 7 1800X      | Zen           | x64    | SSE4.2/AVX2/FMA3 |  8 |   3.6GHz |  62.467 |  30.860 |  474.832 |  237.482 |
 | Apple Mac mini Late 2012    | OSX.10  | Intel Core i7-3615QM   | Ivy Birdge    | x64    | SSE4.2/AVX        4 |   2.3GHz |  51.427 |  25.693 |  194.698 |   96.913 | | Apple Mac mini Late 2012    | OSX.10  | Intel Core i7-3615QM   | Ivy Birdge    | x64    | SSE4.2/AVX        4 |   2.3GHz |  51.427 |  25.693 |  194.698 |   96.913 |
 | Apple MacBook Pro Late 2011 | OSX.10  | Intel Core i7-2720QM   | Sandy Bridge  | x64    | SSE4.2/AVX        4 |   2.2GHz |  52.260 |  26.137 |  162.316 |   74.049 | | Apple MacBook Pro Late 2011 | OSX.10  | Intel Core i7-2720QM   | Sandy Bridge  | x64    | SSE4.2/AVX        4 |   2.2GHz |  52.260 |  26.137 |  162.316 |   74.049 |
-| Pixel 3                     A9.0    | Snapdragon 845         | Kryo 385(A75/55) | ARMv8A | AArch64          |  8 |   2.8GHz |  35.994 |  17.990 |  139.338 |   69.582 |+Google Pixel 3              A10     | Snapdragon 845         | Kryo 385(A75/55) | ARMv8.2A | AArch64     |  8 |   2.8GHz |  22.274 |  11.150 |  139.238 |   69.642 | 
 +| Essential Phone PH-1        | A10     | Snapdragon 835         | Kryo (A73/53) | ARMv8A | AArch64          |  8 |  2.45GHz |  19.547 |   9.776 |  134.506 |   67.276 | 
 +| Amazon Fire HD 10 2019      | A9.0    | Mediatek MT8183        | A73/A53       | ARMv8A | AArch64          |  8 |   2.0GHz |  15.868 |   7.305 |  125.541 |   57.218 | 
 +| PC AMD A10-7870K            | Win10   | AMD A10-7870K          | Steamroller   | x64    | SSE4.2/AVX/FMA3  |  2 |   3.9GHz |  64.743 |  32.400 |  124.500 |   62.247 |
 | Apple MacBook Pro Late 2013 | OSX.10  | Intel Core i5-3210M    | Ivy Birdge    | x64    | SSE4.2/AVX        2 |   2.5GHz |  48.604 |  24.317 |   90.247 |   45.223 | | Apple MacBook Pro Late 2013 | OSX.10  | Intel Core i5-3210M    | Ivy Birdge    | x64    | SSE4.2/AVX        2 |   2.5GHz |  48.604 |  24.317 |   90.247 |   45.223 |
 | iPhone SE                   | iOS9.3  | Apple A9               | Twister       | ARMv8A | AArch64          |  2 |  1.85GHz |  41.857 |  14.545 |   81.071 |   28.333 | | iPhone SE                   | iOS9.3  | Apple A9               | Twister       | ARMv8A | AArch64          |  2 |  1.85GHz |  41.857 |  14.545 |   81.071 |   28.333 |
 +| Chromebook Flip C101PA      | Chrome  | RockChip RK3399        | A72 + A53     | ARMv8A | AArch64          |  6 |   2.0GHz |  16.062 |   8.030 |   79.036 |   37.760 |
 | NVIDIA SHIELD Tablet        | A4.4    | NVIDIA Tegra K1        | Cortex-A15    | ARMv7A | VFPv4 NEON        4 |   2.2GHz |  17.136 |   3.431 |   70.174 |   14.036 | | NVIDIA SHIELD Tablet        | A4.4    | NVIDIA Tegra K1        | Cortex-A15    | ARMv7A | VFPv4 NEON        4 |   2.2GHz |  17.136 |   3.431 |   70.174 |   14.036 |
 | Apple iPad A8X              | i8.0    | Apple A8X              | Typhoon       | ARMv8A | AArch64          |  3 |   1.5GHz |  23.568 |  11.751 |   68.591 |   33.968 | | Apple iPad A8X              | i8.0    | Apple A8X              | Typhoon       | ARMv8A | AArch64          |  3 |   1.5GHz |  23.568 |  11.751 |   68.591 |   33.968 |
行 29: 行 97:
 | NVIDIA Tegra Note 7         | A4.4    | NVIDIA Tegra 4         | Cortex-A15    | ARMv7A | VFPv4 NEON        4 |   1.8GHz |  13.371 |   2.655 |   51.345 |    9.860 | | NVIDIA Tegra Note 7         | A4.4    | NVIDIA Tegra 4         | Cortex-A15    | ARMv7A | VFPv4 NEON        4 |   1.8GHz |  13.371 |   2.655 |   51.345 |    9.860 |
 | PC Intel N3150 Braswell     | Ubuntu  | Intel Celeron N3150    | Airmont       | x64    | SSE4.2            4 |   1.6GHz |  12.468 |   3.117 |   49.679 |   12.469 | | PC Intel N3150 Braswell     | Ubuntu  | Intel Celeron N3150    | Airmont       | x64    | SSE4.2            4 |   1.6GHz |  12.468 |   3.117 |   49.679 |   12.469 |
 +| Raspberry Pi 4              | Ubuntu  | Broadcomm BCM2711      | Cortex-A72    | ARMv8A | AArch64          |  4 |   1.5GHz |  11.973 |   5.987 |   47.925 |   23.962 |
 | ASUS Nexus 7 2013           | A4.4    | Qualcomm S4 APQ8064    | Krait         | ARMv7A | VFPv4 NEON        4 |   1.5GHz |  11.947 |   3.005 |   47.808 |   11.751 | | ASUS Nexus 7 2013           | A4.4    | Qualcomm S4 APQ8064    | Krait         | ARMv7A | VFPv4 NEON        4 |   1.5GHz |  11.947 |   3.005 |   47.808 |   11.751 |
 | HTC J butterfly HTL21       | A4.1    | Qualcomm S4 APQ8064    | Krait         | ARMv7A | VFPv4 NEON        4 |   1.5GHz |  11.883 |   2.967 |   46.954 |   11.778 | | HTC J butterfly HTL21       | A4.1    | Qualcomm S4 APQ8064    | Krait         | ARMv7A | VFPv4 NEON        4 |   1.5GHz |  11.883 |   2.967 |   46.954 |   11.778 |
 +| NVIDIA Jetson nano          | Ubuntu  | NVIDIA Tegra X1        | Cortex-A57    | ARMv8A | AArch64          |  4 |   1.43GHz |  11.404 |  5.702 |   45.454 |   22.727 |
 | Apple TV (2015)             | tv9.0   | Apple A8               | Typhoon       | ARMv8A | AArch64          |  2 |   1.4GHz |  22.197 |  11.105 |   44.331 |   22.084 | | Apple TV (2015)             | tv9.0   | Apple A8               | Typhoon       | ARMv8A | AArch64          |  2 |   1.4GHz |  22.197 |  11.105 |   44.331 |   22.084 |
 | Apple iPhone 5s             | i8.0    | Apple A7               | Cyclone       | ARMv8A | AArch64          |  2 |   1.3GHz |  20.621 |  10.313 |   40.871 |   20.480 | | Apple iPhone 5s             | i8.0    | Apple A7               | Cyclone       | ARMv8A | AArch64          |  2 |   1.3GHz |  20.621 |  10.313 |   40.871 |   20.480 |
行 9223: 行 9293:
  
  
-==== Qualcomm Kryo 385 (Cortex-A55) (ARMv8.2A AArch64 arm64) FPU+ASIMD+HALFFP ==== 
  
-++++Pixel 3 Snapdragon 845 little core Kryo 385 1.76GHz x4 ARM64 (AArch64) Android 9.0|+==== Qualcomm Kryo 280 (Cortex-A73 + A53) (ARMv8A AArch64 arm64FPU+ASIMD ====
  
-<code> 
-ARCH: ARMv8A 3 
-FPU: AArch64 NEON 
-SingleT SP max: 13.701 GFLOPS 
-SingleT DP max: 6.859 GFLOPS 
-MultiT  SP max: 54.948 GFLOPS 
-MultiT  DP max: 27.386 GFLOPS 
-CPU core: 4 
-FPHP  : yes 
-SIMDHP: yes 
  
-* FPU/NEON (single fp) +++++Essential Phone PH-Snapdragon 835 Kryo 280 2.45GHz x4 1.9GHz x4 ARM64 (AArch64Android 9.0|
-                                  TIME(s)   MFLOPS      MOPS    FOP IPC  max MFLOPS +
-FPU fmul (32bit x1) n8        :    0.396     3031.5     3031.5 (  1.7)    3031.5 +
-FPU fadd (32bit x1) n8        :    0.362     3318.3     3318.3 (  1 1.9)    3318.3 +
-FPU fmadd (32bit x1) n8       :    0.361     6648.5     3324.(  2 1.9)    6648.5 +
-NEON fmul.2s (32bit x2) n8    :    0.378     6348.4     3174.2 (  2 1.8)    6348.4 +
-NEON fadd.2s (32bit x2) n8    :    0.361     6643.3     3321.6 (  2 1.9)    6643.3 +
-NEON fmla.2s (32bit x2) n8    :    0.378    12691.6     3172.9 (  4 1.8)   12691.6 +
-NEON fmul.4s (32bit x4) n8    :    0.705     6810.6     1702.6 (  4 1.0)    6810.6 +
-NEON fadd.4s (32bit x4) n8    :    0.705     6804.8     1701.2  4 1.0   6804.8 +
-NEON fmla.4s (32bit x4) n8    :    0.705    13619.2     1702.4 (  8 1.0)   13619.2 +
-FPU fmul (32bit x1) ns4       :    0.688     1745.1     1745.1 (  1 1.0)    1745.1 +
-FPU fadd (32bit x1) ns4       :    0.688     1745.1     1745.1 (  1 1.0)    1745.1 +
-FPU fmadd (32bit x1) ns4      :    0.688     3488.5     1744.3 (  2 1.0)    3488.5 +
-NEON fmul.2s (32bit x2) ns4   :    0.689     3484.1     1742.1 (  2 1.0)    3484.1 +
-NEON fadd.2s (32bit x2) ns4   :    0.690     3479.1     1739.6 (  2 1.0)    3479.1 +
-NEON fmla.2s (32bit x2) ns4   :    0.692     6937.5     1734.4 (  4 1.0)    6937.5 +
-NEON fmul.4s (32bit x4) ns4   :    0.711     6753.1     1688.3 (  4 1.0)    6753.1 +
-NEON fadd.4s (32bit x4) ns4   :    0.708     6781.7     1695.4 (  4 1.0)    6781.7 +
-NEON fmla.4s (32bit x4) ns4   :    0.706    13594.8     1699.3 (  8 1.0)   13594.8 +
-FPU fmul (32bit x1) n1        :    0.688     1743.0     1743.0 (  1 1.0)    1743.0 +
-FPU fadd (32bit x1) n1        :    0.690     1739.2     1739.2 (  1 1.0)    1739.2 +
-FPU fmadd (32bit x1) n1       :    2.753      871.     435.9 (  2 0.2)     871.9 +
-NEON fmul.2s (32bit x2) n1    :    0.688     3488.3     1744.1 (  2 1.0)    3488.3 +
-NEON fadd.2s (32bit x2) n1    :    0.688     3487.0     1743.5 (  2 1.0)    3487.0 +
-NEON fmla.2s (32bit x2) n1    :    2.754     1742.8      435.7 (  4 0.2)    1742.8 +
-NEON fmul.4s (32bit x4) n1    :    0.706     6798.9     1699.7 (  4 1.0)    6798.9 +
-NEON fadd.4s (32bit x4) n1    :    0.706     6797.1     1699.3 (  4 1.0)    6797.1 +
-NEON fmla.4s (32bit x4) n1    :    2.757     3482.1      435.3 (  8 0.2)    3482.1 +
-NEON fmul.4s (32bit x4) n12   :    1.050     6860.4     1715.1 (  4 1.0)    6860.4 +
-NEON fadd.4s (32bit x4) n12   :    1.050     6856.1     1714.0 (  4 1.0)    6856.1 +
-NEON fmla.4s (32bit x4) n12   :    1.051    13700.7     1712.6 (  8 1.0)   13700.7 +
-Average                       :    0.873     5716.4     1893.3 (  3 1.1)    5716.4 +
-Highest                       :    0.361    13700.7     3324.2 (  8 1.9)   13700.7+
  
 +<code>
 +Date: 20200810 123729
 +ARCH: ARMv8A AArch64
 +FPU : ASIMD(AArch64 NEON)
 +Name: Qualcomm Technologies, Inc MSM8998 835 EssentialPhone
  
-* FPU/NEON (double fp) +CPU Thread:  8 
-                                  TIME(s)   MFLOPS      MOPS    FOP IPC  max MFLOPS +CPU Core  : 
-FPU fmul (64bit x1) n8           0.377     3179.8     3179.8 (  1 1.8)    3179.+CPU Group :  2 
-FPU fadd (64bit x1) n8        :    0.381     3151.9     3151.9 (  1 1.8)    3151.9 +  Group 0: Thread= 4  Clock=1.900800 GHz  (mask:f
-FPU fmadd (64bit x1) n8          0.380     6317.6     3158.8 (  2 1.8)    6317.6 +  Group 1: Thread= 4  Clock=2.457600 GHz  (mask:f0
-NEON fmul.2d (64bit x2) n8       0.706     3399.5     1699.7 (  1.0)    3399.5 +NEON   yes 
-NEON fadd.2d (64bit x2) n8    :    0.706     3401.4     1700.7 (  2 1.0)    3401.4 +FMA    : yes 
-NEON fmla.2d (64bit x2) n8       0.706     6800.3     1700.1 (  1.0)    6800.3 +FPHP   : no 
-FPU fmul (64bit x1) ns4       :    0.688     1743.9     1743.9 (  1.0)    1743.9 +SIMDHP no 
-FPU fadd (64bit x1) ns4       :    0.689     1741.5     1741.5 (  1 1.0)    1741.5 +DotProdno
-FPU fmadd (64bit x1) ns4         0.689     3483.2     1741.6 (  2 1.0   3483.2 +
