ユーザ用ツール

サイト用ツール


opengl:vfpbenchlog

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
opengl:vfpbenchlog [2019/06/16 01:04] – [Qualcomm Kryo 385 (Cortex-A75) (ARMv8.2A AArch64 arm64) FPU+ASIMD+HALFFP] ogaopengl:vfpbenchlog [2019/06/16 01:04] – [Qualcomm Kryo 385 (Cortex-A55) (ARMv8.2A AArch64 arm64) FPU+ASIMD+HALFFP] oga
行 9218: 行 9218:
  
 2019/01/05 16:44:55  2019/01/05 16:44:55 
-</code> 
- 
-++++ 
- 
- 
-==== Qualcomm Kryo 385 (Cortex-A55) (ARMv8.2A AArch64 arm64) FPU+ASIMD+HALFFP ==== 
- 
-++++Pixel 3 Snapdragon 845 little core Kryo 385 1.76GHz x4 ARM64 (AArch64) Android 9.0| 
- 
-<code> 
-ARCH: ARMv8A 3 
-FPU: AArch64 NEON 
-SingleT SP max: 13.701 GFLOPS 
-SingleT DP max: 6.859 GFLOPS 
-MultiT  SP max: 54.948 GFLOPS 
-MultiT  DP max: 27.386 GFLOPS 
-CPU core: 4 
-FPHP  : yes 
-SIMDHP: yes 
- 
-* FPU/NEON (single fp) 
-                                  TIME(s)   MFLOPS      MOPS    FOP IPC  max MFLOPS 
-FPU fmul (32bit x1) n8        :    0.396     3031.5     3031.5 (  1 1.7)    3031.5 
-FPU fadd (32bit x1) n8        :    0.362     3318.3     3318.3 (  1 1.9)    3318.3 
-FPU fmadd (32bit x1) n8       :    0.361     6648.5     3324.2 (  2 1.9)    6648.5 
-NEON fmul.2s (32bit x2) n8    :    0.378     6348.4     3174.2 (  2 1.8)    6348.4 
-NEON fadd.2s (32bit x2) n8    :    0.361     6643.3     3321.6 (  2 1.9)    6643.3 
-NEON fmla.2s (32bit x2) n8    :    0.378    12691.6     3172.9 (  4 1.8)   12691.6 
-NEON fmul.4s (32bit x4) n8    :    0.705     6810.6     1702.6 (  4 1.0)    6810.6 
-NEON fadd.4s (32bit x4) n8    :    0.705     6804.8     1701.2 (  4 1.0)    6804.8 
-NEON fmla.4s (32bit x4) n8    :    0.705    13619.2     1702.4 (  8 1.0)   13619.2 
-FPU fmul (32bit x1) ns4       :    0.688     1745.1     1745.1 (  1 1.0)    1745.1 
-FPU fadd (32bit x1) ns4       :    0.688     1745.1     1745.1 (  1 1.0)    1745.1 
-FPU fmadd (32bit x1) ns4      :    0.688     3488.5     1744.3 (  2 1.0)    3488.5 
-NEON fmul.2s (32bit x2) ns4   :    0.689     3484.1     1742.1 (  2 1.0)    3484.1 
-NEON fadd.2s (32bit x2) ns4   :    0.690     3479.1     1739.6 (  2 1.0)    3479.1 
-NEON fmla.2s (32bit x2) ns4   :    0.692     6937.5     1734.4 (  4 1.0)    6937.5 
-NEON fmul.4s (32bit x4) ns4   :    0.711     6753.1     1688.3 (  4 1.0)    6753.1 
-NEON fadd.4s (32bit x4) ns4   :    0.708     6781.7     1695.4 (  4 1.0)    6781.7 
-NEON fmla.4s (32bit x4) ns4   :    0.706    13594.8     1699.3 (  8 1.0)   13594.8 
-FPU fmul (32bit x1) n1        :    0.688     1743.0     1743.0 (  1 1.0)    1743.0 
-FPU fadd (32bit x1) n1        :    0.690     1739.2     1739.2 (  1 1.0)    1739.2 
-FPU fmadd (32bit x1) n1       :    2.753      871.9      435.9 (  2 0.2)     871.9 
-NEON fmul.2s (32bit x2) n1    :    0.688     3488.3     1744.1 (  2 1.0)    3488.3 
-NEON fadd.2s (32bit x2) n1    :    0.688     3487.0     1743.5 (  2 1.0)    3487.0 
-NEON fmla.2s (32bit x2) n1    :    2.754     1742.8      435.7 (  4 0.2)    1742.8 
-NEON fmul.4s (32bit x4) n1    :    0.706     6798.9     1699.7 (  4 1.0)    6798.9 
-NEON fadd.4s (32bit x4) n1    :    0.706     6797.1     1699.3 (  4 1.0)    6797.1 
-NEON fmla.4s (32bit x4) n1    :    2.757     3482.1      435.3 (  8 0.2)    3482.1 
-NEON fmul.4s (32bit x4) n12   :    1.050     6860.4     1715.1 (  4 1.0)    6860.4 
-NEON fadd.4s (32bit x4) n12   :    1.050     6856.1     1714.0 (  4 1.0)    6856.1 
-NEON fmla.4s (32bit x4) n12   :    1.051    13700.7     1712.6 (  8 1.0)   13700.7 
-Average                       :    0.873     5716.4     1893.3 (  3 1.1)    5716.4 
-Highest                       :    0.361    13700.7     3324.2 (  8 1.9)   13700.7 
- 
- 
-* FPU/NEON (double fp) 
-                                  TIME(s)   MFLOPS      MOPS    FOP IPC  max MFLOPS 
-FPU fmul (64bit x1) n8        :    0.377     3179.8     3179.8 (  1 1.8)    3179.8 
-FPU fadd (64bit x1) n8        :    0.381     3151.9     3151.9 (  1 1.8)    3151.9 
-FPU fmadd (64bit x1) n8       :    0.380     6317.6     3158.8 (  2 1.8)    6317.6 
-NEON fmul.2d (64bit x2) n8    :    0.706     3399.5     1699.7 (  2 1.0)    3399.5 
-NEON fadd.2d (64bit x2) n8    :    0.706     3401.4     1700.7 (  2 1.0)    3401.4 
-NEON fmla.2d (64bit x2) n8    :    0.706     6800.3     1700.1 (  4 1.0)    6800.3 
-FPU fmul (64bit x1) ns4       :    0.688     1743.9     1743.9 (  1 1.0)    1743.9 
-FPU fadd (64bit x1) ns4       :    0.689     1741.5     1741.5 (  1 1.0)    1741.5 
-FPU fmadd (64bit x1) ns4      :    0.689     3483.2     1741.6 (  2 1.0)    3483.2 
-NEON fmul.2d (64bit x2) ns4   :    0.706     3399.6     1699.8 (  2 1.0)    3399.6 
-NEON fadd.2d (64bit x2) ns4   :    0.707     3395.2     1697.6 (  2 1.0)    3395.2 
-NEON fmla.2d (64bit x2) ns4   :    0.705     6806.5     1701.6 (  4 1.0)    6806.5 
-FPU fmul (64bit x1) n1        :    0.689     1742.5     1742.5 (  1 1.0)    1742.5 
-FPU fadd (64bit x1) n1        :    0.689     1742.3     1742.3 (  1 1.0)    1742.3 
-FPU fmadd (64bit x1) n1       :    2.754      871.5      435.7 (  2 0.2)     871.5 
-NEON fmul.2d (64bit x2) n1    :    0.706     3399.8     1699.9 (  2 1.0)    3399.8 
-NEON fadd.2d (64bit x2) n1    :    0.709     3387.2     1693.6 (  2 1.0)    3387.2 
-NEON fmla.2d (64bit x2) n1    :    2.754     1742.8      435.7 (  4 0.2)    1742.8 
-NEON fmul.2d (64bit x2) n12   :    1.050     3429.4     1714.7 (  2 1.0)    3429.4 
-NEON fadd.2d (64bit x2) n12   :    1.051     3426.6     1713.3 (  2 1.0)    3426.6 
-NEON fmla.2d (64bit x2) n12   :    1.050     6858.5     1714.6 (  4 1.0)    6858.5 
-Average                       :    0.900     3496.2     1800.5 (  2 1.0)    3496.2 
-Highest                       :    0.377     6858.5     3179.8 (  4 1.8)    6858.5 
- 
- 
-* Matrix 4x4 
-                                  TIME(s)   MFLOPS      MOPS    FOP IPC  max MFLOPS 
-C++ code                      :    0.412     4345.1     4345.1 (  1 2.5)    4345.1 
-NEON fmla.4s 128bit A         :    0.771     2323.2     2323.2 (  1 1.3)    2323.2 
-NEON fmla.4s 128bit B         :    0.374     4790.6     4790.6 (  1 2.7)    4790.6 
-Average                       :    0.519     3819.6     3819.6 (  1 2.2)    3819.6 
-Highest                       :    0.374     4790.6     4790.6 (  1 2.7)    4790.6 
- 
- 
-* FPU/NEON (single fp) multi-thread 
-                                  TIME(s)   MFLOPS      MOPS    FOP IPC  max MFLOPS 
-FPU fmul (32bit x1) n8        :    0.393    12208.3     3052.1 (  4 1.7)   12208.3 
-FPU fadd (32bit x1) n8        :    0.363    13232.9     3308.2 (  4 1.9)   13232.9 
-FPU fmadd (32bit x1) n8       :    0.363    26410.1     3301.3 (  8 1.9)   26410.1 
-NEON fmul.2s (32bit x2) n8    :    0.383    25035.2     3129.4 (  8 1.8)   25035.2 
-NEON fadd.2s (32bit x2) n8    :    0.362    26526.6     3315.8 (  8 1.9)   26526.6 
-NEON fmla.2s (32bit x2) n8    :    0.384    50053.8     3128.4 ( 16 1.8)   50053.8 
-NEON fmul.4s (32bit x4) n8    :    0.705    27222.9     1701.4 ( 16 1.0)   27222.9 
-NEON fadd.4s (32bit x4) n8    :    0.720    26648.3     1665.5 ( 16 0.9)   26648.3 
-NEON fmla.4s (32bit x4) n8    :    0.708    54231.1     1694.7 ( 32 1.0)   54231.1 
-FPU fmul (32bit x1) ns4       :    0.691     6944.1     1736.0 (  4 1.0)    6944.1 
-FPU fadd (32bit x1) ns4       :    0.689     6965.7     1741.4 (  4 1.0)    6965.7 
-FPU fmadd (32bit x1) ns4      :    0.688    13949.1     1743.6 (  8 1.0)   13949.1 
-NEON fmul.2s (32bit x2) ns4   :    0.687    13980.1     1747.5 (  8 1.0)   13980.1 
-NEON fadd.2s (32bit x2) ns4   :    0.704    13643.3     1705.4 (  8 1.0)   13643.3 
-NEON fmla.2s (32bit x2) ns4   :    0.693    27724.8     1732.8 ( 16 1.0)   27724.8 
-NEON fmul.4s (32bit x4) ns4   :    0.704    27275.6     1704.7 ( 16 1.0)   27275.6 
-NEON fadd.4s (32bit x4) ns4   :    0.706    27179.5     1698.7 ( 16 1.0)   27179.5 
-NEON fmla.4s (32bit x4) ns4   :    0.704    54563.8     1705.1 ( 32 1.0)   54563.8 
-FPU fmul (32bit x1) n1        :    0.688     6977.6     1744.4 (  4 1.0)    6977.6 
-FPU fadd (32bit x1) n1        :    0.688     6976.2     1744.0 (  4 1.0)    6976.2 
-FPU fmadd (32bit x1) n1       :    2.752     3488.4      436.0 (  8 0.2)    3488.4 
-NEON fmul.2s (32bit x2) n1    :    0.689    13937.2     1742.2 (  8 1.0)   13937.2 
-NEON fadd.2s (32bit x2) n1    :    0.688    13955.2     1744.4 (  8 1.0)   13955.2 
-NEON fmla.2s (32bit x2) n1    :    2.750     6982.3      436.4 ( 16 0.2)    6982.3 
-NEON fmul.4s (32bit x4) n1    :    0.704    27255.8     1703.5 ( 16 1.0)   27255.8 
-NEON fadd.4s (32bit x4) n1    :    0.706    27191.7     1699.5 ( 16 1.0)   27191.7 
-NEON fmla.4s (32bit x4) n1    :    2.764    13891.8      434.1 ( 32 0.2)   13891.8 
-NEON fmul.4s (32bit x4) n12   :    1.050    27432.7     1714.5 ( 16 1.0)   27432.7 
-NEON fadd.4s (32bit x4) n12   :    1.050    27433.8     1714.6 ( 16 1.0)   27433.8 
-NEON fmla.4s (32bit x4) n12   :    1.048    54948.4     1717.1 ( 32 1.0)   54948.4 
-Average                       :    0.874    22808.9     1888.1 ( 13 1.1)   22808.9 
-Highest                       :    0.362    54948.4     3315.8 ( 32 1.9)   54948.4 
- 
- 
-* FPU/NEON (double fp) multi-thread 
-                                  TIME(s)   MFLOPS      MOPS    FOP IPC  max MFLOPS 
-FPU fmul (64bit x1) n8        :    0.377    12737.2     3184.3 (  4 1.8)   12737.2 
-FPU fadd (64bit x1) n8        :    0.379    12652.6     3163.2 (  4 1.8)   12652.6 
-FPU fmadd (64bit x1) n8       :    0.386    24901.6     3112.7 (  8 1.8)   24901.6 
-NEON fmul.2d (64bit x2) n8    :    0.707    13571.8     1696.5 (  8 1.0)   13571.8 
-NEON fadd.2d (64bit x2) n8    :    0.707    13570.5     1696.3 (  8 1.0)   13570.5 
-NEON fmla.2d (64bit x2) n8    :    0.709    27085.1     1692.8 ( 16 1.0)   27085.1 
-FPU fmul (64bit x1) ns4       :    0.692     6937.9     1734.5 (  4 1.0)    6937.9 
-FPU fadd (64bit x1) ns4       :    0.690     6954.9     1738.7 (  4 1.0)    6954.9 
-FPU fmadd (64bit x1) ns4      :    0.691    13893.6     1736.7 (  8 1.0)   13893.6 
-NEON fmul.2d (64bit x2) ns4   :    0.706    13598.6     1699.8 (  8 1.0)   13598.6 
-NEON fadd.2d (64bit x2) ns4   :    0.706    13607.3     1700.9 (  8 1.0)   13607.3 
-NEON fmla.2d (64bit x2) ns4   :    0.706    27205.9     1700.4 ( 16 1.0)   27205.9 
-FPU fmul (64bit x1) n1        :    0.695     6906.3     1726.6 (  4 1.0)    6906.3 
-FPU fadd (64bit x1) n1        :    0.687     6983.9     1746.0 (  4 1.0)    6983.9 
-FPU fmadd (64bit x1) n1       :    2.751     3490.2      436.3 (  8 0.2)    3490.2 
-NEON fmul.2d (64bit x2) n1    :    0.706    13591.6     1698.9 (  8 1.0)   13591.6 
-NEON fadd.2d (64bit x2) n1    :    0.710    13522.7     1690.3 (  8 1.0)   13522.7 
-NEON fmla.2d (64bit x2) n1    :    2.752     6976.4      436.0 ( 16 0.2)    6976.4 
-NEON fmul.2d (64bit x2) n12   :    1.048    13743.6     1717.9 (  8 1.0)   13743.6 
-NEON fadd.2d (64bit x2) n12   :    1.050    13718.1     1714.8 (  8 1.0)   13718.1 
-NEON fmla.2d (64bit x2) n12   :    1.052    27385.7     1711.6 ( 16 1.0)   27385.7 
-Average                       :    0.900    13954.1     1796.9 (  8 1.0)   13954.1 
-Highest                       :    0.377    27385.7     3184.3 ( 16 1.8)   27385.7 
- 
- 
-* Matrix 4x4 multi-thread 
-                                  TIME(s)   MFLOPS      MOPS    FOP IPC  max MFLOPS 
-C++ code                      :    0.421    17033.9     4258.5 (  4 2.4)   17033.9 
-NEON fmla.4s 128bit A         :    0.769     9320.7     2330.2 (  4 1.3)    9320.7 
-NEON fmla.4s 128bit B         :    0.373    19223.3     4805.8 (  4 2.7)   19223.3 
-Average                       :    0.521    15192.6     3798.2 (  4 2.2)   15192.6 
-Highest                       :    0.373    19223.3     4805.8 (  4 2.7)   19223.3 
- 
- 
-cpu0  1766400 300000 
-cpu1  1766400 300000 
-cpu2  1766400 300000 
-cpu3  1766400 300000 
-cpu4  2803200 825600 
-cpu5  2803200 825600 
-cpu6  2803200 825600 
-cpu7  2803200 825600 
- 
-Processor : AArch64 Processor rev 13 (aarch64) 
-processor : 0 
-BogoMIPS : 38.00 
-Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp 
-CPU implementer : 0x51 
-CPU architecture: 8 
-CPU variant : 0x7 
-CPU part : 0x803 
-CPU revision : 12 
- 
-processor : 1 
-BogoMIPS : 38.00 
-Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp 
-CPU implementer : 0x51 
-CPU architecture: 8 
-CPU variant : 0x7 
-CPU part : 0x803 
-CPU revision : 12 
- 
-processor : 2 
-BogoMIPS : 38.00 
-Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp 
-CPU implementer : 0x51 
-CPU architecture: 8 
-CPU variant : 0x7 
-CPU part : 0x803 
-CPU revision : 12 
- 
-processor : 3 
-BogoMIPS : 38.00 
-Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp 
-CPU implementer : 0x51 
-CPU architecture: 8 
-CPU variant : 0x7 
-CPU part : 0x803 
-CPU revision : 12 
- 
-processor : 4 
-BogoMIPS : 38.00 
-Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp 
-CPU implementer : 0x51 
-CPU architecture: 8 
-CPU variant : 0x6 
-CPU part : 0x802 
-CPU revision : 13 
- 
-processor : 5 
-BogoMIPS : 38.00 
-Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp 
-CPU implementer : 0x51 
-CPU architecture: 8 
-CPU variant : 0x6 
-CPU part : 0x802 
-CPU revision : 13 
- 
-processor : 6 
-BogoMIPS : 38.00 
-Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp 
-CPU implementer : 0x51 
-CPU architecture: 8 
-CPU variant : 0x6 
-CPU part : 0x802 
-CPU revision : 13 
- 
-processor : 7 
-BogoMIPS : 38.00 
-Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp 
-CPU implementer : 0x51 
-CPU architecture: 8 
-CPU variant : 0x6 
-CPU part : 0x802 
-CPU revision : 13 
- 
-Hardware : Qualcomm Technologies, Inc SDM845 
- 
-Qualcomm Technologies, Inc SDM845 
- 
-2019/01/05 13:41:12  
 </code> </code>
  
opengl/vfpbenchlog.txt · 最終更新: 2020/12/30 23:46 by oga

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki