ユーザ用ツール

サイト用ツール


opengl:vfpbenchlog

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
opengl:vfpbenchlog [2020/12/30 14:44] – [旧リスト] ogaopengl:vfpbenchlog [2020/12/30 23:46] (現在) – [結果一覧] oga
行 20: 行 20:
 | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20M1%20arm64%20MacBook%20Air%20Late%202020_macOS.txt|Apple M1 arm64 MacBook Air Late 2020_macOS                            ]]  |  3.200 GHz |  8/8 |   153.108 |    76.576 |    38.314 |   838.481 |   418.500 |   209.847 | | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20M1%20arm64%20MacBook%20Air%20Late%202020_macOS.txt|Apple M1 arm64 MacBook Air Late 2020_macOS                            ]]  |  3.200 GHz |  8/8 |   153.108 |    76.576 |    38.314 |   838.481 |   418.500 |   209.847 |
 | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Core%28TM%29%20i5-1030NG7%20CPU%20%40%201.10GHz_macOS.txt|Intel(R) Core(TM) i5-1030NG7 CPU @ 1.10GHz_macOS                      ]]  |  1.100 GHz |  4/8 |     -- |   111.310 |    55.593 |     -- |   413.685 |   204.351 | | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Core%28TM%29%20i5-1030NG7%20CPU%20%40%201.10GHz_macOS.txt|Intel(R) Core(TM) i5-1030NG7 CPU @ 1.10GHz_macOS                      ]]  |  1.100 GHz |  4/8 |     -- |   111.310 |    55.593 |     -- |   413.685 |   204.351 |
-| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A11%20iPhone%20X.txt|Apple A11 iPhone X                                                    ]]  |  2.390 GHz |  6/6 |     -- |    51.064 |    25.528 |     -- |   304.957 |   152.796 | 
 | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/AMD%20Ryzen%205%203400G%20with%20Radeon%20Vega%20Graphics_cTDP35W.txt|AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics_cTDP35W                   ]]  |  3.700 GHz |  4/8 |     -- |    64.323 |    32.149 |     -- |   239.429 |   119.606 | | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/AMD%20Ryzen%205%203400G%20with%20Radeon%20Vega%20Graphics_cTDP35W.txt|AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics_cTDP35W                   ]]  |  3.700 GHz |  4/8 |     -- |    64.323 |    32.149 |     -- |   239.429 |   119.606 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A11%20iPhone%20X.txt|Apple A11 iPhone X                                                    ]]  |  2.390 GHz |  6/6 |     -- |    50.968 |    25.414 |     -- |   236.143 |   116.185 |
 | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Core%28TM%29%20i7-3615QM%20CPU%20%40%202.30GHz.txt|Intel(R) Core(TM) i7-3615QM CPU @ 2.30GHz                             ]]  |  2.301 GHz |  4/8 |     -- |    51.748 |    26.067 |     -- |   193.427 |    96.951 | | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Core%28TM%29%20i7-3615QM%20CPU%20%40%202.30GHz.txt|Intel(R) Core(TM) i7-3615QM CPU @ 2.30GHz                             ]]  |  2.301 GHz |  4/8 |     -- |    51.748 |    26.067 |     -- |   193.427 |    96.951 |
 | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20M1%20Rosetta%20x86_64%20MacBook%20Air%20Late%202020_macOS.txt|Apple M1 Rosetta x86_64 MacBook Air Late 2020_macOS                   ]]  |  2.400 GHz |  8/8 |     -- |    34.142 |    17.064 |     -- |   192.912 |    96.515 | | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20M1%20Rosetta%20x86_64%20MacBook%20Air%20Late%202020_macOS.txt|Apple M1 Rosetta x86_64 MacBook Air Late 2020_macOS                   ]]  |  2.400 GHz |  8/8 |     -- |    34.142 |    17.064 |     -- |   192.912 |    96.515 |
行 29: 行 29:
 | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/AMD%20A10-7870K%20Radeon%20R7%2C%2012%20Compute%20Cores%204C%2B8G.txt|AMD A10-7870K Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+8G                       ]]  |  3.900 GHz |  2/4 |     -- |    62.240 |    31.120 |     -- |   124.508 |    62.259 | | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/AMD%20A10-7870K%20Radeon%20R7%2C%2012%20Compute%20Cores%204C%2B8G.txt|AMD A10-7870K Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+8G                       ]]  |  3.900 GHz |  2/4 |     -- |    62.240 |    31.120 |     -- |   124.508 |    62.259 |
 | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Hisilicon%20Kirin710%20P30Lite.txt|Hisilicon Kirin710 P30Lite                                            ]]  |  2.189 GHz |  8/8 |     -- |    17.423 |     8.709 |     -- |   117.542 |    58.569 | | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Hisilicon%20Kirin710%20P30Lite.txt|Hisilicon Kirin710 P30Lite                                            ]]  |  2.189 GHz |  8/8 |     -- |    17.423 |     8.709 |     -- |   117.542 |    58.569 |
-| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A10%20iPad%207.txt|Apple A10 iPad 7                                                      ]]  |  2.340 GHz |  2/2 |     -- |    54.093 |    27.052 |     -- |   107.638 |    54.106 |+| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A10%20iPad%207.txt|Apple A10 iPad 7                                                      ]]  |  2.340 GHz |  2/2 |     -- |    54.102 |    26.972 |     -- |   103.423 |    50.847 |
 | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Core%28TM%29%20i5-3210M%20CPU%20%40%202.50GHz.txt|Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz                              ]]  |  2.501 GHz |  2/4 |     -- |    48.911 |    24.474 |     -- |    89.003 |    42.626 | | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Core%28TM%29%20i5-3210M%20CPU%20%40%202.50GHz.txt|Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz                              ]]  |  2.501 GHz |  2/4 |     -- |    48.911 |    24.474 |     -- |    89.003 |    42.626 |
 | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A9%20iPad%205.txt|Apple A9 iPad 5                                                       ]]  |  1.850 GHz |  2/2 |     -- |    42.569 |    14.718 |     -- |    85.180 |    29.387 | | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A9%20iPad%205.txt|Apple A9 iPad 5                                                       ]]  |  1.850 GHz |  2/2 |     -- |    42.569 |    14.718 |     -- |    85.180 |    29.387 |
-| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A9%20iPhone%20SE.txt|Apple A9 iPhone SE                                                    ]]  |  1.850 GHz |  2/2 |     -- |    41.465 |    14.295 |     -- |    82.959 |    28.605 | 
 | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/RK3399%20ChromebookFlipC101PA.txt|RK3399 ChromebookFlipC101PA                                           ]]  |  2.016 GHz |  6/6 |     -- |    16.062 |     8.030 |     -- |    79.036 |    37.760 | | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/RK3399%20ChromebookFlipC101PA.txt|RK3399 ChromebookFlipC101PA                                           ]]  |  2.016 GHz |  6/6 |     -- |    16.062 |     8.030 |     -- |    79.036 |    37.760 |
 | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Qualcomm%20Technologies%2C%20Inc%20MSM8937_430_ZenFone3MaxZC553KL.txt|Qualcomm Technologies, Inc MSM8937_430_ZenFone3MaxZC553KL             ]]  |  1.401 GHz |  8/8 |     -- |    10.959 |     5.497 |     -- |    78.350 |    39.069 | | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Qualcomm%20Technologies%2C%20Inc%20MSM8937_430_ZenFone3MaxZC553KL.txt|Qualcomm Technologies, Inc MSM8937_430_ZenFone3MaxZC553KL             ]]  |  1.401 GHz |  8/8 |     -- |    10.959 |     5.497 |     -- |    78.350 |    39.069 |
 | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Qualcomm%20Technologies%2C%20Inc%20MSM8992%20808%20Nexus5X.txt|Qualcomm Technologies, Inc MSM8992 808 Nexus5X                        ]]  |  1.824 GHz |  6/6 |     -- |    14.524 |     7.261 |     -- |    73.978 |    37.008 | | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Qualcomm%20Technologies%2C%20Inc%20MSM8992%20808%20Nexus5X.txt|Qualcomm Technologies, Inc MSM8992 808 Nexus5X                        ]]  |  1.824 GHz |  6/6 |     -- |    14.524 |     7.261 |     -- |    73.978 |    37.008 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A9%20iPhone%20SE.txt|Apple A9 iPhone SE                                                    ]]  |  1.850 GHz |  2/2 |     -- |    42.370 |    14.597 |     -- |    73.316 |    27.426 |
 | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A8X%20iPad%20Air2.txt|Apple A8X iPad Air2                                                   ]]  |  1.500 GHz |  3/3 |     -- |    23.997 |    11.971 |     -- |    71.878 |    35.941 | | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A8X%20iPad%20Air2.txt|Apple A8X iPad Air2                                                   ]]  |  1.500 GHz |  3/3 |     -- |    23.997 |    11.971 |     -- |    71.878 |    35.941 |
 | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Qualcomm%20MSM%208974%20HAMMERHEAD%20%28Flattened%20Device%20Tree%29%20800%20Nexus5.txt|Qualcomm MSM 8974 HAMMERHEAD (Flattened Device Tree) 800 Nexus5       ]]  |  2.266 GHz |  4/4 |     -- |    16.454 |     3.385 |     -- |    65.470 |    13.868 | | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Qualcomm%20MSM%208974%20HAMMERHEAD%20%28Flattened%20Device%20Tree%29%20800%20Nexus5.txt|Qualcomm MSM 8974 HAMMERHEAD (Flattened Device Tree) 800 Nexus5       ]]  |  2.266 GHz |  4/4 |     -- |    16.454 |     3.385 |     -- |    65.470 |    13.868 |
行 43: 行 43:
 | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/BCM2711%20Raspberry%20Pi%204%20Model%20B%20Rev%201.11.txt|BCM2711 Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.11                               ]]  |  1.500 GHz |  4/4 |     -- |    11.972 |     5.984 |     -- |    47.921 |    23.960 | | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/BCM2711%20Raspberry%20Pi%204%20Model%20B%20Rev%201.11.txt|BCM2711 Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.11                               ]]  |  1.500 GHz |  4/4 |     -- |    11.972 |     5.984 |     -- |    47.921 |    23.960 |
 | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/NVIDIA_TegraX1_JetsonNano.txt|NVIDIA_TegraX1_JetsonNano                                             ]]  |  1.428 GHz |  4/4 |     -- |    11.401 |     5.702 |     -- |    45.510 |    22.763 | | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/NVIDIA_TegraX1_JetsonNano.txt|NVIDIA_TegraX1_JetsonNano                                             ]]  |  1.428 GHz |  4/4 |     -- |    11.401 |     5.702 |     -- |    45.510 |    22.763 |
 +| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A8%20Apple%20TV%20HD.txt|Apple A8 Apple TV HD                                                  ]]  |  1.500 GHz |  2/2 |     -- |    22.204 |    11.107 |     -- |    44.145 |    21.667 |
 | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/QCT%20APQ8064%20FLO%20Snapdragon%20S4%20Pro%20Nexus7%282013%29.txt|QCT APQ8064 FLO Snapdragon S4 Pro Nexus7(2013)                        ]]  |  1.512 GHz |  4/4 |     -- |    10.950 |     2.297 |     -- |    43.660 |     9.229 | | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/QCT%20APQ8064%20FLO%20Snapdragon%20S4%20Pro%20Nexus7%282013%29.txt|QCT APQ8064 FLO Snapdragon S4 Pro Nexus7(2013)                        ]]  |  1.512 GHz |  4/4 |     -- |    10.950 |     2.297 |     -- |    43.660 |     9.229 |
 | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A7%20iPad%20mini%202.txt|Apple A7 iPad mini 2                                                  ]]  |  1.300 GHz |  2/2 |     -- |    20.415 |    10.231 |     -- |    40.904 |    20.443 | | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A7%20iPad%20mini%202.txt|Apple A7 iPad mini 2                                                  ]]  |  1.300 GHz |  2/2 |     -- |    20.415 |    10.231 |     -- |    40.904 |    20.443 |
行 51: 行 52:
 | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Atom%28TM%29%20CPU%20%20Z3745%20%20%40%201.33GHz_MeMOPad7ME176C.txt|Intel(R) Atom(TM) CPU  Z3745  @ 1.33GHz_MeMOPad7ME176C                ]]  |  1.862 GHz |  4/4 |     -- |     8.927 |     2.783 |     -- |    35.631 |    11.140 | | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Atom%28TM%29%20CPU%20%20Z3745%20%20%40%201.33GHz_MeMOPad7ME176C.txt|Intel(R) Atom(TM) CPU  Z3745  @ 1.33GHz_MeMOPad7ME176C                ]]  |  1.862 GHz |  4/4 |     -- |     8.927 |     2.783 |     -- |    35.631 |    11.140 |
 | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/MT8135%20FireHD6%282014%29.txt|MT8135 FireHD6(2014)                                                  ]]  |  1.508 GHz |  4/4 |     -- |    12.001 |     2.400 |     -- |    28.816 |     7.135 | | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/MT8135%20FireHD6%282014%29.txt|MT8135 FireHD6(2014)                                                  ]]  |  1.508 GHz |  4/4 |     -- |    12.001 |     2.400 |     -- |    28.816 |     7.135 |
-| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20S6%20Watch%20Series%206.txt|Apple S6 Watch Series 6                                               ]]  |  -- GHz |  2/2 |    24.794 |    12.448 |     6.218 |    49.765 |    25.175 |    12.439 |+| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20S6%20Watch%20Series%206.txt|Apple S6 Watch Series 6                                               ]]  |  1.500 GHz |  2/2 |    25.256 |    12.629 |     6.314 |    50.421 |    25.223 |    12.600 |
 | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Atom%28TM%29%20CPU%20Z2560%20%20%40%201.60GHz_Fonepad7ME372CL.txt|Intel(R) Atom(TM) CPU Z2560  @ 1.60GHz_Fonepad7ME372CL                ]]  |  1.600 GHz |  2/4 |     -- |     7.588 |     1.544 |     -- |    18.566 |     3.241 | | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Atom%28TM%29%20CPU%20Z2560%20%20%40%201.60GHz_Fonepad7ME372CL.txt|Intel(R) Atom(TM) CPU Z2560  @ 1.60GHz_Fonepad7ME372CL                ]]  |  1.600 GHz |  2/4 |     -- |     7.588 |     1.544 |     -- |    18.566 |     3.241 |
 | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Celeron%28R%29%202957U%20%40%201.40GHz.txt|Intel(R) Celeron(R) 2957U @ 1.40GHz                                   ]]  |  1.400 GHz |  2/2 |     -- |     8.927 |     4.464 |     -- |    17.850 |     8.928 | | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Intel%28R%29%20Celeron%28R%29%202957U%20%40%201.40GHz.txt|Intel(R) Celeron(R) 2957U @ 1.40GHz                                   ]]  |  1.400 GHz |  2/2 |     -- |     8.927 |     4.464 |     -- |    17.850 |     8.928 |
 | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A6%20iPhone%205.txt|Apple A6 iPhone 5                                                     ]]  |  1.300 GHz |  2/2 |     -- |     9.873 |     1.379 |     -- |    17.146 |     3.142 | | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20A6%20iPhone%205.txt|Apple A6 iPhone 5                                                     ]]  |  1.300 GHz |  2/2 |     -- |     9.873 |     1.379 |     -- |    17.146 |     3.142 |
 | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/BCM2836%20Raspberry%20Pi%202%20Model%20B%20Rev%201.1.txt|BCM2836 Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1                                ]]  |  0.900 GHz |  4/4 |     -- |     1.777 |     0.871 |     -- |     7.023 |     3.444 | | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/BCM2836%20Raspberry%20Pi%202%20Model%20B%20Rev%201.1.txt|BCM2836 Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1                                ]]  |  0.900 GHz |  4/4 |     -- |     1.777 |     0.871 |     -- |     7.023 |     3.444 |
-| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20S2%20Watch%20Series%202.txt|Apple S2 Watch Series 2                                               ]]  |  -- GHz |  2/2 |     -- |     0.901 |     0.441 |     -- |     1.801 |     0.881 |+| [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/Apple%20S2%20Watch%20Series%202.txt|Apple S2 Watch Series 2                                               ]]  |  0.520 GHz |  2/2 |     -- |     1.023 |     0.502 |     -- |     1.841 |     0.899 |
 | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/BCM2835%20Raspberry%20Pi%20Model%20B.txt|BCM2835 Raspberry Pi Model B                                          ]]  |  0.700 GHz |  1/1 |     -- |     0.637 |     0.637 |     -- |     0.637 |     0.629 | | [[https://github.com/hiroog/vfpbench/blob/flatlib/log/BCM2835%20Raspberry%20Pi%20Model%20B.txt|BCM2835 Raspberry Pi Model B                                          ]]  |  0.700 GHz |  1/1 |     -- |     0.637 |     0.637 |     -- |     0.637 |     0.629 |
 +
 +
  
  
opengl/vfpbenchlog.txt · 最終更新: 2020/12/30 23:46 by oga

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki