ユーザ用ツール

サイト用ツール


opengl:soclist

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
opengl:soclist [2015/01/09 23:28] – [List] ogaopengl:soclist [2015/09/18 01:59] (現在) – [List] oga
行 31: 行 31:
 | Snapdragon S4 Pro APQ8064 | Qualcomm | Krait | 1.7GHz | ARMv7A | 4 | VFPv4-D32 | NEON 128bit | -- | 4K/4K | 16K/16K | 2M | OoO | 64bit LPDDR2 533MHz | 8.5GB/s | 28nm | Qualcomm | Adreno 320 | ? | -- | unified | 4.0 | ES 3.0 |  | Snapdragon S4 Pro APQ8064 | Qualcomm | Krait | 1.7GHz | ARMv7A | 4 | VFPv4-D32 | NEON 128bit | -- | 4K/4K | 16K/16K | 2M | OoO | 64bit LPDDR2 533MHz | 8.5GB/s | 28nm | Qualcomm | Adreno 320 | ? | -- | unified | 4.0 | ES 3.0 | 
 | Snapdragon 200  | ARM | Cortex-A5 | 1.4GHz | ARMv7A | 4 | VFPv4-D32 | NEON 32bit | -- | -- | ? | ? | -- | ? | ? | 28nm | Qualcomm | Adreno 203 | ? | -- | unified | 3.0 | ES 2.0 |  | Snapdragon 200  | ARM | Cortex-A5 | 1.4GHz | ARMv7A | 4 | VFPv4-D32 | NEON 32bit | -- | -- | ? | ? | -- | ? | ? | 28nm | Qualcomm | Adreno 203 | ? | -- | unified | 3.0 | ES 2.0 | 
-| Snapdragon 200  MSM8210 | ARM | Cortex-A7 | 1.4GHz | ARMv7A | 2 | VFPv4-D32 | NEON 32bit | -- | -- | ? | ? | -| ? | ? | ? | Qualcomm | Adreno 302 | ? | -- | unified | 4.0 | ES 3.0 | +| Snapdragon 200  MSM8210 | ARM | Cortex-A7 | 1.4GHz | ARMv7A | 2 | VFPv4-D32 | NEON 32bit | -- | -- | ? | ? | in-order | ? | ? | ? | Qualcomm | Adreno 302 | ? | -- | unified | 4.0 | ES 3.0 | 
 | Snapdragon 400  | Qualcomm | Krait 200 | 1.7GHz | ARMv7A | 2 | VFPv4-D32 | NEON 128bit | -- | 4K/4K | 16K/16K | 2M | OoO | ? | ? | 28nm | Qualcomm | Adreno 305 | ? | -- | unified | 4.0 | ES 3.0 |  | Snapdragon 400  | Qualcomm | Krait 200 | 1.7GHz | ARMv7A | 2 | VFPv4-D32 | NEON 128bit | -- | 4K/4K | 16K/16K | 2M | OoO | ? | ? | 28nm | Qualcomm | Adreno 305 | ? | -- | unified | 4.0 | ES 3.0 | 
 | [[http://www.qualcomm.com/media/documents/tags/snapdragon-600|Snapdragon 600 APQ8064T]] | Qualcomm | Krait 300 | 1.9GHz | ARMv7A | 4 | VFPv4-D32 | NEON 128bit | -- | 4K/4K | 16K/16K | 2M | OoO | 64bit ? | ? | 28nm | Qualcomm | Adreno 320 | ? | -- | unified | 4.0 | ES 3.0 |  | [[http://www.qualcomm.com/media/documents/tags/snapdragon-600|Snapdragon 600 APQ8064T]] | Qualcomm | Krait 300 | 1.9GHz | ARMv7A | 4 | VFPv4-D32 | NEON 128bit | -- | 4K/4K | 16K/16K | 2M | OoO | 64bit ? | ? | 28nm | Qualcomm | Adreno 320 | ? | -- | unified | 4.0 | ES 3.0 | 
行 38: 行 38:
 | Snapdragon 400 MSM8226 | ARM | Cortex-A7 | 1.2GHz | ARMv7A | 4 | VFPv4-D32 | NEON 32bit | -- | -- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Qualcomm | Adreno 305 | ? | -- | unified | 4.0 | ES 3.0 |  | Snapdragon 400 MSM8226 | ARM | Cortex-A7 | 1.2GHz | ARMv7A | 4 | VFPv4-D32 | NEON 32bit | -- | -- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Qualcomm | Adreno 305 | ? | -- | unified | 4.0 | ES 3.0 | 
 | Snapdragon 400 MSM8926 | ARM | Cortex-A7 | 1.2GHz | ARMv7A | 4 | VFPv4-D32 | NEON 32bit | -- | -- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Qualcomm | Adreno 305 | ? | -- | unified | 4.0 | ES 3.0 |  | Snapdragon 400 MSM8926 | ARM | Cortex-A7 | 1.2GHz | ARMv7A | 4 | VFPv4-D32 | NEON 32bit | -- | -- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Qualcomm | Adreno 305 | ? | -- | unified | 4.0 | ES 3.0 | 
-| [[http://www.qualcomm.com/media/documents/tags/snapdragon-800|Snapdragon 800 MSM8974]] | Qualcomm | Krait 400 | 2.3GHz | ARMv7A | 4 | VFPv4-D32 | NEON 128bit | -- | 4K/4K | 16K/16K | 2M | OoO | 64bit LPDDR3 800MHz | 12.8GB/s | 28nm | Qualcomm | Adreno 330 | 450MHz | -- | unified | 4.0 | ES 3.0 |  +| [[https://www.qualcomm.com/products/snapdragon/processors/800|Snapdragon 800 MSM8974]] | Qualcomm | Krait 400 | 2.3GHz | ARMv7A | 4 | VFPv4-D32 | NEON 128bit | -- | 4K/4K | 16K/16K | 2M | OoO | 64bit LPDDR3 800MHz | 12.8GB/s | 28nm | Qualcomm | Adreno 330 | 450MHz | -- | unified | 4.0 | ES 3.0 |  
-| Snapdragon 801 MSM8974AB | Qualcomm | Krait 400 | 2.3GHz | ARMv7A | 4 | VFPv4-D32 | NEON 128bit | -- | 4K/4K | 16K/16K | ?M | OoO | 64bit LPDDR3 933MHz | 14.9GB/s | 28nm | Qualcomm | Adreno 330 | 578MHz | -- | unified | 4.0 | ES 3.0 |  +| [[https://www.qualcomm.com/products/snapdragon/processors/801|Snapdragon 801 MSM8974AB]] | Qualcomm | Krait 400 | 2.3GHz | ARMv7A | 4 | VFPv4-D32 | NEON 128bit | -- | 4K/4K | 16K/16K | ?M | OoO | 64bit LPDDR3 933MHz | 12.8GB/s | 28nm | Qualcomm | Adreno 330 | 578MHz | -- | unified | 4.0 | ES 3.0 |  
-| Snapdragon 801 MSM8974AC | Qualcomm | Krait 400 | 2.5GHz | ARMv7A | 4 | VFPv4-D32 | NEON 128bit | -- | 4K/4K | 16K/16K | ?M | OoO | 64bit LPDDR3 933MHz | 14.9GB/s | 28nm | Qualcomm | Adreno 330 | 578MHz | -- | unified | 4.0 | ES 3.0 |  +| [[https://www.qualcomm.com/products/snapdragon/processors/801|Snapdragon 801 MSM8974AC]] | Qualcomm | Krait 400 | 2.5GHz | ARMv7A | 4 | VFPv4-D32 | NEON 128bit | -- | 4K/4K | 16K/16K | ?M | OoO | 64bit LPDDR3 933MHz | 12.8GB/s | 28nm | Qualcomm | Adreno 330 | 578MHz | -- | unified | 4.0 | ES 3.0 |  
-| Snapdragon 805 APQ8084 | Qualcomm | Krait 450 | 2.7GHz | ARMv7A | 4 | VFPv4-D32 | NEON 128bit | -- | 4K/4K | 16K/16K | ?M | OoO | LPDDR3 256bit 800MHz | 25.6GB/s | 28nm | Qualcomm | Adreno 420 | ? | -- | unified | 5.1 | ES 3.1/D3D11.2 |  +| [[https://www.qualcomm.com/products/snapdragon/processors/805|Snapdragon 805 APQ8084]] | Qualcomm | Krait 450 | 2.7GHz | ARMv7A | 4 | VFPv4-D32 | NEON 128bit | -- | 4K/4K | 16K/16K | ?M | OoO | 256bit LPDDR3 800MHz | 25.6GB/s | 28nm | Qualcomm | Adreno 420 | ? | -- | unified | 5.1 | ES 3.1/D3D11.2 |  
-| Snapdragon 410 | ARM | Cortex-A53 | ?.0GHz | ARMv8A | | AArch64 NEON | NEON | -- | ? | ? | ? | OoO | 28nm | Qualcomm | Adreno 306 | | -- | unified | 4.0 | ES 3.0 |  +| [[https://www.qualcomm.com/products/snapdragon/processors/410|Snapdragon 410 MSM8916]] | ARM | Cortex-A53 | 1.4GHz | ARMv8A | | AArch64 NEON | NEON | -- | ? | ? | ? | in-order 32bit LPDDR3 533MHz 4.3GB/| 28nm | Qualcomm | Adreno 306 | 450MHz | -- | unified | 4.0 | ES 3.0 |  
-| Snapdragon 610 | ARM | Cortex-A53 | ?.0GHz | ARMv8A | 4 | AArch64 NEON | NEON | -- | ? | ? | ? | OoO | ? | Qualcomm | Adreno 405 | ? | -- | unified | 5.1 | ES 3.1/D3D11.2 |  +| [[https://www.qualcomm.com/products/snapdragon/processors/610|Snapdragon 610]] | ARM | Cortex-A53 x4 1.7GHz | ARMv8A | 4 | AArch64 NEON | NEON | -- | ? | ? | ? | in-order 8 32bit LPDDR3 800MHz 6.4GB/| ? | Qualcomm | Adreno 405 | ? | -- | unified | 5.1 | ES 3.1/D3D11.2 |  
-| Snapdragon 615 | ARM | Cortex-A53 ?.0GHz | ARMv8A | | AArch64 NEON | NEON | -- | ? | ? | ? | OoO | ? | Qualcomm | Adreno 405 | ? | -- | unified | 5.1 | ES 3.1/D3D11.2 |  +| Snapdragon 615 MSM8939 | ARM | Cortex-A53 x4 + Cortex-A53 x4 big.LITTLE| 1.7GHz + 1.0GHz | ARMv8A | 4+4 | AArch64 NEON | NEON | -- | ? | ? | ? | in-order 8 32bit LPDDR3 800MHz 6.4GB/| ? | Qualcomm | Adreno 405 | ? | -- | unified | 5.1 | ES 3.1/D3D11.2 |  
-| Snapdragon 808 | Qualcomm | Cortex-A57 x2 + Cortex-A53 x4 big.LITTLE | ?GHz | ARMv8A | 2 + 4 | AArch64 NEON | NEON | -- | ? | ? | ?M | OoO | LPDDR3 | | 20nm | Qualcomm | Adreno 418 | ? | -- | unified | 5.1 | ES 3.1/D3D11.2 |  +| [[https://www.qualcomm.com/products/snapdragon/processors/808|Snapdragon 808 MSM8992]] | Qualcomm | Cortex-A57 x2 + Cortex-A53 x4 big.LITTLE | 2.0GHz | ARMv8A | 2 + 4 | AArch64 NEON | NEON | -- | ? | ? | ?M | OoO + in-order 64bit LPDDR3 933MHz 12.8GB/| 20nm | Qualcomm | Adreno 418 | ? | -- | unified | 5.1 | ES 3.1/D3D11.2 |  
-| Snapdragon 810 | Qualcomm | Cortex-A57 x4 + Cortex-A53 x4 big.LITTLE | ?GHz | ARMv8A | 4 + 4 | AArch64 NEON | NEON | -- | ? | ? | ?M | OoO | LPDDR4 | 25.6GB/s | 20nm | Qualcomm | Adreno 430 | ? | -- | unified | 5.1 | ES 3.1/D3D11.2 | +| [[https://www.qualcomm.com/products/snapdragon/processors/810|Snapdragon 810 MSM8994]] | Qualcomm | Cortex-A57 x4 + Cortex-A53 x4 big.LITTLE | 2.0GHz | ARMv8A | 4 + 4 | AArch64 NEON | NEON | -- | ? | ? | ?M | OoO + in-order 64bit LPDDR4 1600MHz | 25.6GB/s | 20nm | Qualcomm | Adreno 430 | ? | -- | unified | 5.1 | ES 3.1/D3D11.2 |  
 +| [[https://www.qualcomm.com/products/snapdragon/processors/415|Snapdragon 415]] | ARM | Cortex-A53 x4 | 1.4GHz | ARMv8A | 4 | AArch64 NEON | NEON | -- | ? | ? | ? | in-order | 32bit LPDDR3 667MHz | 5.3GB/s | ? | Qualcomm | Adreno 405 | ? | -- | unified | 5.1 | ES 3.1/D3D11.2 |  
 +| [[https://www.qualcomm.com/products/snapdragon/processors/425|Snapdragon 425]] | ARM | Cortex-A53 x4 | 1.7GHz | ARMv8A | 4 | AArch64 NEON | NEON | -- | ? | ? | ? | in-order | 32bit LPDDR3 933MHz | 7.5GB/s | ? | Qualcomm | Adreno 405 | ? | -- | unified | 5.1 | ES 3.1/D3D11.2 |  
 +| [[https://www.qualcomm.com/products/snapdragon/processors/618|Snapdragon 618]] | ARM | Cortex-A72 x2 + Cortex-A53 x4 big.LITTLE | 1.8GHz + 1.2GHz | ARMv8A | 2+4 | AArch64 NEON | NEON | -- | ? | ? | ? | OoO + in-order | 64bit LPDDR3 933MHz | 14.9GB/s | ? | Qualcomm | Adreno ? | ? | -- | unified | 5.1 | ES 3.1/D3D11.2 |  
 +| [[https://www.qualcomm.com/products/snapdragon/processors/620|Snapdragon 620]] | ARM | Cortex-A72 x4 + Cortex-A53 x4 big.LITTLE | 1.8GHz + 1.2GHz | ARMv8A | 4+4 | AArch64 NEON | NEON | -- | ? | ? | ? | OoO + in-order | 64bit LPDDR3 933MHz | 14.9GB/s | ? | Qualcomm | Adreno ? | ? | -- | unified | 5.1 | ES 3.1/D3D11.2 | 
 ^ TI  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ TI  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ^ name ^ CPU ^ CPU ^ clock ^ ARCH ^ core ^ FPU ^ SIMD ^ C-Flops ^ L0 ^ L1 ^ L2 ^ pipe ^ RAM ^ MemBW ^ process ^ GPU ^ GPU ^ clock ^ G-Flops ^ unit ^ shader ^ OpenGL ^  ^ name ^ CPU ^ CPU ^ clock ^ ARCH ^ core ^ FPU ^ SIMD ^ C-Flops ^ L0 ^ L1 ^ L2 ^ pipe ^ RAM ^ MemBW ^ process ^ GPU ^ GPU ^ clock ^ G-Flops ^ unit ^ shader ^ OpenGL ^ 
行 61: 行 65:
 | [[http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/product/application/detail?productId=7643&iaId=844|Exynos 4212 / Exynos 4 Dual 32nm]] | ARM | Cortex-A9 | 1.6GHz | ARMv7A | 2 | VFPv3-D32 | NEON 64bit | -- | -- | ? | ? | OoO | 64bit DDR3/LPDDR2 | 6.4GB/s | 32nm | ARM | Mali-400MP4 | ? | -- | discrete | 3.0 | ES 2.0 |  | [[http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/product/application/detail?productId=7643&iaId=844|Exynos 4212 / Exynos 4 Dual 32nm]] | ARM | Cortex-A9 | 1.6GHz | ARMv7A | 2 | VFPv3-D32 | NEON 64bit | -- | -- | ? | ? | OoO | 64bit DDR3/LPDDR2 | 6.4GB/s | 32nm | ARM | Mali-400MP4 | ? | -- | discrete | 3.0 | ES 2.0 | 
 | [[http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/product/application/detail?productId=7745&iaId=844|Exynos 4412 / Exynos 4 Quad]] | ARM | Cortex-A9 | 1.6GHz | ARMv7A | 4 | VFPv3-D32 | NEON 64bit | -- | -- | ? | ? | OoO | 64bit DDR3/LPDDR2 | 6.4GB/s | 32nm | ARM | Mali-400MP4 | ? | -- | discrete | 3.0 | ES 2.0 |  | [[http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/product/application/detail?productId=7745&iaId=844|Exynos 4412 / Exynos 4 Quad]] | ARM | Cortex-A9 | 1.6GHz | ARMv7A | 4 | VFPv3-D32 | NEON 64bit | -- | -- | ? | ? | OoO | 64bit DDR3/LPDDR2 | 6.4GB/s | 32nm | ARM | Mali-400MP4 | ? | -- | discrete | 3.0 | ES 2.0 | 
-| [[http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/product/application/detail?productId=7668&iaId=2341|Exynos 5250 / Exynos 5 Dual]] | ARM | Cortex-A15 | 1.7GHz | ARMv7A | 2 | VFPv4-D32 | NEON 128bit | -- | -- | 32K/32K | 1M | OoO | 64bit DDR3/LPDDR3 800MHz | 12.8GB/s | 32nm | ARM | Mali-T604 | 533MHz | -- | unified | 4.0 | ES 3.+| [[http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/product/application/detail?productId=7668&iaId=2341|Exynos 5250 / Exynos 5 Dual]] | ARM | Cortex-A15 | 1.7GHz | ARMv7A | 2 | VFPv4-D32 | NEON 128bit | -- | -- | 32K/32K | 1M | OoO | 64bit DDR3/LPDDR3 800MHz | 12.8GB/s | 32nm | ARM | Mali-T604 | 533MHz | -- | unified | 4.0 | ES 3.
 | Exynos 5 Octa (5410) | ARM | Cortex-A15 x4 + Cortex-A7 x4 big.LITTLE | 1.6GHz + 1.2GHz | ARMv7A | 4 + 4 | VFPv4-D32 | NEON 128bit | -- | -- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Imagination | PowerVR SGX544MP3 | 533MHz | -- | unified | 3.0 | ES 2.0 |  | Exynos 5 Octa (5410) | ARM | Cortex-A15 x4 + Cortex-A7 x4 big.LITTLE | 1.6GHz + 1.2GHz | ARMv7A | 4 + 4 | VFPv4-D32 | NEON 128bit | -- | -- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Imagination | PowerVR SGX544MP3 | 533MHz | -- | unified | 3.0 | ES 2.0 | 
-| Exynos 5 Octa (5420) | ARM | Cortex-A15 x4 + Cortex-A7 x4 big.LITTLE | 1.8GHz + 1.3GHz | ARMv7A | 4 + 4 | VFPv4-D32 | NEON 128bit | -- | -- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ARM | Mali-T628 | ??0MHz | -- | unified | 3.0 | ES 2.0 | +| Exynos 5 Octa (5420) | ARM | Cortex-A15 x4 + Cortex-A7 x4 big.LITTLE | 1.8GHz + 1.3GHz | ARMv7A | 4 + 4 | VFPv4-D32 | NEON 128bit | -- | -- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ARM | Mali-T628MP6 | ??0MHz | -- | unified | 4.0 | ES 3.1 |  
 +| Exynos 7 Octa (7420) | ARM | Cortex-A57 x4 + Cortex-A53 x4 big.LITTLE | 2.1GHz + 1.5GHz | ARMv8A | 4 + 4 | AArch64 NEON | NEON | -- | -- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ARM | Mali-T760MP8 | 700MHz | -- | unified | 4.0 | ES 3.1 
 ^ Apple  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ Apple  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ^ name ^ CPU ^ CPU ^ clock ^ ARCH ^ core ^ FPU ^ SIMD ^ C-Flops ^ L0 ^ L1 ^ L2 ^ pipe ^ RAM ^ MemBW ^ process ^ GPU ^ GPU ^ clock ^ G-Flops ^ unit ^ shader ^ OpenGL ^  ^ name ^ CPU ^ CPU ^ clock ^ ARCH ^ core ^ FPU ^ SIMD ^ C-Flops ^ L0 ^ L1 ^ L2 ^ pipe ^ RAM ^ MemBW ^ process ^ GPU ^ GPU ^ clock ^ G-Flops ^ unit ^ shader ^ OpenGL ^ 
行 72: 行 77:
 | A6X | ARM | Swift | 1.4GHz? | ARMv7A | 2 | VFPv4-D32 | NEON 128bit | -- | -- | 32K/32K | 1M | OoO | 128bit | 17.0GB/s | 32nm | Imagination | PowerVR SGX554MP4 | ? | -- | unified | 3.0 | ES 2.0 |  | A6X | ARM | Swift | 1.4GHz? | ARMv7A | 2 | VFPv4-D32 | NEON 128bit | -- | -- | 32K/32K | 1M | OoO | 128bit | 17.0GB/s | 32nm | Imagination | PowerVR SGX554MP4 | ? | -- | unified | 3.0 | ES 2.0 | 
 | A7 | ARM | Apple Cyclone | 1.3GHz | ARMv8A | 2 | AArch64 NEON | NEON | -- | -- | 64K/64K | 1M | OoO | 64bit LPDDR3 | ? | ? | Imagination | PowerVR G6430 | ? | -- | ? | 4.0 | ES 3.0/Metal |  | A7 | ARM | Apple Cyclone | 1.3GHz | ARMv8A | 2 | AArch64 NEON | NEON | -- | -- | 64K/64K | 1M | OoO | 64bit LPDDR3 | ? | ? | Imagination | PowerVR G6430 | ? | -- | ? | 4.0 | ES 3.0/Metal | 
-| A8 | ARM | Apple Cyclone | 1.4GHz | ARMv8A | 2 | AArch64 NEON | NEON | -- | -- | 64K/64K | 1M | OoO | ? | ? | 20nm | Imagination | PowerVR GX6450 | ? | -- | ? | 4.0 | ES 3.0/Metal |  +| A8 | ARM | Apple Cyclone G2 | 1.4GHz | ARMv8A | 2 | AArch64 NEON | NEON | -- | -- | 64K/64K | 1M | OoO | ? | ? | 20nm | Imagination | PowerVR GX6450 | ? | -- | ? | 4.0 | ES 3.0/Metal |  
-| A8X | ARM | Apple Cyclone | 1.5GHz | ARMv8A | 3 | AArch64 NEON | NEON | -- | -- | ? | ? | OoO | ? | ? | 20nm | Imagination | PowerVR GX? | ? | -- | ? | 4.0 | ES 3.0/Metal | +| A8X | ARM | Apple Cyclone G2 | 1.5GHz | ARMv8A | 3 | AArch64 NEON | NEON | -- | -- | ? | ? | OoO | ? | ? | 20nm | Imagination | PowerVR GX6850? | ? | -- | ? | 4.0 | ES 3.0/Metal |  
 +| A9 | ARM | Apple Cyclone G3 | ?GHz | ARMv8A | ? | AArch64 NEON | NEON | -- | -- | ? | ? | OoO | ? | ? | nm | Imagination | PowerVR ? | ? | -- | ? | ? | ES 3.0/Metal |  
 +| A9X | ARM | Apple Cyclone G3 | ?GHz | ARMv8A | ? | AArch64 NEON | NEON | -- | -- | ? | ? | OoO | ? | ? | nm | Imagination | PowerVR ? | ? | -- | ? | ? | ES 3.0/Metal | 
 ^ NVIDIA  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ NVIDIA  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ^ name ^ CPU ^ CPU ^ clock ^ ARCH ^ core ^ FPU ^ SIMD ^ C-Flops ^ L0 ^ L1 ^ L2 ^ pipe ^ RAM ^ MemBW ^ process ^ GPU ^ GPU ^ clock ^ G-Flops ^ unit ^ shader ^ OpenGL ^  ^ name ^ CPU ^ CPU ^ clock ^ ARCH ^ core ^ FPU ^ SIMD ^ C-Flops ^ L0 ^ L1 ^ L2 ^ pipe ^ RAM ^ MemBW ^ process ^ GPU ^ GPU ^ clock ^ G-Flops ^ unit ^ shader ^ OpenGL ^ 
行 92: 行 99:
 | 3716C | ARM | Cortex-A9 | 1.5GHz | ARMv7A | 1 | VFPv3-D32? | NEON? 64bit | -- | -- | ? | ? | OoO | 32bit DDR2/DDR3 | ? | ? | ? | ? | ? | -- | ? | 3.0 | ES 2.0 |  | 3716C | ARM | Cortex-A9 | 1.5GHz | ARMv7A | 1 | VFPv3-D32? | NEON? 64bit | -- | -- | ? | ? | OoO | 32bit DDR2/DDR3 | ? | ? | ? | ? | ? | -- | ? | 3.0 | ES 2.0 | 
 | K3V2 | ARM | Cortex-A9 | 1.5GHz | ARMv7A | 4 | VFPv3-D32 | NEON 64bit | -- | -- | ? | 1M | OoO | 64bit 533MHz LPDDR2 | ? | ? | Hisilicon (Vivante) | Immersion.16 (GC2000?) | ? | -- | ? | 3.0 (4.0?) | ES 2.0 (3.0?) |  | K3V2 | ARM | Cortex-A9 | 1.5GHz | ARMv7A | 4 | VFPv3-D32 | NEON 64bit | -- | -- | ? | 1M | OoO | 64bit 533MHz LPDDR2 | ? | ? | Hisilicon (Vivante) | Immersion.16 (GC2000?) | ? | -- | ? | 3.0 (4.0?) | ES 2.0 (3.0?) | 
 +| KIRIN620 | ARM | Cortex-A53 | 1.2GHz | ARMv8A | 8 | AArch64 NEON | NEON | -- | -- | ? | ? | OoO | ? | ? | ? | ARM | Mali-450MP4 | ? | -- | discrete | 3.0 | ES 2.0 | 
 | KIRIN910 | ARM | Cortex-A9 | 1.6GHz | ARMv7A | 4 | VFPv3-D32 | NEON 64bit | -- | -- | ? | ? | OoO | ? | ? | ? | ARM | Mali-450MP4 533MHz | ? | -- | discrete | 3.0 | ES 2.0 |  | KIRIN910 | ARM | Cortex-A9 | 1.6GHz | ARMv7A | 4 | VFPv3-D32 | NEON 64bit | -- | -- | ? | ? | OoO | ? | ? | ? | ARM | Mali-450MP4 533MHz | ? | -- | discrete | 3.0 | ES 2.0 | 
 +| KIRIN925 | ARM | Cortex-A15 x4 + Cortex-A7 x4 big.LITTLE | 1.8GHz + 1.3GHz | ARMv7A | 4 | VFPv4-D32 | NEON 64bit | -- | -- | ? | ? | OoO | ? | ? | ? | ARM | Mali-T628MP4 | ? | -- | unified | 4.0 | ES 3.1 | 
 +| KIRIN930 | ARM | Cortex-A53 x4 + Cortex-A53 x4 big.LITTLE | 2.0GHz + 1.5GHz | ARMv8A | 4+4 | AArch64 NEON | NEON | -- | -- | ? | ? | OoO | ? | ? | ? | ARM | Mali-T628MP4 | ? | -- | unified | 4.0 | ES 3.1 | 
 +| KIRIN935 | ARM | Cortex-A57 x4 + Cortex-A53 x4 big.LITTLE | 2.2GHz + 1.5GHz | ARMv8A | 4+4 | AArch64 NEON | NEON | -- | -- | ? | ? | OoO | ? | ? | ? | ARM | Mali-T628MP4 | ? | -- | unified | 4.0 | ES 3.1 | 
 ^ Rockchip  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ Rockchip  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ^ name ^ CPU ^ CPU ^ clock ^ ARCH ^ core ^ FPU ^ SIMD ^ C-Flops ^ L0 ^ L1 ^ L2 ^ pipe ^ RAM ^ MemBW ^ process ^ GPU ^ GPU ^ clock ^ G-Flops ^ unit ^ shader ^ OpenGL ^  ^ name ^ CPU ^ CPU ^ clock ^ ARCH ^ core ^ FPU ^ SIMD ^ C-Flops ^ L0 ^ L1 ^ L2 ^ pipe ^ RAM ^ MemBW ^ process ^ GPU ^ GPU ^ clock ^ G-Flops ^ unit ^ shader ^ OpenGL ^ 
行 125: 行 136:
 | MT6589 | ARM | Cortex-A7 | 1.2GHz | ARMv7A | 4 | VFPv4-D32 | NEON 32bit | -- | -- | ? | ? | -- | ? | ? | 28nm | Imagination | PowerVR SGX544 | 300MHz | -- | unified | 3.0 | ES 2.0 |  | MT6589 | ARM | Cortex-A7 | 1.2GHz | ARMv7A | 4 | VFPv4-D32 | NEON 32bit | -- | -- | ? | ? | -- | ? | ? | 28nm | Imagination | PowerVR SGX544 | 300MHz | -- | unified | 3.0 | ES 2.0 | 
 | MT6592 | ARM | Cortex-A7 | 2.0GHz | ARMv7A | 8 | VFPv4-D32 | NEON 32bit | -- | -- | ? | ? | -- | ? | ? | ? | ARM | Mali-450MP4 | ?MHz | -- | discrete | 3.0 | ES 2.0 |  | MT6592 | ARM | Cortex-A7 | 2.0GHz | ARMv7A | 8 | VFPv4-D32 | NEON 32bit | -- | -- | ? | ? | -- | ? | ? | ? | ARM | Mali-450MP4 | ?MHz | -- | discrete | 3.0 | ES 2.0 | 
-| MT6732 | ARM | Cortex-A53 | 1.5GHz | ARMv8A | 4 | AArch64 NEON | NEON | -- | -- | ? | ? | -- | ? | ? | ? | ARM | Mali-T760 | ?MHz | -- | unified | 4.0 | ES 3.|  +| MT6732 | ARM | Cortex-A53 | 1.5GHz | ARMv8A | 4 | AArch64 NEON | NEON | -- | -- | ? | ? | -- | ? | ? | ? | ARM | Mali-T760 | ?MHz | -- | unified | 4.0 | ES 3.|  
-| MT6752 | ARM | Cortex-A53 | 2.0GHz | ARMv8A | 8 | AArch64 NEON | NEON | -- | -- | ? | ? | -- | ? | ? | ? | ARM | Mali-T760 | ?MHz | -- | unified | 4.0 | ES 3.+| MT6752 | ARM | Cortex-A53 | 2.0GHz | ARMv8A | 8 | AArch64 NEON | NEON | -- | -- | ? | ? | -- | ? | ? | ? | ARM | Mali-T760 | ?MHz | -- | unified | 4.0 | ES 3.
 | MT8317 | ARM | Cortex-A9 | 1.2GHz | ARMv7A | 2 | VFPv3-D32 | NEON 64bit? | -- | -- | ? | ? | -- | ? | ? | ? | Imagination | PowerVR SGX531 | ? | -- | unified | 3.0 | ES 2.0 |  | MT8317 | ARM | Cortex-A9 | 1.2GHz | ARMv7A | 2 | VFPv3-D32 | NEON 64bit? | -- | -- | ? | ? | -- | ? | ? | ? | Imagination | PowerVR SGX531 | ? | -- | unified | 3.0 | ES 2.0 | 
 | MT8121 | ARM | Cortex-A7 | 1.3GHz | ARMv7A | 4 | VFPv4-D32 | NEON 32bit | -- | -- | ? | ? | -- | ? | ? | 28nm | Imagination | PowerVR SGX544 | 300MHz | -- | unified | 3.0 | ES 2.0 |  | MT8121 | ARM | Cortex-A7 | 1.3GHz | ARMv7A | 4 | VFPv4-D32 | NEON 32bit | -- | -- | ? | ? | -- | ? | ? | 28nm | Imagination | PowerVR SGX544 | 300MHz | -- | unified | 3.0 | ES 2.0 | 
 | MT8125/MT8389 | ARM | Cortex-A7 | 1.2GHz | ARMv7A | 4 | VFPv4-D32 | NEON 32bit | -- | -- | ? | ? | -- | ? | ? | 28nm | Imagination | PowerVR SGX544 | 300MHz | -- | unified | 3.0 | ES 2.0 |  | MT8125/MT8389 | ARM | Cortex-A7 | 1.2GHz | ARMv7A | 4 | VFPv4-D32 | NEON 32bit | -- | -- | ? | ? | -- | ? | ? | 28nm | Imagination | PowerVR SGX544 | 300MHz | -- | unified | 3.0 | ES 2.0 | 
