ユーザ用ツール

サイト用ツール


opengl:devices

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
opengl:devices [2019/05/10 22:55] – [Androd OS と OpenGL ES / Vulkan] ogaopengl:devices [2019/05/18 22:11] – [Amazon] oga
行 195: 行 195:
 | 8.0      | Oreo                |  26         ndk-r15c     | ES 3.2     | ES 3.2          |  Y  |                |  Y        Y    |  Y    Y    Y  |  Y  | AAudio  |          Y  | arm64/x64/mips64 | | 8.0      | Oreo                |  26         ndk-r15c     | ES 3.2     | ES 3.2          |  Y  |                |  Y        Y    |  Y    Y    Y  |  Y  | AAudio  |          Y  | arm64/x64/mips64 |
 | 8.1      | Oreo                |  27         ndk-r16b     | ES 3.2     | ES 3.2          |  Y  |                |  Y        Y    |  Y    Y    Y  |  Y  | AAudio  |  Y      |  Y  | arm64/x64/mips64 | | 8.1      | Oreo                |  27         ndk-r16b     | ES 3.2     | ES 3.2          |  Y  |                |  Y        Y    |  Y    Y    Y  |  Y  | AAudio  |  Y      |  Y  | arm64/x64/mips64 |
-| 9.0      | Pie                  28         ndk-r19b     | ES 3.2     | ES 3.2          |  Y 1.1  |                |  Y        Y    |  Y    Y    Y  |  Y  | AAudio  |  Y 1.1  |  Y  | arm64/x64        |+| 9.0      | Pie                  28         ndk-r19c     | ES 3.2     | ES 3.2          |  Y 1.1  |                |  Y        Y    |  Y    Y    Y  |  Y  | AAudio  |  Y 1.1  |  Y  | arm64/x64        |
 |          | Q                    29         ndk-r20      | ES 3.2     | ES 3.2          |  Y 1.1  |  Y  |            |  Y        Y    |  Y    Y    Y  |  Y  | MIDI    |  Y 1.2  |  Y  | arm64/x64        | |          | Q                    29         ndk-r20      | ES 3.2     | ES 3.2          |  Y 1.1  |  Y  |            |  Y        Y    |  Y    Y    Y  |  Y  | MIDI    |  Y 1.2  |  Y  | arm64/x64        |
  
行 252: 行 252:
 | 2015  | Huawei  | Nexus 6P         | 6.0-8.1  | Snapdragon 810 | Cortex-A57/A53 2.0+1.4 | 4+4  | AArch64 NEON    | ARMv8A      | a64,a7,a5  |    | Adreno 430          | ES 3.2      Y                  |        |  3.0GB | 2560x1440  | | 2015  | Huawei  | Nexus 6P         | 6.0-8.1  | Snapdragon 810 | Cortex-A57/A53 2.0+1.4 | 4+4  | AArch64 NEON    | ARMv8A      | a64,a7,a5  |    | Adreno 430          | ES 3.2      Y                  |        |  3.0GB | 2560x1440  |
 | 2015  |         | Pixel C          | 6.0-8.1  | Tegra X1       | Cortex-A57/A53         | 4+4  | AArch64 NEON    | ARMv8A      |            |    | GeForce Maxwell     | ES 3.1 AEP |  ?                    |        |  3.0GB | 2560x1800  | | 2015  |         | Pixel C          | 6.0-8.1  | Tegra X1       | Cortex-A57/A53         | 4+4  | AArch64 NEON    | ARMv8A      |            |    | GeForce Maxwell     | ES 3.1 AEP |  ?                    |        |  3.0GB | 2560x1800  |
-^ ARMv8 + Daydream + ARCore 世代   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^+^ ARMv8 +  Daydream + ARCore 世代   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ^               ^ Device           ^ OS       ^ SoC            ^ CPU                    ^ core ^ FPU             ^ CPU ISA     ^ APP ISA    ^  64  ^ GPU                 ^ GL ES      ^ Vulkan ^ Daydream^ ARCore ^ NPU    ^ RAM    ^ Screen     ^ ^               ^ Device           ^ OS       ^ SoC            ^ CPU                    ^ core ^ FPU             ^ CPU ISA     ^ APP ISA    ^  64  ^ GPU                 ^ GL ES      ^ Vulkan ^ Daydream^ ARCore ^ NPU    ^ RAM    ^ Screen     ^
 | 2016  | Google  | Pixel            | 7.1-     | Snapdragon 821 | Kryo 2.12GHz + Kryo 1.6| 2+2  | AArch64 NEON    | ARMv8A      | a64,a7,a5  |    | Adreno 530          | ES 3.2      Y                |        |  4.0GB | 1920x1080 | | 2016  | Google  | Pixel            | 7.1-     | Snapdragon 821 | Kryo 2.12GHz + Kryo 1.6| 2+2  | AArch64 NEON    | ARMv8A      | a64,a7,a5  |    | Adreno 530          | ES 3.2      Y                |        |  4.0GB | 1920x1080 |
 | 2016  | Google  | Pixel XL         | 7.1-     | Snapdragon 821 | Kryo 2.12GHz + Kryo 1.6| 2+2  | AArch64 NEON    | ARMv8A      | a64,a7,a5  |    | Adreno 530          | ES 3.2      Y                |        |  4.0GB | 2560x1440 | | 2016  | Google  | Pixel XL         | 7.1-     | Snapdragon 821 | Kryo 2.12GHz + Kryo 1.6| 2+2  | AArch64 NEON    | ARMv8A      | a64,a7,a5  |    | Adreno 530          | ES 3.2      Y                |        |  4.0GB | 2560x1440 |
 +^ ARMv8 + VisualCore + Daydream + ARCore 世代   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^               ^ Device           ^ OS       ^ SoC            ^ CPU                    ^ core ^ FPU             ^ CPU ISA     ^ APP ISA    ^  64  ^ GPU                 ^ GL ES      ^ Vulkan ^ Daydream^ ARCore ^ NPU    ^ RAM    ^ Screen     ^
 | 2017  | Google  | Pixel 2          | 8.0-     | Snapdragon 835 | Kryo 280 2.35GHz + 1.9 | 4+4  | AArch64 NEON    | ARMv8A      | a64,a7,a5  |    | Adreno 540          | ES 3.2      Y                |      |  4.0GB | 1920x1080 | | 2017  | Google  | Pixel 2          | 8.0-     | Snapdragon 835 | Kryo 280 2.35GHz + 1.9 | 4+4  | AArch64 NEON    | ARMv8A      | a64,a7,a5  |    | Adreno 540          | ES 3.2      Y                |      |  4.0GB | 1920x1080 |
 | 2017  | Google  | Pixel 2 XL       | 8.0-     | Snapdragon 835 | Kryo 280 2.35GHz + 1.9 | 4+4  | AArch64 NEON    | ARMv8A      | a64,a7,a5  |    | Adreno 540          | ES 3.2      Y                |      |  4.0GB | 2560x1440 | | 2017  | Google  | Pixel 2 XL       | 8.0-     | Snapdragon 835 | Kryo 280 2.35GHz + 1.9 | 4+4  | AArch64 NEON    | ARMv8A      | a64,a7,a5  |    | Adreno 540          | ES 3.2      Y                |      |  4.0GB | 2560x1440 |
-| 2018  | Google  | Pixel 3          | 9.0-     | Snapdragon 845 | Kryo 385 2.5GHz + 1.6  | 4+4  | AArch64 NEON    | ARMv8A      | a64,a7,a5  |    | Adreno 630          | ES 3.2      Y                |      |  4.0GB | 2160x1080 | +| 2018  | Google  | Pixel 3          | 9.0-     | Snapdragon 845 | Kryo 385 2.5GHz + 1.6  | 4+4  | AArch64 NEON    | ARMv8.2A    | a64,a7,a5  |    | Adreno 630          | ES 3.2      Y                |      |  4.0GB | 2160x1080 | 
-| 2018  | Google  | Pixel 3 XL       | 9.0-     | Snapdragon 845 | Kryo 385 2.5GHz + 1.6  | 4+4  | AArch64 NEON    | ARMv8A      | a64,a7,a5  |    | Adreno 630          | ES 3.2      Y                |      |  4.0GB | 2960x1440 |+| 2018  | Google  | Pixel 3 XL       | 9.0-     | Snapdragon 845 | Kryo 385 2.5GHz + 1.6  | 4+4  | AArch64 NEON    | ARMv8.2A    | a64,a7,a5  |    | Adreno 630          | ES 3.2      Y                |      |  4.0GB | 2960x1440 
 +^ ARMv8  + ARCore 世代   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +^               ^ Device           ^ OS       ^ SoC            ^ CPU                    ^ core ^ FPU             ^ CPU ISA     ^ APP ISA    ^  64  ^ GPU                 ^ GL ES      ^ Vulkan ^ Daydream^ ARCore ^ NPU    ^ RAM    ^ Screen     ^ 
 +| 2019  | Google  | Pixel 3a         | 9.0-     | Snapdragon 670 | Kryo 360 2.0GHz + 1.7  | 2+6  | AArch64 NEON    | ARMv8.2A    | a64,a7,a5  |    | Adreno 615          | ES 3.2      Y                  |        |  4.0GB | 2220x1080 | 
 +| 2019  | Google  | Pixel 3a XL      | 9.0-     | Snapdragon 670 | Kryo 360 2.0GHz + 1.7  | 2+6  | AArch64 NEON    | ARMv8.2A    | a64,a7,a5  |    | Adreno 615          | ES 3.2      Y                  |        |  4.0GB | 2160x1080 |
  
  
行 265: 行 271:
   * APP ISA: a5=armeabi (ARMv5TE), a7=armeabi-v7a (ARMv7A), a64=arm64-v8a (ARMv8)   * APP ISA: a5=armeabi (ARMv5TE), a7=armeabi-v7a (ARMv7A), a64=arm64-v8a (ARMv8)
   * [[https://developers.google.com/android/nexus/images|Google Factory Images for Nexus Devices]]   * [[https://developers.google.com/android/nexus/images|Google Factory Images for Nexus Devices]]
-  * Kyro 280 (A73), Kyro 385 (A75,A55)+  * Kryo 280 (A73), Kryo 385 (A75,A55), Kryo 360 (A75,A55)
  
  
行 272: 行 278:
  
  
-^       ^ Device                   ^ OS               ^ Android     ^ API   ^ SoC                     ^ CPU                      ^ core  ^ FPU             ^ CPU ISA ^ APP ISA ^  64  ^ GPU                     ^ GL ES    ^ RAM   ^ Screen     ^+^       ^ Device                   ^ OS               ^ Android     ^ API   ^ SoC                     ^ CPU                      ^ core  ^ FPU               ^ CPU ISA ^ APP ISA   ^  64  ^ GPU                     ^ GL ES    ^ RAM   ^ Screen     ^
 ^ 1st Generation  ^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ 1st Generation  ^^^^^^^^^^^^^^^^
-| 2011  | Kindle Fire (1stG)         | Fire OS 1.0      |  2.3.4      | 10    | TI OMAP4430             | Cortex-A9 1.0GHz             | VFPv3-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5   |  -   | PowerVR SGX540          | ES 2.0   | 0.5GB | 1024x600   |+| 2011  | Kindle Fire (1stG)         | Fire OS 1.0      |  2.3.4      | 10    | TI OMAP4430             | Cortex-A9 1.0GHz             | VFPv3-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5     |  -   | PowerVR SGX540          | ES 2.0   | 0.5GB | 1024x600   |
 ^ 2nd Generation  ^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ 2nd Generation  ^^^^^^^^^^^^^^^^
-| 2012  | Kindle Fire (2ndG)         | Fire OS 2.0      |  4.0.3      | 15    | TI OMAP4430             | Cortex-A9 1.2GHz             | VFPv3-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5   |  -   | PowerVR SGX540          | ES 2.0   | 1.0GB | 1024x600   | +| 2012  | Kindle Fire (2ndG)         | Fire OS 2.0      |  4.0.3      | 15    | TI OMAP4430             | Cortex-A9 1.2GHz             | VFPv3-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5     |  -   | PowerVR SGX540          | ES 2.0   | 1.0GB | 1024x600   | 
-| 2012  | Kindle Fire HD 7 (1stG)    | Fire OS 2.0      |  4.0.3      | 15    | TI OMAP4460             | Cortex-A9 1.2GHz             | VFPv3-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5   |  -   | PowerVR SGX540 307MHz   | ES 2.0   | 1.0GB | 1280x800   | +| 2012  | Kindle Fire HD 7 (1stG)    | Fire OS 2.0      |  4.0.3      | 15    | TI OMAP4460             | Cortex-A9 1.2GHz             | VFPv3-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5     |  -   | PowerVR SGX540 307MHz   | ES 2.0   | 1.0GB | 1280x800   | 
-| 2012  | Kindle Fire HD 8.9         | Fire OS 2.0      |  4.0.3      | 15    | TI OMAP4470             | Cortex-A9 1.5GHz             | VFPv3-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5   |  -   | PowerVR SGX544 299MHz   | ES 2.0   | 1.0GB | 1920x1200  |+| 2012  | Kindle Fire HD 8.9         | Fire OS 2.0      |  4.0.3      | 15    | TI OMAP4470             | Cortex-A9 1.5GHz             | VFPv3-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5     |  -   | PowerVR SGX544 299MHz   | ES 2.0   | 1.0GB | 1920x1200  |
 ^ 3rd Generation  ^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ 3rd Generation  ^^^^^^^^^^^^^^^^
-| 2013  | Kindle Fire HD 7 (2ndG)    | Fire OS 3.0-4.5  |  4.2.2-4.4  | 17-19 | TI OMAP4470             | Cortex-A9 1.5GHz             | VFPv3-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5   |  -   | PowerVR SGX544 299MHz   | ES 2.0   | 1.0GB | 1280x800   | +| 2013  | Kindle Fire HD 7 (2ndG)    | Fire OS 3.0-4.5  |  4.2.2-4.4  | 17-19 | TI OMAP4470             | Cortex-A9 1.5GHz             | VFPv3-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5     |  -   | PowerVR SGX544 299MHz   | ES 2.0   | 1.0GB | 1280x800   | 
-| 2013  | Kindle Fire HDX (7)        | Fire OS 3.0-4.5  |  4.2.2-4.4  | 17-19 | Snapdragon 800 MSM8974  | Krait 400 2.2GHz             | VFPv4-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5   |  -   | Adreno 330 450MHz       | ES 3.0   | 2.0GB | 1920x1200 +| 2013  | Kindle Fire HDX (7)        | Fire OS 3.0-4.5  |  4.2.2-4.4  | 17-19 | Snapdragon 800 MSM8974  | Krait 400 2.2GHz             | VFPv4-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5     |  -   | Adreno 330 450MHz       | ES 3.0   | 2.0GB | 1920x1200 
-| 2013  | Kindle Fire HDX 8.9 (2013) | Fire OS 3.0-4.5  |  4.2.2-4.4  | 17-19 | Snapdragon 800 MSM8974  | Krait 400 2.2GHz             | VFPv4-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5   |  -   | Adreno 330 450MHz       | ES 3.0   | 2.0GB | 2560x1600 +| 2013  | Kindle Fire HDX 8.9 (2013) | Fire OS 3.0-4.5  |  4.2.2-4.4  | 17-19 | Snapdragon 800 MSM8974  | Krait 400 2.2GHz             | VFPv4-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5     |  -   | Adreno 330 450MHz       | ES 3.0   | 2.0GB | 2560x1600 
-| 2014  | Fire TV                    | Fire OS 3.0-5.0  |  4.2.2-5.1  | 17-22 | Snapdragon 600 APQ8064T | Krait 300 1.7GHz             | VFPv4-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5   |  -   | Adreno 320 400MHz       | ES 2.0   | 2.0GB | HDMI 1920x1080 +| 2014  | Fire TV                    | Fire OS 3.0-5.0  |  4.2.2-5.1  | 17-22 | Snapdragon 600 APQ8064T | Krait 300 1.7GHz             | VFPv4-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5     |  -   | Adreno 320 400MHz       | ES 2.0   | 2.0GB | HDMI 1920x1080 
-| 2014  | Fire Phone                 | Fire OS 3.5-3.6  |  4.2.2      | 17    | Snapdragon 800 MSM8974  | Krait 400 2.2GHz             | VFPv4-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5   |  -   | Adreno 330 450MHz       | ES 2.0   | 2.0GB | 1280x720  |+| 2014  | Fire Phone                 | Fire OS 3.5-3.6  |  4.2.2      | 17    | Snapdragon 800 MSM8974  | Krait 400 2.2GHz             | VFPv4-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5     |  -   | Adreno 330 450MHz       | ES 2.0   | 2.0GB | 1280x720  |
 ^ 4th Generation  ^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ 4th Generation  ^^^^^^^^^^^^^^^^
-| 2014  | Fire HD 6 (2014)           | Fire OS 4.0-5.x  |  4.4-5.1    | 22    | MediaTek MT8135    | Cortex-A15 1.5GHz + A7 1.2GHz |  2+2  | VFPv4-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5   |  -   | PowerVR G6200           | ES 3.1   | 1.0GB | 1280x800 +| 2014  | Fire HD 6 (2014)           | Fire OS 4.0-5.x  |  4.4-5.1    | 22    | MediaTek MT8135    | Cortex-A15 1.5GHz + A7 1.2GHz |  2+2  | VFPv4-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5     |  -   | PowerVR G6200           | ES 3.1   | 1.0GB | 1280x800 
-| 2014  | Fire HD 7 (2014)           | Fire OS 4.0-5.x  |  5.1        | 22    | MediaTek MT8135    | Cortex-A15 1.5GHz + A7 1.2GHz |  2+2  | VFPv4-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5   |  -   | PowerVR G6200           | ES 3.1   | 1.0GB | 1280x800 +| 2014  | Fire HD 7 (2014)           | Fire OS 4.0-5.x  |  5.1        | 22    | MediaTek MT8135    | Cortex-A15 1.5GHz + A7 1.2GHz |  2+2  | VFPv4-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5     |  -   | PowerVR G6200           | ES 3.1   | 1.0GB | 1280x800 
-| 2014  | Fire HDX 8.9 (2014)        | Fire OS 4.0-5.x  |  4.4.3-5.1  | 19-22  | Snapdragon 805 APQ8084  | Krait 450 2.5GHz             | VFPv4-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5   |  -   | Adreno 420              | ES 3.0   | 2.0GB | 2560x1600 | +| 2014  | Fire HDX 8.9 (2014)        | Fire OS 4.0-5.x  |  4.4.3-5.1  | 19-22  | Snapdragon 805 APQ8084  | Krait 450 2.5GHz             | VFPv4-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5    |  -   | Adreno 420              | ES 3.0   | 2.0GB | 2560x1600 | 
-| 2014  | Fire TV Stick (2014)       | Fire OS 3.0-5.x  |  4.2-5.1    | 17-22 | Broadcom Capri 28155    | Cortex-A9 1.0GHz             | VFPv3-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5   |  -   | VideoCore IV            | ES 2.0   | 1.0GB | HDMI 1920x1080     |+| 2014  | Fire TV Stick (2014)       | Fire OS 3.0-5.x  |  4.2-5.1    | 17-22 | Broadcom Capri 28155    | Cortex-A9 1.0GHz             | VFPv3-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5     |  -   | VideoCore IV            | ES 2.0   | 1.0GB | HDMI 1920x1080     |
 ^ 5th Generation  ^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ 5th Generation  ^^^^^^^^^^^^^^^^
-| 2015  | Fire (2015)                | Fire OS 5.x      |  5.1        | 22    | MediaTek MT8127D        | Cortex-A7 1.3GHz             | VFPv4-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5   |  -   | ARM Mali-450            | ES 2.0   | 1.0GB | 1024x600 +| 2015  | Fire (2015)                | Fire OS 5.x      |  5.1        | 22    | MediaTek MT8127D        | Cortex-A7 1.3GHz             | VFPv4-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5     |  -   | ARM Mali-450            | ES 2.0   | 1.0GB | 1024x600 
-| 2015  | Fire HD 8 (2015)           | Fire OS 5.x      |  5.1        | 22    | MediaTek MT8135    | Cortex-A15 1.5GHz + A7 1.2GHz | 2 + 2 | VFPv4-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5   |  -   | PowerVR G6200           | ES 3.1   | 1.0GB | 1280x800 +| 2015  | Fire HD 8 (2015)           | Fire OS 5.x      |  5.1        | 22    | MediaTek MT8135    | Cortex-A15 1.5GHz + A7 1.2GHz | 2 + 2 | VFPv4-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5     |  -   | PowerVR G6200           | ES 3.1   | 1.0GB | 1280x800 
-| 2015  | Fire HD 10 (2015)          | Fire OS 5.x      |  5.1        | 22    | MediaTek MT8135    | Cortex-A15 1.5GHz + A7 1.2GHz | 2 + 2 | VFPv4-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5   |  -   | PowerVR G6200           | ES 3.1   | 1.0GB | 1280x800 +| 2015  | Fire HD 10 (2015)          | Fire OS 5.x      |  5.1        | 22    | MediaTek MT8135    | Cortex-A15 1.5GHz + A7 1.2GHz | 2 + 2 | VFPv4-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5     |  -   | PowerVR G6200           | ES 3.1   | 1.0GB | 1280x800 
-| 2015  | Fire TV                    | Fire OS 5.x      |  5.1        | 22    | MediaTek MT8173C  | Cortex-A72 2.0GHz + A53 1.6GHz | 2 + 2 | AArch64 NEON    | ARMv8A  | 64,a7,a5 |  Y  | PowerVR GX6250          | ES 3.1   | 2.0GB | HDMI 1920x1080 +| 2015  | Fire TV                    | Fire OS 5.x      |  5.1        | 22    | MediaTek MT8173C  | Cortex-A72 2.0GHz + A53 1.6GHz | 2 + 2 | AArch64 NEON    | ARMv8A  | 64,a7,a5  |  Y  | PowerVR GX6250          | ES 3.1   | 2.0GB | HDMI 1920x1080 
-| 2015  | Fire TV Stick (2015)       | Fire OS 5.x      |  5.1        | 22    | Broadcom Capri 28155    | Cortex-A9 1.0GHz             | VFPv3-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5   |  -   | VideoCore IV            | ES 2.0   | 1.0GB | HDMI 1920x1080     |+| 2015  | Fire TV Stick (2015)       | Fire OS 5.x      |  5.1        | 22    | Broadcom Capri 28155    | Cortex-A9 1.0GHz             | VFPv3-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5     |  -   | VideoCore IV            | ES 2.0   | 1.0GB | HDMI 1920x1080     |
 ^ 6th Generation  ^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ 6th Generation  ^^^^^^^^^^^^^^^^
-| 2016  | Fire HD 8 (2016)           | Fire OS 5.x      |  5.1        | 22    | MediaTek MT8163         | Cortex-A53 1.3GHz        |     | AArch64 NEON    | ARMv8A  | 64,a7,a5 |  Y  | ARM Mali-T720MP2        | ES 3.1   | 1.5GB | 1280x800  |+| 2016  | Fire HD 8 (2016)           | Fire OS 5.x      |  5.1        | 22    | MediaTek MT8163         | Cortex-A53 1.3GHz        |     | AArch64 NEON    | ARMv8A  | 64,a7,a5  |  Y  | ARM Mali-T720MP2        | ES 3.1   | 1.5GB | 1280x800  |
 ^ 7th Generation  ^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ 7th Generation  ^^^^^^^^^^^^^^^^
-| 2017  | Fire TV Stick (2017)       | Fire OS 5.x      |  5.1        | 22    | MediaTek MT8127D        | Cortex-A7 1.3GHz             | VFPv4-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5    |  -  | ARM Mali-450MP4         | ES 2.0   | 1.0GB | HDMI 1920x1080 +| 2017  | Fire TV Stick (2017)       | Fire OS 5.x      |  5.1        | 22    | MediaTek MT8127D        | Cortex-A7 1.3GHz             | VFPv4-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5     |  -  | ARM Mali-450MP4         | ES 2.0   | 1.0GB | HDMI 1920x1080 
-| 2017  | Fire 7 (2017)              | Fire OS 5.x      |  5.1        | 22    | MediaTek MT8127B        | Cortex-A7 1.3GHz             | VFPv4-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5    |  -  | ARM Mali-450MP4         | ES 2.0   | 1.0GB | 1024x600  |+| 2017  | Fire 7 (2017)              | Fire OS 5.x      |  5.1        | 22    | MediaTek MT8127B        | Cortex-A7 1.3GHz             | VFPv4-D32,NEON  | ARMv7A  | a7,a5     |  -  | ARM Mali-450MP4         | ES 2.0   | 1.0GB | 1024x600  |
 | 2017  | Fire HD 8 (2017)           | Fire OS 5.x      |  5.1        | 22    | MediaTek MT8163V/     | Cortex-A53 1.3GHz        |     | AArch64 NEON    | ARMv8A  | 64,a7,a5  |  Y  | ARM Mali-T720MP3       | ES 3.1   | 1.5GB | 1280x800  | | 2017  | Fire HD 8 (2017)           | Fire OS 5.x      |  5.1        | 22    | MediaTek MT8163V/     | Cortex-A53 1.3GHz        |     | AArch64 NEON    | ARMv8A  | 64,a7,a5  |  Y  | ARM Mali-T720MP3       | ES 3.1   | 1.5GB | 1280x800  |
 | 2017  | Fire HD 10 (2017)          | Fire OS 5.x      |  5.1        | 22    | MediaTeck MT8137  | Cortex-A72 1.8GHz + A53 1.4GHz |  2+2  | AArch64 NEON    | ARMv8A  | 64,a7,a5  |  Y  | PowerVR GX6250         | ES 3.1   | 2.0GB | 1920x1200 | | 2017  | Fire HD 10 (2017)          | Fire OS 5.x      |  5.1        | 22    | MediaTeck MT8137  | Cortex-A72 1.8GHz + A53 1.4GHz |  2+2  | AArch64 NEON    | ARMv8A  | 64,a7,a5  |  Y  | PowerVR GX6250         | ES 3.1   | 2.0GB | 1920x1200 |
-| 2017  | Fire TV 4K                 | Fire OS 6.x      |  7.1        | 25    | Amlogic S905Z           | Cortex-A53 1.5GHz        |     | AArch64 NEON    | ARMv8A  | a7,a5    |  ?  | ARM Mali-450MP3         | ES 2.0   | 2.0GB | HDMI 3840x2160  |+| 2017  | Fire TV 4K                 | Fire OS 6.x      |  7.1        | 25    | Amlogic S905Z           | Cortex-A53 1.5GHz        |     | AArch64 NEON    | ARMv8A  | a7,a5     |  ?  | ARM Mali-450MP3         | ES 2.0   | 2.0GB | HDMI 3840x2160  |
 ^ 8th Generation  ^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ 8th Generation  ^^^^^^^^^^^^^^^^
 | 2018  | Fire HD 8 (2018)           | Fire OS 6.x      |  7.1        | 25    | MediaTek MT8163V/     | Cortex-A53 1.3GHz        |     | AArch64 NEON    | ARMv8A  | 64,a7,a5  |  Y  | ARM Mali-T720MP3       | ES 3.1   | 1.5GB | 1280x800  | | 2018  | Fire HD 8 (2018)           | Fire OS 6.x      |  7.1        | 25    | MediaTek MT8163V/     | Cortex-A53 1.3GHz        |     | AArch64 NEON    | ARMv8A  | 64,a7,a5  |  Y  | ARM Mali-T720MP3       | ES 3.1   | 1.5GB | 1280x800  |
 | 2018  | Fire TV Stick 4K           | Fire OS 6.x      |  7.1        | 25    | MediaTek MT8695         | Cortex-A 1.7GHz          |     | AArch64 NEON    | ARMv8A  | 64,a7,a5  |  Y  | PowerVR GE8300         | ES 3.2   | 1.5GB | HDMI 3840x2160     | | 2018  | Fire TV Stick 4K           | Fire OS 6.x      |  7.1        | 25    | MediaTek MT8695         | Cortex-A 1.7GHz          |     | AArch64 NEON    | ARMv8A  | 64,a7,a5  |  Y  | PowerVR GE8300         | ES 3.2   | 1.5GB | HDMI 3840x2160     |
 +^ 9th Generation  ^^^^^^^^^^^^^^^^
 +| 2019  | Fire 7 (2019)              | Fire OS 6.x      |  7.1        | 25    | MediaTek MT8163V/     | Cortex-A53 1.3GHz        |     | AArch64 NEON    | ARMv8A  | a7,a5      -  | ARM Mali-T720MP3       | ES 3.1   | 1.0GB | 1024x600  |
  
  
opengl/devices.txt · 最終更新: 2023/10/29 13:13 by oga

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki