ユーザ用ツール

サイト用ツール


opengl:devices

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
opengl:devices [2019/03/23 14:15] – [速度比較 (公称値から算出)] ogaopengl:devices [2019/05/10 22:55] – [Androd OS と OpenGL ES / Vulkan] oga
行 196: 行 196:
 | 8.1      | Oreo                |  27         ndk-r16b     | ES 3.2     | ES 3.2          |  Y  |                |  Y        Y    |  Y    Y    Y  |  Y  | AAudio  |  Y      |  Y  | arm64/x64/mips64 | | 8.1      | Oreo                |  27         ndk-r16b     | ES 3.2     | ES 3.2          |  Y  |                |  Y        Y    |  Y    Y    Y  |  Y  | AAudio  |  Y      |  Y  | arm64/x64/mips64 |
 | 9.0      | Pie                  28         ndk-r19b     | ES 3.2     | ES 3.2          |  Y 1.1  |                |  Y        Y    |  Y    Y    Y  |  Y  | AAudio  |  Y 1.1  |  Y  | arm64/x64        | | 9.0      | Pie                  28         ndk-r19b     | ES 3.2     | ES 3.2          |  Y 1.1  |                |  Y        Y    |  Y    Y    Y  |  Y  | AAudio  |  Y 1.1  |  Y  | arm64/x64        |
-|          | Q                         |       ndk-r20      | ES 3.2     | ES 3.2          |  Y 1.1  |  Y  |            |  Y        Y    |  Y    Y    Y  |  Y  | MIDI    |  Y 1.2  |  Y  | arm64/x64        |+|          | Q                    29   |       ndk-r20      | ES 3.2     | ES 3.2          |  Y 1.1  |  Y  |            |  Y        Y    |  Y    Y    Y  |  Y  | MIDI    |  Y 1.2  |  Y  | arm64/x64        |
  
  
行 453: 行 453:
 ==== iOS Display size ==== ==== iOS Display size ====
  
-^ Device       ^ size        ^ Retina    ^ dpi    ^ Base      ^ dpi    ^ aspect ratio ^ +^ Device        ^ size        ^ Retina    ^ dpi    ^ Base      ^ dpi    ^ aspect ratio ^ 
-| iPhone/iPod  | 3.5 inch   | 960x640    | 326dpi | 480x320   | 163dpi | 3:2          | +| iPhone/iPod   | 3.5 inch   | 960x640    | 326dpi | 480x320   | 163dpi | 3:2          | 
-| iPhone/iPod  | 4.0 inch   | 1136x640   | 326dpi | --        | --     | 16:9         | +| iPhone/iPod   | 4.0 inch   | 1136x640   | 326dpi | --        | --     | 16:9         | 
-| iPhone       | 4.7 inch   | 1334x750   | 326dpi | --        | --     | 16:9         | +| iPhone        | 4.7 inch   | 1334x750   | 326dpi | --        | --     | 16:9         | 
-| iPhone       | 5.5 inch   | 1920x1080  | 401dpi | --        | --     | 16:9         | +| iPhone        | 5.5 inch   | 1920x1080  | 401dpi | --        | --     | 16:9         | 
-| iPhone       | 5.8 inch   | 2436x1125  | 458dpi | --        | --     | 2:0.924 (2:1)  | +| iPhone        | 5.8 inch   | 2436x1125  | 458dpi | --        | --     | 2:0.924 (2:1)  | 
-| iPhone       | 6.5 inch   | 2688x1242  | 458dpi | --        | --     | 2:0.924 (2:1)  | +| iPhone        | 6.1 inch   | 1792x828   | 326dpi | --        | --     | 2:0.924 (2:1)  | 
-| iPad         | 7.9 inch   | 2048x1536  | 326dpi | 1024x768  | 163dpi | 4:3          | +| iPhone        | 6.5 inch   | 2688x1242  | 458dpi | --        | --     | 2:0.924 (2:1)  | 
-| iPad         | 9.7 inch   | 2048x1536  | 264dpi | 1024x768  | 132dpi | 4:3          | +| iPad mini     | 7.9 inch   | 2048x1536  | 326dpi | 1024x768  | 163dpi | 4:3          | 
-| iPad Pro     | 10.5 inch  | 2224x1668  | 264dpi | --        | --     | 4:3          | +| iPad/Air      | 9.7 inch   | 2048x1536  | 264dpi | 1024x768  | 132dpi | 4:3          | 
-| iPad Pro     | 11 inch    | 2388x1668  | 264dpi | --        | --     | 4.3:3, 4:2.8  | +| iPad Pro/Air  | 10.5 inch  | 2224x1668  | 264dpi | --        | --     | 4:3          | 
-| iPad Pro     | 12.9 inch  | 2732x2048  | 264dpi | --        | --     | 4:3          |+| iPad Pro      | 11 inch    | 2388x1668  | 264dpi | --        | --     | 4.3:3, 4:2.8  | 
 +| iPad Pro      | 12.9 inch  | 2732x2048  | 264dpi | --        | --     | 4:3          |
  
  
opengl/devices.txt · 最終更新: 2023/10/29 13:13 by oga

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki