ユーザ用ツール

サイト用ツール


opengl:devicelist

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
opengl:devicelist [2017/09/02 22:48] – [list 2017] ogaopengl:devicelist [2017/09/02 22:49] (現在) – [list 2016] oga
行 62: 行 62:
 | [[http://www.au.kddi.com/mobile/product/smartphone/shv33/|SHARP AQUOS SERIE mini SHV33]] | 2016/01/23 | Android OS 5.1/6.0/7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | ARM Cortex-A57 x2 1.8GHz + Cortex-A53 x4 1.4GHz Hexa (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 418 | ES 3.1 AEP | 3GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 13.1M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE, WiMAX2+ | GPS | 4.7ch HighSpeed IGZO LCD 1920x1080 | 126x66x8.9 | 120g | 2810mAh | au | accelerometer | -- | capacitive multitouch | 1seg | felica, NFC, water proof |  | [[http://www.au.kddi.com/mobile/product/smartphone/shv33/|SHARP AQUOS SERIE mini SHV33]] | 2016/01/23 | Android OS 5.1/6.0/7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | ARM Cortex-A57 x2 1.8GHz + Cortex-A53 x4 1.4GHz Hexa (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 418 | ES 3.1 AEP | 3GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 13.1M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE, WiMAX2+ | GPS | 4.7ch HighSpeed IGZO LCD 1920x1080 | 126x66x8.9 | 120g | 2810mAh | au | accelerometer | -- | capacitive multitouch | 1seg | felica, NFC, water proof | 
 | [[https://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/dm01h/index.html|SHARP Disney Mobile on docomo DM-01H]] | 2016/01/29 | Android OS 5.1 | am | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | ARM Cortex-A57 x2 1.8GHz + Cortex-A53 x4 1.4GHz Hexa (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 418 | ES 3.1 AEP | 3GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 13M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac? | LTE | GPS | 4.7inch IGZO LCD 1920x1080 | 126x66x8.9 | ?g | 2810mAh | docomo | accelerometer | -- | capacitive multitouch | 1seg | NFC, water proof, VoLTE |  | [[https://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/dm01h/index.html|SHARP Disney Mobile on docomo DM-01H]] | 2016/01/29 | Android OS 5.1 | am | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | ARM Cortex-A57 x2 1.8GHz + Cortex-A53 x4 1.4GHz Hexa (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 418 | ES 3.1 AEP | 3GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 13M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac? | LTE | GPS | 4.7inch IGZO LCD 1920x1080 | 126x66x8.9 | ?g | 2810mAh | docomo | accelerometer | -- | capacitive multitouch | 1seg | NFC, water proof, VoLTE | 
- NuAns NEO | 2015/02/01 | Windows 10 Mobile | am | Qualcomm Snapdragon 617 | ARM Cortex-A53 x8 1.5GHz Octa (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 405 | ES 3.1 AEP | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth? | 13M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | ? | 5.0inch LCD 1280x720 | 141x74.2x11.3 | 150g | 3350mAh | -- | accelerometer, gyro, ambient light, compass, proximity | -- | capacitive multitouch | -- | -- | +NuAns NuAns NEO | 2015/02/01 | Windows 10 Mobile | am | Qualcomm Snapdragon 617 | ARM Cortex-A53 x8 1.5GHz Octa (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 405 | ES 3.1 AEP | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth? | 13M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | ? | 5.0inch LCD 1280x720 | 141x74.2x11.3 | 150g | 3350mAh | -- | accelerometer, gyro, ambient light, compass, proximity | -- | capacitive multitouch | -- | -- | 
 | ASUS ZenFone Zoom ZX551ML | 2016/02/05 | Android OS 5.0 (64bit) | am | Intel Atom Z3580/Z3590 | Atom Silvermont x4 2.33/2.5GHz Quad (x86/x64) | SSE4.2 | PowerVR G6430 | ES 3.1 | 4GB | 32/64/128GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 13M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.5inch LCD 1920x1080 | 158.9x78.84x11.95 | 185g | 3000mAh | -- | accelerometer, compass, gyro, ambient light | -- | capacitive multitouch | -- | NFC |  | ASUS ZenFone Zoom ZX551ML | 2016/02/05 | Android OS 5.0 (64bit) | am | Intel Atom Z3580/Z3590 | Atom Silvermont x4 2.33/2.5GHz Quad (x86/x64) | SSE4.2 | PowerVR G6430 | ES 3.1 | 4GB | 32/64/128GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 13M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.5inch LCD 1920x1080 | 158.9x78.84x11.95 | 185g | 3000mAh | -- | accelerometer, compass, gyro, ambient light | -- | capacitive multitouch | -- | NFC | 
 | KYOCERA Qua phone | 2016/02/05 | Android OS 5.1 | am | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | ARM Cortex-A53 x4 1.2GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 306 | ES 3.0 | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 13.0M+2M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 5.0inch LCD 1280x720 | 146x72x7.9 | 132g | 2200mAh | au | accelerometer | -- | capacitive multitouch | -- | felica, NFC, water proof |  | KYOCERA Qua phone | 2016/02/05 | Android OS 5.1 | am | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | ARM Cortex-A53 x4 1.2GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 306 | ES 3.0 | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 13.0M+2M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 5.0inch LCD 1280x720 | 146x72x7.9 | 132g | 2200mAh | au | accelerometer | -- | capacitive multitouch | -- | felica, NFC, water proof | 
行 98: 行 98:
 | [[https://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/sc02h/index.html|Samsung Galaxy S7 edge SC-02H]] | 2016/05/19 | Android OS 6.0/7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Kyro 2.2GHz + 1.6GHz Quad big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 530 | ES 3.1 AEP | 4GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 12.2M + 5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.5inch Super AMOLED 2560x1440 | 151x73x7.7 | 158g | 3600mAh | docomo | accelerometer, compass | -- | capacitive multitouch | 1seg, full-seg | NFC, felica, VoLTE, water proof |  | [[https://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/sc02h/index.html|Samsung Galaxy S7 edge SC-02H]] | 2016/05/19 | Android OS 6.0/7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Kyro 2.2GHz + 1.6GHz Quad big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 530 | ES 3.1 AEP | 4GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 12.2M + 5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.5inch Super AMOLED 2560x1440 | 151x73x7.7 | 158g | 3600mAh | docomo | accelerometer, compass | -- | capacitive multitouch | 1seg, full-seg | NFC, felica, VoLTE, water proof | 
 | [[https://robohon.com/|SHARP RoBoHoN]] | 2016/05/26 | Android OS 5.0 | ? | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 | ARM Cortex-A7 x4 1.2GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 2GB | 16GB | ? | Bluetooth4.0 | 8M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 2.0inch LCD 320x240 + projector 1280x720 | 19.5cm | 390g | 1700mAh | -- | accelerometer, gyro, compass, ambient light | -- | ? | -- | -- |  | [[https://robohon.com/|SHARP RoBoHoN]] | 2016/05/26 | Android OS 5.0 | ? | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 | ARM Cortex-A7 x4 1.2GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 2GB | 16GB | ? | Bluetooth4.0 | 8M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 2.0inch LCD 320x240 + projector 1280x720 | 19.5cm | 390g | 1700mAh | -- | accelerometer, gyro, compass, ambient light | -- | ? | -- | -- | 
-| [[https://www.freetel.jp/product/smartphone/rei/|freetel 麗 REI FTJ161B-REI]] | 2016/05/27 | Android 6.0 | am | MediaTek MT6753 | ARM Cortex-A53 x8 1.5GHz Octa (ARMv8A) | AArch64,NEON | ARM Mali-T720MP3 700MHz | OpenGL ES 3.1 | 2GB | 32GB | MicroSDXC | Bluetooth4.0 | 13M+8M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 5.2inch LCD 1920x1080 | 145.8x71.5x7.2 | 136g | 2800mAh | -- | accelerometer, gyro, proximity, ambient light, compass | -- | capacitive multitouch | -- | -- | +| [[https://www.freetel.jp/product/smartphone/rei/|freetel 麗 REI FTJ161B-REI]] | 2016/05/27 | Android 6.0 | am | MediaTek MT6753 | ARM Cortex-A53 x8 1.5GHz Octa (ARMv8A) | AArch64,NEON | ARM Mali-T720MP3 700MHz | ES 3.1 | 2GB | 32GB | MicroSDXC | Bluetooth4.0 | 13M+8M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 5.2inch LCD 1920x1080 | 145.8x71.5x7.2 | 136g | 2800mAh | -- | accelerometer, gyro, proximity, ambient light, compass | -- | capacitive multitouch | -- | -- | 
 | [[http://www.au.kddi.com/mobile/product/smartphone/htv32/|HTC HTC 10 HTV32]] | 2016/06/10 | Android OS 6.0/7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Kyro 2.2GHz + 1.6GHz Quad big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 530 | ES 3.1 AEP | 4GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 12M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE,WiMAX2+ | GPS | 5.2inch LCD 2560x1440 | 146x72x9.2 | 161g | 3000mAh | au | accelerometer, compass, proximity, ambient light | -- | capacitive multitouch | -- | NFC, VoLTE |  | [[http://www.au.kddi.com/mobile/product/smartphone/htv32/|HTC HTC 10 HTV32]] | 2016/06/10 | Android OS 6.0/7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Kyro 2.2GHz + 1.6GHz Quad big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 530 | ES 3.1 AEP | 4GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 12M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE,WiMAX2+ | GPS | 5.2inch LCD 2560x1440 | 146x72x9.2 | 161g | 3000mAh | au | accelerometer, compass, proximity, ambient light | -- | capacitive multitouch | -- | NFC, VoLTE | 
 | [[http://www.au.kddi.com/mobile/product/smartphone/shv34/|SHARP AQUOS SERIE SHV34]] | 2016/06/10 | Android OS 6.0/7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Kyro 2.2GHz + 1.6GHz Quad big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 530 | ES 3.1 AEP | 3GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 22.6M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE, WiMAX2+ | GPS | 5.3ch HighSpeed IGZO LCD 1920x1080 | 126x66x8.9 | 153g | 3000mAh | au | accelerometer | -- | capacitive multitouch | 1seg, full-seg | felica, NFC, water proof |  | [[http://www.au.kddi.com/mobile/product/smartphone/shv34/|SHARP AQUOS SERIE SHV34]] | 2016/06/10 | Android OS 6.0/7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Kyro 2.2GHz + 1.6GHz Quad big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 530 | ES 3.1 AEP | 3GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 22.6M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE, WiMAX2+ | GPS | 5.3ch HighSpeed IGZO LCD 1920x1080 | 126x66x8.9 | 153g | 3000mAh | au | accelerometer | -- | capacitive multitouch | 1seg, full-seg | felica, NFC, water proof | 
 | [[http://www.sharp.co.jp/aquos/netplayer/|SHARP AQUOS COCORO VISION PLAYER AN-NP40]] | 2016/06/10 | Android TV 5.1 | am | ? | ? | ? | ? | ? | 2.5GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth | 13.1M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | -- | -- | -- | 151x151x39 | 500g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | HDMI, LAN |  | [[http://www.sharp.co.jp/aquos/netplayer/|SHARP AQUOS COCORO VISION PLAYER AN-NP40]] | 2016/06/10 | Android TV 5.1 | am | ? | ? | ? | ? | ? | 2.5GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth | 13.1M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | -- | -- | -- | 151x151x39 | 500g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | HDMI, LAN | 
 | KYOCERA DIGNO E | 2016/06/10 | Android OS 6.0 | am | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | ARM Cortex-A53 x4 1.2GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 306 | ES 3.0 | 2GB | 8GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 13.0M+1.2M | IEEE802.11b/g/n | LTE | ? | 5.0inch LCD 1280x720 | 142x72x10.8 | 138g | 2300mAh | Y!mobile | accelerometer, ambient light | -- | capacitive multitouch | -- | water proof |  | KYOCERA DIGNO E | 2016/06/10 | Android OS 6.0 | am | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | ARM Cortex-A53 x4 1.2GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 306 | ES 3.0 | 2GB | 8GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 13.0M+1.2M | IEEE802.11b/g/n | LTE | ? | 5.0inch LCD 1280x720 | 142x72x10.8 | 138g | 2300mAh | Y!mobile | accelerometer, ambient light | -- | capacitive multitouch | -- | water proof | 
-| [[http://www.softbank.jp/mobile/products/list/aquos-xx3/|SHARP AQUOS Xx3]] | 2016/06/10 | Android OS 6.0 | am | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Kyro 2.2GHz + 1.6GHz Quad big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 530 | ES 3.1 AEP | 3GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 22.6M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.3ch HighSpeed IGZO LCD 1920x1080 | 149x73x7.6 | 155g | 3000mAh | softbank | accelerometer | -- | capacitive multitouch | 1seg, full-seg | felica, NFC, water proof | +| [[http://www.softbank.jp/mobile/products/list/aquos-xx3/|SHARP AQUOS Xx3]] | 2016/06/10 | Android OS 6.0/7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Kyro 2.2GHz + 1.6GHz Quad big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 530 | ES 3.1 AEP | 3GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 22.6M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.3ch HighSpeed IGZO LCD 1920x1080 | 149x73x7.6 | 155g | 3000mAh | softbank | accelerometer | -- | capacitive multitouch | 1seg, full-seg | felica, NFC, water proof | 
 | [[https://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/sh04h/index.html|SHARP AQUOS ZETA SH-04H]] | 2016/06/10 | Android OS 6.0/7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Kyro 2.2GHz + 1.6GHz Quad big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 530 | ES 3.1 AEP | 3GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 22.6M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.3inch IGZO LCD 1920x1080 | 149x73x7.6 | 155g | 3000mAh | docomo | accelerometer | -- | capacitive multitouch | 1seg, full-seg | NFC, felica, water proof, VoLTE |  | [[https://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/sh04h/index.html|SHARP AQUOS ZETA SH-04H]] | 2016/06/10 | Android OS 6.0/7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Kyro 2.2GHz + 1.6GHz Quad big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 530 | ES 3.1 AEP | 3GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 22.6M+5M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.3inch IGZO LCD 1920x1080 | 149x73x7.6 | 155g | 3000mAh | docomo | accelerometer | -- | capacitive multitouch | 1seg, full-seg | NFC, felica, water proof, VoLTE | 
 | [[http://consumer.huawei.com/minisite/jp/p9/index.html|Huawei P9]] | 2016/06/17 | Android OS 6.0/7.0 | am | HiSilicon Kirin 955 | ARM Cortex-A72 x4 2.5GHz + A53 x4 1.8GHz Octa big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | ARM Mali-T880MP4 | ES 3.1 | 3GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 12Mx2 + 8M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.2inch LCD 1920x1080 | 146.8x72.6x7.5 | 147g | 3000mAh | -- | accelerometer, gyro, compass, ambient light, proximity, fingerprint | -- | capacitive | -- | -- |  | [[http://consumer.huawei.com/minisite/jp/p9/index.html|Huawei P9]] | 2016/06/17 | Android OS 6.0/7.0 | am | HiSilicon Kirin 955 | ARM Cortex-A72 x4 2.5GHz + A53 x4 1.8GHz Octa big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | ARM Mali-T880MP4 | ES 3.1 | 3GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 12Mx2 + 8M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.2inch LCD 1920x1080 | 146.8x72.6x7.5 | 147g | 3000mAh | -- | accelerometer, gyro, compass, ambient light, proximity, fingerprint | -- | capacitive | -- | -- | 
-| [[http://consumer.huawei.com/minisite/jp/p9lite/index.htm|Huawei P9 lite]] | 2016/06/17 | Android OS 6.0 | am | HiSilicon Kirin 650 | ARM Cortex-A53 x4 2.0GHz + A53 x4 1.7GHz Octa big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | ARM Mali-T830MP2 | ES 3.1 | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 13M + 8M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 5.2inch LCD 1920x1080 | 146.8x72.6x7.5 | 147g | 3000mAh | -- | accelerometer, compass, ambient light, proximity, fingerprint | -- | capacitive | -- | -- | +| [[http://consumer.huawei.com/minisite/jp/p9lite/index.htm|Huawei P9 lite]] | 2016/06/17 | Android OS 6.0/7.0 | am | HiSilicon Kirin 650 | ARM Cortex-A53 x4 2.0GHz + A53 x4 1.7GHz Octa big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | ARM Mali-T830MP2 | ES 3.1 | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 13M + 8M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 5.2inch LCD 1920x1080 | 146.8x72.6x7.5 | 147g | 3000mAh | -- | accelerometer, compass, ambient light, proximity, fingerprint | -- | capacitive | -- | -- | 
 | [[http://poke-tab.com/?page_id=517|silverwin POKETAB 7 HD SWA7116HD]] | 2016/06/23 | Android OS 5.1 | am | MediaTek MT8163 | ARM Cortex-A53 x4 1.3GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | ARM Mali-T720MP2 | ES 3.1 | 1GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 2M+0.3M | IEEE802.11a/b/g/n | -- | GPS | 7.0inch LCD 1280x800 | 186x107x9.5 | 238g | 2700mAh | -- | accelerometer | -- | capacitive multitouch | -- | -- |  | [[http://poke-tab.com/?page_id=517|silverwin POKETAB 7 HD SWA7116HD]] | 2016/06/23 | Android OS 5.1 | am | MediaTek MT8163 | ARM Cortex-A53 x4 1.3GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | ARM Mali-T720MP2 | ES 3.1 | 1GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 2M+0.3M | IEEE802.11a/b/g/n | -- | GPS | 7.0inch LCD 1280x800 | 186x107x9.5 | 238g | 2700mAh | -- | accelerometer | -- | capacitive multitouch | -- | -- | 
 | [[https://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/so04h/index.html|Sony Xperia X Performance SO-04H]] | 2016/06/24 | Android OS 6.0/7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Kyro 2.2GHz + 1.6GHz Quad big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 530 | ES 3.1 AEP | 3GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 23M+13.2M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.0inch LCD 1920x1080 | 144x71x8.6 | 165g | 2570mAh | docomo | accelerometer, compass, proximity, ambient light | -- | capacitive multitouch | 1seg, full-seg | NFC, felica, water proof, VoLTE |  | [[https://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/so04h/index.html|Sony Xperia X Performance SO-04H]] | 2016/06/24 | Android OS 6.0/7.0 | am | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Kyro 2.2GHz + 1.6GHz Quad big.LITTLE (ARMv8A) | AArch64 NEON | Adreno 530 | ES 3.1 AEP | 3GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.2 | 23M+13.2M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.0inch LCD 1920x1080 | 144x71x8.6 | 165g | 2570mAh | docomo | accelerometer, compass, proximity, ambient light | -- | capacitive multitouch | 1seg, full-seg | NFC, felica, water proof, VoLTE | 
行 122: 行 122:
 | [[http://www.it-ex.com/products/clide/|TEKWIND CLIDE 8.9 Pro LTE TVE8907i]] | 2016/07/07 | Windows 10 x86 | win | Atom X5-Z8300 | Atom Silvermont x4 1.44GHz (TB 1.84GHz) Quad (x86/x64) | SSE4.2 | Intel HD Graphics | ES 3.1 | 2GB | 64GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 2M+2M | IEEE802.11a/b/g/n | -- | -- | 8.9inch LCD 1920x1200 | 234x156x9.6 | 500g | 6800mAh | -- | accelerometer | -- | capacitive multitouch | -- | -- |  | [[http://www.it-ex.com/products/clide/|TEKWIND CLIDE 8.9 Pro LTE TVE8907i]] | 2016/07/07 | Windows 10 x86 | win | Atom X5-Z8300 | Atom Silvermont x4 1.44GHz (TB 1.84GHz) Quad (x86/x64) | SSE4.2 | Intel HD Graphics | ES 3.1 | 2GB | 64GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 2M+2M | IEEE802.11a/b/g/n | -- | -- | 8.9inch LCD 1920x1200 | 234x156x9.6 | 500g | 6800mAh | -- | accelerometer | -- | capacitive multitouch | -- | -- | 
 | [[https://www.asus.com/jp/Tablets/ASUS-ZenPad-10-Z300CNL/|ASUS ASUS ZenPad 10 Z300CNL]] | 2016/07/08 | Android OS 6.0 | am | Atom Z3560 | Atom Silvermont x4 1.83GHz Quad (x86/x64) | SSE4.2 | PowerVR G6430 | ES 3.1 | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 5M+2M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 10.1inch LCD 1280x800 | 261.6x172x7.9-8.9 | 490g | 4680mAh | -- | accelerometer, ambient light, compass | -- | capacitive multitouch | -- | -- |  | [[https://www.asus.com/jp/Tablets/ASUS-ZenPad-10-Z300CNL/|ASUS ASUS ZenPad 10 Z300CNL]] | 2016/07/08 | Android OS 6.0 | am | Atom Z3560 | Atom Silvermont x4 1.83GHz Quad (x86/x64) | SSE4.2 | PowerVR G6430 | ES 3.1 | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.1 | 5M+2M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 10.1inch LCD 1280x800 | 261.6x172x7.9-8.9 | 490g | 4680mAh | -- | accelerometer, ambient light, compass | -- | capacitive multitouch | -- | -- | 
-| [[https://www.asus.com/jp/Tablets/ASUS-ZenPad-10-Z300M/|ASUS ASUS ZenPad 10 Z300M]] | 2016/07/08 | Android OS 6.0 | am | MediaTek MT8163 | ARM Cortex-A53 x4 1.3GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | ARM Mali-T720MP2 | ES 3.1 | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 5M+2M | IEEE802.11a/b/g/n | -- | GPS | 10.1inch LCD 1280x800 | 251.6x172x7.9-8.9 | 490g | 4680mAh | -- | accelerometer, ambient light, compass | -- | capacitive multitouch | -- | -- |  +| [[https://www.asus.com/jp/Tablets/ASUS-ZenPad-10-Z300M/|ASUS ASUS ZenPad 10 Z300M]] | 2016/07/08 | Android OS 6.0/7.0 | am | MediaTek MT8163 | ARM Cortex-A53 x4 1.3GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | ARM Mali-T720MP2 | ES 3.1 | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 5M+2M | IEEE802.11a/b/g/n | -- | GPS | 10.1inch LCD 1280x800 | 251.6x172x7.9-8.9 | 490g | 4680mAh | -- | accelerometer, ambient light, compass | -- | capacitive multitouch | -- | -- |  
-| [[https://www.asus.com/jp/Tablets/ASUS-ZenPad-8-0-Z380M/|ASUS ASUS ZenPad 8.0 Z380M]] | 2016/07/08 | Android OS 6.0 | am | MediaTek MT8163 | ARM Cortex-A53 x4 1.3GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | ARM Mali-T720MP2 | ES 3.1 | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 5M+2M | IEEE802.11a/b/g/n | -- | GPS | 8.0inch LCD 1280x800 | 209x123x8.5 | 350g | 4680mAh | -- | accelerometer, ambient light, compass | -- | capacitive multitouch x10 | -- | -- | +| [[https://www.asus.com/jp/Tablets/ASUS-ZenPad-8-0-Z380M/|ASUS ASUS ZenPad 8.0 Z380M]] | 2016/07/08 | Android OS 6.0/7.0 | am | MediaTek MT8163 | ARM Cortex-A53 x4 1.3GHz Quad (ARMv8A) | AArch64 NEON | ARM Mali-T720MP2 | ES 3.1 | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 5M+2M | IEEE802.11a/b/g/n | -- | GPS | 8.0inch LCD 1280x800 | 209x123x8.5 | 350g | 4680mAh | -- | accelerometer, ambient light, compass | -- | capacitive multitouch x10 | -- | -- | 
 | [[https://www.asus.com/jp/Tablets/ASUS_ZenPad_C_70_Z170C/|ASUS ASUS ZenPad C 7.0 Z170C]] | 2016/07/08 | Android OS 5.0 | am | Atom x3-C3200 | Atom ?GHz | SSE4.2 | ARM Mali-450MP4 | ES 2.0 | 1GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 2M+0.3M | IEEE802.11b/g/n | -- | GPS | 7.0inch LCD 1024x600 | 189x108x8.4 | 265g | 4680mAh | -- | accelerometer | -- | capacitive multitouch x10 | -- | -- |  | [[https://www.asus.com/jp/Tablets/ASUS_ZenPad_C_70_Z170C/|ASUS ASUS ZenPad C 7.0 Z170C]] | 2016/07/08 | Android OS 5.0 | am | Atom x3-C3200 | Atom ?GHz | SSE4.2 | ARM Mali-450MP4 | ES 2.0 | 1GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 2M+0.3M | IEEE802.11b/g/n | -- | GPS | 7.0inch LCD 1024x600 | 189x108x8.4 | 265g | 4680mAh | -- | accelerometer | -- | capacitive multitouch x10 | -- | -- | 
