ユーザ用ツール

サイト用ツール


opengl:devicelist:d2013

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
opengl:devicelist:d2013 [2015/03/12 19:52] – [list 2013] ogaopengl:devicelist:d2013 [2016/01/23 23:04] (現在) – [目次] oga
行 3: 行 3:
  
  
-  * [[:opengl:devicelist|2014年以降 (戻る)]]+  * [[:opengl:devicelist|2015年以降 (戻る)]] 
 +  * [[:opengl:devicelist:d2014|2014年]]
   * [[:opengl:devicelist:d2013|2013年]]   * [[:opengl:devicelist:d2013|2013年]]
   * [[:opengl:devicelist:d2012|2012年]]   * [[:opengl:devicelist:d2012|2012年]]
行 12: 行 13:
     * [[http://hp.vector.co.jp/authors/VA004474/zaurus/zaulist.html|1993年~2000年 ザウルス比較表 (SHARP PI/MI Zaurus 一覧)]]     * [[http://hp.vector.co.jp/authors/VA004474/zaurus/zaulist.html|1993年~2000年 ザウルス比較表 (SHARP PI/MI Zaurus 一覧)]]
     * [[http://hp.vector.co.jp/authors/VA004474/zaurus/zauhs.html|1984年~1992年 シャープ電子手帳の歴史]]     * [[http://hp.vector.co.jp/authors/VA004474/zaurus/zauhs.html|1984年~1992年 シャープ電子手帳の歴史]]
- 
  
 ==== その他のページリンク ==== ==== その他のページリンク ====
行 27: 行 27:
  
 ===== list 2013 ===== ===== list 2013 =====
- 
  
  
行 40: 行 39:
 | [[http://www.sii.co.jp/cp/products/english/dfx9000/index.html|SII DF-X8000/9000]] | 2013/01/ | Android OS 4.0? | -- | Freescale i.MX53? | ARM Cortex-A8 ?GHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | AMD Imageon Z430 200MHz? | ES 2.0 | 512MB | ?GB | microSDHC | -- | -- | IEEE802.11b/g/n | -- | -- | 5.1inch LCD 800x480 | 146x108x24 | 360g | ??00mAh | -- | -- | QWERTY | capacitive | -- | -- |  | [[http://www.sii.co.jp/cp/products/english/dfx9000/index.html|SII DF-X8000/9000]] | 2013/01/ | Android OS 4.0? | -- | Freescale i.MX53? | ARM Cortex-A8 ?GHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | AMD Imageon Z430 200MHz? | ES 2.0 | 512MB | ?GB | microSDHC | -- | -- | IEEE802.11b/g/n | -- | -- | 5.1inch LCD 800x480 | 146x108x24 | 360g | ??00mAh | -- | -- | QWERTY | capacitive | -- | -- | 
 | [[http://www.nttdocomo.co.jp/product/junior/sh05e/index.html|SHARP スマートフォン for ジュニア SH-05E]] | 2013/02/01 | Android OS 4.0 | am | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 | Krait x2 1.5GHz Dual (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 225 | ES 2.0 | 1GB | 8GB | microSDXC | Bluetooth3.0 | 12.1M+0.32M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 4.1inch LCD 960x540 | 117x63x10.6 | 120g | 1660mAh | docomo | accelerometer, compass, proximity, ambient light | -- | capacitive multitouch | -- | IrDA, felica, water proof |  | [[http://www.nttdocomo.co.jp/product/junior/sh05e/index.html|SHARP スマートフォン for ジュニア SH-05E]] | 2013/02/01 | Android OS 4.0 | am | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 | Krait x2 1.5GHz Dual (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 225 | ES 2.0 | 1GB | 8GB | microSDXC | Bluetooth3.0 | 12.1M+0.32M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 4.1inch LCD 960x540 | 117x63x10.6 | 120g | 1660mAh | docomo | accelerometer, compass, proximity, ambient light | -- | capacitive multitouch | -- | IrDA, felica, water proof | 
-| [[http://www.apple.com/jp/ipad/|Apple iPad 4 Wi-Fi+Cellular]] | 2013/02/06 | iOS 6.1~ | app | Apple A6X | Apple Swift x2 1.4GHzDual (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | PowerVR SGX554MP4 | ES 2.0 | 1GB | 128GB | -- | Bluetooth4.0 | 5.0M+1.2M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 9.7inch IPS LCD 2048x1536 | 241.2x185.7x9.4 | 662g | ?1300mAh | softbank/au | accelerometer, compass, ambient light | HOME | capacitive multitouch x11 | -- | HOST | +| [[http://www.apple.com/jp/ipad/|Apple iPad 4 Wi-Fi+Cellular]] | 2013/02/06 | iOS 6.1~ | app | Apple A6X | Apple Swift x2 1.4GHz Dual (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | PowerVR SGX554MP4 | ES 2.0 | 1GB | 128GB | -- | Bluetooth4.0 | 5.0M+1.2M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 9.7inch IPS LCD 2048x1536 | 241.2x185.7x9.4 | 662g | ?1300mAh | softbank/au | accelerometer, compass, ambient light | HOME | capacitive multitouch x11 | -- | HOST | 
 | [[http://www.apple.com/jp/ipad-mini/|Apple iPad mini Wi-Fi+Cellular]] | 2013/02/06 | iOS 6.1~ | app | Apple A5 | ARM Cortex-A9 x2 1.0GHz Dual (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | PowerVR SGX543MP2 | ES 2.0 | 512MB | 128GB | -- | Bluetooth4.0 | 5.0M+1.2M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 7.9inch IPS LCD 1024x768 | 200x134.7x7.2 | 312g | ?00mAh | softbank/au | accelerometer, compass, ambient light | HOME | capacitive multitouch x11 | -- | HOST |  | [[http://www.apple.com/jp/ipad-mini/|Apple iPad mini Wi-Fi+Cellular]] | 2013/02/06 | iOS 6.1~ | app | Apple A5 | ARM Cortex-A9 x2 1.0GHz Dual (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | PowerVR SGX543MP2 | ES 2.0 | 512MB | 128GB | -- | Bluetooth4.0 | 5.0M+1.2M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 7.9inch IPS LCD 1024x768 | 200x134.7x7.2 | 312g | ?00mAh | softbank/au | accelerometer, compass, ambient light | HOME | capacitive multitouch x11 | -- | HOST | 
 | [[http://www.nttdocomo.co.jp/product/next/so02e/|Sony Xperia Z SO-02E]] | 2013/02/09 | Android OS 4.1/4.4 | am | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 | Krait x4 1.5GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 320 | ES 3.0 | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 13.1M+2.2M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 5.0inch LCD 1920x1080 | 139x71x7.9 | 146g | 2330mAh | docomo | accelerometer, compass | -- | capacitive | 1seg | felica, NFC, IrDA, water proof |  | [[http://www.nttdocomo.co.jp/product/next/so02e/|Sony Xperia Z SO-02E]] | 2013/02/09 | Android OS 4.1/4.4 | am | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 | Krait x4 1.5GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 320 | ES 3.0 | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 13.1M+2.2M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 5.0inch LCD 1920x1080 | 139x71x7.9 | 146g | 2330mAh | docomo | accelerometer, compass | -- | capacitive | 1seg | felica, NFC, IrDA, water proof | 
行 95: 行 94:
 | [[http://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/so04e/|Sony Xperia A SO-04E]] | 2013/05/17 | Android OS 4.1/4.2 | am | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 | Krait x4 1.5GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 320 | ES 3.0 | 2GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 13.1M+0.31M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 4.6inch LCD 1280x720 | 131x67x10.5 | 141g | 2300mAh | docomo | accelerometer, compass | -- | capacitive | 1seg, NOTTV | felica, NFC, IrDA, water proof |  | [[http://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/so04e/|Sony Xperia A SO-04E]] | 2013/05/17 | Android OS 4.1/4.2 | am | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 | Krait x4 1.5GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 320 | ES 3.0 | 2GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 13.1M+0.31M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 4.6inch LCD 1280x720 | 131x67x10.5 | 141g | 2300mAh | docomo | accelerometer, compass | -- | capacitive | 1seg, NOTTV | felica, NFC, IrDA, water proof | 
 | [[http://www.nttdocomo.co.jp/product/next/hw03e/|Huawei Ascend D2 HW-03E]] | 2013/05/21 | Android OS 4.1 | am | HiSilicon K3V2 | ARM Cortex-A9 x4 1.5GHz Quad (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | Hisilicon Immersion.16(Vivante GC4000) | ES 2.0 | 2GB | 32GB | microSDHC | Bluetooth4.0 | 13.1M+1.0M | IEEE802.11b/g/n? | LTE | GPS | 4.7inch LCD 1280x720 | 133x67x9.9 | 140g | 2150mAh | docomo | accelerometer, compass, proximity, ambient light | -- | capacitive multitouch | 1seg, NOTTV | IrDA, felica, water proof |  | [[http://www.nttdocomo.co.jp/product/next/hw03e/|Huawei Ascend D2 HW-03E]] | 2013/05/21 | Android OS 4.1 | am | HiSilicon K3V2 | ARM Cortex-A9 x4 1.5GHz Quad (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | Hisilicon Immersion.16(Vivante GC4000) | ES 2.0 | 2GB | 32GB | microSDHC | Bluetooth4.0 | 13.1M+1.0M | IEEE802.11b/g/n? | LTE | GPS | 4.7inch LCD 1280x720 | 133x67x9.9 | 140g | 2150mAh | docomo | accelerometer, compass, proximity, ambient light | -- | capacitive multitouch | 1seg, NOTTV | IrDA, felica, water proof | 
-| [[http://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/sc04e/|Samsung Galaxy S4 SC-04E]] | 2013/05/23 | Android OS 4.2/4.3/4.4 | am | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | Krait 300 x4 1.9GHz Quad (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | Adreno 320 | ES 3.0 | 2GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 13.2M + 2.1M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.0inch Super AMOLED 1920x1080 | 137x70x8.0 | 134g | 2600mAh | docomo | accelerometer, compass | MENU,HOME,BACK | capacitive multitouch | 1seg, NOTTV | felica, NFC | +| [[http://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/sc04e/|Samsung Galaxy S4 SC-04E]] | 2013/05/23 | Android OS 4.2/4.3/4.4/5.0 | am | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | Krait 300 x4 1.9GHz Quad (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | Adreno 320 | ES 3.0 | 2GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 13.2M + 2.1M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.0inch Super AMOLED 1920x1080 | 137x70x8.0 | 134g | 2600mAh | docomo | accelerometer, compass | MENU,HOME,BACK | capacitive multitouch | 1seg, NOTTV | felica, NFC | 
 | [[http://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/sh06e/|SHARP AQUOS PHONE ZETA SH-06E]] | 2013/05/24 | Android OS 4.2 | am | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | Krait 300 x4 1.7GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 320 | ES 3.0 | 2GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 13.1M+2.1M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 4.8inch IGZO LCD 1920x1080 | 138x70x9.9 | 157g | 2600mAh | docomo | accelerometer, compass, proximity, ambient light | -- | capacitive multitouch | 1seg, NOTTV | IrDA, NFC, felica, water proof, Qi |  | [[http://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/sh06e/|SHARP AQUOS PHONE ZETA SH-06E]] | 2013/05/24 | Android OS 4.2 | am | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | Krait 300 x4 1.7GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 320 | ES 3.0 | 2GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 13.1M+2.1M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 4.8inch IGZO LCD 1920x1080 | 138x70x9.9 | 157g | 2600mAh | docomo | accelerometer, compass, proximity, ambient light | -- | capacitive multitouch | 1seg, NOTTV | IrDA, NFC, felica, water proof, Qi | 
 | [[http://www.au.kddi.com/mobile/product/smartphone/sol22|SonyMobile Xperia UL SOL22]] | 2013/05/25 | Android OS 4.1/4.2 | am | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 | Krait x4 1.5GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 320 | ES 3.0 | 2GB | 16GB | microSDHC | Bluetooth4.0 | 13.1M+0.31M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 5.0inch LCD 1920x1080 | 135x71x10.5 | 145g | 2300mAh | au | accelerometer, compass | -- | capacitive | 1seg | IrDA, felica, NFC, water proof |  | [[http://www.au.kddi.com/mobile/product/smartphone/sol22|SonyMobile Xperia UL SOL22]] | 2013/05/25 | Android OS 4.1/4.2 | am | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 | Krait x4 1.5GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 320 | ES 3.0 | 2GB | 16GB | microSDHC | Bluetooth4.0 | 13.1M+0.31M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 5.0inch LCD 1920x1080 | 135x71x10.5 | 145g | 2300mAh | au | accelerometer, compass | -- | capacitive | 1seg | IrDA, felica, NFC, water proof | 
行 137: 行 136:
 | [[http://www.willcom-inc.com/ja/lineup/wx/04sh/index.html|SHARP AQUOS PHONE es WX04SH]] | 2013/09/19 | Android OS 4.1 | am | Qualcomm Snapdragon MSM8260A | Krait x2 1.5GHz Dual (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 225 | ES 2.0 | 1GB | 8GB | microSDXC | Bluetooth3.0 | 4.9M+0.3M | IEEE802.11b/g/n | PHS 3G | GPS | 4.0inch LCD 854x480 | 120x60x11.9 | ???g | ??00mAh | willcom | accelerometer, compass, proximity, ambient light | -- | capacitive multitouch | 1seg | IrDA, felica, water proof |  | [[http://www.willcom-inc.com/ja/lineup/wx/04sh/index.html|SHARP AQUOS PHONE es WX04SH]] | 2013/09/19 | Android OS 4.1 | am | Qualcomm Snapdragon MSM8260A | Krait x2 1.5GHz Dual (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 225 | ES 2.0 | 1GB | 8GB | microSDXC | Bluetooth3.0 | 4.9M+0.3M | IEEE802.11b/g/n | PHS 3G | GPS | 4.0inch LCD 854x480 | 120x60x11.9 | ???g | ??00mAh | willcom | accelerometer, compass, proximity, ambient light | -- | capacitive multitouch | 1seg | IrDA, felica, water proof | 
 | [[http://www.apple.com/jp/iphone/|Apple iPhone 5c]] | 2013/09/20 | iOS 7.0~ | app | Apple A6 | Apple Swift x2 1.3GHz? Dual (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | PowerVR SGX543MP3 | ES 2.0 | ?GB | 16GB/32GB | -- | Bluetooth4.0+EDR | 8M+1.2M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 4.0inch LCD 1136x640 | 124.4x59.2x8.97 | 132g | 1507mAh | Softbank/au/docomo | accelerometer, gyro, compass, proximity, ambient light | HOME | capacitive multitouch x5 | -- | -- |  | [[http://www.apple.com/jp/iphone/|Apple iPhone 5c]] | 2013/09/20 | iOS 7.0~ | app | Apple A6 | Apple Swift x2 1.3GHz? Dual (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | PowerVR SGX543MP3 | ES 2.0 | ?GB | 16GB/32GB | -- | Bluetooth4.0+EDR | 8M+1.2M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 4.0inch LCD 1136x640 | 124.4x59.2x8.97 | 132g | 1507mAh | Softbank/au/docomo | accelerometer, gyro, compass, proximity, ambient light | HOME | capacitive multitouch x5 | -- | -- | 
-| [[http://www.apple.com/jp/iphone/|Apple iPhone 5s]] | 2013/09/20 | iOS 7.0~ | app | Apple A7/M7 | Apple Cyclone x2 1.3GHz Dual (ARMv8A) | AArch64 NEON | PowerVR G6430 | ES 3.0/Metal | 1GB | 16GB/32GB/64GB | -- | Bluetooth4.0+EDR | 8M+1.2M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 4.0inch LCD 1136x640 | 123.8x58.6x7.6 | 112g | 1570mAh | Softbank/au/docomo | accelerometer, gyro, compass, proximity, ambient light | HOME | capacitive multitouch x5 | -- | Touch ID | +| [[http://www.apple.com/jp/iphone/|Apple iPhone 5s]] | 2013/09/20 | iOS 7.0~ (64bit) | app | Apple A7/M7 | Apple Cyclone x2 1.3GHz Dual (ARMv8A) | AArch64 NEON | PowerVR G6430 | ES 3.0/Metal | 1GB | 16GB/32GB/64GB | -- | Bluetooth4.0+EDR | 8M+1.2M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 4.0inch LCD 1136x640 | 123.8x58.6x7.6 | 112g | 1570mAh | Softbank/au/docomo | accelerometer, gyro, compass, proximity, ambient light | HOME | capacitive multitouch x5 | -- | Touch ID | 
 | [[http://h50146.www5.hp.com/directplus/personal/desktops/dp_slate21/|HP Slate21]] | 2013/09/26 | Android OS 4.2 | am | NVIDIA Tegra 4 | ARM Cortex-A15 x4 1.8GHz? Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | ULP GeForce(72) | ES 2.0 | 1GB | 8GB | SD | Bluetooth3.0 | 0.92M | IEEE802.11a/b/g/n | -- | -- | 21.5inch LCD 1920x1080 | 531x346x169 | 5000g | -- | -- | -- | -- | optical multitouch x2 | -- | USBx2, LAN, Keyboard |  | [[http://h50146.www5.hp.com/directplus/personal/desktops/dp_slate21/|HP Slate21]] | 2013/09/26 | Android OS 4.2 | am | NVIDIA Tegra 4 | ARM Cortex-A15 x4 1.8GHz? Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | ULP GeForce(72) | ES 2.0 | 1GB | 8GB | SD | Bluetooth3.0 | 0.92M | IEEE802.11a/b/g/n | -- | -- | 21.5inch LCD 1920x1080 | 531x346x169 | 5000g | -- | -- | -- | -- | optical multitouch x2 | -- | USBx2, LAN, Keyboard | 
 | [[http://tablet.wacom.co.jp/buddy/product/cintiqcompanionhybrid/|wacom Cintiq Companion Hybrid DTH-A1300L/H]] | 2013/09/29 | Android OS 4.2 | am | NVIDIA Tegra 4 | ARM Cortex-A15 x4 1.8GHz? Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | ULP GeForce(72) | ES 2.0 | 2GB | 16/32GB | microSD | Bluetooth | 8M+2M | IEEE802.11b/g/n | -- | -- | 13.3inch LCD 1920x1080 | 375x248x16 | 1.7/1.8kg | ? | -- | ? | -- | capacitive multitouch | -- | microHDMI, digitizer |  | [[http://tablet.wacom.co.jp/buddy/product/cintiqcompanionhybrid/|wacom Cintiq Companion Hybrid DTH-A1300L/H]] | 2013/09/29 | Android OS 4.2 | am | NVIDIA Tegra 4 | ARM Cortex-A15 x4 1.8GHz? Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | ULP GeForce(72) | ES 2.0 | 2GB | 16/32GB | microSD | Bluetooth | 8M+2M | IEEE802.11b/g/n | -- | -- | 13.3inch LCD 1920x1080 | 375x248x16 | 1.7/1.8kg | ? | -- | ? | -- | capacitive multitouch | -- | microHDMI, digitizer | 
行 148: 行 147:
 | [[http://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/l01f/index.html|LG G2 L-01F]] | 2013/10/11 | Android OS 4.2 | am | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Krait 400 x4 2.3GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 330 | ES 3.0 | 2GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 13.2M+2.4M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.2inch LCD 1920x1080 | 139x71x9.2 | 145g | 2900mAh | docomo | accelerometer, compass, proximity, ambient light | -- | capacitive multitouch | 1seg | NFC, felica |  | [[http://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/l01f/index.html|LG G2 L-01F]] | 2013/10/11 | Android OS 4.2 | am | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Krait 400 x4 2.3GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 330 | ES 3.0 | 2GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 13.2M+2.4M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.2inch LCD 1920x1080 | 139x71x9.2 | 145g | 2900mAh | docomo | accelerometer, compass, proximity, ambient light | -- | capacitive multitouch | 1seg | NFC, felica | 
 | [[http://121ware.com/lavietab/e/|NEC LaVie Tab E TE307/N1W]] | 2012/10/12 | Adnroid OS 4.1 | am | MediaTek MT8317 | ARM Cortex-A9 x2 1.2GHz Dual (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | PowerVR SGX531 | ES 2.0 | 1GB | 16GB | microSDHC | Bluetooth4.0 | 0.3M | IEEE802.11b/g/n | -- | GPS | 7.0inch LCD 1024x600 | 199x121x10.7 | 350g | 3500mAh | -- | accelerometer | -- | capacitive multitouch x5 | -- | -- |  | [[http://121ware.com/lavietab/e/|NEC LaVie Tab E TE307/N1W]] | 2012/10/12 | Adnroid OS 4.1 | am | MediaTek MT8317 | ARM Cortex-A9 x2 1.2GHz Dual (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | PowerVR SGX531 | ES 2.0 | 1GB | 16GB | microSDHC | Bluetooth4.0 | 0.3M | IEEE802.11b/g/n | -- | GPS | 7.0inch LCD 1024x600 | 199x121x10.7 | 350g | 3500mAh | -- | accelerometer | -- | capacitive multitouch x5 | -- | -- | 
-| [[http://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/sc01f/index.html|Samsung Galaxy Note 3 SC-01F]] | 2013/10/17 | Android OS 4.3/4.4 | am | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Krait 400 x4 2.3GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 330 | ES 3.0 | 3GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 13.2M+2.1M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.7inch OLED 1920x1080 | 151x79x8.3 | 172g | 3200mAh | docomo | accelerometer, compass, proximity, ambient light | -- | capacitive multitouch | 1seg, NOTTV | NFC, felica |  +| [[http://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/sc01f/index.html|Samsung Galaxy Note 3 SC-01F]] | 2013/10/17 | Android OS 4.3/4.4/5.0 | am | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Krait 400 x4 2.3GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 330 | ES 3.0 | 3GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 13.2M+2.1M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.7inch OLED 1920x1080 | 151x79x8.3 | 172g | 3200mAh | docomo | accelerometer, compass, proximity, ambient light | -- | capacitive multitouch | 1seg, NOTTV | NFC, felica |  
-| [[http://www.au.kddi.com/mobile/product/smartphone/scl22/|Samsung Galaxy Note 3 SCL22]] | 2013/10/17 | Android OS 4.3/4.4 | am | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Krait 400 x4 2.3GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 330 | ES 3.0 | 3GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 13.2M + 2.1M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.7inch Super AMOLED 1920x1080 | 151x79x8.3 | 171g | 3200mAh | au | accelerometer, compass | MENU,HOME,BACK | capacitive multitouch | 1seg | IrDA, NFC felica | +| [[http://www.au.kddi.com/mobile/product/smartphone/scl22/|Samsung Galaxy Note 3 SCL22]] | 2013/10/17 | Android OS 4.3/4.4/5.0 | am | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Krait 400 x4 2.3GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 330 | ES 3.0 | 3GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 13.2M + 2.1M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.7inch Super AMOLED 1920x1080 | 151x79x8.3 | 171g | 3200mAh | au | accelerometer, compass | MENU,HOME,BACK | capacitive multitouch | 1seg | IrDA, NFC felica | 
 | [[http://www.samsung.com/jp/consumer/mobilephone/galaxy-gear/galaxy-gear/SM-V7000ZKAKDI|Samsung Galaxy Gear SM-V700]] | 2013/10/17 | Android OS ? | am | 800MHz | ? | ? | ? | ? | 512MB | 4GB | -- | Bluetooth4.0 | 1.9M | -- | -- | GPS | 1.63inch OLED 320x320 | 56.6x36.8x11.1 | 73.8g | 315mAh | au/docomo | accelerometer, gyro | -- | capacitive | -- | -- |  | [[http://www.samsung.com/jp/consumer/mobilephone/galaxy-gear/galaxy-gear/SM-V7000ZKAKDI|Samsung Galaxy Gear SM-V700]] | 2013/10/17 | Android OS ? | am | 800MHz | ? | ? | ? | ? | 512MB | 4GB | -- | Bluetooth4.0 | 1.9M | -- | -- | GPS | 1.63inch OLED 320x320 | 56.6x36.8x11.1 | 73.8g | 315mAh | au/docomo | accelerometer, gyro | -- | capacitive | -- | -- | 
 | [[http://www.asus.com/jp/Tablets_Mobile/ASUS_Fonepad_7_ME372CG/|ASUSTeK ASUS Fonepad 7 ME372CG]] | 2013/10/18 | Android OS 4.2 | am | Atom Z2560 | Atom 1.6GHz Dual + HT (x86) | SSSE3 | PowerVR SGX544 | ES 2.0 | 1GB | 16GB | microSDHC | Bluetooth3.0 | 5M+1.2M | IEEE802.11a/b/g/n | 3G | GPS | 7.0inch LCD 1280x800 | 196.6x120.1x10.5 | 340g | 3950mAh | -- | accelerometer, compass, gyro | -- | capacitive multitouch | -- | -- |  | [[http://www.asus.com/jp/Tablets_Mobile/ASUS_Fonepad_7_ME372CG/|ASUSTeK ASUS Fonepad 7 ME372CG]] | 2013/10/18 | Android OS 4.2 | am | Atom Z2560 | Atom 1.6GHz Dual + HT (x86) | SSSE3 | PowerVR SGX544 | ES 2.0 | 1GB | 16GB | microSDHC | Bluetooth3.0 | 5M+1.2M | IEEE802.11a/b/g/n | 3G | GPS | 7.0inch LCD 1280x800 | 196.6x120.1x10.5 | 340g | 3950mAh | -- | accelerometer, compass, gyro | -- | capacitive multitouch | -- | -- | 
行 157: 行 156:
 | [[http://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/f01f/index.html|Fujitsu ARROWS NX F-01F]] | 2013/10/24 | Android OS 4.2/4.4 | am | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Krait 400 x4 2.2GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 330 | ES 3.0 | 2GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 13.1M+1.3M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.0inch LCD 1920x1080 | 140x70x10.0 | 150g | 3200mAh | docomo | accelerometer, compass, proximity, ambient light | -- | capacitive multitouch | 1seg, full-seg, NOTTV | IrDA, NFC, felica, water proof |  | [[http://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/f01f/index.html|Fujitsu ARROWS NX F-01F]] | 2013/10/24 | Android OS 4.2/4.4 | am | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Krait 400 x4 2.2GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 330 | ES 3.0 | 2GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 13.1M+1.3M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.0inch LCD 1920x1080 | 140x70x10.0 | 150g | 3200mAh | docomo | accelerometer, compass, proximity, ambient light | -- | capacitive multitouch | 1seg, full-seg, NOTTV | IrDA, NFC, felica, water proof | 
 | [[http://www.sonymobile.co.jp/product/accessories/smartwatch2/|Sony SmartWatch 2 SW2]] | 2013/10/25 | ? | am | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -- | Bluetooth3.0 | -- | -- | -- | -- | 1.6inch LCD 220x176 | 42x41x9 | 23.5g | ??0mAh | -- | -- | -- | capacitive | -- | -- |  | [[http://www.sonymobile.co.jp/product/accessories/smartwatch2/|Sony SmartWatch 2 SW2]] | 2013/10/25 | ? | am | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -- | Bluetooth3.0 | -- | -- | -- | -- | 1.6inch LCD 220x176 | 42x41x9 | 23.5g | ??0mAh | -- | -- | -- | capacitive | -- | -- | 
