ユーザ用ツール

サイト用ツール


opengl:bench

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
opengl:bench [2014/01/13 03:49] – [【 Game アプリテスト 】] ogaopengl:bench [2014/01/13 10:17] (現在) – [【 Game アプリテスト 】] oga
行 17: 行 17:
 ^ GPU             ^ Processor                  ^  OS    fps    display    ^  pix/sec   ^ fb    ^ depth ^ stencil ^ ^ ^ GPU             ^ Processor                  ^  OS    fps    display    ^  pix/sec   ^ fb    ^ depth ^ stencil ^ ^
 | Adreno 330      | MSN8974 2.2GHz             | A4.2  |  71.98 |  1920x1200  | **165.8M** |  8888  |  24  | 8 | Kindle Fire HDX 7 2013  | | Adreno 330      | MSN8974 2.2GHz             | A4.2  |  71.98 |  1920x1200  | **165.8M** |  8888  |  24  | 8 | Kindle Fire HDX 7 2013  |
-| Adreno 320      | APQ8064 1.5GHz             | A4.4  |  40.97 |  1920x1104  |  **86.8M** |  8888  |  24  | 8 | Nexus 7 (2013)     | +| Adreno 320 (64) | APQ8064 1.5GHz             | A4.4  |  40.97 |  1920x1104  |  **86.8M** |  8888  |  24  | 8 | Nexus 7 (2013)     | 
-| Adreno 320      | APQ8064 1.5GHz             | A4.1  |  38.10 |  1920x1080  |  **82.0M** |  8888  |  24  | 8 | HTC J butterfly HTL21  |+| Adreno 320 (64) | APQ8064 1.5GHz             | A4.1  |  38.10 |  1920x1080  |  **82.0M** |  8888  |  24  | 8 | HTC J butterfly HTL21  
 +| Mali-T604       | Exynos 5 Dual 1.7GHz       | A4.4  |  20.73 |  2560x1504  |  **79.8M** |  8888  |  24  | 8 | Nexus 10             |
 | SGX 554MP4      | A6X ?GHz                   | i6.0  |  25.01 |  2048x1536  |  **78.7M** |  8888  |  24  | 8 | iPad4                | | SGX 554MP4      | A6X ?GHz                   | i6.0  |  25.01 |  2048x1536  |  **78.7M** |  8888  |  24  | 8 | iPad4                |
 | Mali-T604       | Exynos 5 Dual              | A4.2  |  17.72 |  2560x1504  |  **68.8M** |  8888  |  24  | 8 | Nexus 10             | | Mali-T604       | Exynos 5 Dual              | A4.2  |  17.72 |  2560x1504  |  **68.8M** |  8888  |  24  | 8 | Nexus 10             |
行 34: 行 35:
 | Adreno 220      | Snapdragon MSM8660 1.2GHz  | A2.3  |  25.00 |   540x960    **13.0M** |  8888  |  24  | 8 | HTC EVO 3D ISW12HT   | | Adreno 220      | Snapdragon MSM8660 1.2GHz  | A2.3  |  25.00 |   540x960    **13.0M** |  8888  |  24  | 8 | HTC EVO 3D ISW12HT   |
 | SGX 543MP2      | A5 1.0GHz                  | i6.0  |  16.42 |  1024x768    **12.9M** |  8888  |  24  | 8 | iPad mini            | | SGX 543MP2      | A5 1.0GHz                  | i6.0  |  16.42 |  1024x768    **12.9M** |  8888  |  24  | 8 | iPad mini            |
 +| Mali-400MP4     | RK3066 1.6GHz              | A4.1  |  13.02 |  1280x752    **12.5M** |  8888  |  24  | 8 | MOMO7 Dream Edition  |
 | SGX 543MP2      | A5 1.0GHz                  | i5.0  |  15.81 |  768x1024    **12.4M** |  8888  |  24  | 8 | iPad2                | | SGX 543MP2      | A5 1.0GHz                  | i5.0  |  15.81 |  768x1024    **12.4M** |  8888  |  24  | 8 | iPad2                |
 | Vivante GC4000  | K3V2 1.2GHz                | A4.1  |  11.80 |  1280x752    **11.4M** |  8888  |  24  | 8 | dtab                 | | Vivante GC4000  | K3V2 1.2GHz                | A4.1  |  11.80 |  1280x752    **11.4M** |  8888  |  24  | 8 | dtab                 |
行 58: 行 60:
 | SGX 554MP4      | A6X ?GHz                   | i6.0  |  46.25 |  2048x1536  |  **145.5M** |  8888  |  24  | 8 | iPad4                | | SGX 554MP4      | A6X ?GHz                   | i6.0  |  46.25 |  2048x1536  |  **145.5M** |  8888  |  24  | 8 | iPad4                |
 | Mali-T604       | Exynos 5 Dual              | A4.2  |  31.64 |  2560x1504  |  **121.8M** |  8888  |  24  | 8 | Nexus 10             | | Mali-T604       | Exynos 5 Dual              | A4.2  |  31.64 |  2560x1504  |  **121.8M** |  8888  |  24  | 8 | Nexus 10             |
 +| Mali-T604       | Exynos 5 Dual 1.7GHz       | A4.4  |  30.60 |  2560x1504  |  **11.8M**  |  8888  |  24  | 8 | Nexus 10             |
 | Adreno 320      | APQ8064 1.5GHz             | A4.4  |  56.24 |  1920x1104  |  **119.2M** |  8888  |  24  | 8 | Nexus 7 (2013)       | | Adreno 320      | APQ8064 1.5GHz             | A4.4  |  56.24 |  1920x1104  |  **119.2M** |  8888  |  24  | 8 | Nexus 7 (2013)       |
 | Adreno 320      | APQ8064 1.5GHz             | A4.0  |  59.94 |  1280x720     **-----** |  8888  |  24  | 8 | Optimus G LGL21      | | Adreno 320      | APQ8064 1.5GHz             | A4.0  |  59.94 |  1280x720     **-----** |  8888  |  24  | 8 | Optimus G LGL21      |
行 63: 行 66:
 | SGX 543MP4      | A5X 1.0GHz                 | i5.1  |  12.19 |  2048x1536  |   **38.3M** |  8888  |  24  | 8 | iPad3                | | SGX 543MP4      | A5X 1.0GHz                 | i5.1  |  12.19 |  2048x1536  |   **38.3M** |  8888  |  24  | 8 | iPad3                |
 | SGX 543MP3      | A6 ?GHz                    | i6.0  |  52.99 |   640x1096  |   **37.2M** |  8888  |  24  | 8 | iPhone 5             | | SGX 543MP3      | A6 ?GHz                    | i6.0  |  52.99 |   640x1096  |   **37.2M** |  8888  |  24  | 8 | iPhone 5             |
 +| Mali-400MP4     | RK3066 1.6GHz              | A4.1  |  25.24 |  1280x752     **24.3M** |  8888  |  24  | 8 | MOMO7 Dream Edition  |
 | Adreno 220      | Snapdragon MSM8660 1.2GHz  | A2.3  |  36.27 |   540x960     **18.8M** |  565    16  | 0 | HTC EVO 3D ISW12HT   | | Adreno 220      | Snapdragon MSM8660 1.2GHz  | A2.3  |  36.27 |   540x960     **18.8M** |  565    16  | 0 | HTC EVO 3D ISW12HT   |
 | Adreno 220      | Snapdragon APQ8060 1.5GHz  | A3.2  |  19.42 |  1280x752     **18.7M** |  8888  |  24  | 8 | Galaxy Tab 10.1 LTE SC-01D  | | Adreno 220      | Snapdragon APQ8060 1.5GHz  | A3.2  |  19.42 |  1280x752     **18.7M** |  8888  |  24  | 8 | Galaxy Tab 10.1 LTE SC-01D  |
行 92: 行 96:
 | Adreno 330      | MSM8974 2.2GHz             | A4.2  | 142.33 |  1920x1200  |  **327.9M** |  8888  |  24  | 8 | Kindle Fire HDX 7 2013   | | Adreno 330      | MSM8974 2.2GHz             | A4.2  | 142.33 |  1920x1200  |  **327.9M** |  8888  |  24  | 8 | Kindle Fire HDX 7 2013   |
 | Adreno 320      | APQ8064 1.5GHz             | A4.4  |  74.60 |  1920x1104  |  **158.1M** |  8888  |  16  | 0 | Nexus 7 (2013)       | | Adreno 320      | APQ8064 1.5GHz             | A4.4  |  74.60 |  1920x1104  |  **158.1M** |  8888  |  16  | 0 | Nexus 7 (2013)       |
 +| Mali-T604       | Exynos 5 Dual              | A4.4  |  59.74 |  2560x1504  |  **117.8M** |  8888  |  24  | 8 | Nexus 10             |
 | SGX 554MP4      | A6X ?GHz                   | i6.0  |  59.95 |  2048x1536  |   **-----** |  8888  |  24  | 8 | iPad4                | | SGX 554MP4      | A6X ?GHz                   | i6.0  |  59.95 |  2048x1536  |   **-----** |  8888  |  24  | 8 | iPad4                |
 | Mali-T604       | Exynos 5 Dual              | A4.2  |  59.79 |  2560x1504  |   **-----** |  8888  |  24  | 8 | Nexus 10             | | Mali-T604       | Exynos 5 Dual              | A4.2  |  59.79 |  2560x1504  |   **-----** |  8888  |  24  | 8 | Nexus 10             |
行 102: 行 107:
 | Vivante GC4000  | K3V2 1.2GHz                | A4.1  |  34.47 |  1280x752     **33.2M** |  8888  |  24  | 8 | dtab                 | | Vivante GC4000  | K3V2 1.2GHz                | A4.1  |  34.47 |  1280x752     **33.2M** |  8888  |  24  | 8 | dtab                 |
 | SGX 543MP2      | A5 800MHz                  | i6.0  |  46.45 |  640x1096     **32.6M** |  8888  |  24  | 8 | iPod touch 5         | | SGX 543MP2      | A5 800MHz                  | i6.0  |  46.45 |  640x1096     **32.6M** |  8888  |  24  | 8 | iPod touch 5         |
 +| Mali-400MP4     | RK3066 1.6GHz              | A4.1  |  33.39 |  1280x752     **32.1M** |  8888  |  24  | 8 | MOMO7 Dream Edition  |
 | SGX 543MP2      | A5 1.0GHz                  | i6.0  |  40.45 |  1024x768     **31.8M** |  8888  |  24  | 8 | iPad mini            | | SGX 543MP2      | A5 1.0GHz                  | i6.0  |  40.45 |  1024x768     **31.8M** |  8888  |  24  | 8 | iPad mini            |
 | ULP GeForce(12) | Tegra 3 1.2GHz             | A4.4  |  32.02 |  1280x736     **30.2M** |  8888  |  24  | 8 | Nexus 7 (2012)       | | ULP GeForce(12) | Tegra 3 1.2GHz             | A4.4  |  32.02 |  1280x736     **30.2M** |  8888  |  24  | 8 | Nexus 7 (2012)       |
行 124: 行 130:
 ^ (4) light 0   ^^^^^^^^^^ ^ (4) light 0   ^^^^^^^^^^
 ^ GPU             ^ Processor                  ^  OS    fps     display    pix/sec   ^ fb    ^ depth ^ stencil ^ ^ ^ GPU             ^ Processor                  ^  OS    fps     display    pix/sec   ^ fb    ^ depth ^ stencil ^ ^
 +| Mali-T604       | Exynos 5 Dual 1.7GHz       | A4.4  |  99.64 |  2560x1504  |  **383.6M** |  8888  |  24  | 8 | Nexus 10             |
 | Adreno 330      | MSM8974 2.2GHz             | A4.2  | 157.51 |  1920x1200  |  **362.9M** |  8888  |  24  | 8 | Kindle Fire HDX 7 2013  | | Adreno 330      | MSM8974 2.2GHz             | A4.2  | 157.51 |  1920x1200  |  **362.9M** |  8888  |  24  | 8 | Kindle Fire HDX 7 2013  |
 | Adreno 320      | APQ8064 1.5GHz             | A4.4  | 106.28 |  1920x1104  |  **225.3M** |  8888  |  24  | 8 | Nexus 7 (2013)       | | Adreno 320      | APQ8064 1.5GHz             | A4.4  | 106.28 |  1920x1104  |  **225.3M** |  8888  |  24  | 8 | Nexus 7 (2013)       |
行 133: 行 140:
 | ULP GeForce(12) | Tegra 3 1.2GHz             | A4.4  |  74.99 |   1280x736  |   **70.6M** |  8888  |  16  | 0 | Nexus 7 (2012)       | | ULP GeForce(12) | Tegra 3 1.2GHz             | A4.4  |  74.99 |   1280x736  |   **70.6M** |  8888  |  16  | 0 | Nexus 7 (2012)       |
 | ULP GeForce(8)  | Tegra 250 (Tegra2) 1.0GHz  | A3.1  |  46.85 |   800x1232  |   **46.2M** |  565    16  | 0 | ICONIA TAB A500      | | ULP GeForce(8)  | Tegra 250 (Tegra2) 1.0GHz  | A3.1  |  46.85 |   800x1232  |   **46.2M** |  565    16  | 0 | ICONIA TAB A500      |
 +| Mali-400MP4     | RK3066 1.6GHz              | A4.1  |  41.92 |   1280x752  |   **40.4M** |  8888  |  24  | 8 | MOMO7 Dream Edition  |
 | SGX 535         | A4 1.0GHz                  | i4.3  |  52.13 |   1024x768  |   **41.0M** |  8888  |  24  | 8 | iPad 1               | | SGX 535         | A4 1.0GHz                  | i4.3  |  52.13 |   1024x768  |   **41.0M** |  8888  |  24  | 8 | iPad 1               |
 | ULP GeForce(8)  | Tegra 250 (Tegra2) 1.0GHz  | A3.1  |  34.35 |   800x1232  |   **33.9M** |  8888  |  16  | 8 | ICONIA TAB A500      | | ULP GeForce(8)  | Tegra 250 (Tegra2) 1.0GHz  | A3.1  |  34.35 |   800x1232  |   **33.9M** |  8888  |  16  | 8 | ICONIA TAB A500      |
行 180: 行 188:
 Tegra 250 (Tegra2) / Tegra3 には depth_texture が無いので (1) の shadow map で同一条件の比較ができません。 Tegra 250 (Tegra2) / Tegra3 には depth_texture が無いので (1) の shadow map で同一条件の比較ができません。
  
-PowerVR SGX543MP2/MP3 では影の生成にハードウエア機能 ( GL_EXT_shadow_samplers ) を利用しているため若干有利に働きます。+iOS の PowerVR SGX543MP2/MP3 と Tegra4 では影の生成にハードウエア機能 ( GL_EXT_shadow_samplers ) を利用しているため若干有利に働きます。 
 + 
  
 ===== 【 頂点性能テスト 】 ===== ===== 【 頂点性能テスト 】 =====
opengl/bench.1389552580.txt.gz · 最終更新: 2014/01/13 03:49 by oga

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki