ユーザ用ツール

サイト用ツール


opengl:atomlist

文書の過去の版を表示しています。


Atom プロセッサの比較

Atom 一覧

nm Arch 64 AES SSE C/T L2 Clock GHz RAM Memory B/W GPU D3D/GL/ES SP FOP GPU Clock GPU GFLOPS
Pentium N3700 14 Airmont Y Y 4.2 4/4 2M 1.60-2.40 8GB DDR3 1600 x2 128bit 25.6GB/s HD Graphics Gen8 16EU 256 400-700MHz 102- 179
Celeron N3150 14 Airmont Y Y 4.2 4/4 2M 1.60-2.08 8GB DDR3 1600 x2 128bit 25.6GB/s HD Graphics Gen8 12EU 192 320-640MHz 61- 123
Celeron N3050 14 Airmont Y Y 4.2 2/2 2M 1.60-2.16 8GB DDR3 1600 x2 128bit 25.6GB/s HD Graphics Gen8 12EU 192 320-600MHz 61- 115
Celeron N3000 14 Airmont Y Y 4.2 2/2 2M 1.04-2.08 8GB DDR3 1600 x2 128bit 25.6GB/s HD Graphics Gen8 12EU 192 320-600MHz 61- 115
Pentium N3540 22 Silvermont Y N 4.2 4/4 2M 2.16-2.66 8GB DDR3 1333 x2 128bit 21.3GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 313-896MHz 20- 57
Pentium N3530 22 Silvermont Y N 4.2 4/4 2M 2.16-2.58 8GB DDR3 1333 x2 128bit 21.3GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 313-896MHz 20- 57
Pentium N3520 22 Silvermont Y N 4.2 4/4 2M 2.16-2.42 8GB DDR3 1333 x2 128bit 21.3GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 313-854MHz 20- 55
Pentium N3510 22 Silvermont Y N 4.2 4/4 2M 2.00 8GB DDR3 1333 x2 128bit 21.3GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 313-750MHz 20- 48
Celeron N2940 22 Silvermont Y N 4.2 4/4 2M 1.83-2.25 8GB DDR3 1333 x2 128bit 21.3GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 313-854MHz 20- 55
Celeron N2930 22 Silvermont Y N 4.2 4/4 2M 1.83-2.16 8GB DDR3 1333 x2 128bit 21.3GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 313-854MHz 20- 55
Celeron N2920 22 Silvermont Y N 4.2 4/4 2M 1.86-2.00 8GB DDR3 1066 x2 128bit 17.1GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 313-844MHz 20- 54
Celeron N2910 22 Silvermont Y N 4.2 4/4 2M 1.60 8GB DDR3 1066 x2 128bit 17.1GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 313-756MHz 20- 48
Celeron N2840 22 Silvermont Y N 4.2 2/2 1M 2.16-2.58 8GB DDR3 1333 x2 128bit 21.3GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 311-792MHz 20- 51
Celeron N2830 22 Silvermont Y N 4.2 2/2 1M 2.16-2.41 8GB DDR3 1333 x2 128bit 21.3GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 313-750MHz 20- 48
Celeron N2820 22 Silvermont Y N 4.2 2/2 1M 2.13-2.39 8GB DDR3 1066 x2 128bit 17.1GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 313-756MHz 20- 48
Celeron N2815 22 Silvermont Y N 4.2 2/2 1M 1.86-2.13 8GB DDR3 1066 x2 128bit 17.1GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 313-756MHz 20- 48
Celeron N2810 22 Silvermont Y N 4.2 2/2 1M 2.00 8GB DDR3 1066 x2 128bit 17.1GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 313-756MHz 20- 48
Celeron N2808 22 Silvermont Y N 4.2 2/2 1M 1.58-2.25 4GB DDR3 1333 x1 64bit 10.7GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 313-792MHz 20- 51
Celeron N2807 22 Silvermont Y N 4.2 2/2 1M 1.58-2.16 4GB DDR3 1333 x1 64bit 10.7GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 313-750MHz 20- 48
Celeron N2806 22 Silvermont Y N 4.2 2/2 1M 1.60-2.00 4GB DDR3 1066 x1 64bit 8.5GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 313-756MHz 20- 48
Celeron N2805 22 Silvermont Y N 4.2 2/2 1M 1.46 4GB DDR3 1066 x1 64bit 8.5GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 313-667MHz 20- 43
nm Arch 64 AES SSE C/T L2 Clock GHz RAM Memory B/W GPU D3D/GL/ES SP FOP GPU Clock GPU GFLOPS
Pentium J2900 22 Silvermont Y N 4.2 4/4 2M 2.41-2.66 8GB DDR3 1333 x2 128bit 21.3GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 688-896MHz 44- 57
Pentium J2850 22 Silvermont Y N 4.2 4/4 2M 2.41 8GB DDR3 1333 x2 128bit 21.3GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 688-854MHz 44- 55
Celeron J1900 22 Silvermont Y N 4.2 4/4 2M 2.00-2.42 8GB DDR3 1333 x2 128bit 21.3GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 688-792MHz 44- 51
Celeron J1850 22 Silvermont Y N 4.2 4/4 2M 2.00 8GB DDR3 1333 x2 128bit 21.3GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 688-854MHz 44- 55
Celeron J1800 22 Silvermont Y N 4.2 2/2 1M 2.41-2.58 8GB DDR3 1333 x2 128bit 21.3GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 688-792MHz 44- 51
Celeron J1750 22 Silvermont Y N 4.2 2/2 1M 2.41 8GB DDR3 1333 x2 128bit 21.3GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 688-750MHz 44- 48
nm Arch 64 AES SSE C/T L2 Clock GHz RAM Memory B/W GPU D3D/GL/ES SP FOP GPU Clock GPU GFLOPS
Atom x7 Z8700 14 Airmont Y Y 4.2 4/4 2M 1.60-2.40 8GB DDR3 1600 x2 128bit 25.6GB/s HD Graphics Gen8 16EU 256 200-600MHz 51- 154
Atom x5 Z8500 14 Airmont Y Y 4.2 4/4 2M 1.44-2.24 8GB DDR3 1600 x2 128bit 25.6GB/s HD Graphics Gen8 12EU 192 200-600MHz 38- 115
Atom x5 Z8300 14 Airmont Y Y 4.2 4/4 2M 1.44-1.84 2GB DDR3 1600 x1 64bit 12.8GB/s HD Graphics Gen8 12EU 192 200-500MHz 38- 96
Atom Z3795 22 Silvermont Y Y 4.2 4/4 2M 1.59-2.39 4GB DDR3 1066 x2 128bit 17.1GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 311-778MHz 20- 50
Atom Z3785 22 Silvermont Y Y 4.2 4/4 2M 1.49-2.41 4GB DDR3 1333 x2 128bit 21.3GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 311-833MHz 20- 53
Atom Z3775 22 Silvermont Y Y 4.2 4/4 2M 1.46-2.39 4GB DDR3 1066 x2 128bit 17.1GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 311-778MHz 20- 50
Atom Z3775D 22 Silvermont Y Y 4.2 4/4 2M 1.49-2.41 4GB DDR3 1333 x1 64bit 10.6GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 311-792MHz 20- 51
Atom Z3770 22 Silvermont Y Y 4.2 4/4 2M 1.46-2.39 4GB DDR3 1066 x2 128bit 17.1GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 311-667MHz 20- 43
Atom Z3770D 22 Silvermont Y Y 4.2 4/4 2M 1.50-2.41 4GB DDR3 1333 x1 64bit 10.6GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 313-688MHz 20- 44
Atom Z3745 22 Silvermont Y Y 4.2 4/4 2M 1.33-1.86 4GB DDR3 1066 x2 128bit 17.1GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 311-778MHz 20- 50
Atom Z3745D 22 Silvermont Y Y 4.2 4/4 2M 1.33-1.86 2GB DDR3 1333 x1 64bit 10.6GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 311-792MHz 20- 51
Atom Z3740 22 Silvermont Y Y 4.2 4/4 2M 1.33-1.86 4GB DDR3 1066 x2 128bit 17.1GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 311-667MHz 20- 43
Atom Z3740D 22 Silvermont Y Y 4.2 4/4 2M 1.33-1.83 2GB DDR3 1333 x1 64bit 10.6GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 311-688MHz 20- 44
Atom Z3736F 22 Silvermont Y Y 4.2 4/4 2M 1.33-2.16 2GB DDR3 1333 x1 64bit 10.6GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 313-646MHz 20- 41
Atom Z3736G 22 Silvermont Y Y 4.2 4/4 2M 1.33-2.16 2GB DDR3 1333 x1 32bit 5.3GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 313-646MHz 20- 41
Atom Z3735D 22 Silvermont Y Y 4.2 4/4 2M 1.33-1.83 2GB DDR3 1333 x1 64bit 10.6GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 311-646MHz 20- 41
Atom Z3735E 22 Silvermont Y Y 4.2 4/4 2M 1.33-1.83 1GB DDR3 1333 x1 32bit 5.3GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 311-646MHz 20- 41
Atom Z3735F 22 Silvermont Y Y 4.2 4/4 2M 1.33-1.83 2GB DDR3 1333 x1 64bit 10.6GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 311-646MHz 20- 41
Atom Z3735G 22 Silvermont Y Y 4.2 4/4 2M 1.33-1.83 1GB DDR3 1333 x1 32bit 5.3GB/s HD Graphics Gen7 11/4.0/3.1 4EU 64 311-646MHz 20- 41
Atom Z3580 22 Silvermont Y Y 4.2 4/4 2M ?-2.33 4GB DDR3 1600 x2 64bit 12.8GB/s PowerVR G6430 / /3.1 256 457-533MHz 117- 136
Atom Z3570 22 Silvermont Y Y 4.2 4/4 2M ?-2.00 4GB DDR3 1600 x2 64bit 12.8GB/s PowerVR G6430 / /3.1 256 457-640MHz 117- 164
Atom Z3560 22 Silvermont Y Y 4.2 4/4 2M ?-1.83 4GB DDR3 1600 x2 64bit 12.8GB/s PowerVR G6430 / /3.1 256 457-533MHz 117- 136
Atom Z3530 22 Silvermont Y Y 4.2 4/4 2M ?-1.33 4GB DDR3 1600 x1 64bit 12.8GB/s PowerVR G6430 / /3.1 256 457MHz 117
Atom Z3480 22 Silvermont Y Y 4.2 2/2 1M ?-2.13 4GB DDR3 1066 x2 64bit 8.5GB/s PowerVR G6400 / /3.1 256 457-533MHz 117- 136
Atom Z3460 22 Silvermont Y Y 4.2 2/2 1M ?-1.60 4GB DDR3 1066 x2 64bit 8.5GB/s PowerVR G6400 / /3.1 256 400-457MHz 102- 117
Atom Z2760 32 Saltwell N N SSSE3 2/4 1M ?-1.80 2GB DDR2 800 x2 64bit 6.4GB/s PowerVR SGX545 9/2.1/2.0 32 533MHz 17.1
Atom Z2580 32 Saltwell N N SSSE3 2/4 1M ?-2.00 2GB DDR2 1066 x2 64bit 8.5GB/s PowerVR SGX544MP2 9/2.1/2.0 64 400-533MHz 26- 34
Atom Z2560 32 Saltwell N N SSSE3 2/4 1M ?-1.60 2GB DDR2 1066 x2 64bit 8.5GB/s PowerVR SGX544MP2 9/2.1/2.0 64 400MHz 25.6
Atom Z2520 32 Saltwell N N SSSE3 2/4 1M ?-1.20 2GB DDR2 1066 x2 64bit 8.5GB/s PowerVR SGX544MP2 9/2.1/2.0 64 300MHz 19.2
Atom Z2480 32 Saltwell N N SSSE3 1/2 0.5M ?-2.00 2GB DDR2 800 x2 64bit 6.4GB/s PowerVR SGX540 9/2.1/2.0 16 400MHz 6.4
Atom Z2460 32 Saltwell N N SSSE3 1/2 0.5M ?-1.60 2GB DDR2 800 x2 64bit 6.4GB/s PowerVR SGX540 9/2.1/2.0 16 400MHz 6.4
Atom Z2420 32 Saltwell N N SSSE3 1/2 0.5M ?-1.20 1GB DDR2 800 x2 64bit 6.4GB/s PowerVR SGX540 9/2.1/2.0 16 400MHz 6.4

Intel Processor

Atom Core

core process 世代 SSE/AVX
Airmont 14nm Gen 2 SSE4.2
Silvermont 22nm Gen 2 SSE4.2
Saltwell 32nm Gen 1 SSSE3
Bonnell 45nm Gen 1 SSSE3
opengl/atomlist.1436272616.txt.gz · 最終更新: 2015/07/07 21:36 by oga

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki