ユーザ用ツール

サイト用ツール


opengl:atomlist

文書の過去の版を表示しています。


Atom プロセッサの比較

PR C 64 AES SSE C/T L2 Clock GHz RAM Memory B/W GPU SP FOP GPU Clock GPU GFLOPS
N3700 14 A Y Y 4.2 4/4 2M 1.60-2.40 8GB DDR3 1600 x2 128bit 25.6GB/s HD Graphics 16EU 512 400-700MHz 205- 358
N3150 14 A Y Y 4.2 4/4 2M 1.60-2.08 8GB DDR3 1600 x2 ?bit ?GB/s HD Graphics 12EU 384 320-640MHz 123- 246
N3050 14 A Y Y 4.2 2/2 2M 1.60-2.16 8GB DDR3 1600 x2 ?bit ?GB/s HD Graphics 12EU 384 320-600MHz 123- 230
N3000 14 A Y Y 4.2 2/2 2M 1.04-2.08 8GB DDR3 1600 x2 ?bit ?GB/s HD Graphics 12EU 384 320-600MHz 123- 230
N3540 22 S Y N 4.2 4/4 2M 2.16-2.66 8GB DDR3 1333 x2 128bit 21.32B/s HD Graphics 4EU 128 313-896MHz 40- 115
N3530 22 S Y N 4.2 4/4 2M 2.16-2.58 8GB DDR3 1333 x2 128bit 21.32B/s HD Graphics 4EU 128 313-896MHz 40- 115
N3520 22 S Y N 4.2 4/4 2M 2.16-2.42 8GB DDR3 1333 x2 128bit 21.32B/s HD Graphics 4EU 128 313-854MHz 40- 109
N3510 22 S Y N 4.2 4/4 2M 2.00 8GB DDR3 1333 x2 128bit 21.32B/s HD Graphics 4EU 128 313-750MHz 40- 96
N2930 22 S Y N 4.2 4/4 2M 1.83-2.16 8GB DDR3 1333 x2 ?bit ?GB/s HD Graphics 4EU 128 313-854MHz 40- 109
N2920 22 S Y N 4.2 4/4 2M 1.86-2.00 8GB DDR3 1066 x2 ?bit ?GB/s HD Graphics 4EU 128 313-844MHz 40- 108
N2807 22 S Y N 4.2 2/2 2M 1.58-2.16 4GB DDR3 1333 x1 ?bit ?GB/s HD Graphics 4EU 128 313-750MHz 40- 96
J2900 22 S Y N 4.2 4/4 2M 2.41-2.66 8GB DDR3 1333 x2 ?bit ?GB/s HD Graphics 4EU 128 688-896MHz 88- 115
J2850 22 S Y N 4.2 4/4 2M 2.41 8GB DDR3 1333 x2 ?bit ?GB/s HD Graphics 4EU 128 688-854MHz 88- 109
J1900 22 S Y N 4.2 4/4 2M 2.00-2.42 8GB DDR3 1333 x2 ?bit ?GB/s HD Graphics 4EU 128 688-792MHz 88- 101
J1850 22 S Y N 4.2 4/4 2M 2.00 8GB DDR3 1333 x2 ?bit ?GB/s HD Graphics 4EU 128 688-854MHz 88- 109
J1800 22 S Y N 4.2 2/2 1M 2.41-2.58 8GB DDR3 1333 x2 ?bit ?GB/s HD Graphics 4EU 128 688-792MHz 88- 101
J1750 22 S Y N 4.2 2/2 1M 2.41 8GB DDR3 1333 x2 ?bit ?GB/s HD Graphics 4EU 128 688-750MHz 88- 96
PR C 64 AES SSE C/T L2 Clock GHz RAM Memory B/W GPU SP FOP GPU Clock GPU GFLOPS
x7 Z8700 14 A Y Y 4.2 4/4 2M 1.60-2.40 8GB DDR3 1600 x2 128bit 25.6GB/s HD Graphics 16EU 512 200-600MHz 102- 307
x5 Z8500 14 A Y Y 4.2 4/4 2M 1.44-2.24 8GB DDR3 1600 x2 128bit 25.6GB/s HD Graphics 12EU 384 200-600MHz 77- 192
x5 Z8300 14 A Y Y 4.2 4/4 2M 1.44-1.84 2GB DDR3 1600 x1 64bit 12.8GB/s HD Graphics 12EU 384 200-500MHz 77- 192
Z3795 22 S Y Y 4.2 4/4 2M 1.59-2.39 4GB DDR3 1066 x2 128bit 17.1GB/s HD Graphics 4EU 128 311-778MHz 40- 100
Z3785 22 S Y Y 4.2 4/4 2M 1.49-2.41 4GB DDR3 1333 x2 128bit 21.3GB/s HD Graphics 4EU 128 311-833MHz 40- 107
Z3775 22 S Y Y 4.2 4/4 2M 1.46-2.39 4GB DDR3 1066 x2 128bit 17.1GB/s HD Graphics 4EU 128 311-778MHz 40- 100
Z3775D 22 S Y Y 4.2 4/4 2M 1.49-2.41 4GB DDR3 1333 x1 64bit 10.6GB/s HD Graphics 4EU 128 311-792MHz 40- 101
Z3770 22 S Y Y 4.2 4/4 2M 1.46-2.39 4GB DDR3 1066 x2 128bit 17.1GB/s HD Graphics 4EU 128 311-667MHz 40- 85
Z3770D 22 S Y Y 4.2 4/4 2M 1.50-2.41 4GB DDR3 1333 x1 64bit 10.6GB/s HD Graphics 4EU 128 313-688MHz 40- 88
Z3745 22 S Y Y 4.2 4/4 2M 1.33-1.86 4GB DDR3 1066 x2 128bit 17.1GB/s HD Graphics 4EU 128 311-778MHz 40- 100
Z3745D 22 S Y Y 4.2 4/4 2M 1.33-1.86 2GB DDR3 1333 x1 64bit 10.6GB/s HD Graphics 4EU 128 311-792MHz 40- 101
Z3740 22 S Y Y 4.2 4/4 2M 1.33-1.86 4GB DDR3 1066 x2 128bit 17.1GB/s HD Graphics 4EU 128 311-667MHz 40- 85
Z3740D 22 S Y Y 4.2 4/4 2M 1.33-1.83 2GB DDR3 1333 x1 64bit 10.6GB/s HD Graphics 4EU 128 311-688MHz 40- 88
Z3736F 22 S Y Y 4.2 4/4 2M 1.33-2.16 2GB DDR3 1333 x1 64bit 10.6GB/s HD Graphics 4EU 128 313-646MHz 40- 83
Z3736G 22 S Y Y 4.2 4/4 2M 1.33-2.16 2GB DDR3 1333 x1 32bit 5.3GB/s HD Graphics 4EU 128 313-646MHz 40- 83
Z3735D 22 S Y Y 4.2 4/4 2M 1.33-1.83 2GB DDR3 1333 x1 64bit 10.6GB/s HD Graphics 4EU 128 311-646MHz 40- 83
Z3735E 22 S Y Y 4.2 4/4 2M 1.33-1.83 1GB DDR3 1333 x1 32bit 5.3GB/s HD Graphics 4EU 128 311-646MHz 40- 83
Z3735F 22 S Y Y 4.2 4/4 2M 1.33-1.83 2GB DDR3 1333 x1 64bit 10.6GB/s HD Graphics 4EU 128 311-646MHz 40- 83
Z3735G 22 S Y Y 4.2 4/4 2M 1.33-1.83 1GB DDR3 1333 x1 32bit 5.3GB/s HD Graphics 4EU 128 311-646MHz 40- 83
Z3580 22 S Y Y 4.2 4/4 2M ?-2.33 4GB DDR3 1600 x2 64bit 12.8GB/s PVR G6430 256 457-533MHz 117- 136
Z3570 22 S Y Y 4.2 4/4 2M ?-2.00 4GB DDR3 1600 x2 64bit 12.8GB/s PVR G6430 256 457-640MHz 117- 164
Z3560 22 S Y Y 4.2 4/4 2M ?-1.83 4GB DDR3 1600 x2 64bit 12.8GB/s PVR G6430 256 457-533MHz 117- 136
Z3530 22 S Y Y 4.2 4/4 2M ?-1.33 4GB DDR3 1600 x1 64bit 12.8GB/s PVR G6430 256 457MHz 117
Z3480 22 S Y Y 4.2 2/2 1M ?-2.13 4GB DDR3 1066 x2 64bit 8.5GB/s PVR G6430 256 457-533MHz 117- 136
Z3460 22 S Y Y 4.2 2/2 1M ?-1.60 4GB DDR3 1066 x2 64bit 8.5GB/s PVR G6430 256 400-457MHz 102- 117
Z2760 32 N N 3.0 2/4 1M ?-1.80 2GB DDR2 800 x2 64bit 6.4GB/s PVR SGX545 32 533MHz 17.1
Z2580 32 N N 3.0 2/4 1M ?-2.00 2GB DDR2 1066 x2 64bit 8.5GB/s PVR SGX544 64 400-533MHz 26- 34
Z2560 32 N N 3.0 2/4 1M ?-1.60 2GB DDR2 1066 x2 64bit 8.5GB/s PVR SGX544 64 400MHz 25.6
Z2520 32 N N 3.0 2/4 1M ?-1.20 2GB DDR2 1066 x2 64bit 8.5GB/s PVR SGX544 64 300MHz 19.2
Z2480 32 N N 3.0 1/2 0.5M ?-2.00 2GB DDR2 800 x2 64bit 6.4GB/s PVR SGX540 16 400MHz 6.4
Z2460 32 N N 3.0 1/2 0.5M ?-1.60 2GB DDR2 800 x2 64bit 6.4GB/s PVR SGX540 16 400MHz 6.4
Z2420 32 N N 3.0 1/2 0.5M ?-1.20 1GB DDR2 800 x2 64bit 6.4GB/s PVR SGX540 16 400MHz 6.4

Intel Processor

opengl/atomlist.1436189355.txt.gz · 最終更新: 2015/07/06 22:29 by oga

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki