opengl:atomlist
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| opengl:atomlist [2015/07/07 23:49] – [Atom プロセッサの比較] oga | opengl:atomlist [2015/07/07 23:52] (現在) – [Atom プロセッサの比較] oga | ||
|---|---|---|---|
| 行 6: | 行 6: | ||
| 特にタブレットや Stick PC の安価なモデルに使われているプロセッサは、搭載 RAM 容量の上限やメモリ速度が大きく下回っているようです。 | 特にタブレットや Stick PC の安価なモデルに使われているプロセッサは、搭載 RAM 容量の上限やメモリ速度が大きく下回っているようです。 | ||
| - | Airmont 世代は CPU core はほとんど変わらないものの GPU 機能と性能で大きな隔たりがあることがわかりました。 | + | Airmont 世代は CPU core は Silvermont 世代とほとんど変わらないものの GPU 機能と性能で大きな隔たりがあることがわかりました。 |
| - | DirectX12 (Direct3D 12) API に対応しているのは Airmont 世代だけです。 | + | DirectX12 (Direct3D 12) API に対応しているのは Airmont 世代の SoC に搭載された GPU だけです。 |
| + | |||
| + | Silvermont 世代の SoC に搭載されている Intel HD Graphcis は 4EU とかなり性能が低くなっています。 | ||
| + | 対応する API Level (FeatureLevel) は下がりますが、演算性能だけで比べるなら PowerVR G6430 (Rogue) 搭載モデルの方が強力だといえるでしょう。 | ||
| + | |||
| + | ごく一部の Android Smartphone/ | ||
| - | Silvermont 世代の Intel HD Graphcis は 4EU とかなり性能が低くなっています。 | ||
| - | 対応する API Level (FeatureLevel) は下がりますが、演算性能だけで比べるなら PowerVR G6400 (Rogue) 搭載モデルの方が強力だといえるでしょう。 | ||
opengl/atomlist.1436280557.txt.gz · 最終更新: by oga
