opengl:arm64
文書の過去の版を表示しています。
64bit ARMv8A CPU Core
CPU Core | | *1 | NEON | flop | FLOPS/1GHz | | SoC |
Cyclone | Apple | 2013 | 128bit mla 2 | 16 | | | Apple A7 |
Typhoon | Apple | 2014 | 128bit mla 2 | 16 | | | Apple A8/A8X |
Twister | Apple | 2015 | 128bit mla 3 | 24 | | | Apple A9/A9X |
Huricane | Apple | 2016 | | | | | Apple A10/A10X |
Denver | NVIDIA | 2014 | 128bit mla 1 + add 1 | 12 | | | Tegra K1 |
Cortex-A35 | ARM | | | | | In-order pipeline | |
Cortex-A53 | ARM | 2015 | 64bit mla 2 | 8 | | Dual-Issue In-Order Pipeline | Snapdragon 810/808/610/410, MT6752/6732 |
Cortex-A57 | ARM | 2015 | | 8 | | triple-issue out-of-order pipeline | Snapdragon 810/808, MT6752/6732, Tegra X1 |
Cortex-A72 | ARM | 2015 | 64bit mla 2 | 8 | | Triple-Issue Out-of-Order Pipeline | MT8173 |
Cortex-A73 | ARM | 2017 | | | | 2-wide out-of-order pipeline | |
Kyro | Qualcomm | 2016 | 64bit mla 1 + add 1 | 6 | | | Snapdragon 820 |
Kyro 280 (A73) | Qualcomm(ARM) | 2017 | | | | | Snapdragon 835 |
Mongoose | Samsung | 2016 | | | | | Exynos 8 / Exynos 9 |
32bit ARMv7A CPU Core
CPU Core | | NEON | MP | flop | FLOPS | SoC |
Cortex-A8 | ARM | 64bit x1 | N | 4 | | |
Cortex-A9 | ARM | 64bit x1 | Y | 4 | | |
Cortex-A5 | ARM | | Y | | | |
Cortex-A15 | ARM | 64bit x2 | Y | 8 | | |
Cortex-A7 | ARM | 32bit x1 | Y | 2 | | |
Cortex-A17(A12) | ARM | | Y | | | |
Scorpion | Qualcomm | 128bit x1 | Y | 8 | | Snapdragon S1, S2 |
Krait | Qualcomm | 128bit x1 | Y | 8 | | Snapdragon S3, S4 |
Krait 400 | Qualcomm | 128bit x1 | Y | 8 | | Snapdragon 800 |
Krait 450 | Qualcomm | 128bit x1 | Y | 8 | | Snapdragon 801 |
Swift | Apple | 128bit x1 | Y | 8 | | Apple A6/A6X |
opengl/arm64.1496935199.txt.gz · 最終更新: 2017/06/09 00:19 by oga