ユーザ用ツール

サイト用ツール


opengl:android

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
opengl:android [2011/01/15 19:17] – [list] ogaopengl:android [2011/02/26 16:46] (現在) – 削除 oga
行 1: 行 1:
-====== Android (+iOS) ====== 
- 
-===== SDK ===== 
- 
-  * [[http://developer.android.com/sdk/index.html]] 
- 
- 
-===== WindowsMobile / PocketPC / WindowsCE ===== 
- 
-  * [[http://hp.vector.co.jp/authors/VA004474/wince/ppclist.html|WindowsMobile / PocketPC / WindowsCE 一覧]] 
- 
-===== list ===== 
- 
- 
- 
-^ 2008  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
-^ name ^ date ^ OS ^ CPU ^ CPU ^ FPU ^ GPU ^ RAM ^ ROM ^ SD ^ BT ^ CAMERA ^ WLAN ^ NET ^ GPS ^ Display ^ Size ^ Weight ^ Battery ^ Net ^ Sensor ^ Button ^ Touch ^ Radio ^ ETC ^  
-| [[http://mb.softbank.jp/mb/iphone/|Apple iPhone 3G]] | 2008/07/11 | iOS 2.0~ | Samsung | ARM11 412MHz (ARMv6) | VFPv3-D16 | PowerVR MBX Lite | 128MB | 8GB/16GB | -- | Bluetooth2.0 | 2M | IEEE802.11b/g | -- | -- | 3.5inch LCD 320x480 | 115.5x62.1x12.3 | 133g | 1150mAh USB | Softbank | accelerometer,  compass, proximity, ambient light | HOME | capacitive multitouch x5 | -- | -- |  
-| [[http://www.apple.com/jp/ipodtouch/|Apple iPod touch 2]] | 2008/09/09 | iOS 2.1~ | Samsung | ARM11 533MHz (ARMv6) | VFPv3-D16 | PowerVR MBX Lite | 128MB | 8GB/16GB/32GB | -- | Bluetooth2.0 | -- | IEEE802.11b/g | -- | -- | 3.5inch LCD 320x480 | 110x61x8.4 | 115g | 789mAh USB | -- | accelerometer,  ambient light | HOME | capacitive multitouch x5 | -- | -- |  
-^ 2009  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
-^ name ^ date ^ OS ^ CPU ^ CPU ^ FPU ^ GPU ^ RAM ^ ROM ^ SD ^ BT ^ CAMERA ^ WLAN ^ NET ^ GPS ^ Display ^ Size ^ Weight ^ Battery ^ Net ^ Sensor ^ Button ^ Touch ^ Radio ^ ETC ^  
-| [[http://www.htc.com/jp/product/ht03a/overview.html|HTC HT-03A (magic)]] | 2009/05/19 | Android OS 1.5/1.6 | Qualcomm MSM7201A | ARM11 528MHz (ARMv6) | -- | Imageon/ Adreno 130 | 192M | 512M | microSD | Bluetooth2.0+EDR | 3.2M + 0.3M | IEEE802.11b/g | 3G HSDPA | GPS | 3.2inch LCD 320x480 | 113x56x14.0 | 123g | 1340mAh miniUSB | Docomo | accelerometer, compass | HOME,MENU,trackball,BACK,SEARCH, Talk, End | capacitive | -- | -- |  
-| [[http://mb.softbank.jp/mb/iphone/|Apple iPhone 3GS]] | 2009/06/26 | iOS 3.0~ | Samsung | ARM Cortex-A8 600MHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | PowerVR SGX535 | 256MB | 8GB/16GB/32GB | -- | Bluetooth2.1+EDR | 3M | IEEE802.11b/g | 3G HSDPA | GPS | 3.5inch LCD 320x480 | 115.5x62.1x12.3 | 135g | 1219mAh USB | Softbank | accelerometer, compass, proximity, ambient light | HOME | capacitive multitouch x5 | -- | -- |  
-| [[http://www.apple.com/jp/ipodtouch/|Apple iPod touch 3]] | 2009/09/09 | iOS 3.1~ | Samsung | ARM Cortex-A8 600MHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | PowerVR SGX535 | 256MB | 32GB/64GB | -- | Bluetooth2.1+EDR | -- | IEEE802.11b/g | -- | -- | 3.5inch LCD 320x480 | 110x61x8.4 | 115g | 789mAh USB | -- | accelerometer,  ambient light | HOME | capacitive multitouch x5 | -- | -- |  
-| [[http://www.covia.net/main/product-smartq5.html|covia SmartQ5]] | 2009/09/30 | Android OS 1.5/2.0 | Samsung S3C6410 | ARM11 667MHz (ARMv6) | -- | FIMG-3DSE | 128M | 1GB | SD | Bluetooth2.0+EDR | -- | IEEE802.11b/g | -- | -- | 4.3inch LCD 800x480 | 120x74x14 | 160g | 2000mAh | -- | -- | -- | resistive | -- | -- |  
-^ 2010  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
-^ name ^ date ^ OS ^ CPU ^ CPU ^ FPU ^ GPU ^ RAM ^ ROM ^ SD ^ BT ^ CAMERA ^ WLAN ^ NET ^ GPS ^ Display ^ Size ^ Weight ^ Battery ^ Net ^ Sensor ^ Button ^ Touch ^ Radio ^ ETC ^  
-| [[http://www.sonyericsson.co.jp/product/docomo/so-01b/|SonyEricsson Xperia (SO-01B)]] | 2010/04/01 | Android OS 1.6/2.1 | Qualcomm Snapdragon QSD8250 | ARM Scorpion 1GHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | Adreno 200 | 384M | 1GB | microSDHC | Bluetooth2.0+EDR | 8.1M | IEEE802.11b/g | 3G HSDPA | GPS | 4.0inch LCD 854x480 | 119x63x13.1 | 139g | 1500mAh microUSB | docomo | accelerometer, compass | MENU,HOME,BACK | capacitive singletouch | -- | -- |  
-| [[http://mb.softbank.jp/mb/product/X/09wi/#x06ht|HTC Desire X06HT]] | 2010/04/27 | Android OS 2.1/2.2 | Qualcomm Snapdragon QSD8250 | ARM Scorpion 1GHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | Adreno 200 | 576M | 512M | microSDHC | Bluetooth2.1+EDR | 5M | IEEE802.11b/g | 3G HSDPA | GPS | 3.7inch AMOLED 800x480 | 119x60x11.9 | 135g | 1400mAh microUSB | Softbank | accelerometer, compass, proximity, ambient light | HOME,MENU,optical trackball,BACK,SEARCH | capacitive multitouch x2 | FM radio | -- |  
-| [[http://mb.softbank.jp/mb/ipad/|Apple iPad Wi-Fi]] | 2010/05/28 | iOS 3.2~ | Apple A4 | ARM Cortex-A8 1GHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | PowerVR SGX535 | 256MB | 16GB/32GB/64GB | -- | Bluetooth2.1+EDR | -- | IEEE802.11b/g/n/a | -- | -- | 9.7inch IPS LCD 768x1024 | 242.8x189.7x13.4 | 680g | ????mAh USB | Softbank | accelerometer, compass, ambient light | HOME | capacitive multitouch x11 | -- | HOST |  
-| [[http://mb.softbank.jp/mb/ipad/|Apple iPad 3G]] | 2010/05/28 | iOS 3.2~ | Apple A4 | ARM Cortex-A8 1GHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | PowerVR SGX535 | 256MB | 16GB/32GB/64GB | -- | Bluetooth2.1+EDR | -- | IEEE802.11b/g/n/a | 3G HSDPA | GPS | 9.7inch IPS LCD 768x1024 | 242.8x189.7x13.4 | 730g | ????mAh USB | Softbank | accelerometer, compass, ambient light | HOME | capacitive multitouch x11 | -- | HOST |  
-| [[http://mb.softbank.jp/mb/iphone/|Apple iPhone4]] | 2010/06/24 | iOS 4.0~ | Apple A4 | ARM Cortex-A8 1GHz? (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | PowerVR SGX535 | 512MB | 16GB/32GB | -- | Bluetooth2.1+EDR | 5M | IEEE802.11b/g/n | 3G HSDPA | GPS | 3.5inch LCD 640x960 | 115.2x58.6x9.3 | 137g | 1420mAh USB | Softbank | accelerometer, gyro, compass, proximity, ambient light | HOME | capacitive multitouch x5 | -- | -- |  
-| [[http://www.sharp.co.jp/products/is01/|SHARP IS01]] | 2010/06/30 | Android OS 1.6 | Qualcomm Snapdragon QSD8650 | ARM Scorpion 1GHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | Adreno 200 | 256M | 3GB | microSDHC | Bluetooth2.1+EDR | 5.27M + 0.43M | IEEE802.11b/g | 3G CDMA | GPS | 5.0inch LCD 960x480 | 149x83x17.9 | 227g | 1400mAh microUSB | au | accelerometer, compass | QWERTY | capacitive multitouch x2 | 1seg | IrDA |  
-| [[http://www.nttdocomo.co.jp/product/foma/smart_phone/sh10b/|SHARP LYNX SH-10B]] | 2010/07/23 | Android OS 1.6 | Qualcomm Snapdragon QSD8250 | ARM Scorpion 1GHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | Adreno 200 | 256M | 512MB+4GB | microSDHC | Bluetooth2.1+EDR | 5.3M + 0.43M | IEEE802.11b/g | 3G HSDPA | GPS | 5.0inch LCD 960x480 | 148x83x17.8 | 230g | 1400mAh microUSB | docomo | accelerometer, compass | QWERTY | capacitive multitouch x2 | 1seg | IrDA |  
-| ODROID ODROID-S | 2010/07/?? | Android OS 2.1/2.2 | Samsung S5PC110 | ARM Cortex-A8 1GHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | PowerVR SGX 540 | 512MB | -- | SD | Bluetooth2.1+EDR | -- | IEEE802.11b/g | -- | -- | 3.5inch LCD 480x320 | 150x76x16 | 160g | ??00mAh | -- | -- | -- | capacitive singletouch | -- | -- |  
-| [[http://dynabook.com/pc/catalog/cloud/100621az/index_j.htm|TOSHIBA Dynabook AZ]] | 2010/08/27 | Android OS 2.1 | NVIDIA Tegra 250 | ARM Cortex-A9 x2 1GHz (ARMv7A) | VFPv3-D16 | Tegra2 | 512M | 16GB | SDHC | Bluetooth2.1+EDR | 1.3M | IEEE802.11b/g/n | -- | -- | 10.1inch LCD 1024x600 | 262x189.8x21 | 870g | ??00mAh microUSB | -- | accelerometer, compass | QWERTY | -- | -- | USB+miniUSB,HDMI |  
-| [[http://www.apple.com/jp/ipodtouch/|Apple iPod touch 4]] | 2010/09/08 | iOS 4.1~ | Apple A4 | ARM Cortex-A8 1GHz? (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | PowerVR SGX535 | 256MB | 8GB/32GB/64GB | -- | Bluetooth2.1+EDR | 0.7M + 0.3M | IEEE802.11b/g/n | -- | -- | 3.5inch LCD 640x960 | 111x58.9x7.2 | 101g | 930mAh USB | -- | accelerometer, gyro,  ambient light | HOME | capacitive multitouch x5 | -- | -- |  
-| [[http://mb.softbank.jp/mb/product/X/09wi/#x06ht|HTC Desire X06HT2]] | 2010/10/02 | Android OS 2.1/2.2 | Qualcomm Snapdragon QSD8250 | ARM Scorpion 1GHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | Adreno 200 | 576M | 512M | microSDHC | Bluetooth2.1+EDR | 5M | IEEE802.11b/g | 3G HSDPA | GPS | 3.7inch LCD 800x480 | 119x60x11.9 | 135g | 1400mAh | Softbank | accelerometer, compass, proximity, ambient light | HOME,MENU,optical trackball,BACK,SEARCH | capacitive multitouch x2 | FM radio | -- |  
-| [[http://www.nttdocomo.co.jp/product/foma/smart_phone/sc02b/index.html|Samsung Galaxy S (SC-02B) GT-I9000]] | 2010/10/28 | Android OS 2.2 | Samsung S5PC110 | ARM Cortex-A8 1GHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | PowerVR SGX540 | 512M | 512MB+16GB | microSDHC | Bluetooth3.0+EDR | 5.0M | IEEE802.11b/g/n | 3G HSDPA | GPS | 4.0inch Super AMOLED 800x480 | 122x64x9.9 | 118g | 1500mAh | docomo | accelerometer, compass | MENU,HOME,BACK | capacitive multitouch | -- | -- |  
-| [[http://www.htc.com/jp/product/001ht/specification.html|HTC Desire HD 001HT]] | 2010/11/12 | Android OS 2.2 | Qualcomm Snapdragon MSM8255 | ARM Scorpion 1GHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | Adreno 205 | 768M | 1.5GB | microSDHC | Bluetooth2.1+EDR | 8M | IEEE802.11b/g/n | 3G HSDPA | GPS | 4.3inch LCD 800x480 | 123x68x11.8 | 164g | 1230mAh | Softbank | accelerometer, compass, proximity, ambient light | HOME,MENU,BACK,SEARCH | capacitive multitouch | FM radio | -- |  
-| [[http://www.mouse-jp.co.jp/luvpad/|mouse computer LuvPad AD100]] | 2010/11/19 | Android OS 2.2 | NVIDIA Tegra 250 | ARM Cortex-A9 x2 1GHz (ARMv7A) | VFPv3-D16 | Tegra2 | 512M | 512MB+8GB (?) | microSDHC | Bluetooth2.1+EDR | -- | IEEE802.11b/g | -- | -- | 10.1inch LCD 1024x600 | 260x169x13.9 | 750g | 3500mAh | -- | accelerometer | MENU,BACK,HOME | capacitive multitouch x2 | -- | HDMI |  
-| [[http://www.sharp.co.jp/products/is03/|SHARP IS03]] | 2010/11/26 | Android OS 2.1 | Qualcomm Snapdragon QSD8650 | ARM Scorpion 1GHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | Adreno 200 | 512M | ?GB | microSDHC | Bluetooth2.1+EDR | 9.57M | IEEE802.11b/g | 3G CDMA | GPS | 3.5inch LCD 960x480 (sub:40x208) | 121x63x12.6 | 138g | 1020mAh | au | accelerometer, compass | MENU,HOME,BACK,SEARCH | capacitive multitouch | 1seg | IrDA, felica |  
-| [[http://jp.samsungmobile.com/pc/lineup/SC-01Cfeature.html|Samsung Galaxy Tab (SC-01C)]] | 2010/11/26 | Android OS 2.2 | Samsung S5PC110 | ARM Cortex-A8 1GHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | PowerVR SGX540 | 512M | 512MB+16GB | microSDHC | Bluetooth3.0+EDR | 3.2M | IEEE802.11b/g/n/a | 3G HSDPA | GPS | 7.0inch LCD 1024x600 | 190x120x12.1 | 382g | 4000mAh | docomo | accelerometer, compass | MENU,HOME,BACK,SEARCH | capacitive multitouch | -- | -- |  
-| [[http://www.nttdocomo.co.jp/product/foma/smart_phone/sh03c/index.html|SHARP LYNX 3D SH-03C]] | 2010/12/03 | Android OS 2.1 | Qualcomm Snapdragon QSD8250 | ARM Scorpion 1GHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | Adreno 200 | 512M | 1GB | microSDHC | Bluetooth2.1+EDR | 9.6M | IEEE802.11b/g | 3G | GPS | 3.8inch LCD 800x480 (3D) | 123x62x13.4 | 140g | 1400mAh | docomo | accelerometer, compass | MENU,HOME,BACK,POWER | capacitive multitouch | 1seg | IrDA, felica |  
-| [[http://smartia.biglobe.ne.jp/|NEC LifeTouch Smartia]] | 2010/12/06 | Android OS 2.1 | ? | ARM Cortex-A8 ?GHz (ARMv7A) | VFPv7,NEON | ? | 384M | 1GB | SDHC | Bluetooth2.1+EDR | 3.0M | IEEE802.11b/g | -- | GPS | 7.0inch LCD 800x480 | 220x120x14 | 370g | 2500mAh | -- | accelerometer, compass, ambient light | BACK,MENU,HOME | resistive singletouch | -- | USBHOST |  
-| [[http://www.sharp.co.jp/mediatablet/product/home/index.html|SHARP GALAPAGOS EB-WX1GJ]] | 2010/12/10 | Android OS ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | microSDHC | ? | -- | IEEE802.11b/g | -- | -- | 10.8inch LCD 1366x800 | 286x177x14.7 | 765g | ??00mAh | -- | accelerometer | BACK,HOME | capacitive | -- | -- |  
-| [[http://www.sharp.co.jp/mediatablet/product/mobile/index.html|SHARP GALAPAGOS EB-W51GJ]] | 2010/12/10 | Android OS ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | microSDHC | ? | -- | IEEE802.11b/g | -- | -- | 5.5inch LCD 1024x600 | 167x92x12.9 | 220g | ??00mAh | -- | accelerometer | BACK,HOME | capacitive | -- | -- |  
-| [[https://mb.softbank.jp/mb/smartphone/product/003sh/|SHARP GALAPAGOS 003SH]] | 2010/12/17 | Android OS 2.2 | Qualcomm Snapdragon MSM8255 | ARM Scorpion 1GHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | Adreno 205 | 512M | 1GB | microSDHC | Bluetooth2.1+EDR | 9.6M | IEEE802.11b/g | 3G HSDPA | GPS | 3.8inch LCD 800x480 (3D) | 121x62x12 | 140g | ??00mAh | softbank | accelerometer, compass | MENU,HOME,BACK | capacitive multitouch | 1seg | IrDA, felica |  
-| [[http://www.nttdocomo.co.jp/product/foma/smart_phone/t01c/|TOSHIBA REGZA Phone T-01C]] | 2010/12/17 | Android OS 2.1 | Qualcomm Snapdragon QSD8250 | ARM Scorpion 1GHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | Adreno 200 | 512M | 1GB | microSDHC | Bluetooth2.1+EDR | 12M | IEEE802.11b/g | 3G | GPS | 4.0inch LCD 854x480 | 126x62x11.9 | 149g | ??00mAh | docomo | accelerometer, compass | MENU,HOME,BACK | capacitive multitouch | 1seg | IrDA, felica, water proof |  
-| [[http://www.htc.com/jp/product/S31HT/overview.html|HTC Aria S31HT]] | 2010/12/17 | Android OS 2.2 | Qualcomm MSM7227 | ARM ARM11 600MHz (ARMv6) | VFPv3-D16 | Adreno 200 | 384M | 512MB | microSDHC | Bluetooth2.1+EDR | 5M | IEEE802.11b/g | 3G HSDPA | GPS | 3.2inch LCD 480x320 | 103.8x57.7x11.7 | 115g | 1200mAh | E-Mobile | accelerometer, compass, proximity, ambient light | HOME,MENU,BACK,SEARCH | capacitive multitouch | FM radio | -- |  
-| [[http://jp.creative.com/products/product.asp?category=948&subcategory=949&product=20231&listby=|Creative ZiiO 7 ZO-7S]] | 2010/12/22 | Android OS 2.1 | ZiiLabs ZMS-08 HD | ARM Cortex-A8 1GHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | ZMS-08 HD | 512M | 8GB/16GB | microSDHC | Bluetooth2.1+EDR | 0.3M | IEEE802.11b/g | -- | -- | 7inch LCD 800x480 | 207.4x133x13.7 | 400g | ???0mAh | -- | accelerometer | SEARCH,HOME,MENU,BACK | resistive singletouch | -- | HDMI |  
-| [[http://mb.softbank.jp/mb/smartphone/product/001dl/|DELL Streak 001DL]] | 2010/12/21 | Android OS 2.2 | Qualcomm Snapdragon QSD8250 | ARM Scorpion 1GHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | Adreno 200 | 512M | 1.5GB | microSDHC | Bluetooth2.0+EDR | 5.0M | IEEE802.11b/g | 3G HSDPA | GPS | 5.0inch LCD 800x480 | 152.9x79.1x10.1 | 220g | 1530mAh | softbank | accelerometer, compass | BACK,MENU,HOME | capacitive multitouch | -- | -- |  
-| [[http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/smartphone/is06/index.html|Pantech SIRIUSα IS06]] | 2010/12/23 | Android OS 2.2 | Qualcomm Snapdragon QSD8650 | ARM Scorpion 1GHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | Adreno 200 | ???M | ??GB | microSDHC | Bluetooth2.1+EDR | 5M | IEEE802.11b/g | 3G | GPS | 3.7inch LCD 800x480 | 116x60x11.7 | 109g | 1320mAh | au | accelerometer, compass | MENU,HOME,BACK | capacitive multitouch | -- | -- |  
-| [[http://mb.softbank.jp/mb/smartphone/product/003z/|ZTE Libero 003Z]] | 2010/12/24 | Android OS 2.2 | Qualcomm MSM7227 | ARM ARM11 600MHz (ARMv6) | VFPv3-D16 | Adreno 200 | 512M | ??GB | microSDHC | Bluetooth2.1+EDR | 5M | IEEE802.11b/g | 3G HSDPA | GPS | 3.5inch LCD 800x480 | 114x57x12.5 | 115g | 1250mAh | Softbank | accelerometer, compass | HOME,MENU,BACK | capacitive multitouch | -- | -- |  
-| [[http://www.bmobile.ne.jp/ideos/index.html|Huawei IDEOS U8150-B]] | 2010/12/24 | Android OS 2.2 | Qualcomm MSM7225 | ARM ARM11 600MHz (ARMv6) | -- | -- | 256M | 512MB | microSDHC | Bluetooth2.1+EDR | 3.2M | IEEE802.11b/g/n | 3G HSDPA | GPS | 2.8inch LCD 320x240 | 104x54.8x13.5 | 105g | 1200mAh | b-mobile | accelerometer, compass | BACK,MENU,HOME,SEARCH | capacitive | -- | -- |  
-| [[http://jp.creative.com/products/product.asp?category=948&subcategory=957&product=20275&listby=|Creative ZEN Touch 2 TN-T28G/T216G]] | 2010/12/26 | Android OS 2.1 | Freescale i.MX51 | ARM Cortex-A8 800MHz | VFPv3,NEON | AMD Z430 | 256M | 8GB/16GB | microSDHC | Bluetooth2.1+EDR | 2M | IEEE802.11b/g/n | -- | -- | 3.2inch LCD 480x320 | 120x60x13 | 122g | ???0mAh | -- | accelerometer | SEARCH,BACK,MENU,HOME | resistive singletouch | -- | Video output |  
-| [[http://jp.creative.com/products/product.asp?category=948&subcategory=957&product=20276&nav=0|Creative ZEN Touch 2 with GPS TN-T2G8G]] | 2010/12/26 | Android OS 2.1 | Freescale i.MX51 | ARM Cortex-A8 800MHz | VFPv3,NEON | AMD Z430 | 256M | 8GB | microSDHC | Bluetooth2.1+EDR | 2M | IEEE802.11b/g/n | -- | GPS | 3.2inch LCD 480x320 | 120x60x13 | 122g | ???0mAh | -- | accelerometer, compass | SEARCH,BACK,MENU,HOME | resistive singletouch | FM radio | Video output |  
-^ 2011  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
-^ name ^ date ^ OS ^ CPU ^ CPU ^ FPU ^ GPU ^ RAM ^ ROM ^ SD ^ BT ^ CAMERA ^ WLAN ^ NET ^ GPS ^ Display ^ Size ^ Weight ^ Battery ^ Net ^ Sensor ^ Button ^ Touch ^ Radio ^ ETC ^  
-| [[http://emobile.jp/products/hw/s31hw/|Huawei Pocket WiFi S (S31HW) IDEOS]] | 2011/01/14 | Android OS 2.2 | Qualcomm MSM7225 | ARM ARM11 600MHz (ARMv6) | -- | -- | 256M | 512MB | microSDHC | Bluetooth2.1+EDR | 3.2M | IEEE802.11b/g/n | 3G HSDPA | GPS | 2.8inch LCD 320x240 | 104x54.8x13.5 | 105g | 1200mAh | E-Mobile | accelerometer, compass | BACK,MENU,HOME,SEARCH | capacitive | -- | -- |  
-| [[http://jp.creative.com/products/product.asp?category=948&subcategory=949&product=20230&listby=|Creative ZiiO 10 ZO-10S]] | 2011/01/14 | Android OS 2.1 | ZiiLabs ZMS-08 HD | ARM Cortex-A8 1GHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | ZMS-08 HD | 512M | 8GB/16GB | SDHC | Bluetooth2.1+EDR | 0.3M | IEEE802.11b/g | -- | -- | 10inch LCD 1024x600 | 262x173x13.7 | 650g | ???0mAh | -- | accelerometer | SEARCH,HOME,MENU,BACK | resistive singletouch | -- | HDMI |  
-| [[http://www.nttdocomo.co.jp/product/bookreader/sh07c/|SHARP SH-07C]] | 2011/01/21 | Android OS ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | microSDHC | ? | -- | IEEE802.11b/g | docomo | -- | 5.5inch LCD 1024x600 | 167x92x13.1 | 249g | ??00mAh | -- | accelerometer | BACK,HOME | capacitive | -- | -- |  
-| [[http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/smartphone/is04/index.html|TOSHIBA REGZA Phone IS04]] | 2011/02/?? | Android OS 2.1 | Qualcomm Snapdragon QSD8650 | ARM Scorpion 1GHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | Adreno 200 | 512M | ?GB | microSDHC | Bluetooth2.1+EDR | 12M | IEEE802.11b/g | 3G | GPS | 4.0inch LCD 854x480 | 126x62x12.2 | 149g | ??00mAh | au | accelerometer, compass | MENU,HOME,BACK | capacitive multitouch | 1seg | IrDA, felica, water proof |  
-| [[http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/smartphone/is05/index.html|SHARP IS05]] | 2011/03/?? | Android OS 2.2 | Qualcomm Snapdragon MSM7630 | ARM Scorpion 800MHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | Adreno 205 | ??2M | ?GB | microSDHC | Bluetooth2.1+EDR | 8.0M | IEEE802.11b/g | 3G CDMA | GPS | 3.4inch LCD 854x480 | 112x55x14 | 132g | ???0mAh | au | accelerometer, compass | MENU,HOME,BACK,SEARCH | capacitive multitouch | 1seg | IrDA, felica |  
-| [[https://mb.softbank.jp/mb/smartphone/product/005sh/|SHARP GALAPAGOS 005SH]] | 2011/02/中以降 | Android OS 2.2 | Qualcomm Snapdragon MSM8255? | ARM Scorpion 1GHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | Adreno 205 | 512M | ?GB | microSDHC | Bluetooth2.1+EDR | 8.0M | IEEE802.11b/g | 3G HSDPA | GPS | 3.8inch LCD 800x480 (3D) | ??1x??x?? | ??0g | ??00mAh | softbank | accelerometer, compass | QWERTY | capacitive multitouch | 1seg | IrDA, felica |  
-| [[http://www.nttdocomo.co.jp/product/foma/smart_phone/l04c/|LG Optimus chat L-04C]] | 2011/02/?? | Android OS 2.2 | Qualcomm ? | ARM ? | ? | ? | 512M | 1GB | microSDHC | Bluetooth2.1+EDR | 3.2M | IEEE802.11b/g | 3G | GPS | 3.2inch LCD 480x320 | 116x58x15.3 | 149g | ??00mAh | docomo | accelerometer, compass | QWERTY | capacitive multitouch | -- | -- |  
-| Samsung SMT-i9100 | 2011/02/下 | Android OS 2.2 | Samsung ?? | ?? | ?? | ?? | 512M | 4GB | microSDHC | Bluetooth3.0+EDR | 3.2M | IEEE802.11b/g/n | -- | GPS | 7.0inch LCD 1024x600 | 199x129.5x13.9 | 450g | ??00mAh | au | accelerometer, compass | MENU,HOME,BACK,SEARCH | capacitive multitouch | -- | -- |  
-| [[http://mb.softbank.jp/mb/smartphone/product/004hw/|Huawei 004HW]] | 2011/03/下 | Android OS 2.2 | Qualcomm MSM7227 | ARM ARM11 600MHz (ARMv6) | VFPv3-D16 | Adreno 200 | ???M | ??GB | microSDHC | Bluetooth2.1+EDR | 5M | IEEE802.11b/g/n | 3G HSDPA | GPS | 3.2inch LCD 480x320 | 110x57x11.2 | 120g | ??50mAh | Softbank | accelerometer, compass | HOME,MENU,BACK | capacitive multitouch | -- | -- |  
- 
  
opengl/android.1295086647.txt.gz · 最終更新: 2011/01/15 19:17 by oga

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki