ユーザ用ツール

サイト用ツール


opengl:android

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
opengl:android [2011/02/15 21:04] – [list] ogaopengl:android [2011/02/24 02:29] oga
行 61: 行 61:
 | [[http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/smartphone/is04/index.html|TOSHIBA REGZA Phone IS04]] | 2011/02/10 | Android OS 2.1 | Qualcomm Snapdragon QSD8650 | ARM Scorpion 1GHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | Adreno 200 | 512M | ?GB | microSDHC | Bluetooth2.1+EDR | 12M | IEEE802.11b/g | 3G | GPS | 4.0inch LCD 854x480 | 126x62x12.2 | 149g | ??00mAh | au | accelerometer, compass | MENU,HOME,BACK | capacitive multitouch | 1seg | IrDA, felica, water proof |  | [[http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/smartphone/is04/index.html|TOSHIBA REGZA Phone IS04]] | 2011/02/10 | Android OS 2.1 | Qualcomm Snapdragon QSD8650 | ARM Scorpion 1GHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | Adreno 200 | 512M | ?GB | microSDHC | Bluetooth2.1+EDR | 12M | IEEE802.11b/g | 3G | GPS | 4.0inch LCD 854x480 | 126x62x12.2 | 149g | ??00mAh | au | accelerometer, compass | MENU,HOME,BACK | capacitive multitouch | 1seg | IrDA, felica, water proof | 
 | [[http://www.cowonjapan.com/product_wide/product_d3_overview.php|COWON D3 plenue]] | 2011/02/11 | Android OS ? | ? | ? | ? | ? | ???M | 8GB/16GB/32GB | ? | Bluetooth2.1+EDR | ? | IEEE802.11b/g | -- | -- | 3.7inch OLED 800x480 | 116.4x64.2x11.8 | 120g | ????mAh | -- | accelerometer | BACK,MENU,HOME | capacitive | -- | HDMI |  | [[http://www.cowonjapan.com/product_wide/product_d3_overview.php|COWON D3 plenue]] | 2011/02/11 | Android OS ? | ? | ? | ? | ? | ???M | 8GB/16GB/32GB | ? | Bluetooth2.1+EDR | ? | IEEE802.11b/g | -- | -- | 3.7inch OLED 800x480 | 116.4x64.2x11.8 | 120g | ????mAh | -- | accelerometer | BACK,MENU,HOME | capacitive | -- | HDMI | 
-| [[http://disneymobile.jp/product/dm009sh/|SHARP DM009SH]] | 2010/12/17 | Android OS 2.2 | Qualcomm Snapdragon MSM8255 | ARM Scorpion 1GHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | Adreno 205 | 512M | 1GB | microSDHC | Bluetooth2.1+EDR | 9.6M | IEEE802.11b/g | 3G HSDPA | GPS | 3.8inch LCD 800x480 (3D) | 121x62x12 | 140g | ??00mAh | softbank | accelerometer, compass | MENU,HOME,BACK | capacitive multitouch | 1seg | IrDA, felica | +| [[http://disneymobile.jp/product/dm009sh/|SHARP DM009SH]] | 2011/02/18 | Android OS 2.2 | Qualcomm Snapdragon MSM8255 | ARM Scorpion 1GHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | Adreno 205 | 512M | 1GB | microSDHC | Bluetooth2.1+EDR | 9.6M | IEEE802.11b/g | 3G HSDPA | GPS | 3.8inch LCD 800x480 (3D) | 121x62x12 | 140g | ??00mAh | disneymobile | accelerometer, compass | MENU,HOME,BACK | capacitive multitouch | 1seg | IrDA, felica |  
 +| [[https://mb.softbank.jp/mb/smartphone/product/005sh/|SHARP GALAPAGOS 005SH]] | 2011/02/25 | Android OS 2.2 | Qualcomm Snapdragon MSM8255 | ARM Scorpion 1GHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | Adreno 205 | 512M | 1GB | microSDHC | Bluetooth2.1+EDR | 8.0M | IEEE802.11b/g | 3G HSDPA | GPS | 3.8inch LCD 800x480 (3D) | 122.8x62x15.4 | 151g | ??00mAh | softbank | accelerometer, compass | QWERTY | capacitive multitouch | 1seg | IrDA, felica | 
 | [[http://jp.creative.com/products/product.asp?category=948&subcategory=949&product=20230&listby=|Creative ZiiO 10 ZO-10S]] | 2011/02/末 | Android OS 2.1 | ZiiLabs ZMS-08 HD | ARM Cortex-A8 1GHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | ZMS-08 HD | 512M | 8GB/16GB | SDHC | Bluetooth2.1+EDR | 0.3M | IEEE802.11b/g | -- | -- | 10inch LCD 1024x600 | 262x173x13.7 | 650g | ???0mAh | -- | accelerometer | SEARCH,HOME,MENU,BACK | resistive singletouch | -- | HDMI |  | [[http://jp.creative.com/products/product.asp?category=948&subcategory=949&product=20230&listby=|Creative ZiiO 10 ZO-10S]] | 2011/02/末 | Android OS 2.1 | ZiiLabs ZMS-08 HD | ARM Cortex-A8 1GHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | ZMS-08 HD | 512M | 8GB/16GB | SDHC | Bluetooth2.1+EDR | 0.3M | IEEE802.11b/g | -- | -- | 10inch LCD 1024x600 | 262x173x13.7 | 650g | ???0mAh | -- | accelerometer | SEARCH,HOME,MENU,BACK | resistive singletouch | -- | HDMI | 
-| [[https://mb.softbank.jp/mb/smartphone/product/005sh/|SHARP GALAPAGOS 005SH]] | 2011/02/中以降 | Android OS 2.2 | Qualcomm Snapdragon MSM8255? | ARM Scorpion 1GHz (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | Adreno 205 | 512M | ?GB | microSDHC | Bluetooth2.1+EDR | 8.0M | IEEE802.11b/g | 3G HSDPA | GPS | 3.8inch LCD 800x480 (3D) | ??1x??x?? | ??0g | ??00mAh | softbank | accelerometer, compass | QWERTY | capacitive multitouch | 1seg | IrDA, felica |  
 | [[http://www.nttdocomo.co.jp/product/foma/smart_phone/l04c/|LG Optimus chat L-04C]] | 2011/02/?? | Android OS 2.2 | Qualcomm ? | ARM ? | ? | ? | 512M | 1GB | microSDHC | Bluetooth2.1+EDR | 3.2M | IEEE802.11b/g | 3G | GPS | 3.2inch LCD 480x320 | 116x58x15.3 | 149g | ??00mAh | docomo | accelerometer, compass | QWERTY | capacitive multitouch | -- | -- |  | [[http://www.nttdocomo.co.jp/product/foma/smart_phone/l04c/|LG Optimus chat L-04C]] | 2011/02/?? | Android OS 2.2 | Qualcomm ? | ARM ? | ? | ? | 512M | 1GB | microSDHC | Bluetooth2.1+EDR | 3.2M | IEEE802.11b/g | 3G | GPS | 3.2inch LCD 480x320 | 116x58x15.3 | 149g | ??00mAh | docomo | accelerometer, compass | QWERTY | capacitive multitouch | -- | -- | 
 | Samsung SMT-i9100 | 2011/02/下 | Android OS 2.2 | Samsung ?? | ?? | ?? | ?? | 512M | 4GB | microSDHC | Bluetooth3.0+EDR | 3.2M | IEEE802.11b/g/n | -- | GPS | 7.0inch LCD 1024x600 | 199x129.5x13.9 | 450g | ??00mAh | au | accelerometer, compass | MENU,HOME,BACK,SEARCH | capacitive multitouch | -- | -- |  | Samsung SMT-i9100 | 2011/02/下 | Android OS 2.2 | Samsung ?? | ?? | ?? | ?? | 512M | 4GB | microSDHC | Bluetooth3.0+EDR | 3.2M | IEEE802.11b/g/n | -- | GPS | 7.0inch LCD 1024x600 | 199x129.5x13.9 | 450g | ??00mAh | au | accelerometer, compass | MENU,HOME,BACK,SEARCH | capacitive multitouch | -- | -- | 

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki