linux:proxmox
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| linux:proxmox [2025/01/18 21:35] – [最適化] oga | linux:proxmox [2025/01/19 15:11] (現在) – [試した環境] oga | ||
|---|---|---|---|
| 行 183: | 行 183: | ||
| - | ==== AMD GPU (RADEON) のリセット ==== | + | ==== AMD GPU (RADEON) のリセット問題 |
| AMD GPU では、GPU のエラー発生時などリセットを行う場合に、ホスト PC を再起動する必要がある。 | AMD GPU では、GPU のエラー発生時などリセットを行う場合に、ホスト PC を再起動する必要がある。 | ||
| 行 189: | 行 189: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | RADEON GPU で VM がうまく起動せず黒い画面のまま停止する場合、デバイスマネジャーのドライバ画面でエラー 43 が発生する場合などはホスト PC の再起動で解決することがある。 | + | 正常に動いていたにも関わらず、VM 再起動後に |
| + | * VM がうまく起動せず黒い画面のまま停止する (APU 内蔵 GPU の場合など) | ||
| + | * デバイスマネジャーのドライバ画面でエラー 43 が発生 | ||
| + | |||
| + | などの問題が発生する。この場合ホスト PC の再起動が必要。 | ||
| + | Windows Update などで PC の再起動を促された場合も、Proxmox VE が走っているホスト PC 毎再起動を行った方がよい。 | ||
| 行 277: | 行 282: | ||
| - | * GPU 3 枚で同時パススルーを確認 | + | * GPU 4 枚で同時パススルーを確認 |
| - PCIe Gen4 x16 スロット GeForce RTX 2070 Super | - PCIe Gen4 x16 スロット GeForce RTX 2070 Super | ||
| - | - PCIe x16(Gen x4) スロット GeForce | + | - PCIe x16(Gen x4) スロット GeForce |
| - | - M.2 (CPU側 Gen4 x4) スロット + OCulink (SFF8611/ | + | - M.2 (CPU側 Gen4 x4) スロット + OCulink (SFF8611/ |
| + | - PCIe x1(Gen x1) スロットにライザーケーブル経由で GeForce GTX 1070 | ||
| * 上記に加えてチップセット側 M.2 (Gen4 x4) をストレージに利用できる | * 上記に加えてチップセット側 M.2 (Gen4 x4) をストレージに利用できる | ||
| 行 312: | 行 318: | ||
| * 上記の組み合わせでもチップセット側 M.2 (Gen3 x2) が残っているのでストレージに利用できる | * 上記の組み合わせでもチップセット側 M.2 (Gen3 x2) が残っているのでストレージに利用できる | ||
| - | * IOMMU の分離には | + | * 2つ目の x16 スロットも設定 (pcie_acs_override |
| ==== AMD Ryzen 5 3600 + BIOSTAR X370GTN (ITX) ==== | ==== AMD Ryzen 5 3600 + BIOSTAR X370GTN (ITX) ==== | ||
| 行 354: | 行 360: | ||
| == きちんと動作したもの == | == きちんと動作したもの == | ||
| - | * GeForce RTX 2070 Super (Turing) | + | |
| - | * GeForce GTX 1080 (Pascal) | + | |
| - | * GeForce GTX 1070 (Pascal) | + | * GeForce GTX 1080 8GB (Pascal) |
| - | * GeForce GTX 970 (Maxwell) | + | * GeForce GTX 1070 8GB (Pascal) |
| - | * GeForce GTX 960 (Maxwell) | + | * GeForce GTX 970 4GB (Maxwell) |
| - | * RADEON RX 6400 (RDNA2) | + | * GeForce GTX 960 2GB (Maxwell) |
| - | * RADEON RX 480 (Polaris GCN4) | + | * RADEON RX 6400 4GB (RDNA2) |
| + | * RADEON RX 480 8GB (Polaris GCN4) | ||
| * Ryzen 5 5560U 内蔵 GPU RADEON Vega 6 (GCN5), romfile が必要 | * Ryzen 5 5560U 内蔵 GPU RADEON Vega 6 (GCN5), romfile が必要 | ||
| * Ryzen 5 5825U 内蔵 GPU RADEON Vega 8 (CGN5), romfile が必要 | * Ryzen 5 5825U 内蔵 GPU RADEON Vega 8 (CGN5), romfile が必要 | ||
| * Ryzen 7 9700X 内蔵 GPU RADEON (RDNA2), romfile が必要 | * Ryzen 7 9700X 内蔵 GPU RADEON (RDNA2), romfile が必要 | ||
| - | RADEON でエラーが出る場合は Host PC を再起動する必要あり | + | ただし RADEON にはリセット問題あり。RADEON でエラーが出る場合は Host PC を再起動する必要がある。 |
| == うまく動いていないもの == | == うまく動いていないもの == | ||
| - | * RADEON RX Vega 56 (Vega GCN5) | + | * RADEON RX Vega 56 8G (Vega GCN5) |
| === CPU === | === CPU === | ||
linux/proxmox.1737203714.txt.gz · 最終更新: by oga
