ユーザ用ツール

サイト用ツール


hmd:devices

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
hmd:devices [2019/05/06 21:44] – [Gear VR 対応機種] ogahmd:devices [2019/07/04 22:58] – [VR 対応 GPU spec 概算] oga
行 46: 行 46:
 ^         ^ Device                  ^ display ^ size                    ^ sep ^ refresh  ^ FOV ^ P-Tracking  ^ PT ^ ET ^ RS ^ WL ^ C  ^ Motion Controller                 ^ SDK          ^API ^ OS              ^ Store   ^ HOST   ^ GPU              ^ ^         ^ Device                  ^ display ^ size                    ^ sep ^ refresh  ^ FOV ^ P-Tracking  ^ PT ^ ET ^ RS ^ WL ^ C  ^ Motion Controller                 ^ SDK          ^API ^ OS              ^ Store   ^ HOST   ^ GPU              ^
 | 2019/   | HP Reverb               | LCD     | 4320x2160 (2160x2160x2) |       90 fps | 114 | Camera (IO) | Y  | N  | Y  | N  | x2 | Controller x2                     | Windows SDK  |S-W | Windows         | Windows | PC                        | | 2019/   | HP Reverb               | LCD     | 4320x2160 (2160x2160x2) |       90 fps | 114 | Camera (IO) | Y  | N  | Y  | N  | x2 | Controller x2                     | Windows SDK  |S-W | Windows         | Windows | PC                        |
-| 2019/   | HTC Vive Pro Eye        | OLED    | 2880x1600 (1440x1600x2) |  Y  |   90 fps | 110 | Lighthouse2 | Y  | Y  | Y  | N  | x2 | Vive Controller x2 (Tracker x10)  | SteamVR SDK  |S-- | Windows/mac     | Steam   | PC                        | 
 | 2019/   | HTC Vive Cosmos                                                      |     | Camera (IO) | Y  | N  | Y  | N  | x4 | Controller x2                     | Wave SDK     |--- | Windows         | Viveport| PC                        | | 2019/   | HTC Vive Cosmos                                                      |     | Camera (IO) | Y  | N  | Y  | N  | x4 | Controller x2                     | Wave SDK     |--- | Windows         | Viveport| PC                        |
 +| 2019/06 | HTC Vive Pro Eye        | OLED    | 2880x1600 (1440x1600x2) |  Y  |   90 fps | 110 | Lighthouse2 | Y  | Y  | Y  | N  | x2 | Vive Controller x2 (Tracker x10)  | SteamVR SDK  |S-- | Windows/mac     | Steam   | PC                        |
 | 2019/06 | Valve Index             | LCD     | 2880x1600 (1440x1600x2) |  Y  |  144 fps | 130 | Lighthouse2 | Y  | N  | Y  | N  | x2 | Controller x2                     | SteamVR SDK  |S-- | Windows         | Steam   | PC                                | | 2019/06 | Valve Index             | LCD     | 2880x1600 (1440x1600x2) |  Y  |  144 fps | 130 | Lighthouse2 | Y  | N  | Y  | N  | x2 | Controller x2                     | SteamVR SDK  |S-- | Windows         | Steam   | PC                                |
 | 2019/05 | Oculus Rift S           | LCD     | 2560x1440 (1280x1440x2) |  N  |   80 fps | 115 | Camera (IO) | Y  | N  | Y  | N  | x5 | Controller x2                     | Oculus SDK   |SO- | Windows         | Oculus  | PC                        | | 2019/05 | Oculus Rift S           | LCD     | 2560x1440 (1280x1440x2) |  N  |   80 fps | 115 | Camera (IO) | Y  | N  | Y  | N  | x5 | Controller x2                     | Oculus SDK   |SO- | Windows         | Oculus  | PC                        |
行 333: 行 333:
 | 2017/04 | Gear VR with Controller           | SM-R324    101 | Y       | Y    | S6, S6Edge, S6Edge+, S7, S7Edge, Note 5, S8, S8+, S9, S9+  | | 2017/04 | Gear VR with Controller           | SM-R324    101 | Y       | Y    | S6, S6Edge, S6Edge+, S7, S7Edge, Note 5, S8, S8+, S9, S9+  |
 | 2017/09 | Gear VR with Controller           | SM-R325    101 | N       | Y    | S6, S6Edge, S6Edge+, S7, S7Edge, Note 5, S8, S8+, S9, S9+, Note 8, A8(2018), A8+(2018)  | | 2017/09 | Gear VR with Controller           | SM-R325    101 | N       | Y    | S6, S6Edge, S6Edge+, S7, S7Edge, Note 5, S8, S8+, S9, S9+, Note 8, A8(2018), A8+(2018)  |
 +
 +
 +===== Mmobile VR 専用機 spec =====
 +
 +^         ^ Device               ^ HMD   ^ Controller       ^ Android ^ SoC                 ^ CPU                                       ^ Thread  ^ GPU            ^ RAM     ^ Display                  ^^
 +| 2019/05 | Oculus Quest          6DoF |  6DoF x2         | 7.1     | Snapdragon 835      | Kryo 280 (A73) 2.35GHz + A53 1.9GHz           | 4+4 | Adreno 540         4GB | OLED          2880x1600 |
 +| 2019/04 | HTC Vive Focus Plus  |  6DoF |  6DoF x2                 | Snapdragon 835      | Kryo 280 (A73) 2.35GHz + A53 1.9GHz           | 4+4 | Adreno 540         4GB | OLED          2880x1600 |
 +| 2018/05 | Oculus Go            |  3DoF |  3DoF x1         | 7.1     | Snapdragon 821      | Kryo 2.1GHz + Kryo 1.6GHz                     | 2+2 | Adreno 530         3GB | LCD          |  2560x1440 |
 +| 2018/05 | Lenovo Mirage Solo    6DoF |  3DoF x1                 | Snapdragon 835      | Kryo 280 (A73) 2.35GHz + A53 1.9GHz           | 4+4 | Adreno 540         4GB | LCD          |  2560x1440 |
 +| 2018/01 | HTC Vive Focus        6DoF |  3DoF x1                 | Snapdragon 835      | Kryo 280 (A73) 2.35GHz + A53 1.9GHz           | 4+4 | Adreno 540         4GB | OLED          2880x1600 |
 +
 +
 +
  
 ===== VR で必要になる PC の最小 spec ===== ===== VR で必要になる PC の最小 spec =====
行 397: 行 410:
 | GeForce GTX 1660 Ti             | Turing TU116    |           1536 sp |  1770 MHz |   5437 |  288.1 GB/s |  $279 | | GeForce GTX 1660 Ti             | Turing TU116    |           1536 sp |  1770 MHz |   5437 |  288.1 GB/s |  $279 |
 | GeForce RTX 2060                | Turing TU106    |           1920 sp |  1680 MHz |   6451 |  336.1 GB/s |  $349 | | GeForce RTX 2060                | Turing TU106    |           1920 sp |  1680 MHz |   6451 |  336.1 GB/s |  $349 |
 +| GeForce RTX 2060 Super          | Turing TU106    |           2176 sp |  1650 MHz |   7181 |  448.0 GB/s |  $399 |
 | GeForce RTX 2070                | Turing TU106    |           2304 sp |  1620 MHz |   7465 |  448.0 GB/s |  $499 | | GeForce RTX 2070                | Turing TU106    |           2304 sp |  1620 MHz |   7465 |  448.0 GB/s |  $499 |
 +| GeForce RTX 2070 Super          | Turing TU104    |           2560 sp |  1770 MHz |   9062 |  448.0 GB/s |  $499 |
 | GeForce RTX 2080                | Turing TU104    |           2944 sp |  1710 MHz |  10068 |  448.0 GB/s |  $699 | | GeForce RTX 2080                | Turing TU104    |           2944 sp |  1710 MHz |  10068 |  448.0 GB/s |  $699 |
 +| GeForce RTX 2080 Super          | Turing TU104    |           3072 sp |  1815 MHz |  11151 |  496.0 GB/s |  $699 |
 | GeForce RTX 2080 Ti             | Turing TU102    |           4352 sp |  1545 MHz |  13448 |  616.0 GB/s |  $999 | | GeForce RTX 2080 Ti             | Turing TU102    |           4352 sp |  1545 MHz |  13448 |  616.0 GB/s |  $999 |
-| Quadro RTX 5000                 | Turing TU104    |           3072 sp |       MHz |        |  448.0 GB/s |  $2300 | +| Quadro RTX 5000                 | Turing TU104    |           3072 sp |  1815 MHz |  11151 |  448.0 GB/s |  $2300 | 
-| Quadro RTX 6000                 | Turing TU102    |           4608 sp |  17?? MHz |  16000 |  672.0 GB/s |  $6300 | +| Quadro RTX 6000                 | Turing TU102    |           4608 sp |  1770 MHz |  16312 |  672.0 GB/s |  $6300 | 
-| Quadro RTX 8000                 | Turing TU102    |           4608 sp |  17?? MHz |  16000 |  672.0 GB/s |  $10000 |+| Quadro RTX 8000                 | Turing TU102    |           4608 sp |  1770 MHz |  16312 |  672.0 GB/s |  $10000 |
 | Fire Pro W9100                  | GCN 1.1           44 cu |   2816 sp |   930 MHz |   5237 |    320 GB/s |       | | Fire Pro W9100                  | GCN 1.1           44 cu |   2816 sp |   930 MHz |   5237 |    320 GB/s |       |
 | RADEON R9 290                   | GCN 1.1           40 cu |   2560 sp |   947 MHz |   4849 |    320 GB/s |  $399 | | RADEON R9 290                   | GCN 1.1           40 cu |   2560 sp |   947 MHz |   4849 |    320 GB/s |  $399 |
行 420: 行 436:
 | RADEON Vega 64                  | GCN 4 Vega 10     64 cu |   4096 sp |  1546 MHz |  12665 |    484 GB/s |  $499 | | RADEON Vega 64                  | GCN 4 Vega 10     64 cu |   4096 sp |  1546 MHz |  12665 |    484 GB/s |  $499 |
 | RADEON VII                      | GCN 4 Vega 20     60 cu |   3840 sp |  1750 MHz |  13440 |   1024 GB/s |  $699 | | RADEON VII                      | GCN 4 Vega 20     60 cu |   3840 sp |  1750 MHz |  13440 |   1024 GB/s |  $699 |
 +| RADEON RX 5700                  | RDNA            |   36 cu |   2304 sp |  1725 MHz |   7949 |    448 GB/s |  $379 |
 +| RADEON RX 5700 XT               | RDNA            |   40 cu |   2560 sp |  1905 MHz |   9754 |    448 GB/s |  $449 |
 +| RADEON RX 5700 XT AE            | RDNA            |   40 cu |   2560 sp |  1980 MHz |  10138 |    448 GB/s |  $499 |
  
  
hmd/devices.txt · 最終更新: 2024/02/09 10:24 by oga

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki