app:gpumaze
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| app:gpumaze [2013/10/19 15:07] – [トラブル時の解決方法] oga | app:gpumaze [2014/03/16 18:13] (現在) – [GPU Maze / GPU迷路] oga | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== GPU Maze ====== | + | ====== GPU Maze / GPU迷路 |
| * Live Wallpaper | * Live Wallpaper | ||
| 行 7: | 行 7: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Link ===== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[: | ||
| + | |||
| ===== 内容 ===== | ===== 内容 ===== | ||
| 行 19: | 行 27: | ||
| fps 表示が可能なので、GPU の負荷テストもできます。 | fps 表示が可能なので、GPU の負荷テストもできます。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== プログラムの解説記事 ===== | ||
| + | |||
| + | * [[http:// | ||
| 行 42: | 行 55: | ||
| * driver = 数値が大きい方が安定 | * driver = 数値が大きい方が安定 | ||
| + | 推奨 GPU | ||
| - | ^ SoC の例 | + | * 非常に高速で、シェーダーの書き方に依存せず正しく動作しています。 |
| - | | Snapdragon S4 | Adreno 320 | | + | |
| - | | Exynos 5250 | Mali-T604 | + | |
| - | | Tegra 3 | ULP GeForce(12) | + | ^ SoC の例 |
| - | | K3V2 | Immersion.16/ | + | | Snapdragon 800 | Adreno 330 | |
| - | | RK3066 | + | | Snapdragon S4/600 |
| - | | OMAP4430 | + | | Exynos 5250 | Mali-T604 |
| + | |||
| + | |||
| + | 正しく動作する GPU | ||
| + | |||
| + | * 速度はあまり速くありませんが、安定して正しい動作になります。 | ||
| + | |||
| + | ^ SoC の例 | ||
| + | | K3V2 | Immersion.16/ | ||
| + | | Tegra 3 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 正しく動作するが、シェーダーの書き方に依存する GPU | ||
| + | |||
| + | * 正しく動作していますが、シェーダーの書き方に依存しており、ちょっとした修正で動かなくなる可能性があります。ドライバや更新後に互換性チェックが必要です。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ SoC の例 | ||
| + | | OMAP4430 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 動作するが結果が少々異なる GPU | ||
| + | |||
| + | ^ SoC の例 | ||
| + | | RK3066 | ||
| 行 57: | 行 95: | ||
| | Snapdragon S3 MSM8260/ | | Snapdragon S3 MSM8260/ | ||
| | Snapdragon S1 QSD8250/ | | Snapdragon S1 QSD8250/ | ||
| - | |||
app/gpumaze.1382162862.txt.gz · 最終更新: by oga
