ユーザ用ツール

サイト用ツール


smartwatch:devicelist

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
smartwatch:devicelist [2017/01/07 20:21] – [Smart Watch Spec 一覧] ogasmartwatch:devicelist [2017/02/18 20:25] (現在) – [Smart Watch Spec 一覧] oga
行 12: 行 12:
 | Apple Watch Series 2 | 2016/09 | Watch OS | Apple S2 | ARM Cortex-A7 0.5GHz | 2 | ARMv7A | VFPv4+NEON | PowerVR? | ES 2.0 | 512MB | 8GB | Color OLED || 1.32inch 272x340 | 333dpi | b/g/n | 4.0 | -- | 38.6x33.3x11.4 | 28.2g | -- | 3D | Y | Y | Y | Y | - | Y | YF | - | Y | Felica | 50m | mAh | | Apple Watch Series 2 | 2016/09 | Watch OS | Apple S2 | ARM Cortex-A7 0.5GHz | 2 | ARMv7A | VFPv4+NEON | PowerVR? | ES 2.0 | 512MB | 8GB | Color OLED || 1.32inch 272x340 | 333dpi | b/g/n | 4.0 | -- | 38.6x33.3x11.4 | 28.2g | -- | 3D | Y | Y | Y | Y | - | Y | YF | - | Y | Felica | 50m | mAh |
 ^ Android Wear ^ Date ^ OS ^ SoC ^ CPU ^ core ^ ISA ^ FPU ^ 3D GPU ^ OpenGL ^ RAM ^ ROM ^ Display ^^^^ Wi-Fi ^ BT ^ Net ^ size(mm) ^ weight ^ Camera ^ Touch ^ Mic ^ Spk ^ acc ^ gyro ^ compass ^ GPS ^ NFC ^ Baro ^ HR ^ sensor ^ WR ^ battery ^ ^ Android Wear ^ Date ^ OS ^ SoC ^ CPU ^ core ^ ISA ^ FPU ^ 3D GPU ^ OpenGL ^ RAM ^ ROM ^ Display ^^^^ Wi-Fi ^ BT ^ Net ^ size(mm) ^ weight ^ Camera ^ Touch ^ Mic ^ Spk ^ acc ^ gyro ^ compass ^ GPS ^ NFC ^ Baro ^ HR ^ sensor ^ WR ^ battery ^
-| [[http://www.lg.com/us/smart-watches/lg-W100-g-watch|LG G Watch LG-W100]] | 2014/06 | Android Wear | Snapdragon 400 MSM8226 | ARM Cortex-A7 0.8GHz | 1/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color LCD || 1.65inch 280x280 | 240dpi | -- | 4.0 | -- | 46.5x37.9x9.95 | 63g | -- | Y | Y | - | Y | Y | Y | - | - | - | - | -- | - | 400mAh | +| [[http://www.lg.com/us/smart-watches/lg-W100-g-watch|LG G Watch LG-W100]] | 2014/06 | Android Wear | Snapdragon 400 MSM8226 | ARM Cortex-A7 0.8GHz | 1/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color LCD || 1.65inch 280x280 | 240dpi | -- | 4.0 | -- | 46.5x37.9x9.95 | 63g | -- | Y | Y | - | Y | Y | Y | - | - | - | - | -- | - | 400mAh | 
-| [[http://www.lg.com/us/smart-watches/lg-W110-g-watch-r|LG G Watch R LG-W110]] | 2014/10 | Android Wear | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color OLED | R | 1.30inch 320x320 | 246dpi | -- | 4.0 | -- | 46.4x53.6x9.7 | 62g | -- | Y | Y | - | Y | Y | Y | - | - | Y | Y | -- | IP67 | 410mAh | +| [[http://www.lg.com/us/smart-watches/lg-W110-g-watch-r|LG G Watch R LG-W110]] | 2014/10 | Android Wear | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color OLED | R | 1.30inch 320x320 | 246dpi | -- | 4.0 | -- | 46.4x53.6x9.7 | 62g | -- | Y | Y | - | Y | Y | Y | - | - | Y | Y | -- | IP67 | 410mAh | 
-| [[http://www.lg.com/us/smart-watches/lg-W150-lg-watch-urbane|LG G Watch Urbane LG-W150]] | 2015/02 | Android Wear | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color OLED | R | 1.30inch 320x320 | 246dpi | b/g/n | 4.1 | -- | 45.5x52.2x10.9 | 66.5g | -- | Y | Y | - | Y | Y | Y | - | - | Y | Y | -- | IP67 | 410mAh | +| [[http://www.lg.com/us/smart-watches/lg-W150-lg-watch-urbane|LG G Watch Urbane LG-W150]] | 2015/02 | Android Wear | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color OLED | R | 1.30inch 320x320 | 246dpi | b/g/n | 4.1 | -- | 45.5x52.2x10.9 | 66.5g | -- | Y | Y | - | Y | Y | Y | - | - | Y | Y | -- | IP67 | 410mAh | 
-| [[http://www.lg.com/us/smart-watches/lg-W200V-lg-watch-urbane-2nd-edition-verizon|LG G Watch Urbane 2nd Edition LG-W200]] | 2015/11 | Android Wear | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 768MB | 4GB | Color OLED | R | 1.38inch 480x480 | 348dpi | b/g/n | 4.1 | LTE | 44.5x51.2x14.2 | 93g | -- | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ? | Y | Y | -- | IP67 | 570mAh | +| [[http://www.lg.com/us/smart-watches/lg-W200V-lg-watch-urbane-2nd-edition-verizon|LG G Watch Urbane 2nd Edition LG-W200]] | 2015/11 | Android Wear | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 768MB | 4GB | Color OLED | R | 1.38inch 480x480 | 348dpi | b/g/n | 4.1 | LTE | 44.5x51.2x14.2 | 93g | -- | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ? | Y | Y | -- | IP67 | 570mAh 
-| [[http://www.samsung.com/global/microsite/gear/gearlive_design.html|Samsung Galaxy Gear Live]] | 2014/06 | Android Wear | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color OLED || 1.63inch 320x320 | 278dpi | b/g/n | 4.0 | -- | 56.4x37.9x8.9 | 59g | -- | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | Y | -- | IP67 | 400mAh | +| LG Watch Style | 2017/02 | Android Wear 2 | Snapdragon Wear 2100 | ARM Cortex-A7 ?GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 304 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color OLED | R | 1.2inch 360x360 | 299dpi | b/g/n | 4.2 | -- | 42.3x45.7x10.79 | g | -- | Y | Y | - | Y | Y | - | - | - | - | - | light | IP67 | 240mAh | 
-| [[http://www.motorola.com/us/products/moto-360|Motorola Moto 360]] | 2014/06 | Android Wear | TI OMAP 3630 | ARM Cortex-A8 1.0GHz | 1 | ARMv7A | VFPv3+NEON | PowerVR SGX530 | ES 2.0 | 512MB | 4GB | Color LCD | R | 1.56inch 320x290 | 205dpi | b/g/n | 4.0 | -- | 46x11.5 | 49g | -- | Y | Y | - | Y | Y | Y | - | - | - | Y | light | IP67 | 320mAh | +| LG Watch Sport | 2017/02 | Android Wear 2 | Snapdragon Wear 2100 | ARM Cortex-A7 ?GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 304 | ES 3.0 | 768MB | 4GB | Color OLED | R | 1.38inch 480x480 | 348dpi | b/g/n | 4.2 | LTE | 45.4x51.21x14.2 | g | -- | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | light | IP68 | 430mAh 
-| [[http://www.motorola.com/us/products/moto-360|Motorola Moto 360 2 46mm]] | 2015/ | Android Wear | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color LCD | R | 1.56inch 360x330 | 234dpi | b/g | 4.0 | -- | 46x11.4 | g | -- | Y | Y | - | Y | Y | Y | - | - | - | Y | light | IP67 | 400mAh | +| [[http://www.samsung.com/global/microsite/gear/gearlive_design.html|Samsung Galaxy Gear Live]] | 2014/06 | Android Wear | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color OLED || 1.63inch 320x320 | 278dpi | b/g/n | 4.0 | -- | 56.4x37.9x8.9 | 59g | -- | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | Y | -- | IP67 | 400mAh | 
-| [[http://www.motorola.com/us/products/moto-360|Motorola Moto 360 2 42mm]] | 2015/ | Android Wear | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color LCD | R | 1.37inch 360x325 | 263dpi | b/g | 4.0 | -- | 42x11.4 | g | -- | Y | Y | - | Y | Y | Y | - | - | - | Y | light | IP67 | 300mAh | +| [[http://www.motorola.com/us/products/moto-360|Motorola Moto 360]] | 2014/06 | Android Wear | TI OMAP 3630 | ARM Cortex-A8 1.0GHz | 1 | ARMv7A | VFPv3+NEON | PowerVR SGX530 | ES 2.0 | 512MB | 4GB | Color LCD | R | 1.56inch 320x290 | 205dpi | b/g/n | 4.0 | -- | 46x11.5 | 49g | -- | Y | Y | - | Y | Y | Y | - | - | - | Y | light | IP67 | 320mAh | 
-| [[http://www.sonymobile.com/global-en/products/smartwear/smartwatch-3-swr50/|Sony SmartWatch 3 SWR50]] | 2014/11 | Android Wear | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | 2/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color LCD || 1.60inch 320x320 | 283dpi | b/g/n | 4.0 | -- | 51x36x10 | 38g | -- | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | light | IP68/IPX8 | 410mAh | +| [[http://www.motorola.com/us/products/moto-360|Motorola Moto 360 2 46mm]] | 2015/ | Android Wear | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color LCD | R | 1.56inch 360x330 | 234dpi | b/g | 4.0 | -- | 46x11.4 | g | -- | Y | Y | - | Y | Y | Y | - | - | - | Y | light | IP67 | 400mAh | 
-| [[https://www.asus.com/ZenWatch/ASUS_ZenWatch_WI500Q/|ASUS ZenWatch WI500Q]] | 2014/11 | Android Wear | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color OLED || 1.63inch 320x320 | 278dpi | -- | 4.0 | -- | 51x3.9x9.4 | 50g | -- | Y | Y | - | Y | Y | Y | - | - | - | Y | -- | IP55 | 369mAh | +| [[http://www.motorola.com/us/products/moto-360|Motorola Moto 360 2 42mm]] | 2015/ | Android Wear | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color LCD | R | 1.37inch 360x325 | 263dpi | b/g | 4.0 | -- | 42x11.4 | g | -- | Y | Y | - | Y | Y | Y | - | - | - | Y | light | IP67 | 300mAh | 
-| [[https://www.asus.com/ZenWatch/ASUS_ZenWatch_2_WI501Q/|ASUS ZenWatch 2 WI501Q]] | 2015/09 | Android Wear | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color OLED || 1.63inch 320x320 | 278dpi | b/g/n | 4.1 | -- | 49.6x40.7x10.9 | 46g | -- | Y | Y | - | Y | Y | - | - | - | - | - | -- | IP67 | 400mAh | +| [[http://www.sonymobile.com/global-en/products/smartwear/smartwatch-3-swr50/|Sony SmartWatch 3 SWR50]] | 2014/11 | Android Wear | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | 2/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color LCD || 1.60inch 320x320 | 283dpi | b/g/n | 4.0 | -- | 51x36x10 | 38g | -- | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | light | IP68/IPX8 | 410mAh | 
-| [[https://www.asus.com/ZenWatch/ASUS_ZenWatch_2_WI502Q/|ASUS ZenWatch 2 WI502Q]] | 2015/09 | Android Wear | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color OLED || 1.45inch 280x280 | 273dpi | b/g/n | 4.1 | -- | 45.2x37.2x11.8 | 39g | -- | Y | Y | - | Y | Y | - | - | - | - | - | -- | IP67 | 300mAh | +| [[https://www.asus.com/ZenWatch/ASUS_ZenWatch_WI500Q/|ASUS ZenWatch WI500Q]] | 2014/11 | Android Wear | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color OLED || 1.63inch 320x320 | 278dpi | -- | 4.0 | -- | 51x3.9x9.4 | 50g | -- | Y | Y | - | Y | Y | Y | - | - | - | Y | -- | IP55 | 369mAh | 
-| [[https://www.asus.com/ZenWatch/ASUS-ZenWatch-3-WI503Q/|ASUS ZenWatch 3 WI503Q]] | 2016 | Android Wear | Snapdragon Wear 2100 | ARM Cortex-A7 GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 304 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color OLED | R | 1.39inch 400x400 | 287dpi | b/g/n | 4.1 | -- | 45x45x9.95 | 48g | -- | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | -- | IP67 | 340mAh | +| [[https://www.asus.com/ZenWatch/ASUS_ZenWatch_2_WI501Q/|ASUS ZenWatch 2 WI501Q]] | 2015/09 | Android Wear | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color OLED || 1.63inch 320x320 | 278dpi | b/g/n | 4.1 | -- | 49.6x40.7x10.9 | 46g | -- | Y | Y | - | Y | Y | - | - | - | - | - | -- | IP67 | 400mAh | 
-| [[http://consumer.huawei.com/minisite/worldwide/huawei-watch/|Huawei Watch W1]] | 2015/10 | Android Wear | Snapdragon 400 APQ8026 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color OLED | R | 1.40inch 400x400 | 286dpi | -- | 4.1 | -- | 42x11.3 | 48g | -- | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | Y | Y | -- | IP67 | 300mAh | +| [[https://www.asus.com/ZenWatch/ASUS_ZenWatch_2_WI502Q/|ASUS ZenWatch 2 WI502Q]] | 2015/09 | Android Wear | Snapdragon 400 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color OLED || 1.45inch 280x280 | 273dpi | b/g/n | 4.1 | -- | 45.2x37.2x11.8 | 39g | -- | Y | Y | - | Y | Y | - | - | - | - | - | -- | IP67 | 300mAh | 
-| [[http://www.tagheuerconnected.com/product|TAG Heuer Connected]] | 2015/11 | Android Wear | Intel Atom | Intel Atom 1.6GHz | 2 | x86 | SSE4.2 | PowerVR? | ES 3.? | 1GB | 4GB | Color LCD | R | 1.50inch 360x360 | 240dpi | b/g/n | 4.1 | -- | 46x12.8 | 52g | -- | Y | Y | ? | Y | Y | - | - | - | - | - | -- | ? | 410mAh | +| [[https://www.asus.com/ZenWatch/ASUS-ZenWatch-3-WI503Q/|ASUS ZenWatch 3 WI503Q]] | 2016 | Android Wear | Snapdragon Wear 2100 | ARM Cortex-A7 GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 304 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color OLED | R | 1.39inch 400x400 | 287dpi | b/g/n | 4.1 | -- | 45x45x9.95 | 48g | -- | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | -- | IP67 | 340mAh | 
-| [[http://wsd.casio.com/jp/ja/|CASIO WSD-F10]] | 2016/03 | Android Wear | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ES ? | ?MB | ?GB | Color LCD | R | 1.32inch 320x300 | 240dpi | b/g/n | 4.1 | -- | 61.7x56.4x15.7 | 93g | -- | Y | Y | ? | Y | Y | Y | - | - | Y | - | -- | 50m | 400mAh? | +| [[http://consumer.huawei.com/minisite/worldwide/huawei-watch/|Huawei Watch W1]] | 2015/10 | Android Wear | Snapdragon 400 APQ8026 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color OLED | R | 1.40inch 400x400 | 286dpi | -- | 4.1 | -- | 42x11.3 | 48g | -- | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | Y | Y | -- | IP67 | 300mAh | 
-| [[http://wsd.casio.com/jp/ja/|CASIO WSD-F20]] | 2017/04 | Android Wear | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ES ? | ?MB | ?GB | Color LCD | R | 1.32inch 320x300 | 240dpi | b/g/n | 4.1 | -- | 61.7x57.7x15.3 | 92g | -- | Y | Y | ? | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | -- | 50m | 400mAh? | +| [[http://www.tagheuerconnected.com/product|TAG Heuer Connected]] | 2015/11 | Android Wear | Intel Atom | Intel Atom 1.6GHz | 2 | x86 | SSE4.2 | PowerVR? | ES 3.? | 1GB | 4GB | Color LCD | R | 1.50inch 360x360 | 240dpi | b/g/n | 4.1 | -- | 46x12.8 | 52g | -- | Y | Y | ? | Y | Y | - | - | - | - | - | -- | ? | 410mAh | 
-| [[https://www.fossil.com/us/en/wearable-technology/touchscreen-smartwatches.html|Fossil Q Founder]] | 2015 | Android Wear | Intel Atom T1000 | Intel Atom Silvermont 0.5GHz | 2 | x86 | SSE4.2 | PowerVR G6400 | ES 3.1 | 512MB | 4GB | Color | R | 1.50inch 360x326 | 240dpi | b/g/n | 4.1 | -- | 38.1 | 70.9g | -- | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | light | IP67 | 400mAh | +| [[http://wsd.casio.com/jp/ja/|CASIO WSD-F10]] | 2016/03 | Android Wear | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ES ? | ?MB | ?GB | Color LCD | R | 1.32inch 320x300 | 240dpi | b/g/n | 4.1 | -- | 61.7x56.4x15.7 | 93g | -- | Y | Y | ? | Y | Y | Y | - | - | Y | - | -- | 50m | 400mAh? | 
-| [[https://www.fossil.com/us/en/wearable-technology/touchscreen-smartwatches.html|Fossil Q Wander/Marshal]] | 2016/09 | Android Wear | Snapdragon Wear 2100 | ARM Cortex-A7 GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 304 | ES 3.0 | 512MB? | 4GB | Color | R | 1.40inch 400x400 | 286dpi | b/g/n | 4.1 | -- | ? | g | -- | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | -- | IP67 | 360mAh | +| [[http://wsd.casio.com/jp/ja/|CASIO WSD-F20]] | 2017/04 | Android Wear | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ES ? | ?MB | ?GB | Color LCD | R | 1.32inch 320x300 | 240dpi | b/g/n | 4.1 | -- | 61.7x57.7x15.3 | 92g | -- | Y | Y | ? | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | -- | 50m | 400mAh? | 
-| [[https://www.polar.com/ja/products/sport/M600|POLAR M600]] | 2016/09 | Android Wear | MediaTek MT2601 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | 2/2 | ARMv7A | VFPv4+NEON | ARM Mali-400 | ES 2.0 | 512MB | 4GB | Color || 1.30inch 240x240 | 000dpi | b/g/n | 4.2 | -- | 45x36x13 | 63g | -- | Y | Y | - | Y | Y | - | Y | - | - | Y | light | IPX8 10m | 500mAh | +| [[https://www.fossil.com/us/en/wearable-technology/touchscreen-smartwatches.html|Fossil Q Founder]] | 2015 | Android Wear | Intel Atom T1000 | Intel Atom Silvermont 0.5GHz | 2 | x86 | SSE4.2 | PowerVR G6400 | ES 3.1 | 512MB | 4GB | Color LCD | R | 1.50inch 360x326 | 240dpi | b/g/n | 4.1 | -- | 38.1 | 70.9g | -- | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | light | IP67 | 400mAh | 
-| [[http://www.yts-store.com/item/MISSION.html|NIXON THE MISSION]] | 2016/10 | Android Wear | Snapdragon Wear 2100 | ARM Cortex-A7 GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 304 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color OLED || 1.39inch 400x400 | 000dpi | b/g/n | 4.1 | -- | 48x48x18 | 105g | -- | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | temp, humidity | 100m | ?mAh |+| [[https://www.fossil.com/us/en/wearable-technology/touchscreen-smartwatches.html|Fossil Q Wander/Marshal]] | 2016/09 | Android Wear | Snapdragon Wear 2100 | ARM Cortex-A7 GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 304 | ES 3.0 | 512MB? | 4GB | Color | R | 1.40inch 400x400 | 286dpi | b/g/n | 4.1 | -- | ? | g | -- | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | -- | IP67 | 360mAh | 
 +| [[https://www.polar.com/ja/products/sport/M600|POLAR M600]] | 2016/09 | Android Wear | MediaTek MT2601 | ARM Cortex-A7 1.2GHz | 2/2 | ARMv7A | VFPv4+NEON | ARM Mali-400 | ES 2.0 | 512MB | 4GB | Color LCD || 1.30inch 240x240 | 000dpi | b/g/n | 4.2 | -- | 45x36x13 | 63g | -- | Y | Y | - | Y | Y | - | Y | - | - | Y | light | IPX8 10m | 500mAh | 
 +| [[http://www.yts-store.com/item/MISSION.html|NIXON THE MISSION]] | 2016/10 | Android Wear | Snapdragon Wear 2100 | ARM Cortex-A7 GHz | ?/4 | ARMv7A | VFPv4+NEON | Adreno 304 | ES 3.0 | 512MB | 4GB | Color OLED || 1.39inch 400x400 | 000dpi | b/g/n | 4.1 | -- | 48x48x18 | 105g | -- | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | temp, humidity | 100m | ?mAh |
 ^ Android/Tizen/WebOS ^ Date ^ OS ^ SoC ^ CPU ^ core ^ ISA ^ FPU ^ 3D GPU ^ OpenGL ^ RAM ^ ROM ^ Display ^^^^ Wi-Fi ^ BT ^ Net ^ size(mm) ^ weight ^ Camera ^ Touch ^ Mic ^ Spk ^ acc ^ gyro ^ compass ^ GPS ^ NFC ^ Baro ^ HR ^ sensor ^ WR ^ battery ^ ^ Android/Tizen/WebOS ^ Date ^ OS ^ SoC ^ CPU ^ core ^ ISA ^ FPU ^ 3D GPU ^ OpenGL ^ RAM ^ ROM ^ Display ^^^^ Wi-Fi ^ BT ^ Net ^ size(mm) ^ weight ^ Camera ^ Touch ^ Mic ^ Spk ^ acc ^ gyro ^ compass ^ GPS ^ NFC ^ Baro ^ HR ^ sensor ^ WR ^ battery ^
 | i'm Watch | 2012/10 | Android 1.6 | Freescale i.MX233 | ARM ARM926 464MHz | 1 | ARMv5TE | -- | -- | -- | 128MB | 4GB | Color LCD || 1.54inch 240x240 | 220dpi | -- | 2.1 | -- | 52.9x40.6x10.0 | 90-170g | -- | Y | Y | Y | - | - | Y | - | - | - | - | -- | - | 450mAh | | i'm Watch | 2012/10 | Android 1.6 | Freescale i.MX233 | ARM ARM926 464MHz | 1 | ARMv5TE | -- | -- | -- | 128MB | 4GB | Color LCD || 1.54inch 240x240 | 220dpi | -- | 2.1 | -- | 52.9x40.6x10.0 | 90-170g | -- | Y | Y | Y | - | - | Y | - | - | - | - | -- | - | 450mAh |
 | Z1 Android Watch-Phone | 2012/07 | Android 2.2 | MediaTek MT6516 | ARM ARM926 416MHz | 1 | ARMv5TE | -- | M3D | ES1.1 | 256MB | 8GB+SD | Color LCD || 2.00inch 320x320 | 200dpi | b/g | 2.1 | 3G | 64x42x14.5 | 160g | 2M | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | - | -- | - | 800mAh | | Z1 Android Watch-Phone | 2012/07 | Android 2.2 | MediaTek MT6516 | ARM ARM926 416MHz | 1 | ARMv5TE | -- | M3D | ES1.1 | 256MB | 8GB+SD | Color LCD || 2.00inch 320x320 | 200dpi | b/g | 2.1 | 3G | 64x42x14.5 | 160g | 2M | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | - | -- | - | 800mAh |
 | Motoactv | 2011/11 | Android 2.3 | TI OMAP 3630 | ARM Cortex-A8 600MHz | 1 | ARMv7A | VFPv3+NEON | PowerVR SGX530 | ES2.0 | 256MB | 8GB | Color LCD || 1.60inch 220x176 | 176dpi | b/g/n | 4.0 | -- | 46x46x9.6 | 35g | -- | Y | - | - | Y | - | - | Y | - | - | - | FM | Y | 258mAh | | Motoactv | 2011/11 | Android 2.3 | TI OMAP 3630 | ARM Cortex-A8 600MHz | 1 | ARMv7A | VFPv3+NEON | PowerVR SGX530 | ES2.0 | 256MB | 8GB | Color LCD || 1.60inch 220x176 | 176dpi | b/g/n | 4.0 | -- | 46x46x9.6 | 35g | -- | Y | - | - | Y | - | - | Y | - | - | - | FM | Y | 258mAh |
-| Z Watch | 2013/12 | Android 4.4 | Ingenic JZ4775 | MIPS XBurst 1.0GHz | 1 | MIPS32-R2 | MIPS FPU | -- | -- | 512MB | 4GB | Color LCD || 1.54inch 240x240 | 220dpi | b/g/n | 4.0 | -- | 49.9x38.5x12.2 | 42.5g | -- | Y | Y | - | Y | - | - | - | - | - | - | touch acc mic | - | 300mAh |+| Z Watch | 2013/12 | Android 4.4 | Ingenic JZ4775 | MIPS XBurst 1.0GHz | 1 | MIPS32-R2 | MIPS FPU | -- | -- | 512MB | 4GB | Color LCD || 1.54inch 240x240 | 220dpi | b/g/n | 4.0 | -- | 49.9x38.5x12.2 | 42.5g | -- | Y | Y | - | Y | - | - | - | - | - | - | -- | - | 300mAh |
 | [[http://www.samsung.com/global/microsite/gear/gear2_design.html|Samsung Galaxy Gear SM-V700]] | 2013/09 | Android 4.2/Tizen | Samsung Exynos 4212 | ARM Cortex-A9 800MHz | 1/2 | ARMv7A | VFPv3+NEON | ARM Mali-400MP4 | ES 2.0 | 512MB | 4GB | Color OLED || 1.63inch 320x320 | 228dpi | -- | 4.0 | -- | 56.6x36.8x11.1 | 73.8g | -- | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | -- | - | 315mAh | | [[http://www.samsung.com/global/microsite/gear/gear2_design.html|Samsung Galaxy Gear SM-V700]] | 2013/09 | Android 4.2/Tizen | Samsung Exynos 4212 | ARM Cortex-A9 800MHz | 1/2 | ARMv7A | VFPv3+NEON | ARM Mali-400MP4 | ES 2.0 | 512MB | 4GB | Color OLED || 1.63inch 320x320 | 228dpi | -- | 4.0 | -- | 56.6x36.8x11.1 | 73.8g | -- | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | -- | - | 315mAh |
