ユーザ用ツール

サイト用ツール


opengl:devicelist:d2014

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
opengl:devicelist:d2014 [2016/01/23 23:00] – [list 2014] ogaopengl:devicelist:d2014 [2016/03/26 11:48] (現在) – [list 2014] oga
行 3: 行 3:
  
  
-  * [[:opengl:devicelist|戻る]]+  * [[:opengl:devicelist|2015年以降(戻る)]]
   * [[:opengl:devicelist:d2014|2014年]]   * [[:opengl:devicelist:d2014|2014年]]
   * [[:opengl:devicelist:d2013|2013年]]   * [[:opengl:devicelist:d2013|2013年]]
行 72: 行 72:
 | [[http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/model/NT.L3WSJ.001|Acer ICONIA A1-830]] | 2014/05/02 | Android OS 4.2 | am | Atom Z2560 | Atom x2 1.6GHz Dual + HT (x86) | SSSE3 | PowerVR SGX544 | ES 2.0 | 1GB | 16GB | microSDHC | Bluetooth3.0 | 5M+2M | IEEE802.11b/g/n | -- | GPS | 7.9inch LCD 1024x768 | 203x138.4x8.2 | 380g | 4000mAh | -- | accelerometer, gyro | -- | capacitive multitouch | -- | -- |  | [[http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/model/NT.L3WSJ.001|Acer ICONIA A1-830]] | 2014/05/02 | Android OS 4.2 | am | Atom Z2560 | Atom x2 1.6GHz Dual + HT (x86) | SSSE3 | PowerVR SGX544 | ES 2.0 | 1GB | 16GB | microSDHC | Bluetooth3.0 | 5M+2M | IEEE802.11b/g/n | -- | GPS | 7.9inch LCD 1024x768 | 203x138.4x8.2 | 380g | 4000mAh | -- | accelerometer, gyro | -- | capacitive multitouch | -- | -- | 
 | [[http://shopap.lenovo.com/jp/tablets/lenovo/yoga/yoga-10-hd-plus/|Lenovo YOGA TABLET 10 HD+]] | 2014/05/10 | Android OS 4.3 | am | Qualcomm Snapdragon 400 APQ8028 | ARM Cortex-A7 1.6GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 2GB | 32GB | microSD | Bluetooth4.0 | 8M+1.6M | IEEE802.11b/g/n | - | GPS | 10.1inch LCD 1920x1200 | 261x180x9.1 | 626g | 9000mAh | -- | accelerometer, ambient light, compass | -- | capacitive multitouch x10 | -- | -- |  | [[http://shopap.lenovo.com/jp/tablets/lenovo/yoga/yoga-10-hd-plus/|Lenovo YOGA TABLET 10 HD+]] | 2014/05/10 | Android OS 4.3 | am | Qualcomm Snapdragon 400 APQ8028 | ARM Cortex-A7 1.6GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 2GB | 32GB | microSD | Bluetooth4.0 | 8M+1.6M | IEEE802.11b/g/n | - | GPS | 10.1inch LCD 1920x1200 | 261x180x9.1 | 626g | 9000mAh | -- | accelerometer, ambient light, compass | -- | capacitive multitouch x10 | -- | -- | 
-| [[http://www.au.kddi.com/mobile/product/smartphone/scl23/|Samsung Galaxy S4 SCL23]] | 2014/05/15 | Android OS 4.4/5.0 | am | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC  | Krait 400 x4 2.5GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 330 | ES 3.0 | 2GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 16M + 2.1M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE, WiMAX2+ | GPS | 5.1inch Super AMOLED 1920x1080 | 142x73x8.3 | 147g | 2800mAh | au | accelerometer, compass | -- | capacitive multitouch | 1seg | felica, NFC, water proof, HRM |  +| [[http://www.au.kddi.com/mobile/product/smartphone/scl23/|Samsung Galaxy S4 SCL23]] | 2014/05/15 | Android OS 4.4/5.0/6.0 | am | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC  | Krait 400 x4 2.5GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 330 | ES 3.0 | 2GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 16M + 2.1M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE, WiMAX2+ | GPS | 5.1inch Super AMOLED 1920x1080 | 142x73x8.3 | 147g | 2800mAh | au | accelerometer, compass | -- | capacitive multitouch | 1seg | felica, NFC, water proof, HRM |  
-| [[https://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/sc04f/index.html|Samsung Galaxy S5 SC-04F]] | 2013/05/15 | Android OS 4.4/5.0 | am | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC | Krait 400 x4 2.5GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 330 | ES 3.0 | 2GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 16M + 2.1M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.1inch Super AMOLED 1920x1080 | 142x73x8.3 | 147g | 2800mAh | docomo | accelerometer, compass | MENU,HOME,BACK | capacitive multitouch | 1seg, NOTTV | felica, NFC, ANT+, VoLTE | +| [[https://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/sc04f/index.html|Samsung Galaxy S5 SC-04F]] | 2013/05/15 | Android OS 4.4/5.0/6.0 | am | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC | Krait 400 x4 2.5GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 330 | ES 3.0 | 2GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 16M + 2.1M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.1inch Super AMOLED 1920x1080 | 142x73x8.3 | 147g | 2800mAh | docomo | accelerometer, compass | MENU,HOME,BACK | capacitive multitouch | 1seg, NOTTV | felica, NFC, ANT+, VoLTE | 
 | [[http://www.samsung.com/jp/consumer/mobilephone/gear/gear/SM-R3800VSAXJP|Samsung Galaxy Gear 2 (Neo)]] | 2014/05/15 | Tizen | -- | Exynos 3250 | Cortex-A7 x2 1.0GHz Dual (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | ? | ? | 512MB | 4GB | -- | Bluetooth4.0 | (2.0M) | -- | -- | GPS | 1.63inch OLED 320x320 | 58.4x36.9x10.0 | 68g | 300mAh | -- | accelerometer, gyro, HR | -- | capacitive | -- | IR |  | [[http://www.samsung.com/jp/consumer/mobilephone/gear/gear/SM-R3800VSAXJP|Samsung Galaxy Gear 2 (Neo)]] | 2014/05/15 | Tizen | -- | Exynos 3250 | Cortex-A7 x2 1.0GHz Dual (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | ? | ? | 512MB | 4GB | -- | Bluetooth4.0 | (2.0M) | -- | -- | GPS | 1.63inch OLED 320x320 | 58.4x36.9x10.0 | 68g | 300mAh | -- | accelerometer, gyro, HR | -- | capacitive | -- | IR | 
 | [[http://www.asus.com/jp/Tablets_Mobile/ASUS_Fonepad_7_ME372CL/|ASUSTeK ASUS Fonepad 7 ME372CL (LTE)]] | 2014/05/16 | Android OS 4.3 | am | Atom Z2560 | Atom x2 1.6GHz Dual + HT (x86) | SSSE3 | PowerVR SGX544MP2 400MHz | ES 2.0 | 1GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 5M+1.2M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 7.0inch LCD 1280x800 | 196.8x120x10.5 | 333g | ???0mAh | -- | accelerometer, compass, gyro, ambient light | -- | capacitive multitouch | -- | -- |  | [[http://www.asus.com/jp/Tablets_Mobile/ASUS_Fonepad_7_ME372CL/|ASUSTeK ASUS Fonepad 7 ME372CL (LTE)]] | 2014/05/16 | Android OS 4.3 | am | Atom Z2560 | Atom x2 1.6GHz Dual + HT (x86) | SSSE3 | PowerVR SGX544MP2 400MHz | ES 2.0 | 1GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 5M+1.2M | IEEE802.11a/b/g/n | LTE | GPS | 7.0inch LCD 1280x800 | 196.8x120x10.5 | 333g | ???0mAh | -- | accelerometer, compass, gyro, ambient light | -- | capacitive multitouch | -- | -- | 
行 87: 行 87:
 | [[https://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/f05f/index.html|Fujitsu ARROWS NX F-05F]] | 2014/05/30 | Android OS 4.4/5.0 | am | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB | Krait 400 x4 2.3GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 330 | ES 3.0 | 2GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 20.7M+1.3M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.0inch LCD 1920x1080 | 140x69x10.4 | 159g | 3200mAh | docomo | accelerometer, compass, proximity, ambient light | -- | capacitive multitouch | 1seg, full-seg, NOTTV | IrDA, NFC, felica, water proof, VoLTE |  | [[https://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/f05f/index.html|Fujitsu ARROWS NX F-05F]] | 2014/05/30 | Android OS 4.4/5.0 | am | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB | Krait 400 x4 2.3GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 330 | ES 3.0 | 2GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 20.7M+1.3M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.0inch LCD 1920x1080 | 140x69x10.4 | 159g | 3200mAh | docomo | accelerometer, compass, proximity, ambient light | -- | capacitive multitouch | 1seg, full-seg, NOTTV | IrDA, NFC, felica, water proof, VoLTE | 
 | [[http://www.sony.jp/tablet/products/Z2/|Sony Xperia Z2 Tablet SGP512JP]] | 2014/05/31 | Android OS 4.4 | am | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB | Krait 400 x4 2.3GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 330 | ES 3.0 | 3GB | 16/32GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 8.1M+2.2M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | -- | GPS | 10.1inch LCD 1920x1200 | 266x172x6.4 | 426g | 6000mAh | -- | accelerometer, compass, proximity, ambient light | -- | capacitive multitouch | 1seg, full-seg | NFC, water proof |  | [[http://www.sony.jp/tablet/products/Z2/|Sony Xperia Z2 Tablet SGP512JP]] | 2014/05/31 | Android OS 4.4 | am | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB | Krait 400 x4 2.3GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 330 | ES 3.0 | 3GB | 16/32GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 8.1M+2.2M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | -- | GPS | 10.1inch LCD 1920x1200 | 266x172x6.4 | 426g | 6000mAh | -- | accelerometer, compass, proximity, ambient light | -- | capacitive multitouch | 1seg, full-seg | NFC, water proof | 
-| [[http://www.asus.com/jp/Tablets/ASUS_MeMO_Pad_7_ME176C/|ASUSTeK ASUS MeMO Pad 7 ME176]] | 2014/06/13 | Android OS 4.4.2 (32bit) | am | Atom Z3745 | Atom Silvermont x4 1.33-1.86GHz Quad (x86/x64) | SSE4.2 | Intel HD Graphics 311-788MHz | ES 3.0 | 1GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 5M+2M | IEEE802.11b/g/n | -- | GPS | 7.0inch LCD 1280x800 | 196.8x120x9.6 | 295g | 3910mAh | -- | accelerometer, compass | -- | capacitive multitouch | -- | -- | +| [[http://www.asus.com/jp/Tablets/ASUS_MeMO_Pad_7_ME176C/|ASUSTeK ASUS MeMO Pad 7 ME176]] | 2014/06/13 | Android OS 4.4.2/5.0 (32bit) | am | Atom Z3745 | Atom Silvermont x4 1.33-1.86GHz Quad (x86/x64) | SSE4.2 | Intel HD Graphics 311-788MHz | ES 3.0 | 1GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 5M+2M | IEEE802.11b/g/n | -- | GPS | 7.0inch LCD 1280x800 | 196.8x120x9.6 | 295g | 3910mAh | -- | accelerometer, compass | -- | capacitive multitouch | -- | -- | 
 | [[http://www.au.kddi.com/mobile/product/smartphone/shl25/|SHARP AQUOS SERIE SHL25]] | 2014/06/13 | Android OS 4.4/5.0 | am | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB | Krait 400 x4 2.3GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 330 | ES 3.0 | 2GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 13.1M+2.1M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE, WiMAX2+ | GPS | 5.2inch IGZO LCD 1920x1200 | 134x71x9.9 | 141g | 3150mAh | au | accelerometer, compass, ambient light | -- | capacitive multitouch | 1seg, full-seg | IrDA, NFC, water proof |  | [[http://www.au.kddi.com/mobile/product/smartphone/shl25/|SHARP AQUOS SERIE SHL25]] | 2014/06/13 | Android OS 4.4/5.0 | am | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB | Krait 400 x4 2.3GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 330 | ES 3.0 | 2GB | 32GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 13.1M+2.1M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE, WiMAX2+ | GPS | 5.2inch IGZO LCD 1920x1200 | 134x71x9.9 | 141g | 3150mAh | au | accelerometer, compass, ambient light | -- | capacitive multitouch | 1seg, full-seg | IrDA, NFC, water proof | 
 | [[https://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/so04f/index.html|Sony Xperia A2 SO-04F]] | 2014/06/19 | Android OS 4.4 | am | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Krait 400 x4 2.2GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 330 | ES 3.0 | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 20.7M+2.2M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 4.3inch LCD 1280x720 | 128x65x9.7 | 138g | 2300mAh | docomo | accelerometer, compass, proximity, ambient light | -- | capacitive multitouch | 1seg, full-seg, NOTTV | NFC, felica, water proof, ANT+ |  | [[https://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/so04f/index.html|Sony Xperia A2 SO-04F]] | 2014/06/19 | Android OS 4.4 | am | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Krait 400 x4 2.2GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 330 | ES 3.0 | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 20.7M+2.2M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 4.3inch LCD 1280x720 | 128x65x9.7 | 138g | 2300mAh | docomo | accelerometer, compass, proximity, ambient light | -- | capacitive multitouch | 1seg, full-seg, NOTTV | NFC, felica, water proof, ANT+ | 
行 132: 行 132:
 | TCT AEON ALCATEL ONETOUCH IDOL 2 S | 2014/09/05 | Android OS 4.3 | am | ? | ARM Cortex-A7 x4 1.2GHz Quad (ARMv7A)? | VFPv4-D32,NEON? | ? | ES 2.0? | ?MB | ?GB | microSD? | Bluetooth4.0? | 8M+1.3M | IEEE802.11b/g/n? | LTE | GPS? | 5.0inch LCD 1280x720 | 135.5x69.7x7.45 | 126g | 2150mAh | -- | accelerometer, compass, proximity | -- | capacitive multitouch | -- | -- |  | TCT AEON ALCATEL ONETOUCH IDOL 2 S | 2014/09/05 | Android OS 4.3 | am | ? | ARM Cortex-A7 x4 1.2GHz Quad (ARMv7A)? | VFPv4-D32,NEON? | ? | ES 2.0? | ?MB | ?GB | microSD? | Bluetooth4.0? | 8M+1.3M | IEEE802.11b/g/n? | LTE | GPS? | 5.0inch LCD 1280x720 | 135.5x69.7x7.45 | 126g | 2150mAh | -- | accelerometer, compass, proximity | -- | capacitive multitouch | -- | -- | 
 | KYOCERA DIGNO T 302KC | 2014/09/11 | Android OS 4.4 | am | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 | ARM Cortex-A7 x4 1.2GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 1.5GB | 8GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 8M+1.96M | IEEE802.11b/g/n | LTE AXGP | GPS | 4.5inch LCD 960x540 | 132x65x11.2 | 139g | ??00mAh | Ymobile | accelerometer | -- | capacitive multitouch | -- | water proof |  | KYOCERA DIGNO T 302KC | 2014/09/11 | Android OS 4.4 | am | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 | ARM Cortex-A7 x4 1.2GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 305 | ES 3.0 | 1.5GB | 8GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 8M+1.96M | IEEE802.11b/g/n | LTE AXGP | GPS | 4.5inch LCD 960x540 | 132x65x11.2 | 139g | ??00mAh | Ymobile | accelerometer | -- | capacitive multitouch | -- | water proof | 
-| [[http://www.apple.com/jp/iphone/|Apple iPhone 6]] | 2014/09/19 | iOS 8.0~ (64bit) | app | Apple A8/M8 | Apple Cyclone G2 x2 Dual (ARMv8A) | AArch64 NEON | PowerVR GX6450 | ES 3.0/Metal | 1GB | 16GB/64GB/128GB | -- | Bluetooth4.0 | 8M+1.2M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 4.7inch LCD 1334x750 | 138.1x67.0x6.9 | 129g | ???0mAh | Softbank/au/docomo | accelerometer, gyro, compass, proximity, ambient light, barometer | HOME | capacitive multitouch | -- | Touch ID |  +| [[http://www.apple.com/jp/iphone/|Apple iPhone 6]] | 2014/09/19 | iOS 8.0~ (64bit) | app | Apple A8/M8 | Apple Typhoon G2 x2 Dual (ARMv8A) | AArch64 NEON | PowerVR GX6450 | ES 3.0/Metal | 1GB | 16GB/64GB/128GB | -- | Bluetooth4.0 | 8M+1.2M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 4.7inch LCD 1334x750 | 138.1x67.0x6.9 | 129g | ???0mAh | Softbank/au/docomo | accelerometer, gyro, compass, proximity, ambient light, barometer | HOME | capacitive multitouch | -- | Touch ID, NFC |  
-| [[http://www.apple.com/jp/iphone/|Apple iPhone 6 Plus]] | 2014/09/19 | iOS 8.0~ (64bit) | app | Apple A8/M8 | Apple Cyclone G2 x2 Dual (ARMv8A) | AArch64 NEON | PowerVR GX6450 | ES 3.0/Metal | 1GB | 16GB/64GB/128GB | -- | Bluetooth4.0 | 8M+1.2M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.5inch LCD 1920x1080 | 158.1x77.8x7.1 | 172g | ???0mAh | Softbank/au/docomo | accelerometer, gyro, compass, proximity, ambient light, barometer | HOME | capacitive multitouch | -- | Touch ID | +| [[http://www.apple.com/jp/iphone/|Apple iPhone 6 Plus]] | 2014/09/19 | iOS 8.0~ (64bit) | app | Apple A8/M8 | Apple Typhoon G2 x2 Dual (ARMv8A) | AArch64 NEON | PowerVR GX6450 | ES 3.0/Metal | 1GB | 16GB/64GB/128GB | -- | Bluetooth4.0 | 8M+1.2M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.5inch LCD 1920x1080 | 158.1x77.8x7.1 | 172g | ???0mAh | Softbank/au/docomo | accelerometer, gyro, compass, proximity, ambient light, barometer | HOME | capacitive multitouch | -- | Touch ID, NFC 
 | Lenovo Lenovo N308 | 2014/09/19 | Android OS 4.2.2 | am | NVIDIA Tegra 4 | ARM Cortex-A15 x4 1.8GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | ULP GeForce(72) | ES 2.0 | 2GB | 8GB + HDD 320GB | SD | Bluetooth4.0 | 720p | IEEE802.11a/b/g/n | -- | -- | 19.5inch LCD 1600x900 | 489x323x33 | 4.1kg | ??00mAh | -- | ? | -- | multitouch | -- | -- |  | Lenovo Lenovo N308 | 2014/09/19 | Android OS 4.2.2 | am | NVIDIA Tegra 4 | ARM Cortex-A15 x4 1.8GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | ULP GeForce(72) | ES 2.0 | 2GB | 8GB + HDD 320GB | SD | Bluetooth4.0 | 720p | IEEE802.11a/b/g/n | -- | -- | 19.5inch LCD 1600x900 | 489x323x33 | 4.1kg | ??00mAh | -- | ? | -- | multitouch | -- | -- | 
 | ASUS ASUS MeMO Pad 7 ME170C | 2014/09/20 | Android OS 4.3 | am | Atom Z2520 | Atom 1.2GHz Dual + HT (x86) | SSSE3 | PowerVR | ES 2.0 | 1GB | 8GB | microSD | Bluetooth4.0 | 2M+0.3M | IEEE802.11b/g/n | -- | ? | 7.0inch LCD 1024x600 | 192x110x10.7 | 285g | ??00mAh | -- | accelerometer | -- | capacitive multitouch | -- | -- |  | ASUS ASUS MeMO Pad 7 ME170C | 2014/09/20 | Android OS 4.3 | am | Atom Z2520 | Atom 1.2GHz Dual + HT (x86) | SSSE3 | PowerVR | ES 2.0 | 1GB | 8GB | microSD | Bluetooth4.0 | 2M+0.3M | IEEE802.11b/g/n | -- | ? | 7.0inch LCD 1024x600 | 192x110x10.7 | 285g | ??00mAh | -- | accelerometer | -- | capacitive multitouch | -- | -- | 
行 139: 行 139:
 | freetel freetel Nico | 2014/09/26 | Adnroid OS 4.4 | am | ? | ARM Cortex-A? x4 1.3GHz Quad (ARMv7A) | ? | ? | ES 2.0? | 1GB | 8GB | microSDHC | Bluetooth? | 8M+2M | IEEE802.11b/g/n | 3G | -- | 5.0inch LCD 1280x720 | 143.3x72.8x8.9 | 125g | ??00mAh | -- | accelerometer | -- | capacitive multitouch? | -- | -- |  | freetel freetel Nico | 2014/09/26 | Adnroid OS 4.4 | am | ? | ARM Cortex-A? x4 1.3GHz Quad (ARMv7A) | ? | ? | ES 2.0? | 1GB | 8GB | microSDHC | Bluetooth? | 8M+2M | IEEE802.11b/g/n | 3G | -- | 5.0inch LCD 1280x720 | 143.3x72.8x8.9 | 125g | ??00mAh | -- | accelerometer | -- | capacitive multitouch? | -- | -- | 
 | [[http://www.aresinc.co.jp/ares_site/products/ec309.html|ARES EC309]] | 2014/09/ | Adnroid OS 4.0 | am | MediaTek MT6577 | ARM Cortex-A9 x2 1.2GHz Dual (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | PowerVR SGX531 | ES 2.0 | 512MB | 4GB | -- | Bluetooth4.0 | 2M | IEEE802.11b/g/n | 3G | GPS | 1.54inch LCD 240x240 | 47.5x42.0x13.0 | 76g | ?00mAh | -- | accelerometer, ambient light | -- | capacitive multitouch | -- | -- |  | [[http://www.aresinc.co.jp/ares_site/products/ec309.html|ARES EC309]] | 2014/09/ | Adnroid OS 4.0 | am | MediaTek MT6577 | ARM Cortex-A9 x2 1.2GHz Dual (ARMv7A) | VFPv3-D32,NEON | PowerVR SGX531 | ES 2.0 | 512MB | 4GB | -- | Bluetooth4.0 | 2M | IEEE802.11b/g/n | 3G | GPS | 1.54inch LCD 240x240 | 47.5x42.0x13.0 | 76g | ?00mAh | -- | accelerometer, ambient light | -- | capacitive multitouch | -- | -- | 
-| [[https://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/sc02g/|Samsung Galaxy S5 ACTIVE SC-02G]] | 2014/10/04 | Android OS 4.4/5.0 | am | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC | Krait 400 x4 2.5GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 330 | ES 3.0 | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 16M + 3.7M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.1inch Super AMOLED 1920x1080 | 154x74x9.2 | 171g | 2800mAh | docomo | accelerometer, compass | -- | capacitive multitouch | 1seg | NFC, felica VoLTE | +| [[https://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/sc02g/|Samsung Galaxy S5 ACTIVE SC-02G]] | 2014/10/04 | Android OS 4.4/5.0/6.0 | am | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC | Krait 400 x4 2.5GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | Adreno 330 | ES 3.0 | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 16M + 3.7M | IEEE802.11a/b/g/n/ac | LTE | GPS | 5.1inch Super AMOLED 1920x1080 | 154x74x9.2 | 171g | 2800mAh | docomo | accelerometer, compass | -- | capacitive multitouch | 1seg | NFC, felica VoLTE | 
 | [[http://shield.nvidia.co.jp/gaming-tablet/|NVIDIA SHIELD Tablet]] | 2014/10/10 | Android OS 4.4/5.0 | am | NVIDIA Tegra K1 | ARM Cortex-A15 x4 2.2GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | GeForce Kepler (192) | ES 3.1 AEP/GL4.5 | 2GB | 16GB | microSD | Bluetooth4.0 | 5M + 5M | IEEE802.11a/b/g/n | -- | GPS | 8inch LCD 1920x1200 | 221x126x9.2 | 390g | -- | -- | gyro, accelerometer, compass | -- | capacitive | -- | mini HDMI |  | [[http://shield.nvidia.co.jp/gaming-tablet/|NVIDIA SHIELD Tablet]] | 2014/10/10 | Android OS 4.4/5.0 | am | NVIDIA Tegra K1 | ARM Cortex-A15 x4 2.2GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | GeForce Kepler (192) | ES 3.1 AEP/GL4.5 | 2GB | 16GB | microSD | Bluetooth4.0 | 5M + 5M | IEEE802.11a/b/g/n | -- | GPS | 8inch LCD 1920x1200 | 221x126x9.2 | 390g | -- | -- | gyro, accelerometer, compass | -- | capacitive | -- | mini HDMI | 
 | Amazon Fire HD 6 | 2014/10/16 | Fire OS 4.0/4.5/5.0 (Android OS 4.4/5.1) | amazon app store | MediaTek MT8135 | ARM Cortex-A15 x2 1.5GHz + A7 x2 1.2GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | PowerVR G6200 | ES 3.1 | 1GB | 8/16GB | -- | Bluetooth | 2M+0.3M | IEEE802.11a/b/g/n | -- | -- | 7.0inch LCD 1280x800 | 169x103x10.7 | 290g | ??00mAh | -- | accelerometer, gyro | -- | capacitive multitouch | -- | -- |  | Amazon Fire HD 6 | 2014/10/16 | Fire OS 4.0/4.5/5.0 (Android OS 4.4/5.1) | amazon app store | MediaTek MT8135 | ARM Cortex-A15 x2 1.5GHz + A7 x2 1.2GHz Quad (ARMv7A) | VFPv4-D32,NEON | PowerVR G6200 | ES 3.1 | 1GB | 8/16GB | -- | Bluetooth | 2M+0.3M | IEEE802.11a/b/g/n | -- | -- | 7.0inch LCD 1280x800 | 169x103x10.7 | 290g | ??00mAh | -- | accelerometer, gyro | -- | capacitive multitouch | -- | -- | 
行 146: 行 146:
 | ASUS ASUS MeMO Pad 7 ME572CL | 2014/10/18 | Android OS 4.4 (32bit) | am | Atom Z3560 | Atom Silvermont x2 1.83GHz Dual (x86/x64) | SSE4.2 | PowerVR G6430 | ES 3.0 | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 5M+2M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 7.0inch LCD 1920x1200 | 200x114.4x8.3 | 279g | ??00mAh | -- | accelerometer | -- | capacitive multitouch | -- | -- |  | ASUS ASUS MeMO Pad 7 ME572CL | 2014/10/18 | Android OS 4.4 (32bit) | am | Atom Z3560 | Atom Silvermont x2 1.83GHz Dual (x86/x64) | SSE4.2 | PowerVR G6430 | ES 3.0 | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 5M+2M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 7.0inch LCD 1920x1200 | 200x114.4x8.3 | 279g | ??00mAh | -- | accelerometer | -- | capacitive multitouch | -- | -- | 
 | ASUS ASUS MeMO Pad 7 ME572C | 2014/10/18 | Android OS 4.4 (32bit) | am | Atom Z3560 | Atom Silvermont x2 1.83GHz Dual (x86/x64) | SSE4.2 | PowerVR G6430 | ES 3.0 | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 5M+2M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 7.0inch LCD 1920x1200 | 200x114.4x8.3 | 269g | ??00mAh | -- | accelerometer | -- | capacitive multitouch | -- | -- |  | ASUS ASUS MeMO Pad 7 ME572C | 2014/10/18 | Android OS 4.4 (32bit) | am | Atom Z3560 | Atom Silvermont x2 1.83GHz Dual (x86/x64) | SSE4.2 | PowerVR G6430 | ES 3.0 | 2GB | 16GB | microSDXC | Bluetooth4.0 | 5M+2M | IEEE802.11b/g/n | LTE | GPS | 7.0inch LCD 1920x1200 | 200x114.4x8.3 | 269g | ??00mAh | -- | accelerometer | -- | capacitive multitouch | -- | -- | 
